nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
reillon cath76 vetobridge joanna76 0.10   -0.10 -0.09   0.005 (1024)
reillon cath76 vetobridge joanna76 -2.79   2.79 2.794   0.005 (1023)
reillon cath76 vetobridge joanna76 -0.91   0.910 0.912   0.002 (1022)
reillon cath76 vetobridge joanna76 10.04   -10.0 -10.0   0.001 (1021)
papimalin doudou55 vetobridge joanna76 -1.49   1.49 1.500   0.011 (1020)
papimalin doudou55 vetobridge joanna76 -0.23   0.230 0.240   0.010 (1019)
papimalin doudou55 vetobridge joanna76 -1.85   1.850 1.859   0.009 (1018)
papimalin doudou55 vetobridge joanna76 4.65   -4.65 -4.64   0.008 (1017)
vetobridge joanna76 lala_p marcie21 6.45   6.45 6.461   0.012 (1016)
vetobridge embelli lala_p marcie21 -5.56   -5.56 -5.55   0.006 (1015)
vetobridge embelli lala_p marcie21 -0.15   -0.15 -0.13   0.011 (1014)
vetobridge embelli lala_p marcie21 0.85   0.85 0.860   0.011 (1013)
vetobridge embelli mic83 jewelcat 0.93   0.93 0.941   0.011 (1012)
vetobridge embelli mic83 jewelcat 1.57   1.57 1.580   0.010 (1011)
patanberna clhk perautt vetobridge -3.98   3.98 3.988   0.008 (1010)
patanberna clhk perautt vetobridge -2.01   2.009 2.013   0.004 (1009)
patanberna clhk perautt vetobridge -0.63   0.63 0.632   0.002 (1008)
patanberna clhk perautt vetobridge -4.03   4.030 4.032   0.002 (1007)
gueri vetobridge polpot maxistop -6.17   -6.17 -6.16   -0.00 (1006)
gueri vetobridge polpot maxistop 0.82   0.82 0.823   0.004 (1005)
gueri vetobridge polpot maxistop 5.75   5.75 5.753   0.003 (1004)
gueri vetobridge polpot maxistop -8.22   -8.22 -8.22   -0.00 (1003)
oscalou reinete08 gueri vetobridge 4.50   -4.5 -4.49   0.005 (1002)
oscalou reinete08 gueri vetobridge -2.41   2.410 2.419   0.010 (1001)
oscalou reinete08 gueri vetobridge -6.74   6.740 6.748   0.008 (1000)
oscalou reinete08 gueri vetobridge 6.59   -6.58 -6.58   0.001 (999)
ettel hino2 gueri vetobridge -1.77   1.77 1.776   0.007 (998)
ettel hino2 gueri vetobridge 5.75   -5.75 -5.74   0.006 (997)
ettel hino2 gueri vetobridge 12.24   -12.2 -12.2   0.011 (996)
ettel hino2 gueri vetobridge -1.37   1.370 1.394   0.024 (995)
gueri vetobridge pachasp carnonaise -0.18   -0.18 -0.15   0.022 (994)
gueri vetobridge pachasp carnonaise -4.57   -4.57 -4.54   0.023 (993)
gueri vetobridge pachasp carnonaise -3.00   -3.00 -2.97   0.027 (992)
gueri vetobridge pachasp carnonaise 1.71   1.71 1.74   0.030 (991)
picata vetobridge ritonm lilie 2.50   2.50 2.528   0.029 (990)
picata vetobridge ritonm lilie 1.32   1.32 1.346   0.026 (989)
picata vetobridge ritonm lilie -5.13   -5.13 -5.10   0.025 (988)
pachinda1 burrin picata vetobridge -3.91   3.910 3.939   0.030 (987)
pachinda1 burrin picata vetobridge 7.25   -7.25 -7.22   0.026 (986)
pachinda1 burrin picata vetobridge 0.17   -0.17 -0.13   0.033 (985)
picata vetobridge diogene91 illanna 5.25   5.25 5.283   0.034 (984)
picata vetobridge diogene91 illanna 4.45   4.45 4.477   0.028 (983)
picata vetobridge diogene91 illanna 1.68   1.68 1.704   0.024 (982)
picata vetobridge topann guigui007c -8.04   -8.04 -8.01   0.022 (981)
nrdg vetobridge topann guigui007c -1.44   -1.44 -1.40   0.030 (980)
picata vetobridge topann guigui007c 0.21   0.21 0.241   0.032 (979)
frakem bea_mau picata vetobridge -3.25   3.25 3.282   0.032 (978)
frakem bea_mau picata vetobridge 4.04   -4.04 -4.01   0.028 (977)
frakem bea_mau picata vetobridge -1.32   1.320 1.353   0.033 (976)
vetobridge anbi7 boldog kaekae23 4.70   4.70 4.730   0.031 (975)
vetobridge anbi7 boldog kaekae23 1.24   1.24 1.266   0.026 (974)
vetobridge anbi7 mum77 hosgoru915 -1.24   -1.24 -1.21   0.025 (973)
vetobridge anbi7 mum77 hosgoru915 -2.24   -2.24 -2.21   0.027 (972)
vetobridge anbi7 chardv copine2 -0.91   -0.91 -0.88   0.029 (971)
vetobridge anbi7 chardv copine2 -7.04   -7.04 -7.00   0.030 (970)
vetobridge anbi7 alcees davel59 1.09   1.09 1.127   0.037 (969)
vetobridge anbi7 alcees davel59 -1.00   -1.00 -0.96   0.036 (968)
vetobridge anbi7 hino2 ettel -6.67   -6.67 -6.63   0.037 (967)
vetobridge anbi7 hino2 ettel 0.91   0.91 0.954   0.044 (966)
vetobridge anbi7 diogene91 chipie04 -1.15   -1.15 -1.10   0.043 (965)
vetobridge anbi7 diogene91 chipie04 2.24   2.24 2.284   0.044 (964)
maryse1 hostar chene1 vetobridge -5.61   5.610 5.652   0.042 (963)
maryse1 hostar chene1 vetobridge -8.82   8.820 8.855   0.036 (962)
maryse1 hostar chene1 vetobridge -4.74   4.740 4.767   0.027 (961)
mylene gorbi_76 chene1 vetobridge -3.56   3.560 3.581   0.022 (960)
mylene gorbi_76 chene1 vetobridge 6.08   -6.08 -6.06   0.019 (959)
mylene gorbi_76 chene1 vetobridge -10.48   10.48 10.50   0.025 (958)
encar francis92 chene1 vetobridge -2.44   2.439 2.453   0.014 (957)
encar francis92 chene1 vetobridge 1.72   -1.72 -1.70   0.011 (956)
encar francis92 chene1 vetobridge 2.92   -2.91 -2.90   0.013 (955)
chene1 vetobridge 00mirage 0sabre -7.22   -7.22 -7.20   0.016 (954)
chene1 vetobridge 00mirage 0sabre -7.17   -7.17 -7.14   0.024 (953)
chene1 vetobridge 00mirage 0sabre 0.19   0.19 0.222   0.032 (952)
isa78 vetobridge dalomou elianeba -2.21   -2.21 -2.17   0.031 (951)
isa78 vetobridge dalomou elianeba 5.81   5.81 5.843   0.034 (950)
isa78 vetobridge dalomou elianeba 3.01   3.01 3.037   0.028 (949)
isa78 vetobridge elselapet alexcha -9.01   -9.01 -8.98   0.024 (948)
isa78 vetobridge elselapet alexcha -3.46   -3.46 -3.42   0.034 (947)
isa78 vetobridge elselapet alexcha 5.28   5.28 5.318   0.038 (946)
pontanglai fpmek_fr isa78 vetobridge -8.50   8.5 8.532   0.032 (945)
pontanglai fpmek_fr isa78 vetobridge -0.40   0.400 0.423   0.023 (944)
pontanglai fpmek_fr isa78 vetobridge 3.79   -3.79 -3.76   0.023 (943)
isa78 vetobridge trankille praline 6.61   6.61 6.637   0.027 (942)
isa78 vetobridge trankille praline 0.61   0.61 0.63   0.020 (941)
isa78 vetobridge trankille praline -7.76   -7.76 -7.74   0.019 (940)
isa78 vetobridge cyb_elle tricoth -3.66   -3.66 -3.63   0.028 (939)
isa78 vetobridge cyb_elle tricoth -8.43   -8.43 -8.39   0.031 (938)
isa78 vetobridge cyb_elle tricoth -5.61   -5.61 -5.57   0.040 (937)
vetobridge sissy31 78bridgett mimir16 -2.71   -2.71 -2.66   0.047 (936)
vetobridge sissy31 78bridgett mimir16 4.91   4.91 4.959   0.049 (935)
vetobridge sissy31 78bridgett mimir16 2.69   2.69 2.734   0.044 (934)
vetobridge sissy31 eli33 jac26 3.44   3.44 3.480   0.041 (933)
vetobridge sissy31 eli33 jac26 -6.42   -6.42 -6.38   0.038 (932)
vetobridge sissy31 eli33 jac26 6.00   6.00 6.044   0.045 (931)
bridgslam giorgio37 vetobridge sissy31 8.32   -8.32 -8.28   0.038 (930)
bridgslam giorgio37 vetobridge sissy31 2.76   -2.75 -2.71   0.047 (929)
bridgslam giorgio37 vetobridge sissy31 5.40   -5.40 -5.35   0.050 (928)
carlo06 cousine_de vetobridge sissy31 -8.88   8.880 8.935   0.056 (927)
carlo06 cousine_de vetobridge sissy31 -1.43   1.429 1.476   0.047 (926)
carlo06 cousine_de vetobridge sissy31 1.59   -1.59 -1.54   0.045 (925)
ciprian74 karpov_13 vetobridge sissy31 -5.03   5.030 5.077   0.047 (924)
bambou18 fse83 chene1 vetobridge 1.57   -1.57 -1.52   0.042 (923)
bambou18 fse83 chene1 vetobridge 3.00   -3. -2.95   0.043 (922)
pit_1 adamo59 chene1 vetobridge -4.29   4.29 4.336   0.047 (921)
pit_1 adamo59 chene1 vetobridge -3.58   3.580 3.621   0.042 (920)
pit_1 adamo59 chene1 vetobridge 4.97   -4.96 -4.93   0.038 (919)
chene1 vetobridge kaza_d bird14 11.49   11.49 11.53   0.044 (918)
chene1 vetobridge kaza_d bird14 7.22   7.22 7.250   0.031 (917)
chene1 vetobridge kaza_d bird14 -1.99   -1.99 -1.96   0.023 (916)
lampe_01 keitum_38 pdam vetobridge -2.06   2.060 2.085   0.025 (915)
lampe_01 keitum_38 pdam vetobridge -0.44   0.44 0.463   0.023 (914)
lampe_01 keitum_38 pdam vetobridge 1.97   -1.97 -1.94   0.023 (913)
pdam vetobridge catlama saintmarc 0.97   0.97 0.995   0.025 (912)
pdam vetobridge catlama saintmarc -1.85   -1.85 -1.82   0.024 (911)
lotus78 mick74 pdam vetobridge 5.02   -5.01 -4.99   0.026 (910)
lotus78 mick74 pdam vetobridge 5.37   -5.37 -5.33   0.032 (909)
lotus78 mick74 pdam vetobridge 6.93   -6.92 -6.89   0.038 (908)
pdam vetobridge galliumpro miri46 13.58   13.58 13.62   0.045 (907)
pdam vetobridge galliumpro miri46 1.98   1.98 2.009   0.030 (906)
pdam vetobridge galliumpro miri46 1.28   1.28 1.308   0.028 (905)
arvro hajar pdam vetobridge 0.79   -0.79 -0.76   0.027 (904)
arvro hajar pdam vetobridge -1.70   1.7 1.728   0.028 (903)
marian_45 vetobridge annell janyst -0.01   -0.01 0.016   0.026 (902)
marian_45 vetobridge annell janyst -4.23   -4.23 -4.20   0.026 (901)
marian_45 vetobridge annell janyst -2.12   -2.12 -2.08   0.031 (900)
esin_39 cher1 marian_45 vetobridge -1.42   1.419 1.452   0.033 (899)
esin_39 cher1 marian_45 vetobridge 0.72   -0.71 -0.68   0.031 (898)
esin_39 cher1 marian_45 vetobridge 4.41   -4.41 -4.37   0.032 (897)
marian_45 vetobridge coras rene75 -16.25   -16.2 -16.2   0.037 (896)
marian_45 vetobridge coras rene75 2.03   2.03 2.085   0.055 (895)
marian_45 vetobridge coras rene75 1.16   1.16 1.212   0.053 (894)
marian_45 vetobridge seesun coinbis -0.87   -0.87 -0.81   0.052 (893)
marian_45 vetobridge seesun coinbis -6.87   -6.87 -6.81   0.053 (892)
marian_45 vetobridge seesun coinbis -0.06   -0.06 0.001   0.061 (891)
marian_45 vetobridge nini40 rv64 -5.69   -5.69 -5.62   0.061 (890)
marian_45 vetobridge nini40 rv64 -1.29   -1.29 -1.22   0.067 (889)
marian_45 vetobridge nini40 rv64 -2.89   -2.89 -2.82   0.069 (888)
jeanluc02 elselapet vetobridge aki13 3.23   -3.23 -3.15   0.072 (887)
jeanluc02 elselapet vetobridge aki13 2.88   -2.87 -2.80   0.076 (886)
jeanluc02 elselapet vetobridge aki13 6.55   -6.54 -6.47   0.079 (885)
vetobridge aki13 jacquot20 nicand75 -4.15   -4.15 -4.06   0.087 (884)
vetobridge aki13 jacquot20 nicand75 0.69   0.69 0.781   0.092 (883)
vetobridge aki13 jacquot20 nicand75 -5.28   -5.28 -5.18   0.091 (882)
vetobridge aki13 eliane20 chalom31 -0.64   -0.64 -0.54   0.097 (881)
vetobridge annespass eliane20 chalom31 -3.19   -3.19 -3.09   0.098 (880)
vetobridge annespass eliane20 chalom31 -11.24   -11.2 -11.1   0.102 (879)
marcie21 noarrieu vetobridge annespass 2.57   -2.56 -2.45   0.114 (878)
marcie21 noarrieu vetobridge annespass -2.19   2.189 2.307   0.118 (877)
marcie21 noarrieu vetobridge annespass 9.23   -9.23 -9.11   0.115 (876)
vetobridge annespass hosgoru915 rita7777 7.00   7.00 7.126   0.126 (875)
vetobridge annespass hosgoru915 rita7777 2.86   2.86 2.977   0.118 (874)
vetobridge annespass hosgoru915 rita7777 0.00   0.00 0.115   0.115 (873)
occhiu_1 gamanian vetobridge fcse -2.13   2.129 2.245   0.115 (872)
occhiu_1 gamanian vetobridge fcse -7.60   7.599 7.713   0.113 (871)
occhiu_1 gamanian vetobridge fcse -0.40   0.400 0.504   0.104 (870)
charlesroi theo386 vetobridge fcse -3.69   3.689 3.794   0.104 (869)
charlesroi theo386 vetobridge fcse 3.12   -3.12 -3.02   0.100 (868)
charlesroi theo386 vetobridge fcse -3.53   3.529 3.633   0.103 (867)
vetobridge fcse floralpe mic50 6.86   6.86 6.959   0.099 (866)
vetobridge fcse floralpe mic50 -6.30   -6.30 -6.20   0.092 (865)
vetobridge fcse floralpe mic50 -6.84   -6.84 -6.74   0.099 (864)
vetobridge fcse majala2 apt -0.86   -0.86 -0.75   0.107 (863)
vetobridge fcse majala2 apt 2.31   2.31 2.418   0.108 (862)
vetobridge fcse majala2 apt -6.50   -6.50 -6.39   0.106 (861)
vetobridge fcse dub49 evelyne54 1.17   1.17 1.282   0.113 (860)
vetobridge fcse dub49 evelyne54 -6.48   -6.48 -6.36   0.112 (859)
vetobridge fcse dub49 evelyne54 0.11   0.11 0.229   0.120 (858)
claudiuss vetobridge gemay dgeny 2.65   2.65 2.77   0.120 (857)
claudiuss vetobridge gemay dgeny 1.86   1.86 1.977   0.117 (856)
claudiuss vetobridge gemay dgeny -4.20   -4.20 -4.08   0.115 (855)
claudiuss vetobridge rigel35 mimi35 -4.67   -4.67 -4.54   0.120 (854)
claudiuss vetobridge rigel35 mimi35 -1.02   -1.02 -0.89   0.125 (853)
claudiuss vetobridge rigel35 mimi35 3.63   3.63 3.756   0.127 (852)
claudiuss vetobridge eliane20 chalom31 -0.78   -0.78 -0.65   0.123 (851)
claudiuss vetobridge eliane20 chalom31 0.27   0.27 0.394   0.124 (850)
claudiuss vetobridge eliane20 chalom31 -2.70   -2.70 -2.57   0.123 (849)
inaia45 papytop_7 claudiuss vetobridge 0.49   -0.48 -0.36   0.127 (848)
inaia45 papytop_7 claudiuss vetobridge -0.27   0.270 0.398   0.128 (847)
inaia45 papytop_7 claudiuss vetobridge 11.74   -11.7 -11.6   0.127 (846)
zligri elsol claudiuss vetobridge 0.51   -0.51 -0.36   0.141 (845)
zligri elsol claudiuss vetobridge 2.58   -2.58 -2.43   0.142 (844)
zligri elsol claudiuss vetobridge 2.90   -2.89 -2.75   0.145 (843)
margottine tilcara vetobridge alberta75 1.41   -1.40 -1.26   0.149 (842)
margottine tilcara vetobridge alberta75 3.28   -3.27 -3.12   0.151 (841)
margottine tilcara vetobridge alberta75 6.84   -6.83 -6.68   0.155 (840)
vetobridge alberta75 nedretaytu femafalda -9.80   -9.80 -9.63   0.163 (839)
vetobridge alberta75 nedretaytu femafalda -1.89   -1.89 -1.71   0.175 (838)
vetobridge alberta75 nedretaytu femafalda -1.09   -1.09 -0.91   0.178 (837)
pierrot59 leone84 vetobridge alberta75 5.01   -5.00 -4.83   0.179 (836)
pierrot59 leone84 vetobridge alberta75 -5.59   5.589 5.774   0.185 (835)
pierrot59 leone84 vetobridge alberta75 2.10   -2.10 -1.92   0.179 (834)
vetobridge alberta75 agimi cruiser_pt 2.51   2.51 2.691   0.182 (833)
vetobridge alberta75 agimi cruiser_pt -4.86   -4.86 -4.68   0.179 (832)
vetobridge alberta75 agimi cruiser_pt -6.92   -6.92 -6.73   0.185 (831)
vetobridge alberta75 val74 phil_de_fe -0.32   -0.32 -0.12   0.193 (830)
vetobridge alberta75 val74 phil_de_fe -8.33   -8.33 -8.13   0.194 (829)
vetobridge alberta75 val74 phil_de_fe 4.22   4.22 4.423   0.204 (828)
vetobridge alberta75 clown02 noneau -10.47   -10.4 -10.2   0.200 (827)
vetobridge alberta75 clown02 noneau -4.59   -4.59 -4.37   0.212 (826)
vetobridge alberta75 clown02 noneau -6.60   -6.60 -6.38   0.218 (825)
vetobridge alberta75 reinete08 a_rr -3.28   -3.28 -3.05   0.227 (824)
vetobridge alberta75 reinete08 a_rr -0.47   -0.47 -0.23   0.231 (823)
vetobridge alberta75 reinete08 a_rr -4.30   -4.30 -4.06   0.232 (822)
vetobridge alberta75 zou_78 chris40130 -3.73   -3.73 -3.49   0.237 (821)
vetobridge alberta75 zou_78 chris40130 3.36   3.36 3.601   0.242 (820)
vetobridge alberta75 zou_78 chris40130 0.60   0.60 0.837   0.238 (819)
jac2 maxistop vetobridge alberta75 0.35   -0.34 -0.11   0.238 (818)
jac2 maxistop vetobridge alberta75 -0.13   0.13 0.368   0.239 (817)
jac2 maxistop vetobridge alberta75 -8.25   8.25 8.489   0.239 (816)
vetobridge alberta75 ted2412 madhy 6.14   6.14 6.368   0.229 (815)
vetobridge alberta75 ted2412 madhy 6.40   6.40 6.622   0.222 (814)
vetobridge alberta75 ted2412 madhy -2.42   -2.42 -2.20   0.214 (813)
cklaw hqot vetobridge alberta75 0.06   -0.05 0.157   0.217 (812)
cklaw hqot vetobridge alberta75 1.33   -1.33 -1.11   0.218 (811)
cklaw hqot vetobridge alberta75 2.46   -2.46 -2.24   0.219 (810)
le_char v_max alpha0608 vetobridge 5.63   -5.62 -5.40   0.223 (809)
le_char v_max alpha0608 vetobridge -3.24   3.240 3.470   0.230 (808)
alcees janny85 alpha0608 vetobridge 1.41   -1.40 -1.18   0.226 (807)
alcees janny85 alpha0608 vetobridge 3.18   -3.18 -2.95   0.228 (806)
alpha0608 vetobridge jeanluc02 talou 0.56   0.56 0.793   0.233 (805)
alpha0608 vetobridge jeanluc02 talou 0.52   0.52 0.752   0.232 (804)
alpha0608 vetobridge cristi dekhonneur -4.82   -4.82 -4.58   0.232 (803)
alpha0608 vetobridge cristi dekhonneur -2.52   -2.52 -2.28   0.238 (802)
bnocturne jc36 alpha0608 vetobridge -3.99   3.990 4.232   0.242 (801)
bnocturne jc36 alpha0608 vetobridge -1.53   1.53 1.766   0.237 (800)
alpha0608 vetobridge elza milhot69 -4.75   -4.75 -4.51   0.235 (799)
alpha0608 vetobridge elza milhot69 -9.68   -9.68 -9.43   0.241 (798)
onyxcmr mjacques84 alpha0608 vetobridge -3.60   3.600 3.854   0.254 (797)
onyxcmr mjacques84 alpha0608 vetobridge 1.79   -1.79 -1.54   0.250 (796)
vetobridge belsab houria_2 kenzyt 5.04   5.04 5.291   0.252 (795)
vetobridge belsab houria_2 kenzyt 4.23   4.23 4.476   0.246 (794)
vetobridge belsab houria_2 kenzyt -0.22   -0.22 0.020   0.241 (793)
mesange26 amelie70 vetobridge belsab 6.68   -6.67 -6.43   0.242 (792)
mesange26 amelie70 vetobridge belsab -2.90   2.899 3.150   0.251 (791)
mesange26 amelie70 vetobridge belsab -18.86   18.85 19.10   0.247 (790)
vetobridge belsab ammoyous jb2b 10.27   10.27 10.49   0.224 (789)
vetobridge belsab ammoyous jb2b -0.71   -0.71 -0.49   0.211 (788)
vetobridge belsab ammoyous jb2b 3.61   3.61 3.822   0.212 (787)
malob83 odele3 vetobridge belsab 6.36   -6.36 -6.15   0.208 (786)
malob83 odele3 vetobridge belsab -0.64   0.640 0.855   0.216 (785)
malob83 odele3 vetobridge belsab -2.53   2.529 2.746   0.216 (784)
laly46 vivarais vetobridge alberta75 -3.32   3.319 3.532   0.213 (783)
laly46 vivarais vetobridge alberta75 0.00   0. 0.208   0.209 (782)
laly46 vivarais vetobridge alberta75 -1.35   1.350 1.559   0.209 (781)
vetobridge alberta75 ayaba leone84 8.57   8.57 8.777   0.207 (780)
vetobridge alberta75 ayaba leone84 1.74   1.74 1.937   0.197 (779)
vetobridge alberta75 ayaba leone84 -4.65   -4.65 -4.45   0.195 (778)
vetobridge alberta75 krewetka milou_fra 0.24   0.24 0.441   0.201 (777)
vetobridge alberta75 ag77 milou_fra 7.13   7.13 7.330   0.201 (776)
vetobridge alberta75 ag77 milou_fra -0.34   -0.34 -0.14   0.192 (775)
1__dost 0dent0 vetobridge alberta75 1.04   -1.04 -0.84   0.193 (774)
1__dost 0dent0 vetobridge alberta75 -4.28   4.280 4.474   0.194 (773)
1__dost 0dent0 vetobridge alberta75 -7.14   7.139 7.328   0.189 (772)
nadoka44 hobarth vetobridge alberta75 -1.17   1.169 1.349   0.180 (771)
nadoka44 hobarth vetobridge alberta75 2.55   -2.54 -2.37   0.179 (770)
nadoka44 hobarth vetobridge alberta75 -0.49   0.489 0.671   0.182 (769)
vetobridge alberta75 chignon25 nanou55 5.78   5.78 5.962   0.182 (768)
vetobridge alberta75 chignon25 nanou55 -5.65   -5.65 -5.47   0.175 (767)
vetobridge alberta75 chignon25 nanou55 -11.66   -11.6 -11.4   0.182 (766)
parbog maia75 vetobridge katu78 -3.02   3.02 3.218   0.198 (765)
parbog maia75 vetobridge katu78 -2.60   2.600 2.794   0.194 (764)
parbog maia75 vetobridge katu78 -8.76   8.759 8.951   0.191 (763)
vetobridge katu78 mariclo13 mouna14 -2.36   -2.36 -2.18   0.179 (762)
vetobridge katu78 mariclo13 mouna14 0.68   0.68 0.862   0.183 (761)
vetobridge katu78 mariclo13 mouna14 -7.09   -7.09 -6.90   0.182 (760)
stcloud v_max vetobridge katu78 3.20   -3.20 -3.00   0.192 (759)
stcloud v_max vetobridge renilom4 -3.91   3.910 4.105   0.196 (758)
stcloud v_max vetobridge renilom4 5.76   -5.75 -5.56   0.191 (757)
emla blineb vetobridge renilom4 0.28   -0.28 -0.08   0.199 (756)
emla blineb vetobridge renilom4 4.95   -4.95 -4.75   0.200 (755)
emla blineb vetobridge renilom4 0.18   -0.17 0.026   0.207 (754)
vetobridge renilom4 marian_45 hfr -0.88   -0.88 -0.67   0.207 (753)
vetobridge renilom4 marian_45 hfr -0.79   -0.79 -0.58   0.209 (752)
vetobridge renilom4 marian_45 hfr -1.38   -1.38 -1.16   0.210 (751)
vetobridge anbi7 ninouza jc78 -0.84   -0.84 -0.62   0.212 (750)
vetobridge anbi7 ninouza jc78 1.32   1.32 1.533   0.213 (749)
vetobridge anbi7 ninouza jc78 -0.28   -0.28 -0.06   0.212 (748)
vetobridge anbi7 grain_cafe mone74 -3.75   -3.75 -3.53   0.213 (747)
vetobridge anbi7 grain_cafe mone74 -5.24   -5.24 -5.02   0.218 (746)
vetobridge anbi7 grain_cafe mone74 0.49   0.49 0.714   0.225 (745)
le_bandi fleur33 vetobridge anbi7 1.60   -1.60 -1.37   0.225 (744)
le_bandi fleur33 vetobridge anbi7 4.05   -4.04 -3.82   0.227 (743)
le_bandi fleur33 vetobridge anbi7 -0.14   0.140 0.373   0.233 (742)
gilles6009 amarjc vetobridge anbi7 3.55   -3.54 -3.31   0.233 (741)
gilles6009 amarjc vetobridge anbi7 -4.10   4.099 4.337   0.238 (740)
vetobridge anbi7 aitor maialen -5.66   -5.66 -5.42   0.233 (739)
vetobridge anbi7 aitor maialen 5.82   5.82 6.060   0.241 (738)
vetobridge anbi7 aitor maialen -2.14   -2.14 -1.90   0.234 (737)
vetobridge risquetout boute dabiyaaa 0.02   0.02 0.257   0.237 (736)
vetobridge risquetout shark30 dabiyaaa 6.97   6.97 7.206   0.237 (735)
marco02 vetobridge chouchou26 golgol 1.92   1.92 2.148   0.228 (734)
marco02 vetobridge chouchou26 golgol 6.64   6.64 6.865   0.226 (733)
marco02 vetobridge chouchou26 golgol 0.35   0.35 0.566   0.217 (732)
marco02 vetobridge coras hqot -8.84   -8.84 -8.62   0.217 (731)
marco02 vetobridge coras hqot -1.54   -1.54 -1.31   0.229 (730)
marco02 vetobridge coras hqot -8.87   -8.87 -8.63   0.232 (729)
lacretelle verseau54 marco02 vetobridge -3.48   3.48 3.724   0.244 (728)
lacretelle verseau54 marco02 vetobridge -0.65   0.650 0.890   0.240 (727)
lacretelle verseau54 marco02 vetobridge -5.01   5.009 5.248   0.239 (726)
valada pilpoil111 marco02 vetobridge -3.93   3.930 4.161   0.232 (725)
valada pilpoil111 marco02 vetobridge 0.55   -0.55 -0.32   0.227 (724)
valada pilpoil111 marco02 vetobridge -6.67   6.669 6.897   0.228 (723)
marco02 vetobridge mahipo kent_85 -0.84   -0.84 -0.62   0.219 (722)
marco02 vetobridge mahipo kent_85 -4.03   -4.03 -3.80   0.221 (721)
marco02 vetobridge mahipo kent_85 -0.52   -0.52 -0.29   0.227 (720)
vetobridge alberta75 jac2 audem 11.25   11.25 11.47   0.228 (719)
vetobridge alberta75 jac2 audem 0.52   0.52 0.732   0.213 (718)
vetobridge alberta75 jac2 audem -12.01   -12.0 -11.7   0.212 (717)
vetobridge alberta75 aisram stmalolo 5.96   5.96 6.189   0.229 (716)
vetobridge alberta75 aisram stmalolo 2.69   2.69 2.911   0.221 (715)
vetobridge alberta75 aisram stmalolo -1.46   -1.46 -1.24   0.218 (714)
mamur tresorine1 vetobridge alberta75 -3.02   3.02 3.240   0.220 (713)
mamur tresorine1 vetobridge alberta75 -0.20   0.200 0.416   0.216 (712)
mamur tresorine1 vetobridge alberta75 11.81   -11.8 -11.5   0.216 (711)
vetobridge alberta75 donpedro13 sanz1pass -0.32   -0.32 -0.08   0.233 (710)
vetobridge alberta75 donpedro13 sanz1pass 0.43   0.43 0.664   0.234 (709)
vetobridge alberta75 donpedro13 sanz1pass 2.85   2.85 3.084   0.234 (708)
cornac renhar vetobridge alberta75 2.12   -2.12 -1.89   0.230 (707)
cornac renhar vetobridge alberta75 7.87   -7.87 -7.63   0.233 (706)
cornac renhar vetobridge alberta75 0.36   -0.35 -0.11   0.245 (705)
vetobridge alberta75 golfine theo386 3.76   3.76 4.006   0.246 (704)
vetobridge alberta75 golfine theo386 -3.32   -3.32 -3.07   0.241 (703)
vetobridge alberta75 golfine theo386 0.04   0.04 0.285   0.246 (702)
hosgoru915 robin_rola vetobridge alberta75 -0.15   0.149 0.396   0.246 (701)
hosgoru915 robin_rola vetobridge alberta75 -2.84   2.839 3.085   0.246 (700)
hosgoru915 robin_rola vetobridge alberta75 2.03   -2.02 -1.78   0.242 (699)
vetobridge alberta75 dmq49 mg_44 3.00   3.00 3.246   0.246 (698)
vetobridge alberta75 dmq49 mg_44 1.35   1.35 1.592   0.242 (697)
vetobridge alberta75 dmq49 mg_44 -0.27   -0.27 -0.03   0.240 (696)
vetobridge alberta75 quastor anbi7 -3.78   -3.78 -3.53   0.241 (695)
vetobridge alberta75 quastor anbi7 -0.45   -0.45 -0.20   0.247 (694)
vetobridge alberta75 quastor anbi7 -0.10   -0.10 0.147   0.248 (693)
francois47 nyja vetobridge alberta75 0.22   -0.22 0.027   0.248 (692)
francois47 nyja vetobridge alberta75 1.77   -1.77 -1.52   0.249 (691)
francois47 nyja vetobridge alberta75 1.42   -1.41 -1.16   0.252 (690)
noemy7 cayuga vetobridge alberta75 8.44   -8.43 -8.18   0.254 (689)
noemy7 cayuga vetobridge alberta75 1.79   -1.79 -1.52   0.267 (688)
vetobridge alberta75 my66 cetsa -0.66   -0.66 -0.39   0.270 (687)
vetobridge alberta75 my66 cetsa -1.07   -1.07 -0.79   0.271 (686)
vetobridge alberta75 my66 cetsa 5.67   5.67 5.942   0.273 (685)
marmoset davyr vetobridge alberta75 -1.14   1.139 1.404   0.265 (684)
marmoset davyr vetobridge alberta75 0.81   -0.81 -0.54   0.264 (683)
marmoset davyr vetobridge alberta75 3.57   -3.56 -3.30   0.266 (682)
vetobridge alberta75 squeeze14 mapaumi_59 1.43   1.43 1.701   0.271 (681)
