nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
duyv eoluc 8252 springs32 -0.24   0.239 0.918   0.678 (2821)
duyv eoluc 8252 springs32 -7.91   7.910 8.589   0.679 (2820)
duyv eoluc 8252 springs32 -7.69   7.690 8.365   0.675 (2819)
8252 springs32 hosgoru915 josia_1 1.66   1.66 2.331   0.672 (2818)
8252 springs32 hosgoru915 josia_1 -10.84   -10.8 -10.1   0.671 (2817)
8252 springs32 hosgoru915 josia_1 1.24   1.24 1.917   0.677 (2816)
galaxie2 gtilecci 8252 springs32 -2.56   2.560 3.237   0.677 (2815)
galaxie2 gtilecci 8252 springs32 0.99   -0.98 -0.31   0.676 (2814)
galaxie2 gtilecci 8252 springs32 -8.07   8.070 8.746   0.676 (2813)
azilis mjacques84 8252 springs32 -7.07   7.070 7.743   0.673 (2812)
azilis mjacques84 8252 springs32 7.32   -7.32 -6.65   0.669 (2811)
azilis mjacques84 8252 springs32 -6.18   6.179 6.852   0.673 (2810)
rachello claunegalo springs32 ritstr -2.65   2.649 3.320   0.671 (2809)
rachello claunegalo springs32 ritstr -5.60   5.599 6.269   0.670 (2808)
rachello claunegalo springs32 ritstr 0.90   -0.90 -0.23   0.667 (2807)
springs32 ritstr lecevenaul tosell 2.29   2.29 2.958   0.668 (2806)
springs32 ritstr lecevenaul tosell -1.77   -1.77 -1.10   0.667 (2805)
springs32 ritstr lecevenaul tosell -0.60   -0.60 0.068   0.668 (2804)
springs32 ritstr torpes allama 4.53   4.53 5.198   0.669 (2803)
springs32 ritstr torpes allama 2.25   2.25 2.916   0.667 (2802)
springs32 ritstr torpes allama 2.50   2.50 3.165   0.666 (2801)
lecass holer_andr springs32 ritstr 2.89   -2.89 -2.22   0.665 (2800)
lecass holer_andr springs32 ritstr -1.25   1.25 1.917   0.667 (2799)
lecass holer_andr springs32 ritstr 1.20   -1.2 -0.53   0.667 (2798)
springs32 manou5555 mylene gorbi_76 -5.61   -5.61 -4.94   0.668 (2797)
springs32 manou5555 mylene gorbi_76 1.38   1.38 2.051   0.671 (2796)
springs32 manou5555 mylene gorbi_76 -6.64   -6.64 -5.96   0.671 (2795)
springs32 manou5555 maryse1 hostar -5.15   -5.15 -4.47   0.674 (2794)
springs32 manou5555 maryse1 hostar -2.04   -2.04 -1.36   0.677 (2793)
springs32 manou5555 maryse1 hostar 1.79   1.79 2.469   0.679 (2792)
springs32 manou5555 00mirage 0sabre -7.36   -7.36 -6.68   0.678 (2791)
springs32 manou5555 00mirage 0sabre 1.72   1.72 2.402   0.682 (2790)
springs32 manou5555 00mirage 0sabre -9.31   -9.31 -8.62   0.682 (2789)
encar francis92 springs32 manou5555 -7.22   7.219 7.907   0.687 (2788)
encar francis92 springs32 manou5555 5.45   -5.45 -4.76   0.683 (2787)
encar francis92 springs32 manou5555 1.16   -1.15 -0.47   0.686 (2786)
cosina1 acdce jpa springs32 2.93   -2.93 -2.24   0.687 (2785)
cosina1 acdce jpa springs32 -5.70   5.700 6.389   0.689 (2784)
cosina1 acdce jpa springs32 -5.33   5.330 6.017   0.687 (2783)
jpa springs32 abeille3 mars4 -3.08   -3.08 -2.39   0.684 (2782)
jpa springs32 abeille3 mars4 1.71   1.71 2.395   0.686 (2781)
jpa springs32 abeille3 mars4 0.56   0.56 1.246   0.686 (2780)
nemide osiman jpa springs32 -2.33   2.330 3.016   0.686 (2779)
nemide osiman jpa springs32 -1.92   1.919 2.605   0.685 (2778)
nemide osiman jpa springs32 -1.82   1.820 2.504   0.684 (2777)
0dent0 abbas__ jpa springs32 -3.23   3.23 3.914   0.684 (2776)
0dent0 abbas__ jpa springs32 -3.28   3.279 3.961   0.682 (2775)
0dent0 abbas__ jpa springs32 0.63   -0.63 0.051   0.681 (2774)
jpa springs32 sylbri cdmcdm -2.17   -2.17 -1.48   0.682 (2773)
jpa springs32 sylbri cdmcdm -8.84   -8.84 -8.15   0.683 (2772)
cecileh anbi7 springs32 lauguill 3.12   -3.12 -2.43   0.688 (2771)
cecileh anbi7 springs32 lauguill 1.52   -1.52 -0.83   0.690 (2770)
cecileh anbi7 springs32 lauguill -5.81   5.809 6.500   0.691 (2769)
springs32 lauguill tazi_s kenzyt -3.36   -3.36 -2.67   0.688 (2768)
springs32 lauguill tazi_s kenzyt -3.84   -3.84 -3.14   0.690 (2767)
springs32 lauguill tazi_s kenzyt 0.52   0.52 1.213   0.693 (2766)
springs32 lauguill zligri elsol -0.04   -0.04 0.652   0.693 (2765)
springs32 lauguill zligri elsol -1.41   -1.41 -0.71   0.693 (2764)
springs32 lauguill zligri elsol 4.13   4.13 4.823   0.694 (2763)
papadany marie47 springs32 lauguill 0.67   -0.67 0.021   0.692 (2762)
papadany marie47 springs32 lauguill 2.61   -2.60 -1.91   0.693 (2761)
papadany marie47 springs32 lauguill -6.29   6.29 6.985   0.695 (2760)
springs32 lauguill marie21 marieeeee -2.75   -2.75 -2.05   0.692 (2759)
springs32 lauguill marie21 marieeeee -0.30   -0.30 0.393   0.694 (2758)
springs32 lauguill marie21 marieeeee 6.29   6.29 6.984   0.694 (2757)
iriss34 nicol34 jpa springs32 1.15   -1.14 -0.45   0.691 (2756)
iriss34 nicol34 jpa springs32 -4.20   4.200 4.892   0.692 (2755)
marie21 sbjp jpa springs32 6.51   -6.50 -5.81   0.691 (2754)
marie21 sbjp jpa springs32 1.78   -1.78 -1.08   0.694 (2753)
marie21 sbjp jpa springs32 -3.71   3.71 4.405   0.695 (2752)
jpa springs32 moncef_f aisram -2.86   -2.86 -2.16   0.694 (2751)
jpa springs32 moncef_f aisram 10.44   10.44 11.13   0.696 (2750)
jpa springs32 moncef_f aisram 9.86   9.86 10.55   0.691 (2749)
jpa springs32 yaya1 vouva55 1.44   1.44 2.125   0.686 (2748)
jpa springs32 yaya1 vouva55 -7.55   -7.55 -6.86   0.686 (2747)
jpa springs32 yaya1 vouva55 -3.40   -3.40 -2.71   0.690 (2746)
jf19 mimir16 jpa springs32 0.76   -0.76 -0.06   0.692 (2745)
jf19 mimir16 jpa springs32 1.59   -1.59 -0.89   0.693 (2744)
jf19 mimir16 jpa springs32 -2.69   2.689 3.383   0.694 (2743)
501 lorsi jpa springs32 3.18   -3.18 -2.48   0.693 (2742)
501 lorsi jpa springs32 1.45   -1.45 -0.75   0.695 (2741)
rozi silviu2006 jpa springs32 8.60   -8.59 -7.90   0.696 (2740)
rozi silviu2006 jpa springs32 -0.97   0.969 1.670   0.701 (2739)
jpa springs32 katisz5 bukiae -0.65   -0.65 0.049   0.700 (2738)
jpa springs32 casaxx bukiae 1.77   1.77 2.471   0.701 (2737)
jpa springs32 casaxx bukiae 7.47   7.47 8.170   0.701 (2736)
belsab betadine jpa springs32 2.29   -2.29 -1.59   0.697 (2735)
belsab betadine jpa springs32 3.28   -3.27 -2.58   0.699 (2734)
belsab betadine jpa springs32 -2.84   2.839 3.540   0.701 (2733)
nanaraf agchristie jpa springs32 -9.80   9.800 10.5   0.700 (2732)
nanaraf agchristie jpa springs32 -7.11   7.110 7.805   0.695 (2731)
nanaraf agchristie jpa springs32 1.06   -1.06 -0.36   0.692 (2730)
bolacafai yves321 jpa springs32 6.14   -6.13 -5.44   0.693 (2729)
bolacafai yves321 jpa springs32 4.86   -4.86 -4.16   0.696 (2728)
bolacafai yves321 jpa springs32 0.47   -0.46 0.228   0.699 (2727)
brigitte_v simone24 jpa springs32 1.68   -1.67 -0.97   0.700 (2726)
brigitte_v simone24 jpa springs32 8.32   -8.32 -7.61   0.701 (2725)
brigitte_v simone24 jpa springs32 -6.92   6.919 7.625   0.705 (2724)
fred_galmi pili_pili jpa springs32 10.05   -10.0 -9.34   0.702 (2723)
fred_galmi pili_pili jpa springs32 -6.75   6.75 7.456   0.707 (2722)
fred_galmi pili_pili jpa springs32 -2.09   2.089 2.793   0.704 (2721)
springs32 luco nina_12_x jmj 4.04   4.04 4.743   0.704 (2720)
springs32 luco nina_12_x jmj 5.21   5.21 5.911   0.702 (2719)
springs32 luco nina_12_x jmj 7.00   7.00 7.700   0.700 (2718)
bealu zein springs32 luco -3.81   3.810 4.506   0.697 (2717)
bealu zein springs32 luco -1.58   1.580 2.274   0.695 (2716)
bealu zein springs32 luco -1.93   1.929 2.625   0.695 (2715)
springs32 luco beka23 jgrsalou -3.29   -3.29 -2.59   0.694 (2714)
springs32 luco beka23 jgrsalou 0.91   0.91 1.605   0.696 (2713)
springs32 luco beka23 jgrsalou 3.74   3.74 4.435   0.696 (2712)
jpa springs32 bichea mic50 -1.54   -1.54 -0.84   0.694 (2711)
jpa springs32 bichea mic50 -2.83   -2.83 -2.13   0.696 (2710)
jpa springs32 bichea mic50 7.33   7.33 8.026   0.697 (2709)
jpa springs32 rajeev_med annekb -1.62   -1.62 -0.92   0.694 (2708)
jpa springs32 rajeev_med annekb 8.52   8.52 9.214   0.695 (2707)
rayssa julen jpa springs32 0.61   -0.60 0.080   0.691 (2706)
rayssa julen jpa springs32 -0.65   0.650 1.342   0.692 (2705)
rayssa julen jpa springs32 0.22   -0.22 0.471   0.692 (2704)
isa0806 anouk111 jpa springs32 -1.73   1.73 2.421   0.692 (2703)
isa0806 anouk111 jpa springs32 -0.85   0.849 1.541   0.692 (2702)
isa0806 anouk111 jpa springs32 0.11   -0.11 0.581   0.692 (2701)
jpa springs32 ro04 jjac13 3.36   3.36 4.051   0.692 (2700)
jpa springs32 ro04 jjac13 6.84   6.84 7.530   0.691 (2699)
jpa springs32 ro04 jjac13 2.70   2.70 3.387   0.688 (2698)
jpa springs32 fr6 ouragan1 6.80   6.80 7.487   0.687 (2697)
jpa springs32 fr6 ouragan1 -11.50   -11.5 -10.8   0.684 (2696)
jpa springs32 fr6 ouragan1 -5.21   -5.21 -4.51   0.690 (2695)
davincius hakben lauguill springs32 2.10   -2.10 -1.40   0.693 (2694)
davincius hakben lauguill springs32 3.56   -3.56 -2.86   0.694 (2693)
davincius hakben lauguill springs32 3.16   -3.16 -2.46   0.696 (2692)
juitine_24 kati2007 lauguill springs32 -1.26   1.26 1.958   0.698 (2691)
juitine_24 kati2007 lauguill springs32 2.02   -2.02 -1.32   0.698 (2690)
juitine_24 kati2007 lauguill springs32 1.88   -1.87 -1.18   0.699 (2689)
kent33 stuck33 lauguill springs32 -4.27   4.269 4.970   0.701 (2688)
kent33 stuck33 lauguill springs32 -2.50   2.5 3.198   0.699 (2687)
kent33 stuck33 lauguill springs32 5.08   -5.08 -4.38   0.698 (2686)
lauguill springs32 apt breiz -5.21   -5.21 -4.50   0.701 (2685)
lauguill springs32 apt breiz -1.28   -1.28 -0.57   0.704 (2684)
lauguill springs32 apt breiz 8.17   8.17 8.875   0.705 (2683)
bruco egedia_3 lauguill springs32 -2.08   2.080 2.781   0.701 (2682)
bruco egedia_3 lauguill springs32 1.35   -1.35 -0.65   0.700 (2681)
bruco egedia_3 lauguill springs32 -5.78   5.780 6.480   0.701 (2680)
pierrot59 mag22 lauguill springs32 -2.10   2.100 2.798   0.699 (2679)
pierrot59 mag22 lauguill springs32 1.05   -1.05 -0.35   0.698 (2678)
pierrot59 mag22 lauguill springs32 2.46   -2.46 -1.76   0.699 (2677)
dodo42 elselapet jpa springs32 -3.34   3.339 4.040   0.701 (2676)
dodo42 elselapet jpa springs32 -7.57   7.570 8.269   0.699 (2675)
dodo42 elselapet jpa springs32 -8.77   8.769 9.465   0.696 (2674)
dodo42 elselapet jpa springs32 1.85   -1.85 -1.15   0.692 (2673)
nadin11 dorra75 jpa springs32 -3.94   3.939 4.633   0.693 (2672)
nadin11 dorra75 jpa springs32 -9.45   9.449 10.14   0.691 (2671)
nadin11 dorra75 jpa springs32 -3.28   3.279 3.966   0.687 (2670)
nadin11 dorra75 jpa springs32 5.06   -5.05 -4.37   0.686 (2669)
jpa springs32 magali640 oxygene -6.70   -6.70 -6.01   0.689 (2668)
jpa springs32 magali640 oxygene 0.24   0.24 0.931   0.692 (2667)
jpa springs32 magali640 oxygene -4.11   -4.11 -3.41   0.693 (2666)
jpa springs32 magali640 oxygene 0.87   0.87 1.564   0.695 (2665)
jmj ambroix lauguill springs32 11.86   -11.8 -11.1   0.695 (2664)
jmj ambroix lauguill springs32 -3.22   3.220 3.921   0.701 (2663)
jmj ambroix lauguill springs32 7.30   -7.29 -6.59   0.700 (2662)
lauguill springs32 branellec mazigh94 2.15   2.15 2.854   0.704 (2661)
lauguill springs32 branellec mazigh94 -3.96   -3.96 -3.25   0.703 (2660)
lauguill springs32 branellec mazigh94 -8.56   -8.56 -7.85   0.705 (2659)
jalna54 raoulyvon lauguill springs32 3.00   -3. -2.29   0.710 (2658)
jalna54 raoulyvon lauguill springs32 -0.48   0.479 1.191   0.712 (2657)
jalna54 raoulyvon lauguill springs32 -1.33   1.330 2.041   0.712 (2656)
titi59 jpr lauguill springs32 2.77   -2.77 -2.05   0.712 (2655)
titi59 jpr lauguill springs32 0.30   -0.29 0.413   0.714 (2654)
titi59 jpr lauguill springs32 1.26   -1.26 -0.54   0.714 (2653)
lauguill springs32 titpunch cool2 -2.32   -2.32 -1.60   0.715 (2652)
lauguill springs32 titpunch cool2 -5.11   -5.11 -4.39   0.717 (2651)
lauguill springs32 titpunch cool2 -11.36   -11.3 -10.6   0.719 (2650)
milou_fra anbi7 lauguill springs32 1.90   -1.89 -1.17   0.725 (2649)
milou_fra anbi7 lauguill springs32 -1.09   1.090 1.817   0.727 (2648)
milou_fra anbi7 lauguill springs32 -1.44   1.439 2.166   0.727 (2647)
lauguill springs32 gryon jojobelhom 4.35   4.35 5.075   0.726 (2646)
lauguill springs32 gryon jojobelhom 4.26   4.26 4.984   0.724 (2645)
lauguill springs32 gryon jojobelhom 2.23   2.23 2.952   0.723 (2644)
kyrnos mamima lauguill springs32 5.27   -5.26 -4.54   0.722 (2643)
kyrnos mamima lauguill springs32 -3.40   3.399 4.125   0.725 (2642)
kyrnos mamima lauguill springs32 3.34   -3.33 -2.61   0.724 (2641)
nicolel jany83 lauguill springs32 -3.93   3.930 4.656   0.726 (2640)
nicolel jany83 lauguill springs32 -3.18   3.180 3.903   0.724 (2639)
nicolel jany83 lauguill springs32 -4.54   4.54 5.262   0.723 (2638)
lauguill springs32 fil_76 tansel64 1.12   1.12 1.841   0.721 (2637)
lauguill springs32 fil_76 tansel64 -0.97   -0.97 -0.24   0.721 (2636)
lauguill springs32 louray3 tansel64 -9.67   -9.67 -8.94   0.722 (2635)
pandobis sava72 8252 springs32 -7.97   7.969 8.696   0.727 (2634)
pandobis sava72 8252 springs32 5.22   -5.21 -4.49   0.723 (2633)
pandobis sava72 8252 springs32 -2.56   2.560 3.286   0.726 (2632)
pandobis sava72 8252 springs32 -5.61   5.610 6.335   0.725 (2631)
marale davyr 8252 springs32 -1.83   1.830 2.552   0.723 (2630)
marale davyr 8252 springs32 -5.31   5.309 6.032   0.722 (2629)
marale davyr 8252 springs32 3.16   -3.16 -2.44   0.720 (2628)
marale davyr 8252 springs32 -1.84   1.840 2.562   0.722 (2627)
stefan99 tapatiom 8252 springs32 -22.74   22.73 23.46   0.721 (2626)
stefan99 tapatiom 8252 springs32 -6.72   6.719 7.429   0.710 (2625)
stefan99 tapatiom 8252 springs32 -4.32   4.320 5.027   0.707 (2624)
poitevin tapatiom 8252 springs32 3.84   -3.83 -3.13   0.705 (2623)
natagora querence jpa springs32 -1.94   1.939 2.647   0.708 (2622)
natagora querence jpa springs32 2.60   -2.60 -1.89   0.707 (2621)
natagora querence jpa springs32 -3.55   3.549 4.258   0.709 (2620)
kraft2 jalna32 jpa springs32 5.83   -5.83 -5.12   0.707 (2619)
kraft2 jalna32 jpa springs32 -2.52   2.52 3.230   0.711 (2618)
kraft2 jalna32 jpa springs32 6.11   -6.11 -5.40   0.710 (2617)
jpa springs32 hammou juitine_24 -6.19   -6.19 -5.47   0.713 (2616)
jpa springs32 hammou juitine_24 1.95   1.95 2.666   0.717 (2615)
jpa springs32 hammou juitine_24 0.53   0.53 1.246   0.716 (2614)
jpa springs32 fuguensi aklena -2.98   -2.98 -2.26   0.716 (2613)
jpa springs32 fuguensi aklena 8.87   8.87 9.587   0.718 (2612)
jpa springs32 fuguensi aklena -0.92   -0.92 -0.20   0.714 (2611)
jpa springs32 lala_p castelle -3.73   -3.73 -3.01   0.715 (2610)
jpa springs32 lala_p castelle -0.64   -0.64 0.076   0.717 (2609)
jpa springs32 lala_p castelle 1.47   1.47 2.187   0.718 (2608)
siche breiz lauguill springs32 -11.48   11.48 12.19   0.717 (2607)
siche breiz lauguill springs32 -1.82   1.820 2.532   0.712 (2606)
siche breiz lauguill springs32 -1.62   1.620 2.331   0.711 (2605)
lauguill springs32 brandol marcel62 2.39   2.39 3.101   0.711 (2604)
lauguill springs32 brandol marcel62 6.92   6.92 7.629   0.710 (2603)
lauguill springs32 brandol marcel62 5.75   5.75 6.456   0.707 (2602)
dntbl tulpen40 lauguill springs32 0.42   -0.41 0.283   0.704 (2601)
dntbl tulpen40 lauguill springs32 -1.92   1.919 2.625   0.705 (2600)
dntbl tulpen40 lauguill springs32 -3.07   3.069 3.774   0.704 (2599)
jpa leone12 lauguill springs32 -0.20   0.200 0.903   0.703 (2598)
jpa leone12 lauguill springs32 5.80   -5.79 -5.09   0.703 (2597)
demon_06 ava9999 jpa springs32 -4.28   4.280 4.987   0.707 (2596)
demon_06 ava9999 jpa springs32 3.99   -3.99 -3.28   0.705 (2595)
demon_06 ava9999 jpa springs32 -3.86   3.859 4.567   0.707 (2594)
mariclo13 valeri_fr jpa springs32 -9.54   9.539 10.24   0.706 (2593)
mariclo13 valeri_fr jpa springs32 -4.65   4.650 5.351   0.701 (2592)
jpa springs32 jpr mamoon -1.40   -1.40 -0.70   0.699 (2591)
jpa springs32 jpr mamoon 0.05   0.05 0.75   0.700 (2590)
jpa springs32 jpr mamoon -0.34   -0.34 0.360   0.701 (2589)
antony90 nicand75 jpa springs32 6.16   -6.16 -5.45   0.701 (2588)
antony90 nicand75 jpa springs32 7.45   -7.45 -6.74   0.704 (2587)
antony90 nicand75 jpa springs32 -3.24   3.240 3.949   0.709 (2586)
mylene zaron jpa springs32 -1.17   1.169 1.876   0.707 (2585)
mylene zaron jpa springs32 -10.35   10.35 11.05   0.707 (2584)
mylene zaron jpa springs32 -10.09   10.09 10.79   0.702 (2583)
dali_ josia_1 jpa springs32 -8.08   8.080 8.778   0.698 (2582)
dali_ josia_1 jpa springs32 4.69   -4.69 -3.99   0.694 (2581)
dali_ josia_1 jpa springs32 -11.22   11.22 11.91   0.697 (2580)
springs32 lauguill 2julina claudiuss 3.06   3.06 3.750   0.691 (2579)
springs32 lauguill 2julina claudiuss 5.64   5.64 6.330   0.690 (2578)
springs32 lauguill 2julina claudiuss -1.03   -1.03 -0.34   0.688 (2577)
00mirage 0sabre springs32 lauguill -0.89   0.890 1.577   0.688 (2576)
00mirage 0sabre springs32 lauguill -2.34   2.339 3.027   0.688 (2575)
00mirage 0sabre springs32 lauguill -1.05   1.05 1.738   0.688 (2574)
springs32 lauguill jac2 gminetti 0.50   0.50 1.187   0.687 (2573)
springs32 lauguill jac2 gminetti 5.95   5.95 6.637   0.687 (2572)
springs32 lauguill jac2 gminetti 5.04   5.04 5.724   0.685 (2571)
springs32 lauguill topal39 douya -7.22   -7.22 -6.53   0.683 (2570)
springs32 lauguill topal39 douya 3.38   3.38 4.067   0.687 (2569)
springs32 lauguill topal39 douya -0.83   -0.83 -0.14   0.685 (2568)
springs32 lauguill davel59 pierre06 0.30   0.30 0.985   0.686 (2567)
springs32 lauguill davel59 pierre06 -2.19   -2.19 -1.50   0.686 (2566)
springs32 lauguill davel59 pierre06 -2.25   -2.25 -1.56   0.688 (2565)
dol147 douya springs32 lauguill -1.31   1.310 1.999   0.689 (2564)
dol147 douya springs32 lauguill 0.24   -0.23 0.448   0.689 (2563)
dol147 douya springs32 lauguill -3.37   3.370 4.059   0.689 (2562)
springs32 lauguill petitchou jeanphi -1.25   -1.25 -0.56   0.688 (2561)
springs32 lauguill petitchou kattyn 9.13   9.13 9.819   0.689 (2560)
springs32 lauguill petitchou kattyn 3.69   3.69 4.375   0.685 (2559)
springs32 lauguill ceto1 lazar_70 0.00   0.00 0.683   0.683 (2558)
springs32 lauguill ceto1 lazar_70 3.76   3.76 4.444   0.684 (2557)
springs32 lauguill ceto1 lazar_70 1.74   1.74 2.422   0.682 (2556)
coco_1 nanou_720 lauguill springs32 1.49   -1.49 -0.80   0.681 (2555)
coco_1 nanou_720 lauguill springs32 -10.18   10.18 10.86   0.683 (2554)
coco_1 nanou_720 lauguill springs32 -2.51   2.509 3.187   0.678 (2553)
donkeyshot 000046 lauguill springs32 -3.74   3.740 4.416   0.677 (2552)
donkeyshot 000046 lauguill springs32 0.44   -0.44 0.235   0.675 (2551)
donkeyshot 000046 lauguill springs32 -14.13   14.13 14.80   0.676 (2550)
14violette perronne lauguill springs32 -3.18   3.180 3.849   0.669 (2549)
14violette perronne lauguill springs32 6.47   -6.46 -5.80   0.668 (2548)
14violette perronne lauguill springs32 -2.39   2.390 3.060   0.671 (2547)
dntbl dada17 jpa springs32 0.97   -0.96 -0.29   0.671 (2546)
dntbl dada17 jpa springs32 -4.01   4.009 4.681   0.671 (2545)
dntbl dada17 jpa springs32 -3.75   3.75 4.419   0.670 (2544)
jpa springs32 bambu gap66 -4.90   -4.90 -4.23   0.668 (2543)
jpa springs32 bambu gap66 5.61   5.61 6.281   0.671 (2542)
jpa springs32 bambu gap66 12.58   12.58 13.24   0.669 (2541)
jojosch mimi38 jpa springs32 1.01   -1.01 -0.34   0.663 (2540)
jojosch mimi38 jpa springs32 -8.93   8.929 9.593   0.663 (2539)
elianeb brice85200 jpa springs32 -8.98   8.980 9.639   0.659 (2538)
elianeb brice85200 jpa springs32 -2.16   2.160 2.815   0.655 (2537)
elianeb brice85200 jpa springs32 -8.21   8.210 8.864   0.654 (2536)
jpa springs32 blineb adivaragha -2.65   -2.65 -1.99   0.651 (2535)
jpa springs32 hali11 adivaragha 6.10   6.10 6.751   0.652 (2534)
jpa springs32 nicolel zaron -7.80   -7.80 -7.14   0.650 (2533)
jpa springs32 nicolel zaron 2.03   2.03 2.683   0.654 (2532)
jpa springs32 nicolel zaron 4.45   4.45 5.102   0.653 (2531)
jamoray nano4 jpa springs32 1.83   -1.83 -1.17   0.651 (2530)
jamoray nano4 jpa springs32 4.43   -4.42 -3.77   0.652 (2529)
jamoray nano4 jpa springs32 1.89   -1.88 -1.23   0.655 (2528)
tomcat81 almath jpa springs32 -4.32   4.320 4.976   0.656 (2527)
tomcat81 almath jpa springs32 4.78   -4.78 -4.12   0.654 (2526)
tomcat81 almath jpa springs32 2.81   -2.81 -2.15   0.657 (2525)
springs32 flang tyga rok -1.64   -1.64 -0.98   0.659 (2524)
springs32 flang tyga rok -5.29   -5.29 -4.62   0.660 (2523)
vaggos sofimarso springs32 flang 0.14   -0.14 0.523   0.663 (2522)
vaggos sofimarso springs32 flang -5.23   5.230 5.893   0.663 (2521)
vaggos sofimarso springs32 flang -2.12   2.120 2.781   0.661 (2520)
tania_34 jpp47 springs32 flang -1.84   1.840 2.5   0.660 (2519)
tania_34 jpp47 springs32 flang 2.89   -2.89 -2.23   0.660 (2518)
tania_34 jpp47 springs32 flang 0.96   -0.95 -0.29   0.662 (2517)
2011enough dlr55 jpa springs32 8.70   -8.69 -8.03   0.662 (2516)
2011enough dlr55 jpa springs32 -9.04   9.039 9.706   0.667 (2515)
2011enough dlr55 jpa springs32 1.39   -1.38 -0.72   0.663 (2514)
bracaty pacas jpa springs32 -0.19   0.19 0.854   0.664 (2513)
bracaty pacas jpa springs32 -2.26   2.259 2.923   0.664 (2512)
jpa springs32 arcadio lisa1 2.94   2.94 3.602   0.663 (2511)
jpa springs32 arcadio lisa1 -3.14   -3.14 -2.47   0.662 (2510)
jpa springs32 arcadio lisa1 -4.26   -4.26 -3.59   0.664 (2509)
sami34 cloclo26 jpa springs32 -4.60   4.599 5.266   0.667 (2508)
sami34 cloclo26 jpa springs32 -1.60   1.600 2.265   0.665 (2507)
sami34 cloclo26 jpa springs32 -3.05   3.049 3.714   0.664 (2506)
messugues manlop94 jpa springs32 -14.59   14.59 15.25   0.663 (2505)
messugues manlop94 jpa springs32 0.49   -0.48 0.166   0.656 (2504)
messugues manlop94 jpa springs32 7.28   -7.28 -6.62   0.657 (2503)
springs32 moguaii jf64 missen 7.68   7.68 8.339   0.660 (2502)
springs32 moguaii jf64 missen -1.29   -1.29 -0.63   0.657 (2501)
springs32 moguaii jf64 missen -0.35   -0.35 0.308   0.658 (2500)
2julina faouzia springs32 moguaii -2.91   2.910 3.568   0.658 (2499)
2julina faouzia springs32 moguaii -4.92   4.919 5.577   0.657 (2498)
2julina faouzia springs32 moguaii 0.38   -0.38 0.275   0.655 (2497)
ayaba tremia springs32 moguaii -0.73   0.729 1.386   0.656 (2496)
ayaba tremia springs32 moguaii 2.66   -2.66 -2.00   0.656 (2495)
ayaba tremia springs32 moguaii -1.66   1.659 2.317   0.657 (2494)
springs32 moguaii shasha lylie 0.71   0.71 1.367   0.657 (2493)
springs32 moguaii shasha lylie -1.83   -1.83 -1.17   0.657 (2492)
springs32 moguaii shasha lylie 7.12   7.12 7.778   0.658 (2491)
springs32 moguaii ritonm lemonnier 3.28   3.28 3.934   0.655 (2490)
springs32 moguaii ritonm lemonnier -1.13   -1.13 -0.47   0.654 (2489)
springs32 moguaii ritonm lemonnier 4.97   4.97 5.623   0.654 (2488)
tyga rok jpa springs32 -0.82   0.819 1.472   0.652 (2487)
tyga rok jpa springs32 -3.15   3.149 3.802   0.652 (2486)
dom11 radubor jpa springs32 0.33   -0.33 0.321   0.651 (2485)
dom11 radubor jpa springs32 -16.67   16.67 17.32   0.651 (2484)
jpa springs32 aksoylu 1simurg -0.24   -0.24 0.403   0.643 (2483)
jpa springs32 aksoylu 1simurg 1.44   1.44 2.084   0.644 (2482)
witg zzwwzzwwzz jpa springs32 5.25   -5.25 -4.60   0.643 (2481)
witg zzwwzzwwzz jpa springs32 0.43   -0.42 0.216   0.646 (2480)
witg zzwwzzwwzz jpa springs32 -1.74   1.74 2.387   0.647 (2479)
jpa springs32 jhgthomas kherba 7.60   7.60 8.246   0.646 (2478)
jpa springs32 jhgthomas kherba 2.58   2.58 3.222   0.643 (2477)
jpa springs32 jhgthomas kherba 2.46   2.46 3.101   0.642 (2476)
enigme faouzia jpa springs32 4.76   -4.75 -4.11   0.641 (2475)
enigme faouzia jpa springs32 -6.07   6.070 6.714   0.644 (2474)
enigme faouzia jpa springs32 -1.40   1.399 2.040   0.641 (2473)
josero springs32 randonnee chris40130 -9.08   -9.08 -8.43   0.641 (2472)
josero springs32 randonnee chris40130 6.90   6.90 7.544   0.645 (2471)
josero springs32 randonnee chris40130 0.64   0.64 1.282   0.642 (2470)
josero springs32 fr6 onyxcmr 1.89   1.89 2.532   0.642 (2469)
josero springs32 fr6 onyxcmr 3.05   3.05 3.691   0.642 (2468)
josero springs32 fr6 onyxcmr 8.71   8.71 9.351   0.641 (2467)
josero springs32 v_max delsouche 3.05   3.05 3.685   0.636 (2466)
josero springs32 v_max delsouche 2.03   2.03 2.665   0.635 (2465)
josero springs32 v_max delsouche -6.16   -6.16 -5.52   0.635 (2464)
gesolan vittel48 josero springs32 2.42   -2.41 -1.78   0.638 (2463)
gesolan vittel48 josero springs32 -1.61   1.610 2.25   0.640 (2462)
gesolan vittel48 josero springs32 -4.64   4.639 5.278   0.639 (2461)
alstera mymmy2003 josero springs32 -9.88   9.880 10.51   0.637 (2460)
alstera mymmy2003 josero springs32 -3.47   3.470 4.102   0.632 (2459)
