nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
belsab betadine nicole34 ritstr 0.19   -0.19 -0.90   -0.72 (1869)
belsab betadine nicole34 ritstr -5.01   5.009 4.29   -0.72 (1868)
belsab betadine nicole34 ritstr 3.13   -3.12 -3.84   -0.72 (1867)
belsab betadine nicole34 ritstr -10.69   10.69 9.969   -0.72 (1866)
stive anadaud nicole34 ritstr -2.54   2.54 1.810   -0.73 (1865)
stive anadaud nicole34 ritstr 4.39   -4.38 -5.11   -0.73 (1864)
stive anadaud nicole34 ritstr 1.48   -1.48 -2.21   -0.73 (1863)
stive anadaud nicole34 ritstr -2.13   2.129 1.399   -0.73 (1862)
nicole34 ritstr ave680 peale -1.93   -1.93 -2.66   -0.73 (1861)
nicole34 ritstr ave680 peale -3.06   -3.06 -3.79   -0.73 (1860)
nicole34 ritstr ave680 peale -3.31   -3.31 -4.04   -0.73 (1859)
nicole34 ritstr ave680 peale -3.05   -3.05 -3.77   -0.73 (1858)
nicole34 ritstr jml stefmarrak 5.18   5.18 4.46   -0.72 (1857)
nicole34 ritstr jml stefmarrak 0.67   0.67 -0.05   -0.73 (1856)
nicole34 ritstr jml stefmarrak 7.88   7.88 7.150   -0.73 (1855)
nicole34 ritstr jml stefmarrak -2.40   -2.40 -3.12   -0.73 (1854)
nicole34 ritstr marco02 rouasp -2.69   -2.69 -3.41   -0.73 (1853)
nicole34 ritstr marco02 rouasp -3.10   -3.10 -3.83   -0.73 (1852)
nicole34 ritstr marco02 rouasp 0.77   0.77 0.040   -0.73 (1851)
nicole34 ritstr marco02 rouasp -2.64   -2.64 -3.37   -0.73 (1850)
telagh74 ritstr pierrefay mic50 -14.54   -14.5 -15.2   -0.73 (1849)
telagh74 ritstr safranne cdmcdm -9.97   -9.97 -10.6   -0.72 (1848)
telagh74 ritstr safranne cdmcdm 2.15   2.15 1.429   -0.72 (1847)
telagh74 ritstr safranne cdmcdm -0.11   -0.11 -0.82   -0.72 (1846)
marianta zigzag56 telagh74 ritstr -5.75   5.75 5.030   -0.72 (1845)
marianta zigzag56 telagh74 ritstr -2.36   2.359 1.639   -0.72 (1844)
marianta zigzag56 telagh74 ritstr 0.96   -0.95 -1.67   -0.72 (1843)
tenarde reinete08 telagh74 ritstr 4.13   -4.12 -4.84   -0.72 (1842)
tenarde reinete08 telagh74 ritstr 3.63   -3.62 -4.34   -0.72 (1841)
tenarde reinete08 telagh74 ritstr 6.06   -6.05 -6.77   -0.72 (1840)
mau_45 ritstr birdies milleran 1.54   1.54 0.820   -0.72 (1839)
mau_45 ritstr birdies milleran -0.21   -0.21 -0.92   -0.72 (1838)
mau_45 ritstr birdies milleran 5.59   5.59 4.870   -0.72 (1837)
mau_45 ritstr fauste jacques_g6 5.10   5.10 4.379   -0.72 (1836)
mau_45 ritstr fauste jacques_g6 2.62   2.62 1.890   -0.73 (1835)
mau_45 ritstr fauste jacques_g6 0.93   0.93 0.200   -0.73 (1834)
mau_45 ritstr morville sdd78 5.25   5.25 4.519   -0.73 (1833)
mau_45 ritstr morville sdd78 -7.06   -7.06 -7.78   -0.73 (1832)
mau_45 ritstr morville sdd78 1.68   1.68 0.949   -0.73 (1831)
galo313 mary26 mau_45 ritstr 2.66   -2.66 -3.39   -0.73 (1830)
galo313 mary26 mau_45 ritstr -0.48   0.479 -0.25   -0.73 (1829)
galo313 mary26 mau_45 ritstr 0.21   -0.20 -0.93   -0.73 (1828)
mau_45 ritstr cirta93 trefle74 1.58   1.58 0.850   -0.73 (1827)
mau_45 ritstr cirta93 trefle74 3.16   3.16 2.430   -0.73 (1826)
mau_45 ritstr cirta93 trefle74 2.74   2.74 2.010   -0.73 (1825)
rachello claunegalo springs32 ritstr -2.65   2.649 1.919   -0.73 (1824)
rachello claunegalo springs32 ritstr -5.60   5.599 4.859   -0.74 (1823)
rachello claunegalo springs32 ritstr 0.90   -0.90 -1.64   -0.74 (1822)
springs32 ritstr lecevenaul tosell 2.29   2.29 1.55   -0.74 (1821)
springs32 ritstr lecevenaul tosell -1.77   -1.77 -2.50   -0.74 (1820)
springs32 ritstr lecevenaul tosell -0.60   -0.60 -1.33   -0.74 (1819)
springs32 ritstr torpes allama 4.53   4.53 3.79   -0.74 (1818)
springs32 ritstr torpes allama 2.25   2.25 1.51   -0.74 (1817)
springs32 ritstr torpes allama 2.50   2.50 1.75   -0.75 (1816)
lecass holer_andr springs32 ritstr 2.89   -2.89 -3.64   -0.75 (1815)
lecass holer_andr springs32 ritstr -1.25   1.25 0.5   -0.75 (1814)
lecass holer_andr springs32 ritstr 1.20   -1.2 -1.95   -0.75 (1813)
lenko_bg20 meric ritstr hetman_1 -6.89   6.889 6.139   -0.75 (1812)
lenko_bg20 meric ritstr pohjois 5.04   -5.04 -5.79   -0.75 (1811)
lenko_bg20 meric ritstr pohjois -5.24   5.240 4.490   -0.75 (1810)
ritstr pohjois beraxa eli33 -2.08   -2.08 -2.83   -0.75 (1809)
ritstr pohjois beraxa eli33 -3.12   -3.12 -3.87   -0.75 (1808)
ritstr pohjois beraxa eli33 2.31   2.31 1.560   -0.75 (1807)
ritstr pohjois donkeyshot houria_2 -8.85   -8.85 -9.59   -0.75 (1806)
ritstr pohjois donkeyshot houria_2 2.90   2.90 2.149   -0.75 (1805)
ritstr pohjois donkeyshot houria_2 -5.20   -5.20 -5.95   -0.75 (1804)
ritstr pohjois jac06 dagoms -9.35   -9.35 -10.1   -0.75 (1803)
ritstr pohjois jac06 dagoms -4.75   -4.75 -5.49   -0.74 (1802)
ritstr pohjois jac06 dagoms -0.41   -0.41 -1.14   -0.74 (1801)
dagoms ritstr josyel hino2 0.98   0.98 0.239   -0.74 (1800)
gv2 amelie70 dagoms ritstr 9.40   -9.40 -10.1   -0.74 (1799)
gv2 amelie70 dagoms ritstr 3.88   -3.87 -4.62   -0.74 (1798)
dagoms ritstr holer_andr fran59 -6.77   -6.77 -7.5   -0.73 (1797)
dagoms ritstr holer_andr fran59 -0.28   -0.28 -1.01   -0.73 (1796)
dagoms ritstr holer_andr fran59 6.78   6.78 6.050   -0.73 (1795)
inesm mamima dagoms ritstr -5.83   5.830 5.089   -0.74 (1794)
inesm mamima dagoms ritstr 0.34   -0.34 -1.08   -0.74 (1793)
inesm mamima sbjp ritstr 4.96   -4.96 -5.70   -0.74 (1792)
bevoie ella20 coban ritstr 2.01   -2.00 -2.75   -0.74 (1791)
bevoie ella20 alain35 ritstr 1.97   -1.97 -2.71   -0.74 (1790)
bevoie ella20 alain35 ritstr 7.48   -7.48 -8.22   -0.74 (1789)
marble46 esal kk ritstr -1.76   1.76 1.03   -0.73 (1788)
marble46 esal kk ritstr 6.35   -6.34 -7.08   -0.73 (1787)
marble46 esal kk ritstr -0.22   0.22 -0.51   -0.73 (1786)
cosalo lou kk ritstr 2.63   -2.62 -3.35   -0.73 (1785)
cosalo lou kk ritstr 2.67   -2.66 -3.39   -0.73 (1784)
cosalo lou kk ritstr -3.04   3.04 2.310   -0.73 (1783)
jac2 ada5 kk ritstr -6.78   6.780 6.050   -0.73 (1782)
jac2 ada5 kk ritstr 4.26   -4.25 -5.   -0.74 (1781)
jac2 ada5 kk ritstr 6.39   -6.38 -7.11   -0.73 (1780)
annell moncef_f jazy ritstr 5.44   -5.44 -6.16   -0.73 (1779)
aisram moncef_f jazy ritstr 1.08   -1.08 -1.81   -0.73 (1778)
renhar pidibou jazy ritstr 5.82   -5.82 -6.55   -0.73 (1777)
renhar pidibou jazy ritstr -0.96   0.959 0.239   -0.72 (1776)
renhar pidibou jazy ritstr 13.32   -13.3 -14.0   -0.73 (1775)
jazy ritstr germanna nicolebf 5.02   5.02 4.299   -0.72 (1774)
jazy ritstr germanna nicolebf 4.94   4.94 4.220   -0.72 (1773)
jazy ritstr germanna nicolebf -2.40   -2.40 -3.12   -0.72 (1772)
jazy ritstr galaxie2 matmax -3.16   -3.16 -3.87   -0.72 (1771)
jazy ritstr galaxie2 matmax 1.98   1.98 1.26   -0.72 (1770)
jazy ritstr galaxie2 matmax 9.69   9.69 8.969   -0.72 (1769)
jazy ritstr goa3 cedrict 7.15   7.15 6.419   -0.73 (1768)
jazy ritstr goa3 cedrict 0.79   0.79 0.060   -0.73 (1767)
jazy ritstr goa3 cedrict -0.28   -0.28 -1.02   -0.74 (1766)
pidibou ritstr tamsin1 tchatche -2.27   -2.27 -3.00   -0.74 (1765)
pidibou ritstr tamsin1 tchatche -2.71   -2.71 -3.43   -0.73 (1764)
pidibou ritstr tamsin1 tchatche -4.35   -4.35 -5.08   -0.73 (1763)
pidibou ritstr kelpsha pagaisis -4.83   -4.83 -5.56   -0.73 (1762)
pidibou ritstr kelpsha pagaisis -5.38   -5.38 -6.10   -0.73 (1761)
pidibou ritstr kelpsha pagaisis -4.91   -4.91 -5.64   -0.73 (1760)
pidibou ritstr mipar jipimo 1.41   1.41 0.689   -0.72 (1759)
pidibou ritstr mipar jipimo 0.73   0.73 0.   -0.73 (1758)
pidibou ritstr mipar jipimo -4.18   -4.18 -4.91   -0.73 (1757)
pidibou ritstr thanassis3 sayli78 10.05   10.05 9.330   -0.72 (1756)
pidibou ritstr thanassis3 sayli78 3.61   3.61 2.879   -0.73 (1755)
pidibou ritstr thanassis3 sayli78 2.59   2.59 1.859   -0.73 (1754)
pidibou ritstr tinain972 mounj -2.84   -2.84 -3.56   -0.73 (1753)
pidibou ritstr tinain972 mounj -2.77   -2.77 -3.5   -0.73 (1752)
pidibou ritstr tinain972 mounj -9.72   -9.72 -10.4   -0.73 (1751)
mimps paula_1 horde ritstr 1.65   -1.64 -2.37   -0.73 (1750)
mimps paula_1 horde ritstr 2.32   -2.31 -3.04   -0.73 (1749)
mimps paula_1 horde ritstr 2.71   -2.71 -3.43   -0.73 (1748)
marco03 marwin horde ritstr -0.96   0.959 0.239   -0.72 (1747)
marco03 marwin horde ritstr 0.61   -0.60 -1.33   -0.73 (1746)
marco03 marwin horde ritstr 7.11   -7.11 -7.83   -0.73 (1745)
undechute phil_de_fe horde ritstr -6.46   6.46 5.740   -0.72 (1744)
undechute phil_de_fe horde ritstr -0.87   0.87 0.140   -0.73 (1743)
undechute phil_de_fe horde ritstr 4.47   -4.46 -5.19   -0.73 (1742)
nanou_006 tosell horde ritstr -10.92   10.92 10.19   -0.72 (1741)
nanou_006 tosell horde ritstr 1.53   -1.53 -2.25   -0.73 (1740)
nanou_006 tosell horde ritstr 0.78   -0.78 -1.51   -0.73 (1739)
horde ritstr ysargin rasgele35 -9.70   -9.70 -10.4   -0.73 (1738)
horde ritstr ysargin rasgele35 -1.92   -1.92 -2.64   -0.73 (1737)
horde ritstr ysargin rasgele35 -10.95   -10.9 -11.6   -0.73 (1736)
maryse1 ritstr karann mitch2a -2.47   -2.47 -3.19   -0.72 (1735)
maryse1 ritstr karann mitch2a -6.81   -6.81 -7.52   -0.72 (1734)
maryse1 ritstr karann mitch2a 1.37   1.37 0.660   -0.71 (1733)
maryse1 ritstr karann mitch2a -1.69   -1.69 -2.41   -0.72 (1732)
jcp63 mimi23 maryse1 ritstr -0.54   0.540 -0.17   -0.72 (1731)
jcp63 mimi23 maryse1 ritstr 4.59   -4.58 -5.30   -0.72 (1730)
jcp63 mimi23 maryse1 ritstr -3.15   3.149 2.439   -0.71 (1729)
jcp63 mimi23 maryse1 ritstr -7.60   7.599 6.879   -0.72 (1728)
ted2412 poitevin maryse1 ritstr 8.36   -8.35 -9.08   -0.72 (1727)
ted2412 poitevin maryse1 ritstr -1.72   1.72 1.   -0.72 (1726)
ted2412 poitevin maryse1 ritstr 4.91   -4.91 -5.62   -0.72 (1725)
ted2412 poitevin maryse1 ritstr 4.03   -4.03 -4.75   -0.72 (1724)
holer_andr nanou_006 maryse1 ritstr 10.90   -10.9 -11.6   -0.71 (1723)
holer_andr nanou_006 maryse1 ritstr -0.51   0.510 -0.19   -0.71 (1722)
holer_andr nanou_006 maryse1 ritstr 3.54   -3.54 -4.25   -0.71 (1721)
holer_andr nanou_006 maryse1 ritstr -2.94   2.939 2.23   -0.71 (1720)
cyb_elle semper jazy ritstr -9.89   9.890 9.179   -0.71 (1719)
cyb_elle semper jazy ritstr 9.08   -9.08 -9.80   -0.72 (1718)
cyb_elle semper jazy ritstr 3.69   -3.68 -4.40   -0.71 (1717)
oxyde zivar jazy ritstr -1.56   1.560 0.850   -0.71 (1716)
oxyde zivar jazy ritstr 1.16   -1.15 -1.86   -0.71 (1715)
oxyde zivar jazy ritstr 2.43   -2.43 -3.14   -0.71 (1714)
55danielle dupleix6 jazy ritstr -4.45   4.450 3.740   -0.71 (1713)
55danielle dupleix6 jazy ritstr -2.98   2.98 2.27   -0.71 (1712)
55danielle dupleix6 jazy ritstr 1.60   -1.60 -2.31   -0.71 (1711)
jazy ritstr josia_1 zombie51 -0.29   -0.29 -1.   -0.71 (1710)
jazy ritstr josia_1 zombie51 -3.45   -3.45 -4.16   -0.71 (1709)
jazy ritstr josia_1 zombie51 -6.29   -6.29 -7.   -0.71 (1708)
jazy ritstr furieux cpt64 -2.75   -2.75 -3.46   -0.71 (1707)
jazy ritstr furieux cpt64 1.60   1.60 0.890   -0.71 (1706)
jazy ritstr furieux cpt64 -4.72   -4.72 -5.42   -0.71 (1705)
quastor ritstr casa40 richor 2.65   2.65 1.939   -0.71 (1704)
quastor ritstr casa40 richor -5.33   -5.33 -6.04   -0.71 (1703)
quastor ritstr casa40 richor -4.20   -4.20 -4.91   -0.71 (1702)
quastor ritstr malibu41 marwin 6.51   6.51 5.809   -0.70 (1701)
quastor ritstr malibu41 marwin 0.50   0.50 -0.20   -0.71 (1700)
quastor ritstr malibu41 marwin -3.75   -3.75 -4.46   -0.71 (1699)
principess yvher quastor ritstr -0.78   0.780 0.070   -0.71 (1698)
principess yvher quastor ritstr -1.49   1.49 0.780   -0.71 (1697)
principess yvher quastor ritstr -9.86   9.859 9.149   -0.71 (1696)
quastor ritstr gryon jojobelhom 1.44   1.44 0.719   -0.72 (1695)
quastor ritstr gryon jojobelhom -1.24   -1.24 -1.96   -0.72 (1694)
quastor ritstr gryon jojobelhom -3.40   -3.40 -4.12   -0.72 (1693)
quastor ritstr ted2412 candie_ 0.51   0.51 -0.19   -0.71 (1692)
quastor ritstr ted2412 candie_ -3.15   -3.15 -3.87   -0.72 (1691)
quastor ritstr ted2412 candie_ -1.03   -1.03 -1.74   -0.71 (1690)
lourrran tarot31 pmisbach ritstr 2.12   -2.12 -2.83   -0.71 (1689)
lourrran tarot31 pmisbach ritstr -2.84   2.839 2.129   -0.71 (1688)
lourrran tarot31 pmisbach ritstr -4.32   4.320 3.600   -0.72 (1687)
sxxjkzx pareshkale pmisbach ritstr 1.41   -1.40 -2.12   -0.72 (1686)
sxxjkzx pareshkale pmisbach ritstr -0.80   0.800 0.080   -0.72 (1685)
sxxjkzx pareshkale pmisbach ritstr -3.45   3.450 2.730   -0.72 (1684)
pmisbach ritstr marie2210 reri1 -9.93   -9.93 -10.6   -0.72 (1683)
pmisbach ritstr marie2210 reri1 4.59   4.59 3.870   -0.72 (1682)
pmisbach ritstr marie2210 reri1 -4.05   -4.05 -4.76   -0.72 (1681)
pmisbach ritstr saibeixue xiangpp -0.48   -0.48 -1.2   -0.72 (1680)
pmisbach ritstr saibeixue xiangpp 1.07   1.07 0.350   -0.72 (1679)
pmisbach ritstr saibeixue xiangpp 1.68   1.68 0.959   -0.72 (1678)
marcie21 marie45 pilouface ritstr 4.84   -4.83 -5.55   -0.72 (1677)
marcie21 marie45 pilouface ritstr 7.34   -7.33 -8.06   -0.72 (1676)
marcie21 marie45 pilouface ritstr -3.12   3.120 2.410   -0.71 (1675)
pilouface ritstr brou2000 azef -2.36   -2.36 -3.08   -0.72 (1674)
pilouface ritstr brou2000 azef -9.08   -9.08 -9.78   -0.71 (1673)
pilouface ritstr brou2000 azef 3.56   3.56 2.850   -0.71 (1672)
pilouface ritstr pidibou lolo_30 0.16   0.16 -0.54   -0.71 (1671)
pilouface ritstr pidibou lolo_30 -9.38   -9.38 -10.0   -0.71 (1670)
pilouface ritstr pidibou lolo_30 -1.33   -1.33 -2.04   -0.71 (1669)
sophinette moimichele pilouface ritstr 1.68   -1.67 -2.38   -0.71 (1668)
sophinette moimichele pilouface ritstr 3.53   -3.52 -4.24   -0.71 (1667)
sophinette moimichele pilouface ritstr 1.75   -1.75 -2.45   -0.70 (1666)
gh91 partho13 pilouface ritstr 5.44   -5.44 -6.14   -0.70 (1665)
gh91 partho13 pilouface ritstr -2.20   2.200 1.500   -0.70 (1664)
gh91 partho13 pilouface ritstr 5.85   -5.84 -6.54   -0.70 (1663)
mareth ritstr sycoraxa cecileh -2.90   -2.90 -3.59   -0.70 (1662)
mareth ritstr sycoraxa cecileh 3.47   3.47 2.770   -0.70 (1661)
mareth ritstr sycoraxa cecileh -4.97   -4.97 -5.66   -0.70 (1660)
mareth ritstr didier8 o_aioli 7.33   7.33 6.629   -0.70 (1659)
mareth ritstr didier8 o_aioli -9.10   -9.10 -9.79   -0.70 (1658)
mareth ritstr didier8 o_aioli -3.60   -3.60 -4.29   -0.70 (1657)
magali640 potou mareth ritstr -11.67   11.67 10.97   -0.70 (1656)
magali640 potou mareth ritstr 4.33   -4.33 -5.03   -0.70 (1655)
magali640 potou mareth ritstr -5.69   5.690 4.990   -0.70 (1654)
marie45 marcie21 mareth ritstr 1.16   -1.15 -1.86   -0.71 (1653)
marie45 marcie21 mareth ritstr 3.67   -3.66 -4.37   -0.71 (1652)
marie45 marcie21 mareth ritstr -0.74   0.739 0.040   -0.70 (1651)
renards estrella07 mareth ritstr 4.52   -4.51 -5.21   -0.70 (1650)
renards estrella07 mareth ritstr -3.47   3.470 2.770   -0.70 (1649)
renards estrella07 mareth ritstr -1.87   1.870 1.170   -0.70 (1648)
macha31 dan_81 mareth ritstr 0.89   -0.89 -1.60   -0.71 (1647)
macha31 dan_81 mareth ritstr 3.35   -3.35 -4.06   -0.71 (1646)
macha31 dan_81 mareth ritstr -1.47   1.47 0.770   -0.70 (1645)
stuck33 kent33 didi02 ritstr 4.66   -4.66 -5.37   -0.71 (1644)
stuck33 kent33 didi02 ritstr -5.03   5.030 4.330   -0.70 (1643)
stuck33 kent33 didi02 ritstr -5.78   5.780 5.070   -0.71 (1642)
jazy ritstr cathy92 ykbleu -2.51   -2.51 -3.21   -0.71 (1641)
jazy ritstr cathy92 ykbleu -1.66   -1.66 -2.37   -0.71 (1640)
jazy ritstr cathy92 ykbleu 1.22   1.22 0.510   -0.71 (1639)
fll guilhot jazy ritstr 6.30   -6.29 -7.00   -0.71 (1638)
fll guilhot jazy ritstr 4.91   -4.91 -5.62   -0.71 (1637)
fll valmarti4 jazy ritstr 6.55   -6.54 -7.25   -0.70 (1636)
toutitou ayrabol jazy ritstr -1.40   1.399 0.699   -0.70 (1635)
toutitou ayrabol jazy ritstr -1.33   1.330 0.630   -0.70 (1634)
toutitou ayrabol jazy ritstr 3.43   -3.43 -4.12   -0.70 (1633)
muchette lolo0768 jazy ritstr -2.91   2.910 2.21   -0.70 (1632)
muchette lolo0768 jazy ritstr 1.32   -1.32 -2.02   -0.70 (1631)
muchette lolo0768 jazy ritstr 4.31   -4.30 -5.00   -0.70 (1630)
laura777 oubrik jazy ritstr 0.34   -0.34 -1.04   -0.70 (1629)
laura777 oubrik jazy ritstr 3.66   -3.66 -4.36   -0.70 (1628)
laura777 oubrik jazy ritstr -6.00   6. 5.299   -0.70 (1627)
roumi11 ritstr ada5 jb2b -0.76   -0.76 -1.46   -0.70 (1626)
roumi11 ritstr ada5 jb2b -3.24   -3.24 -3.94   -0.70 (1625)
roumi11 ritstr nonobstant ly2308 2.33   2.33 1.630   -0.70 (1624)
roumi11 ritstr nonobstant ly2308 8.84   8.84 8.140   -0.70 (1623)
roumi11 ritstr rene49 clemence1 6.27   6.27 5.559   -0.71 (1622)
roumi11 ritstr rene49 clemence1 1.50   1.50 0.790   -0.71 (1621)
5jasmin cb57p17 roumi11 ritstr 5.03   -5.03 -5.75   -0.72 (1620)
5jasmin cb57p17 roumi11 ritstr 2.55   -2.54 -3.25   -0.71 (1619)
seffar ellen18 roumi11 ritstr 4.94   -4.94 -5.65   -0.71 (1618)
seffar ellen18 roumi11 ritstr -6.41   6.410 5.700   -0.71 (1617)
roumi11 ritstr assur daimgris -4.75   -4.75 -5.46   -0.71 (1616)
roumi11 ritstr assur daimgris -1.55   -1.55 -2.25   -0.71 (1615)
steppi mimikk roumi11 ritstr 3.08   -3.08 -3.79   -0.71 (1614)
steppi mimikk roumi11 ritstr -3.09   3.089 2.379   -0.71 (1613)
david_f36 momo1953 mesange26 ritstr -0.57   0.569 -0.14   -0.71 (1612)
david_f36 momo1953 mesange26 ritstr 6.04   -6.04 -6.75   -0.71 (1611)
david_f36 momo1953 mesange26 ritstr -0.57   0.569 -0.14   -0.71 (1610)
pescabirra palena66 mesange26 ritstr 0.29   -0.28 -1.   -0.71 (1609)
pescabirra palena66 mesange26 ritstr 2.18   -2.18 -2.89   -0.71 (1608)
pescabirra palena66 mesange26 ritstr -3.75   3.75 3.04   -0.71 (1607)
mesange26 ritstr yolane valsam -9.89   -9.89 -10.6   -0.71 (1606)
mesange26 ritstr yolane valsam -2.04   -2.04 -2.75   -0.71 (1605)
mesange26 ritstr yolane valsam 3.75   3.75 3.04   -0.71 (1604)
cegege ly2308 mlf44 ritstr -4.79   4.79 4.080   -0.71 (1603)
cegege ly2308 mlf44 ritstr 0.05   -0.05 -0.76   -0.71 (1602)
cegege ly2308 mlf44 ritstr 7.29   -7.29 -8.   -0.71 (1601)
mlf44 ritstr wj40 nakmeiz -1.59   -1.59 -2.29   -0.71 (1600)
mlf44 ritstr wj40 nakmeiz -2.79   -2.79 -3.5   -0.71 (1599)
mlf44 ritstr wj40 nakmeiz -7.70   -7.70 -8.41   -0.71 (1598)
tyrol 14kenny mlf44 ritstr 10.32   -10.3 -11.0   -0.70 (1597)
tyrol 14kenny mlf44 ritstr 3.30   -3.29 -4.   -0.70 (1596)
tyrol 14kenny mlf44 ritstr -1.66   1.659 0.969   -0.69 (1595)
arter06 ritstr egyslam lynzee -6.63   -6.63 -7.33   -0.70 (1594)
arter06 ritstr egyslam lynzee -12.45   -12.4 -13.1   -0.69 (1593)
arter06 ritstr egyslam lynzee -8.15   -8.15 -8.83   -0.68 (1592)
arter06 ritstr boute kinabrigde 3.06   3.06 2.379   -0.68 (1591)
arter06 ritstr boute kinabrigde -5.94   -5.94 -6.62   -0.68 (1590)
arter06 ritstr boute kinabrigde -2.97   -2.97 -3.65   -0.68 (1589)
arter06 ritstr sonal 07dia 0.84   0.84 0.159   -0.68 (1588)
arter06 ritstr sonal 07dia 0.12   0.12 -0.56   -0.68 (1587)
arter06 ritstr sonal 07dia 5.03   5.03 4.350   -0.68 (1586)
3roismages cat_cha renhar ritstr 14.06   -14.0 -14.7   -0.68 (1585)
3roismages cat_cha renhar ritstr 4.16   -4.16 -4.83   -0.67 (1584)
3roismages cat_cha renhar ritstr 0.22   -0.22 -0.89   -0.67 (1583)
renhar ritstr greeta berthier -1.78   -1.78 -2.45   -0.67 (1582)
renhar ritstr greeta berthier -6.89   -6.89 -7.55   -0.67 (1581)
groenwoud tatiana6 renhar ritstr 0.21   -0.20 -0.88   -0.67 (1580)
groenwoud tatiana6 renhar ritstr -8.65   8.650 7.980   -0.67 (1579)
groenwoud tatiana6 renhar ritstr -0.30   0.299 -0.37   -0.67 (1578)
gbrossa mkoby sissou69 ritstr 8.36   -8.35 -9.02   -0.67 (1577)
gbrossa mkoby sissou69 ritstr 0.84   -0.83 -1.51   -0.67 (1576)
gbrossa mkoby sissou69 ritstr 4.74   -4.74 -5.41   -0.67 (1575)
sissou69 ritstr jielte piviju -2.74   -2.74 -3.41   -0.67 (1574)
sissou69 ritstr jielte piviju 4.57   4.57 3.900   -0.67 (1573)
sissou69 ritstr jielte piviju 0.33   0.33 -0.34   -0.67 (1572)
sissou69 ritstr seuseu ladymf 1.79   1.79 1.120   -0.67 (1571)
sissou69 ritstr seuseu ladymf 2.12   2.12 1.450   -0.67 (1570)
sissou69 ritstr seuseu ladymf 10.55   10.55 9.880   -0.67 (1569)
sissou69 ritstr kent33 adiamo 13.52   13.52 12.84   -0.68 (1568)
sissou69 ritstr kent33 adiamo 0.29   0.29 -0.39   -0.69 (1567)
sissou69 ritstr kent33 adiamo 1.32   1.32 0.630   -0.69 (1566)
julikana phildar sissou69 ritstr 0.17   -0.17 -0.85   -0.69 (1565)
julikana phildar sissou69 ritstr 5.12   -5.12 -5.81   -0.69 (1564)
julikana phildar sissou69 ritstr 6.78   -6.78 -7.47   -0.69 (1563)
conina syrietha sissou69 ritstr -10.11   10.10 9.429   -0.68 (1562)
conina syrietha sissou69 ritstr 2.55   -2.54 -3.23   -0.69 (1561)
conina syrietha sissou69 ritstr 0.26   -0.26 -0.94   -0.69 (1560)
al11 toled soller ritstr 1.47   -1.47 -2.16   -0.69 (1559)
al11 toled soller ritstr 1.34   -1.34 -2.03   -0.69 (1558)
al11 toled soller ritstr 4.08   -4.08 -4.76   -0.69 (1557)
soller ritstr elizza mincha1 0.85   0.85 0.160   -0.69 (1556)
soller ritstr elizza mincha1 -9.07   -9.07 -9.75   -0.69 (1555)
soller ritstr elizza mincha1 6.47   6.47 5.79   -0.68 (1554)
cat85 kanerr soller ritstr 5.51   -5.50 -6.19   -0.69 (1553)
cat85 kanerr eyup611 ritstr 10.95   -10.9 -11.6   -0.68 (1552)
cat85 kanerr eyup611 ritstr 8.19   -8.18 -8.86   -0.68 (1551)
eyup611 ritstr tamsin1 tchatche 0.49   0.49 -0.18   -0.67 (1550)
eyup611 ritstr tamsin1 tchatche 1.54   1.54 0.87   -0.67 (1549)
eyup611 ritstr tamsin1 tchatche 0.57   0.57 -0.11   -0.68 (1548)
eyup611 ritstr lela_b cayuga -5.70   -5.70 -6.37   -0.68 (1547)
eyup611 ritstr lela_b cayuga 3.34   3.34 2.669   -0.67 (1546)
eyup611 ritstr lela_b cayuga -10.27   -10.2 -10.9   -0.68 (1545)
eyup611 ritstr cortex mimi_lune -7.23   -7.23 -7.90   -0.67 (1544)
eyup611 ritstr cortex mimi_lune 2.78   2.78 2.119   -0.66 (1543)
eyup611 ritstr cortex mimi_lune -7.42   -7.42 -8.08   -0.67 (1542)
tine30 arrighi ritstr gina_2 -12.01   12.01 11.35   -0.66 (1541)
tine30 arrighi ritstr gina_2 -2.16   2.160 1.490   -0.67 (1540)
tine30 arrighi ritstr gina_2 1.20   -1.2 -1.87   -0.67 (1539)
lali5 valmarti4 ritstr gina_2 2.55   -2.54 -3.21   -0.67 (1538)
lali5 valmarti4 ritstr gina_2 2.12   -2.12 -2.79   -0.67 (1537)
tzoli pcristian ritstr gina_2 0.98   -0.97 -1.64   -0.67 (1536)
tzoli pcristian ritstr gina_2 2.03   -2.02 -2.69   -0.67 (1535)
tzoli pcristian ritstr gina_2 -0.32   0.320 -0.35   -0.67 (1534)
pmisbach zuzabis ritstr kati2oo7 0.99   -0.98 -1.66   -0.67 (1533)
pmisbach zuzabis ritstr kati2oo7 4.43   -4.42 -5.09   -0.67 (1532)
pmisbach zuzabis ritstr kati2oo7 0.96   -0.95 -1.62   -0.67 (1531)
