nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
lisyle jojocho ploufff sequinlady -0.08   0.080 -0.22   -0.31 (1928)
lisyle jojocho ploufff sequinlady -1.23   1.23 0.919   -0.31 (1927)
lisyle jojocho ploufff sequinlady 4.70   -4.70 -5.00   -0.31 (1926)
bergerdan anouk111 ploufff sequinlady -0.29   0.289 -0.02   -0.31 (1925)
bergerdan anouk111 ploufff sequinlady -2.98   2.98 2.669   -0.31 (1924)
bergerdan anouk111 ploufff sequinlady 2.96   -2.96 -3.27   -0.31 (1923)
ploufff sequinlady mzv kudret58 13.67   13.67 13.35   -0.31 (1922)
ploufff sequinlady mzv kudret58 1.58   1.58 1.27   -0.31 (1921)
ploufff sequinlady mzv kudret58 4.64   4.64 4.330   -0.31 (1920)
vaggos sofimarso ploufff sequinlady 1.69   -1.68 -2.00   -0.32 (1919)
vaggos sofimarso ploufff sequinlady 1.77   -1.77 -2.08   -0.32 (1918)
vaggos sofimarso ploufff sequinlady -7.70   7.700 7.379   -0.32 (1917)
ploufff sequinlady dagoms 2detension 1.02   1.02 0.699   -0.32 (1916)
ploufff sequinlady dagoms 2detension 4.58   4.58 4.259   -0.32 (1915)
ploufff sequinlady dagoms 2detension -7.98   -7.98 -8.30   -0.32 (1914)
ploufff ludomi11 paulux13 dlr55 5.27   5.27 4.949   -0.32 (1913)
ploufff ludomi11 paulux13 dlr55 3.42   3.42 3.100   -0.32 (1912)
ploufff ludomi11 paulux13 dlr55 3.79   3.79 3.470   -0.32 (1911)
ploufff ludomi11 squeezou 01nibal 3.78   3.78 3.449   -0.33 (1910)
ploufff ludomi11 figuig 01nibal 0.79   0.79 0.460   -0.33 (1909)
ploufff ludomi11 figuig 01nibal 8.98   8.98 8.650   -0.33 (1908)
evariste mado420 ploufff ludomi11 7.04   -7.04 -7.37   -0.33 (1907)
evariste mado420 ploufff ludomi11 -0.48   0.479 0.149   -0.33 (1906)
evariste mado420 ploufff ludomi11 1.28   -1.28 -1.61   -0.33 (1905)
ploufff ludomi11 otin 000046 9.40   9.40 9.070   -0.33 (1904)
ploufff ludomi11 otin 000046 -3.15   -3.15 -3.48   -0.34 (1903)
ploufff ludomi11 otin 000046 -4.71   -4.71 -5.04   -0.33 (1902)
ploufff ludomi11 manoujosy quins 2.96   2.96 2.629   -0.33 (1901)
ploufff ludomi11 manoujosy quins -9.00   -9.00 -9.33   -0.33 (1900)
ploufff ludomi11 manoujosy quins -4.77   -4.77 -5.09   -0.33 (1899)
sperata gabs64 ploufff brbe_51 3.12   -3.12 -3.45   -0.33 (1898)
ploufff brbe_51 uli35 cigsar3 -5.95   -5.95 -6.28   -0.33 (1897)
ploufff brbe_51 uli35 cigsar3 -0.98   -0.98 -1.3   -0.32 (1896)
ploufff brbe_51 belle3 mfb -2.47   -2.47 -2.79   -0.32 (1895)
ploufff brbe_51 belle3 mfb -2.40   -2.40 -2.71   -0.32 (1894)
ploufff brbe_51 belle3 mfb 1.98   1.98 1.659   -0.32 (1893)
sperata gabs64 ploufff brbe_51 -6.44   6.440 6.120   -0.32 (1892)
sperata gabs64 ploufff brbe_51 -0.40   0.400 0.080   -0.32 (1891)
arlezienne ydream ploufff 14kenny -3.07   3.069 2.75   -0.32 (1890)
arlezienne ydream ploufff 14kenny -5.65   5.650 5.320   -0.33 (1889)
arlezienne ydream ploufff 14kenny -6.46   6.46 6.129   -0.33 (1888)
ploufff 14kenny khalimero kobika -6.41   -6.41 -6.74   -0.33 (1887)
ploufff 14kenny khalimero kobika -1.58   -1.58 -1.91   -0.33 (1886)
ploufff 14kenny khalimero kobika -1.09   -1.09 -1.42   -0.33 (1885)
ploufff 14kenny rene49 crevette1 7.47   7.47 7.139   -0.33 (1884)
ploufff 14kenny rene49 crevette1 0.91   0.91 0.580   -0.33 (1883)
ploufff 14kenny rene49 crevette1 2.84   2.84 2.509   -0.33 (1882)
inaia45 papytop_7 ploufff ly2308 -1.80   1.8 1.46   -0.34 (1881)
inaia45 papytop_7 ploufff ly2308 6.29   -6.29 -6.62   -0.34 (1880)
inaia45 papytop_7 ploufff ly2308 4.96   -4.96 -5.29   -0.33 (1879)
ploufff ly2308 jacquot20 nicand75 1.79   1.79 1.46   -0.33 (1878)
ploufff ly2308 jacquot20 nicand75 -1.54   -1.54 -1.87   -0.33 (1877)
ploufff ly2308 jacquot20 nicand75 -1.35   -1.35 -1.68   -0.33 (1876)
ploufff ly2308 cuneyt7 ahmet_k 3.48   3.48 3.149   -0.33 (1875)
ploufff ly2308 cuneyt7 ahmet_k 1.47   1.47 1.139   -0.33 (1874)
ploufff ly2308 cuneyt7 ahmet_k 4.31   4.31 3.979   -0.33 (1873)
ploufff alicetin33 entrega slothy 15.66   15.66 15.32   -0.34 (1872)
ploufff alicetin33 entrega slothy 1.47   1.47 1.120   -0.35 (1871)
ploufff alicetin33 entrega slothy 2.74   2.74 2.390   -0.35 (1870)
agnes14 flo14 ploufff alicetin33 2.44   -2.43 -2.79   -0.35 (1869)
agnes14 flo14 ploufff alicetin33 2.47   -2.47 -2.82   -0.35 (1868)
agnes14 flo14 ploufff alicetin33 -4.08   4.080 3.73   -0.35 (1867)
ploufff alicetin33 gryn vho -9.56   -9.56 -9.91   -0.35 (1866)
ploufff alicetin33 gryn vho 4.81   4.81 4.469   -0.34 (1865)
ploufff alicetin33 gryn vho -7.15   -7.15 -7.5   -0.35 (1864)
jeanie40 eline22 ploufff mordoc 12.19   -12.1 -12.5   -0.34 (1863)
jeanie40 eline22 ploufff mordoc -1.71   1.71 1.369   -0.34 (1862)
jeanie40 eline22 ploufff mordoc -0.70   0.699 0.359   -0.34 (1861)
fll donpedro13 ploufff mordoc -4.49   4.490 4.150   -0.34 (1860)
fll donpedro13 ploufff mordoc -3.11   3.109 2.77   -0.34 (1859)
fll donpedro13 ploufff mordoc -8.49   8.490 8.150   -0.34 (1858)
reinete08 jacmi ploufff mordoc 1.13   -1.12 -1.48   -0.35 (1857)
reinete08 jacmi ploufff mordoc -7.42   7.419 7.070   -0.35 (1856)
reinete08 jacmi ploufff mordoc -1.57   1.570 1.220   -0.35 (1855)
ploufff mordoc lunaben jjac13 0.23   0.23 -0.11   -0.35 (1854)
ploufff mordoc lunaben jjac13 3.06   3.06 2.71   -0.35 (1853)
ploufff mordoc lunaben jjac13 0.59   0.59 0.239   -0.35 (1852)
c_pol alberta75 ploufff mordoc 0.86   -0.85 -1.21   -0.35 (1851)
c_pol alberta75 ploufff mordoc 7.03   -7.03 -7.37   -0.35 (1850)
c_pol alberta75 ploufff mordoc -0.54   0.540 0.190   -0.35 (1849)
sylvie75 krys35 ploufff mordoc -7.24   7.240 6.890   -0.35 (1848)
sylvie75 krys35 ploufff mordoc 3.25   -3.25 -3.60   -0.35 (1847)
sylvie75 krys35 ploufff mordoc -0.93   0.930 0.580   -0.35 (1846)
ploufff mimi23 fil_76 mamilo234 6.47   6.47 6.120   -0.35 (1845)
ploufff mimi23 fil_76 mamilo234 -1.55   -1.55 -1.91   -0.36 (1844)
ploufff mimi23 fil_76 mamilo234 1.61   1.61 1.25   -0.36 (1843)
hfr ly2308 ploufff mimi23 -3.95   3.950 3.590   -0.36 (1842)
hfr ly2308 ploufff mimi23 -3.03   3.029 2.669   -0.36 (1841)
hfr ly2308 ploufff mimi23 5.69   -5.69 -6.05   -0.36 (1840)
gazelle75 sepially ploufff mimi23 0.43   -0.42 -0.79   -0.36 (1839)
gazelle75 sepially ploufff mimi23 -3.13   3.129 2.77   -0.36 (1838)
gazelle75 sepially ploufff mimi23 -0.04   0.040 -0.32   -0.36 (1837)
tyrol ploufff lalioh dpt74 -4.09   -4.09 -4.45   -0.36 (1836)
tyrol ploufff lalioh dpt74 2.20   2.20 1.840   -0.36 (1835)
tyrol ploufff lalioh dpt74 1.63   1.63 1.27   -0.36 (1834)
juitine_24 lerouas tyrol ploufff -9.35   9.349 8.990   -0.36 (1833)
juitine_24 lerouas tyrol ploufff -0.17   0.170 -0.19   -0.37 (1832)
juitine_24 lerouas tyrol ploufff -7.24   7.240 6.870   -0.37 (1831)
tyrol ploufff noarrieu danarbraz 2.50   2.50 2.129   -0.37 (1830)
tyrol ploufff noarrieu danarbraz -0.85   -0.85 -1.22   -0.37 (1829)
tyrol ploufff noarrieu danarbraz 6.96   6.96 6.589   -0.37 (1828)
tyrol ploufff dumond jipimo 5.00   5.00 4.620   -0.38 (1827)
tyrol ploufff dumond jipimo -3.74   -3.74 -4.12   -0.38 (1826)
tyrol ploufff dumond jipimo -1.04   -1.04 -1.41   -0.38 (1825)
gipi1 14violette tyrol ploufff 2.89   -2.89 -3.27   -0.38 (1824)
gipi1 14violette tyrol ploufff -0.59   0.589 0.209   -0.38 (1823)
gipi1 14violette tyrol ploufff -3.61   3.609 3.23   -0.38 (1822)
ploufff giscardieu lylie shasha 6.03   6.03 5.650   -0.38 (1821)
ploufff giscardieu lylie shasha 7.28   7.28 6.900   -0.38 (1820)
ploufff giscardieu dorimene1 lloulou 4.59   4.59 4.200   -0.39 (1819)
ploufff giscardieu dorimene1 lloulou -10.90   -10.9 -11.2   -0.39 (1818)
ploufff giscardieu macmic_76 vmf 1.83   1.83 1.450   -0.38 (1817)
ploufff giscardieu macmic_76 vmf -9.31   -9.31 -9.70   -0.39 (1816)
ploufff giscardieu sollers eloise50 0.81   0.81 0.430   -0.38 (1815)
ploufff giscardieu sollers eloise50 -2.93   -2.93 -3.31   -0.38 (1814)
ploufff giscardieu amaya azzopardi2 -5.36   -5.36 -5.74   -0.38 (1813)
ploufff giscardieu amaya azzopardi2 -3.62   -3.62 -4.   -0.38 (1812)
ploufff giscardieu gen232 rabalbo -5.96   -5.96 -6.33   -0.37 (1811)
ploufff giscardieu gen232 rabalbo 2.17   2.17 1.799   -0.37 (1810)
ploufff new06 casarello bousque -0.61   -0.61 -0.97   -0.37 (1809)
ploufff new06 casarello bousque -0.61   -0.61 -0.97   -0.37 (1808)
ploufff new06 casarello bousque 2.70   2.70 2.330   -0.37 (1807)
ploufff new06 jac06 von_apero 5.67   5.67 5.299   -0.37 (1806)
ploufff new06 jac06 von_apero -0.64   -0.64 -1.02   -0.38 (1805)
ploufff new06 jac06 von_apero -0.64   -0.64 -1.02   -0.38 (1804)
ploufff new06 alpha0608 sthrough 0.61   0.61 0.229   -0.38 (1803)
ploufff new06 alpha0608 sthrough 0.61   0.61 0.229   -0.38 (1802)
ploufff new06 alpha0608 sthrough 12.12   12.12 11.73   -0.38 (1801)
ploufff new06 small85 jacvky 0.97   0.97 0.579   -0.39 (1800)
ploufff new06 small85 jacvky -1.82   -1.82 -2.21   -0.39 (1799)
ploufff new06 small85 jacvky 8.30   8.30 7.910   -0.39 (1798)
cara_jade picon ploufff canine 0.95   -0.94 -1.33   -0.39 (1797)
cara_jade picon ploufff canine 0.76   -0.76 -1.14   -0.39 (1796)
pharmaco sushi45 ploufff canine -0.02   0.02 -0.37   -0.39 (1795)
pharmaco sushi45 ploufff canine -0.87   0.87 0.479   -0.39 (1794)
pharmaco sushi45 ploufff canine -9.83   9.830 9.439   -0.39 (1793)
ploufff canine cesar64 sofinne 2.06   2.06 1.660   -0.40 (1792)
ploufff canine cesar64 sofinne -2.24   -2.24 -2.64   -0.40 (1791)
ploufff canine cesar64 sofinne -0.91   -0.91 -1.31   -0.40 (1790)
ares2b mamilo234 ploufff canine -0.82   0.819 0.419   -0.40 (1789)
ares2b mamilo234 ploufff canine -2.51   2.509 2.109   -0.40 (1788)
ares2b mamilo234 ploufff canine -9.00   9. 8.599   -0.40 (1787)
ploufff arvro jac2 viona -12.80   -12.8 -13.2   -0.40 (1786)
ploufff arvro jac2 viona -3.29   -3.29 -3.68   -0.40 (1785)
cara_jade picon ploufff canine 3.95   -3.95 -4.35   -0.40 (1784)
nonoletta st_andrews melusine21 ploufff -0.57   0.569 0.179   -0.39 (1783)
nonoletta st_andrews melusine21 ploufff 5.33   -5.33 -5.71   -0.39 (1782)
nonoletta st_andrews melusine21 ploufff 2.52   -2.52 -2.91   -0.39 (1781)
alfacenta spybot melusine21 ploufff 6.31   -6.30 -6.69   -0.39 (1780)
alfacenta spybot melusine21 ploufff 6.31   -6.30 -6.69   -0.39 (1779)
melusine21 ploufff saigne buckler 3.13   3.13 2.75   -0.38 (1778)
melusine21 ploufff saigne buckler 3.13   3.13 2.739   -0.39 (1777)
melusine21 ploufff saigne buckler -3.08   -3.08 -3.47   -0.39 (1776)
chienrouge jose39 melusine21 ploufff 2.88   -2.87 -3.27   -0.39 (1775)
chienrouge jose39 melusine21 ploufff -6.07   6.070 5.690   -0.38 (1774)
chienrouge jose39 melusine21 ploufff -1.10   1.100 0.710   -0.39 (1773)
rdk13 bonze athanassia ploufff 10.83   -10.8 -11.2   -0.39 (1772)
rdk13 bonze athanassia ploufff 4.53   -4.53 -4.91   -0.38 (1771)
rdk13 bonze athanassia ploufff 0.95   -0.94 -1.33   -0.38 (1770)
rdk13 bonze athanassia ploufff 0.20   -0.20 -0.58   -0.38 (1769)
athanassia ploufff galaxy nicolas84 11.13   11.13 10.75   -0.38 (1768)
athanassia ploufff galaxy nicolas84 -5.51   -5.51 -5.89   -0.39 (1767)
athanassia ploufff galaxy nicolas84 -13.37   -13.3 -13.7   -0.38 (1766)
athanassia ploufff galaxy nicolas84 -2.71   -2.71 -3.08   -0.38 (1765)
giselle01 zein athanassia ploufff 11.65   -11.6 -12.0   -0.38 (1764)
giselle01 zein athanassia ploufff 10.12   -10.1 -10.4   -0.37 (1763)
giselle01 zein athanassia ploufff 1.24   -1.24 -1.60   -0.36 (1762)
giselle01 zein athanassia ploufff -2.68   2.680 2.320   -0.36 (1761)
faouz faouzia athanassia ploufff -0.05   0.050 -0.32   -0.37 (1760)
faouz faouzia athanassia ploufff 6.17   -6.16 -6.54   -0.37 (1759)
faouz faouzia athanassia ploufff -5.80   5.799 5.439   -0.36 (1758)
faouz faouzia athanassia ploufff 1.32   -1.32 -1.68   -0.37 (1757)
ptitfilou smallfox ploufff zuzabis 2.08   -2.08 -2.45   -0.37 (1756)
ptitfilou smallfox ploufff zuzabis 7.88   -7.87 -8.24   -0.36 (1755)
ptitfilou smallfox ploufff zuzabis -0.44   0.44 0.080   -0.36 (1754)
estrella07 hugo096 ploufff zuzabis -5.82   5.820 5.46   -0.36 (1753)
estrella07 hugo096 ploufff zuzabis 1.70   -1.7 -2.06   -0.36 (1752)
estrella07 hugo096 ploufff zuzabis -6.92   6.919 6.559   -0.36 (1751)
14violette embelli ploufff zuzabis -3.50   3.5 3.129   -0.37 (1750)
14violette embelli ploufff zuzabis -2.24   2.240 1.870   -0.37 (1749)
14violette embelli ploufff zuzabis 9.31   -9.31 -9.67   -0.37 (1748)
irca am50 ploufff zuzabis 4.08   -4.08 -4.45   -0.37 (1747)
irca am50 ploufff zuzabis 2.53   -2.52 -2.88   -0.36 (1746)
irca am50 ploufff zuzabis -5.54   5.54 5.179   -0.36 (1745)
ploufff zuzabis betadine scorcese -3.41   -3.41 -3.78   -0.37 (1744)
ploufff zuzabis betadine scorcese 4.07   4.07 3.710   -0.36 (1743)
ploufff zuzabis betadine scorcese 0.93   0.93 0.560   -0.37 (1742)
ploufff eve7fr cruciforme jcr56 -10.30   -10.3 -10.6   -0.37 (1741)
ploufff eve7fr cruciforme jcr56 -0.24   -0.24 -0.59   -0.36 (1740)
ploufff eve7fr cruciforme jcr56 -3.30   -3.30 -3.65   -0.36 (1739)
pepo91 richard132 ploufff eve7fr 0.88   -0.88 -1.24   -0.36 (1738)
pepo91 richard132 ploufff eve7fr 0.03   -0.02 -0.39   -0.36 (1737)
pepo91 richard132 ploufff eve7fr 1.68   -1.67 -2.04   -0.36 (1736)
ploufff eve7fr cortex mimi_lune -3.55   -3.55 -3.90   -0.36 (1735)
ploufff eve7fr cortex mimi_lune -5.38   -5.38 -5.74   -0.36 (1734)
ploufff eve7fr cortex mimi_lune -0.45   -0.45 -0.80   -0.35 (1733)
atlas23 marie421 ploufff eve7fr -1.01   1.01 0.660   -0.35 (1732)
atlas23 marie421 ploufff eve7fr 1.13   -1.12 -1.48   -0.36 (1731)
atlas23 marie421 ploufff eve7fr -3.74   3.740 3.390   -0.35 (1730)
ploufff eve7fr rene0771 mouette56 -2.13   -2.13 -2.48   -0.36 (1729)
ploufff eve7fr rene0771 mouette56 2.02   2.02 1.660   -0.36 (1728)
ploufff eve7fr rene0771 mouette56 -0.06   -0.06 -0.41   -0.36 (1727)
14violette ploufff eoluc maya842 -0.74   -0.74 -1.10   -0.36 (1726)
14violette ploufff eoluc maya842 -8.05   -8.05 -8.41   -0.36 (1725)
14violette ploufff eoluc maya842 -3.02   -3.02 -3.37   -0.35 (1724)
loulouu roi_oscar 14violette ploufff -9.67   9.669 9.320   -0.35 (1723)
loulouu roi_oscar 14violette ploufff -4.53   4.530 4.169   -0.36 (1722)
loulouu roi_oscar 14violette ploufff 14.87   -14.8 -15.2   -0.36 (1721)
14violette ploufff bonze pioupiou 7.45   7.45 7.100   -0.35 (1720)
14violette ploufff bonze pioupiou -2.72   -2.72 -3.08   -0.36 (1719)
14violette ploufff bonze pioupiou 1.80   1.80 1.450   -0.35 (1718)
14violette ploufff dcengiz jalna54 -2.09   -2.09 -2.44   -0.36 (1717)
14violette ploufff dcengiz jalna54 -9.05   -9.05 -9.41   -0.36 (1716)
14violette ploufff dcengiz jalna54 -1.21   -1.21 -1.56   -0.35 (1715)
14violette ploufff diogene91 benjamin81 4.45   4.45 4.100   -0.35 (1714)
14violette ploufff diogene91 benjamin81 -2.58   -2.58 -2.93   -0.35 (1713)
14violette ploufff diogene91 benjamin81 1.33   1.33 0.980   -0.35 (1712)
claudiuss baccara14 ploufff dan_pre -7.22   7.219 6.870   -0.35 (1711)
claudiuss baccara14 ploufff dan_pre -0.21   0.209 -0.14   -0.36 (1710)
claudiuss baccara14 ploufff dan_pre 2.65   -2.64 -3.00   -0.36 (1709)
ploufff dan_pre mouette56 xampa 1.02   1.02 0.660   -0.36 (1708)
ploufff dan_pre mouette56 xampa -1.97   -1.97 -2.33   -0.36 (1707)
ploufff dan_pre mouette56 xampa -6.42   -6.42 -6.78   -0.36 (1706)
ploufff dan_pre lilier alnaim -10.34   -10.3 -10.6   -0.35 (1705)
ploufff dan_pre lilier alnaim -0.63   -0.63 -0.97   -0.35 (1704)
ploufff dan_pre lilier alnaim -2.10   -2.10 -2.45   -0.35 (1703)
ploufff dan_pre aramiss abel42 6.07   6.07 5.730   -0.34 (1702)
ploufff dan_pre aramiss abel42 1.97   1.97 1.620   -0.35 (1701)
ploufff dan_pre aramiss abel42 -3.21   -3.21 -3.56   -0.35 (1700)
ploufff cousine_de gede13 olivier21 -12.34   -12.3 -12.6   -0.35 (1699)
ploufff cousine_de gede13 olivier21 8.44   8.44 8.099   -0.34 (1698)
ploufff cousine_de gede13 olivier21 0.91   0.91 0.560   -0.35 (1697)
alpha0608 verdi1 ploufff cousine_de 1.15   -1.14 -1.5   -0.35 (1696)
alpha0608 verdi1 ploufff cousine_de 3.36   -3.35 -3.71   -0.35 (1695)
melusine21 ploufff tulipee litano 1.60   1.60 1.26   -0.34 (1694)
melusine21 ploufff tulipee litano 0.54   0.54 0.190   -0.35 (1693)
melusine21 ploufff tulipee esti100 9.38   9.38 9.030   -0.35 (1692)
2julina embelli melusine21 ploufff -2.60   2.600 2.25   -0.35 (1691)
2julina embelli melusine21 ploufff -2.44   2.439 2.089   -0.35 (1690)
2julina embelli melusine21 ploufff 2.26   -2.25 -2.61   -0.36 (1689)
melusine21 ploufff jlydie phil28 -8.10   -8.10 -8.44   -0.35 (1688)
melusine21 ploufff jlydie phil28 0.68   0.68 0.330   -0.35 (1687)
melusine21 ploufff jlydie phil28 2.19   2.19 1.839   -0.35 (1686)
marika16 jgrsalou melusine21 ploufff -3.04   3.04 2.689   -0.35 (1685)
marika16 jgrsalou melusine21 ploufff -0.12   0.12 -0.22   -0.35 (1684)
marika16 jgrsalou melusine21 ploufff 3.51   -3.50 -3.85   -0.35 (1683)
sansos01 ploufff dany_elle sergioleb -0.30   -0.30 -0.64   -0.35 (1682)
sansos01 ploufff dany_elle sergioleb 3.69   3.69 3.339   -0.35 (1681)
sansos01 ploufff dany_elle sergioleb -4.43   -4.43 -4.77   -0.35 (1680)
alpha0608 reri1 sansos01 ploufff 2.55   -2.54 -2.89   -0.35 (1679)
alpha0608 reri1 sansos01 ploufff -1.46   1.46 1.109   -0.35 (1678)
alpha0608 reri1 sansos01 ploufff 0.42   -0.41 -0.77   -0.35 (1677)
sansos01 ploufff janique mylene 4.09   4.09 3.739   -0.35 (1676)
sansos01 ploufff janique mylene 7.88   7.88 7.530   -0.35 (1675)
sansos01 ploufff janique mylene 4.43   4.43 4.069   -0.36 (1674)
sansos01 ploufff queen62 telagh74 -7.15   -7.15 -7.51   -0.36 (1673)
sansos01 ploufff queen62 telagh74 6.21   6.21 5.849   -0.36 (1672)
sansos01 ploufff queen62 telagh74 -4.12   -4.12 -4.48   -0.36 (1671)
ploufff cecile21 kestin picon -8.04   -8.04 -8.39   -0.36 (1670)
ploufff cecile21 kestin picon -2.63   -2.63 -2.98   -0.36 (1669)
ploufff cecile21 kestin picon -5.43   -5.43 -5.77   -0.35 (1668)
ploufff cecile21 farqie kaleli_54 -6.51   -6.51 -6.85   -0.35 (1667)
ploufff cecile21 farqie kaleli_54 -4.52   -4.52 -4.86   -0.35 (1666)
ploufff cecile21 farqie kaleli_54 -5.98   -5.98 -6.33   -0.35 (1665)
ploufff cecile21 zein principess 7.30   7.30 6.96   -0.34 (1664)
ploufff cecile21 zein principess 3.91   3.91 3.560   -0.35 (1663)
ploufff cecile21 zein principess 0.61   0.61 0.260   -0.35 (1662)
jpd142 mocl ploufff cecile21 3.92   -3.91 -4.26   -0.35 (1661)
jpd142 mocl ploufff cecile21 1.83   -1.83 -2.18   -0.35 (1660)
jpd142 mocl ploufff cecile21 12.09   -12.0 -12.4   -0.35 (1659)
lan0383 canard333 ploufff rboulin2 1.19   -1.18 -1.53   -0.34 (1658)
lan0383 canard333 ploufff rboulin2 6.06   -6.05 -6.39   -0.34 (1657)
lan0383 canard333 ploufff rboulin2 -2.23   2.23 1.889   -0.34 (1656)
theot mic83 ploufff rboulin2 -3.33   3.330 2.990   -0.34 (1655)
theot mic83 ploufff rboulin2 -0.38   0.38 0.039   -0.34 (1654)
theot mic83 ploufff rboulin2 8.65   -8.65 -8.99   -0.34 (1653)
ploufff rboulin2 anyset7 bounic 2.94   2.94 2.609   -0.33 (1652)
ploufff rboulin2 anyset7 bounic 7.87   7.87 7.530   -0.34 (1651)
ploufff rboulin2 anyset7 bounic -9.51   -9.51 -9.84   -0.34 (1650)
cendro05 marie421 ploufff rboulin2 -10.51   10.51 10.17   -0.34 (1649)
cendro05 marie421 ploufff rboulin2 1.12   -1.12 -1.46   -0.34 (1648)
cendro05 marie421 ploufff rboulin2 3.94   -3.93 -4.28   -0.34 (1647)
ploufff ketone jac06 padeno 3.48   3.48 3.140   -0.34 (1646)
ploufff ketone jac06 padeno 2.96   2.96 2.620   -0.34 (1645)
ploufff ketone jac06 padeno -10.17   -10.1 -10.5   -0.34 (1644)
1ricardo1 tornitor ploufff ketone -10.59   10.59 10.25   -0.34 (1643)
1ricardo1 tornitor ploufff ketone -1.35   1.350 1.01   -0.34 (1642)
1ricardo1 tornitor ploufff ketone 3.51   -3.50 -3.85   -0.35 (1641)
juline83 mipmip ploufff ketone -0.10   0.100 -0.24   -0.34 (1640)
juline83 mipmip ploufff ketone 0.97   -0.96 -1.31   -0.34 (1639)
juline83 mipmip ploufff ketone 1.32   -1.32 -1.66   -0.34 (1638)
pessac tholo ploufff ketone -9.34   9.339 9.   -0.34 (1637)
pessac tholo ploufff ketone 0.42   -0.41 -0.77   -0.35 (1636)
pessac tholo ploufff ketone 4.06   -4.05 -4.40   -0.35 (1635)
xapi azrael11 thesy_92 ploufff -3.39   3.390 3.04   -0.35 (1634)
xapi azrael11 thesy_92 ploufff -3.48   3.48 3.129   -0.35 (1633)
thesy_92 ploufff re_moi titin083 -2.84   -2.84 -3.18   -0.35 (1632)
thesy_92 ploufff re_moi titin083 5.74   5.74 5.390   -0.35 (1631)
thesy_92 ploufff chouchou26 chouchou52 2.76   2.76 2.409   -0.35 (1630)
thesy_92 ploufff chouchou26 chouchou52 3.77   3.77 3.410   -0.36 (1629)
mimi_a jacques34 thesy_92 ploufff -5.06   5.059 4.699   -0.36 (1628)
mimi_a jacques34 thesy_92 ploufff 1.87   -1.87 -2.23   -0.36 (1627)
ettel delta_b ploufff faouzia 0.82   -0.81 -1.17   -0.36 (1626)
ettel delta_b ploufff faouzia -5.84   5.839 5.479   -0.36 (1625)
albizia92 paraco ploufff faouzia -8.98   8.980 8.620   -0.36 (1624)
albizia92 paraco ploufff faouzia 1.31   -1.31 -1.68   -0.37 (1623)
tanagra83 pitalugue ploufff faouzia 2.84   -2.83 -3.21   -0.37 (1622)
tanagra83 pitalugue ploufff faouzia -3.05   3.049 2.679   -0.37 (1621)
grospapa mc_elie ploufff faouzia 0.84   -0.83 -1.21   -0.37 (1620)
grospapa mc_elie ploufff faouzia 3.84   -3.83 -4.21   -0.37 (1619)
ploufff faouzia tonal atarin1 6.25   6.25 5.879   -0.37 (1618)
ploufff faouzia tonal atarin1 5.66   5.66 5.29   -0.37 (1617)
ploufff faouzia squeeze14 tholo 3.90   3.90 3.52   -0.38 (1616)
ploufff faouzia squeeze14 tholo -7.95   -7.95 -8.33   -0.38 (1615)
athanassia ploufff pat_g dblx 0.29   0.29 -0.08   -0.37 (1614)
athanassia ploufff pat_g dblx 5.28   5.28 4.910   -0.37 (1613)
athanassia ploufff pat_g dblx 5.95   5.95 5.570   -0.38 (1612)
athanassia ploufff pat_g dblx 0.55   0.55 0.170   -0.38 (1611)
duyv cayuga athanassia ploufff 1.48   -1.48 -1.85   -0.38 (1610)
duyv cayuga athanassia ploufff -5.54   5.54 5.160   -0.38 (1609)
duyv cayuga athanassia ploufff -2.02   2.02 1.640   -0.38 (1608)
duyv cayuga athanassia ploufff -0.48   0.479 0.089   -0.39 (1607)
athanassia ploufff krys35 jppaccl 5.40   5.40 5.010   -0.39 (1606)
athanassia ploufff krys35 jppaccl 2.54   2.54 2.149   -0.39 (1605)
athanassia ploufff krys35 jppaccl -5.49   -5.49 -5.87   -0.39 (1604)
athanassia ploufff krys35 jppaccl -0.17   -0.17 -0.56   -0.39 (1603)
karibbou zebulon_71 athanassia ploufff 7.00   -7. -7.38   -0.39 (1602)
karibbou zebulon_71 athanassia ploufff -3.02   3.02 2.629   -0.39 (1601)
karibbou zebulon_71 athanassia ploufff -7.54   7.54 7.150   -0.39 (1600)
karibbou zebulon_71 athanassia ploufff -4.56   4.559 4.169   -0.39 (1599)
very_nice swazilu ploufff miton 10.89   -10.8 -11.2   -0.40 (1598)
very_nice swazilu ploufff miton -0.93   0.930 0.540   -0.39 (1597)
very_nice swazilu ploufff miton 1.98   -1.98 -2.37   -0.39 (1596)
very_nice swazilu ploufff miton 6.95   -6.95 -7.33   -0.39 (1595)
perautt nicolebf ploufff miton 0.09   -0.08 -0.46   -0.38 (1594)
