nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
nyja francois47 hammou rigphil31 -1.61 -1.61 -1.41 0.193 (1480)
nyja francois47 hammou rigphil31 -2.79 -2.79 -2.59 0.194 (1479)
nyja francois47 hammou rigphil31 -6.35 -6.35 -6.15 0.196 (1478)
nyja francois47 hammou rigphil31 -0.21 -0.21 -0.00 0.201 (1477)
jojosch fil_76 nyja francois47 -1.49 1.49 1.691 0.201 (1476)
jojosch fil_76 nyja francois47 4.15 -4.15 -3.95 0.200 (1475)
jojosch fil_76 nyja francois47 -3.37 3.370 3.573 0.203 (1474)
jojosch fil_76 nyja francois47 6.48 -6.48 -6.27 0.201 (1473)
nyja francois47 coras rami78 6.45 6.45 6.655 0.205 (1472)
nyja francois47 coras rami78 0.37 0.37 0.570 0.201 (1471)
nyja francois47 coras rami78 0.78 0.78 0.981 0.201 (1470)
nyja francois47 coras rami78 0.85 0.85 1.050 0.201 (1469)
amarjc claudia13 nyja francois47 2.03 -2.02 -1.82 0.200 (1468)
amarjc claudia13 nyja francois47 4.04 -4.04 -3.83 0.202 (1467)
amarjc claudia13 nyja francois47 -2.21 2.21 2.415 0.205 (1466)
amarjc claudia13 nyja francois47 -0.29 0.289 0.492 0.203 (1465)
nyja francois47 sava72 cat85 -5.00 -5.00 -4.79 0.203 (1464)
nyja francois47 sava72 cat85 4.02 4.02 4.226 0.207 (1463)
nyja francois47 sava72 cat85 -3.55 -3.55 -3.34 0.204 (1462)
nyja francois47 sava72 cat85 0.68 0.68 0.887 0.207 (1461)
tyrol cayuga nyja nourtak -11.48 11.48 11.68 0.206 (1460)
tyrol cayuga nyja nourtak 4.06 -4.05 -3.86 0.199 (1459)
tyrol cayuga nyja nourtak 4.39 -4.38 -4.18 0.202 (1458)
nyja nourtak lempereur franjo1 -2.85 -2.85 -2.64 0.205 (1457)
nyja nourtak lempereur franjo1 10.12 10.12 10.32 0.207 (1456)
nyja nourtak lempereur franjo1 -2.27 -2.27 -2.06 0.200 (1455)
nyja nourtak diogene91 christ_yan 3.24 3.24 3.442 0.202 (1454)
nyja nourtak diogene91 christ_yan 2.73 2.73 2.930 0.200 (1453)
nyja nourtak diogene91 christ_yan 5.35 5.35 5.548 0.198 (1452)
mariben almath nyja nourtak 1.82 -1.82 -1.62 0.194 (1451)
mariben almath nyja nourtak -4.20 4.200 4.395 0.196 (1450)
mariben almath nyja nourtak 4.04 -4.04 -3.84 0.193 (1449)
nyja nourtak mimi35 tapatiom 3.05 3.05 3.246 0.196 (1448)
nyja nourtak mimi35 tapatiom -1.23 -1.23 -1.03 0.194 (1447)
nyja nourtak mimi35 tapatiom -2.59 -2.59 -2.39 0.195 (1446)
avenir83 adriana06 nyja francois47 -1.13 1.129 1.327 0.197 (1445)
avenir83 adriana06 nyja francois47 2.56 -2.56 -2.36 0.196 (1444)
avenir83 adriana06 nyja francois47 -2.83 2.830 3.028 0.198 (1443)
nyja francois47 tyrol 14kenny -0.69 -0.69 -0.49 0.196 (1442)
nyja francois47 tyrol 14kenny -3.88 -3.88 -3.68 0.197 (1441)
nyja francois47 tyrol 14kenny 2.05 2.05 2.25 0.200 (1440)
nyja francois47 tyrol 14kenny 3.53 3.53 3.727 0.198 (1439)
queen62 ines5 nyja francois47 3.14 -3.14 -2.94 0.196 (1438)
queen62 ines5 nyja francois47 2.22 -2.22 -2.02 0.198 (1437)
queen62 ines5 nyja francois47 1.15 -1.14 -0.94 0.200 (1436)
queen62 ines5 nyja francois47 -4.26 4.259 4.460 0.201 (1435)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 -2.29 -2.29 -2.09 0.198 (1434)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 -9.35 -9.35 -9.15 0.200 (1433)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 -1.20 -1.20 -0.99 0.207 (1432)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 1.94 1.94 2.148 0.208 (1431)
nyja francois47 marquy cannabis5 0.05 0.05 0.256 0.206 (1430)
nyja francois47 marquy cannabis5 4.13 4.13 4.336 0.207 (1429)
nyja francois47 marquy cannabis5 -4.56 -4.56 -4.35 0.204 (1428)
nyja francois47 marquy cannabis5 -4.20 -4.20 -3.99 0.207 (1427)
tyrol cayuga nyja nourtak -11.48 11.48 11.69 0.210 (1426)
tyrol cayuga nyja nourtak 4.06 -4.05 -3.85 0.202 (1425)
tyrol cayuga nyja nourtak 4.39 -4.38 -4.18 0.205 (1424)
nyja nourtak lempereur franjo1 -2.85 -2.85 -2.64 0.209 (1423)
nyja nourtak lempereur franjo1 10.12 10.12 10.33 0.211 (1422)
nyja nourtak lempereur franjo1 -2.27 -2.27 -2.06 0.204 (1421)
nyja nourtak diogene91 christ_yan 3.24 3.24 3.445 0.205 (1420)
nyja nourtak diogene91 christ_yan 2.73 2.73 2.932 0.203 (1419)
nyja nourtak diogene91 christ_yan 5.35 5.35 5.551 0.202 (1418)
mariben almath nyja nourtak 1.82 -1.82 -1.62 0.198 (1417)
mariben almath nyja nourtak -4.20 4.200 4.399 0.199 (1416)
mariben almath nyja nourtak 4.04 -4.04 -3.84 0.196 (1415)
nyja nourtak mimi35 tapatiom 3.05 3.05 3.248 0.199 (1414)
nyja nourtak mimi35 tapatiom -1.23 -1.23 -1.03 0.197 (1413)
nyja nourtak mimi35 tapatiom -2.59 -2.59 -2.39 0.198 (1412)
avenir83 adriana06 nyja francois47 -1.13 1.129 1.329 0.200 (1411)
avenir83 adriana06 nyja francois47 2.56 -2.56 -2.35 0.200 (1410)
avenir83 adriana06 nyja francois47 -2.83 2.830 3.032 0.202 (1409)
nyja francois47 tyrol 14kenny -0.69 -0.69 -0.48 0.200 (1408)
nyja francois47 tyrol 14kenny -3.88 -3.88 -3.67 0.201 (1407)
nyja francois47 tyrol 14kenny 2.05 2.05 2.252 0.203 (1406)
nyja francois47 tyrol 14kenny 3.53 3.53 3.731 0.202 (1405)
queen62 ines5 nyja francois47 3.14 -3.14 -2.93 0.200 (1404)
queen62 ines5 nyja francois47 2.22 -2.22 -2.01 0.202 (1403)
queen62 ines5 nyja francois47 1.15 -1.14 -0.94 0.204 (1402)
queen62 ines5 nyja francois47 -4.26 4.259 4.464 0.205 (1401)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 -2.29 -2.29 -2.08 0.202 (1400)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 -9.35 -9.35 -9.14 0.204 (1399)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 -1.20 -1.20 -0.98 0.211 (1398)
nyja francois47 jocelyne75 manou19 1.94 1.94 2.152 0.212 (1397)
nyja francois47 marquy cannabis5 0.05 0.05 0.260 0.210 (1396)
nyja francois47 marquy cannabis5 4.13 4.13 4.339 0.210 (1395)
nyja francois47 marquy cannabis5 -4.56 -4.56 -4.35 0.208 (1394)
nyja francois47 marquy cannabis5 -4.20 -4.20 -3.98 0.211 (1393)
lena76 cargi75 nyja francois47 1.54 -1.54 -1.32 0.214 (1392)
lena76 cargi75 nyja francois47 2.86 -2.85 -2.64 0.215 (1391)
lena76 cargi75 nyja francois47 2.94 -2.93 -2.72 0.218 (1390)
messugues manlop94 nyja francois47 -7.86 7.860 8.080 0.220 (1389)
messugues manlop94 nyja francois47 2.62 -2.62 -2.40 0.214 (1388)
messugues manlop94 nyja francois47 -7.57 7.570 7.786 0.217 (1387)
nyja francois47 charvi solflor -5.38 -5.38 -5.16 0.211 (1386)
nyja francois47 charvi solflor -7.06 -7.06 -6.84 0.215 (1385)
nyja francois47 charvi solflor 0.90 0.90 1.120 0.220 (1384)
nyja francois47 catanddog giampo_2 2.66 2.66 2.880 0.220 (1383)
nyja francois47 catanddog giampo_2 -0.50 -0.50 -0.28 0.218 (1382)
nyja francois47 catanddog giampo_2 1.17 1.17 1.389 0.219 (1381)
nyja francois47 queen62 gorbi_76 0.63 0.63 0.847 0.218 (1380)
nyja francois47 queen62 gorbi_76 0.88 0.88 1.098 0.218 (1379)
nyja francois47 queen62 gorbi_76 2.74 2.74 2.957 0.217 (1378)
josyane40 laviosa nyja francois47 1.13 -1.12 -0.91 0.215 (1377)
josyane40 laviosa nyja francois47 4.61 -4.61 -4.39 0.216 (1376)
nyja francois47 mouette56 emaigy 5.30 5.30 5.519 0.220 (1375)
nyja francois47 mouette56 emaigy 3.19 3.19 3.406 0.216 (1374)
raffalim moncef_f nyja francois47 2.18 -2.18 -1.96 0.214 (1373)
raffalim moncef_f nyja francois47 -2.25 2.25 2.466 0.216 (1372)
nyja francois47 capotine smallfox -2.47 -2.47 -2.25 0.214 (1371)
nyja francois47 capotine smallfox -9.38 -9.38 -9.16 0.216 (1370)
elianeb plau_ nyja francois47 -0.03 0.029 0.253 0.223 (1369)
elianeb plau_ nyja francois47 -2.94 2.939 3.162 0.223 (1368)
nyja francois47 telagh74 comicase 7.92 7.92 8.141 0.221 (1367)
nyja francois47 telagh74 comicase 6.80 6.80 7.016 0.216 (1366)
atout925 osa2000 nyja francois47 -2.27 2.27 2.480 0.211 (1365)
atout925 osa2000 nyja francois47 2.04 -2.04 -1.83 0.210 (1364)
ykbleu gabs64 nyja francois47 -1.43 1.429 1.641 0.211 (1363)
ykbleu gabs64 nyja francois47 1.08 -1.08 -0.87 0.210 (1362)
nyja francois47 nic_facel dorothea -5.61 -5.61 -5.39 0.211 (1361)
nyja francois47 nic_facel dorothea -7.90 -7.90 -7.68 0.215 (1360)
nyja francois47 nic_facel dorothea -6.64 -6.64 -6.41 0.221 (1359)
lambeth aldgate nyja francois47 -3.56 3.560 3.786 0.227 (1358)
lambeth aldgate nyja francois47 -5.29 5.29 5.514 0.224 (1357)
lambeth aldgate nyja francois47 -10.48 10.48 10.70 0.220 (1356)
bird14 dbopp nyja francois47 -2.76 2.759 2.972 0.213 (1355)
bird14 dbopp nyja francois47 -11.76 11.76 11.97 0.211 (1354)
bird14 dbopp nyja francois47 3.91 -3.91 -3.70 0.202 (1353)
nyja francois47 randonnee hascoet 3.41 3.41 3.615 0.205 (1352)
nyja francois47 randonnee hascoet -7.17 -7.17 -6.96 0.203 (1351)
nyja francois47 randonnee hascoet 1.16 1.16 1.367 0.208 (1350)
chema6 anouchca nyja marie47 -1.33 1.330 1.538 0.208 (1349)
chema6 anouchca nyja marie47 -5.90 5.900 6.107 0.207 (1348)
chema6 anouchca nyja marie47 5.38 -5.37 -5.17 0.203 (1347)
nyja marie47 betadine belsab -10.58 -10.5 -10.3 0.207 (1346)
nyja marie47 betadine belsab -0.86 -0.86 -0.64 0.215 (1345)
nyja marie47 betadine belsab 4.45 4.45 4.666 0.216 (1344)
mica32 philville nyja marie47 -5.02 5.019 5.232 0.213 (1343)
mica32 philville nyja marie47 -1.37 1.370 1.579 0.209 (1342)
mica32 philville nyja marie47 -2.11 2.109 2.318 0.208 (1341)
bevoie ella20 nyja marie47 -5.02 5.019 5.226 0.207 (1340)
bevoie ella20 nyja marie47 -0.30 0.299 0.503 0.203 (1339)
bevoie ella20 nyja marie47 2.64 -2.64 -2.43 0.203 (1338)
oubrik laura777 nyja marie47 10.26 -10.2 -10.0 0.205 (1337)
oubrik laura777 nyja marie47 1.17 -1.16 -0.95 0.213 (1336)
oubrik laura777 nyja marie47 4.33 -4.33 -4.11 0.214 (1335)
monica1720 noel_24 francois47 nyja 3.38 -3.37 -3.16 0.217 (1334)
monica1720 noel_24 francois47 nyja -2.96 2.96 3.180 0.220 (1333)
monica1720 noel_24 francois47 nyja 6.41 -6.41 -6.19 0.218 (1332)
francois47 nyja zwaantje_1 yusuf_aksa 3.66 3.66 3.883 0.223 (1331)
francois47 nyja zwaantje_1 yusuf_aksa 4.03 4.03 4.25 0.220 (1330)
francois47 nyja zwaantje_1 yusuf_aksa 1.15 1.15 1.367 0.218 (1329)
francois47 nyja janny85 leone84 -2.32 -2.32 -2.10 0.217 (1328)
francois47 nyja janny85 leone84 4.75 4.75 4.969 0.219 (1327)
francois47 nyja janny85 leone84 -1.21 -1.21 -0.99 0.215 (1326)
francois47 nyja jean_68 terese3610 0.42 0.42 0.636 0.216 (1325)
francois47 nyja jean_68 terese3610 0.01 0.01 0.226 0.216 (1324)
francois47 nyja jean_68 terese3610 -11.40 -11.4 -11.1 0.216 (1323)
francois47 nyja israr ksahassan -0.16 -0.16 0.065 0.225 (1322)
francois47 nyja israr ksahassan 7.49 7.49 7.716 0.226 (1321)
francois47 nyja israr ksahassan 2.54 2.54 2.760 0.220 (1320)
safir_ kraft2 francois47 nyja -2.71 2.71 2.927 0.218 (1319)
safir_ kraft2 francois47 nyja 3.37 -3.37 -3.15 0.216 (1318)
safir_ kraft2 francois47 nyja 2.76 -2.75 -2.54 0.219 (1317)
francois47 nyja kiman necils -2.17 -2.17 -1.94 0.221 (1316)
francois47 nyja gav35 baki1973 3.81 3.81 4.033 0.223 (1315)
francois47 nyja gav35 baki1973 3.56 3.56 3.780 0.220 (1314)
francois47 nyja kismea labroch -1.93 -1.93 -1.71 0.218 (1313)
francois47 nyja kismea labroch 2.76 2.76 2.98 0.220 (1312)
francois47 nyja kismea labroch 5.40 5.40 5.618 0.218 (1311)
pataux zein francois47 nyja -5.34 5.339 5.554 0.214 (1310)
pataux zein francois47 nyja -1.43 1.429 1.639 0.210 (1309)
pataux zein francois47 nyja 2.39 -2.39 -2.18 0.209 (1308)
colibry claudema francois47 nyja -6.25 6.25 6.461 0.211 (1307)
colibry claudema francois47 nyja -0.12 0.12 0.325 0.206 (1306)
colibry claudema francois47 nyja -3.03 3.029 3.235 0.206 (1305)
francois47 nyja poeiti jac62 -7.10 -7.10 -6.89 0.204 (1304)
francois47 nyja poeiti jac62 5.44 5.44 5.650 0.210 (1303)
francois47 nyja poeiti jac62 0.37 0.37 0.575 0.206 (1302)
tine13 marie21 francois47 nyja -1.30 1.3 1.506 0.206 (1301)
tine13 marie21 francois47 nyja 3.04 -3.04 -2.83 0.205 (1300)
tine13 marie21 francois47 nyja -9.85 9.849 10.05 0.207 (1299)
teck klimero francois47 nyja 6.91 -6.91 -6.71 0.200 (1298)
teck klimero francois47 nyja 0.42 -0.41 -0.21 0.205 (1297)
teck klimero francois47 nyja -5.72 5.719 5.926 0.206 (1296)
francois47 nyja philma68 lizou68 0.10 0.10 0.301 0.201 (1295)
francois47 nyja philma68 lizou68 0.34 0.34 0.542 0.202 (1294)
francois47 nyja philma68 lizou68 -0.24 -0.24 -0.03 0.201 (1293)
monti kassandre francois47 nyja 2.92 -2.91 -2.71 0.202 (1292)
monti kassandre francois47 nyja -2.89 2.890 3.094 0.204 (1291)
monti kassandre francois47 nyja 2.17 -2.16 -1.96 0.202 (1290)
nyja francois47 jac06 tricoth -4.42 -4.42 -4.21 0.204 (1289)
nyja francois47 jac06 tricoth -0.44 -0.44 -0.23 0.208 (1288)
nyja francois47 jac06 tricoth 1.08 1.08 1.288 0.208 (1287)
nyja francois47 aserdoune 14sa 4.96 4.96 5.166 0.207 (1286)
nyja francois47 aserdoune 14sa -0.96 -0.96 -0.75 0.204 (1285)
nyja francois47 aserdoune 14sa -8.54 -8.54 -8.33 0.205 (1284)
domath mouette56 nyja francois47 5.02 -5.01 -4.80 0.211 (1283)
domath mouette56 nyja francois47 -2.25 2.25 2.464 0.215 (1282)
domath mouette56 nyja francois47 -6.97 6.969 7.184 0.214 (1281)
duyv hazak33 nyja francois47 -3.16 3.160 3.369 0.209 (1280)
duyv hazak33 nyja francois47 4.40 -4.40 -4.19 0.206 (1279)
duyv hazak33 nyja francois47 -4.10 4.099 4.309 0.210 (1278)
nyja francois47 beslau dadlel -9.16 -9.16 -8.95 0.207 (1277)
nyja francois47 beslau dadlel -1.70 -1.70 -1.48 0.214 (1276)
francois47 nyja mimi_a mjacques84 -6.64 -6.64 -6.42 0.216 (1275)
francois47 nyja mimi_a mjacques84 8.22 8.22 8.441 0.221 (1274)
francois47 nyja mimi_a mjacques84 -2.84 -2.84 -2.62 0.215 (1273)
francois47 nyja sapristine sandro03 -4.05 -4.05 -3.83 0.217 (1272)
francois47 nyja sapristine sandro03 8.51 8.51 8.730 0.221 (1271)
francois47 nyja jf_ef_84 gv2 2.91 2.91 3.124 0.214 (1270)
francois47 nyja jf_ef_84 gv2 2.24 2.24 2.452 0.212 (1269)
francois47 nyja jf_ef_84 gv2 7.65 7.65 7.860 0.210 (1268)
jocelyne51 cacaooo francois47 nyja -3.45 3.450 3.654 0.204 (1267)
jocelyne51 cacaooo francois47 nyja -1.23 1.23 1.431 0.202 (1266)
jocelyne51 cacaooo francois47 nyja 2.59 -2.58 -2.38 0.201 (1265)
jlm34 casimir82 francois47 nyja -2.77 2.77 2.972 0.203 (1264)
jlm34 casimir82 francois47 nyja -2.34 2.339 2.540 0.201 (1263)
epicure mcd01 francois47 nyja 3.12 -3.12 -2.91 0.200 (1262)
epicure mcd01 francois47 nyja 4.72 -4.71 -4.51 0.202 (1261)
epicure mcd01 francois47 nyja 2.98 -2.98 -2.77 0.206 (1260)
francois47 nyja naik pmisbach -1.56 -1.56 -1.35 0.209 (1259)
francois47 nyja simone24 rpjs -0.98 -0.98 -0.77 0.210 (1258)
francois47 nyja simone24 rpjs 1.00 1.00 1.211 0.211 (1257)
francois47 nyja simone24 rpjs 1.60 1.60 1.810 0.210 (1256)
francois47 nyja evren35 bobby_jo 0.67 0.67 0.879 0.209 (1255)
francois47 nyja evren35 bobby_jo 2.61 2.61 2.819 0.209 (1254)
francois47 nyja evren35 bobby_jo 9.11 9.11 9.317 0.207 (1253)
mlf44 sequinlady francois47 nyja -3.51 3.509 3.71 0.200 (1252)
mlf44 sequinlady francois47 nyja 0.58 -0.57 -0.38 0.197 (1251)
mlf44 sequinlady francois47 nyja 0.88 -0.88 -0.68 0.198 (1250)
francois47 nyja malaifille jac62 2.65 2.65 2.848 0.199 (1249)
francois47 nyja malaifille jac62 -6.19 -6.19 -5.99 0.197 (1248)
francois47 nyja malaifille jac62 7.47 7.47 7.671 0.202 (1247)
rene62 a40150 francois47 nyja 1.07 -1.07 -0.87 0.196 (1246)
rene62 a40150 francois47 nyja 0.50 -0.5 -0.30 0.197 (1245)
rene62 a40150 francois47 nyja -3.71 3.71 3.907 0.198 (1244)
petitepuce ykbleu francois47 nyja -2.46 2.46 2.654 0.195 (1243)
petitepuce ykbleu francois47 nyja -10.67 10.67 10.86 0.193 (1242)
petitepuce ykbleu francois47 nyja 2.03 -2.02 -1.84 0.184 (1241)
francois47 nyja sinard14 tromar -3.38 -3.38 -3.19 0.186 (1240)
francois47 nyja sinard14 tromar -1.24 -1.24 -1.05 0.189 (1239)
francois47 nyja sinard14 tromar 2.29 2.29 2.48 0.190 (1238)
francois47 nyja bebelito undechute 0.51 0.51 0.699 0.189 (1237)
francois47 nyja bebelito bout_chou 2.58 2.58 2.768 0.188 (1236)
francois47 nyja bebelito bout_chou 2.90 2.90 3.085 0.186 (1235)
francois47 nyja emma telfo 5.44 5.44 5.624 0.184 (1234)
francois47 nyja emma telfo 3.34 3.34 3.52 0.180 (1233)
francois47 nyja emma telfo -7.37 -7.37 -7.19 0.177 (1232)
lila_13 toled francois47 nyja -5.33 5.330 5.514 0.184 (1231)
lila_13 toled francois47 nyja -4.74 4.740 4.919 0.179 (1230)
lila_13 toled francois47 nyja 10.64 -10.6 -10.4 0.176 (1229)
colette_61 blenheimf francois47 nyja -2.32 2.319 2.504 0.184 (1228)
colette_61 blenheimf francois47 nyja -0.03 0.029 0.212 0.183 (1227)
colette_61 blenheimf francois47 nyja -10.01 10.01 10.19 0.183 (1226)
francois47 nyja marlovan nicolel 8.12 8.12 8.294 0.175 (1225)
francois47 nyja marlovan nicolel 2.30 2.30 2.468 0.168 (1224)
francois47 nyja marlovan nicolel 2.01 2.01 2.176 0.167 (1223)
francois47 nyja 00mirage 0sabre -0.65 -0.65 -0.48 0.165 (1222)
francois47 nyja 00mirage 0sabre 5.33 5.33 5.496 0.166 (1221)
francois47 nyja 00mirage 0sabre -3.54 -3.54 -3.37 0.161 (1220)
nyja francois47 nanou_006 zaron 3.38 3.38 3.544 0.165 (1219)
nyja francois47 nanou_006 zaron 2.39 2.39 2.552 0.162 (1218)
nyja francois47 nanou_006 zaron -3.67 -3.67 -3.50 0.160 (1217)
disdekaro isabelle81 nyja francois47 -1.40 1.399 1.562 0.163 (1216)
disdekaro isabelle81 nyja francois47 0.20 -0.20 -0.03 0.162 (1215)
disdekaro isabelle81 nyja francois47 -1.77 1.77 1.931 0.162 (1214)
marcou faouzia nyja francois47 0.16 -0.16 0.001 0.161 (1213)
marcou faouzia nyja francois47 1.89 -1.88 -1.72 0.161 (1212)
marcou faouzia nyja francois47 -1.33 1.330 1.493 0.163 (1211)
nyja francois47 2_caline spirous 1.68 1.68 1.841 0.162 (1210)
nyja francois47 2_caline spirous -2.78 -2.78 -2.61 0.161 (1209)
nyja francois47 2_caline spirous 12.56 12.56 12.72 0.163 (1208)
nadines elianeb nyja francois47 -2.07 2.069 2.222 0.153 (1207)
nadines elianeb nyja francois47 -1.56 1.560 1.711 0.151 (1206)
nadines elianeb nyja francois47 0.55 -0.55 -0.40 0.150 (1205)
jamoray nano4 nyja francois47 -5.10 5.099 5.250 0.151 (1204)
jamoray nano4 nyja francois47 4.38 -4.37 -4.23 0.147 (1203)
jamoray nano4 nyja francois47 -4.15 4.150 4.301 0.151 (1202)
abhajdi joseph80 nyja francois47 -5.76 5.759 5.907 0.147 (1201)
abhajdi joseph80 nyja francois47 2.58 -2.58 -2.43 0.143 (1200)
abhajdi joseph80 nyja francois47 -4.43 4.429 4.574 0.145 (1199)
nyja francois47 marie21 robin_rola 0.54 0.54 0.681 0.141 (1198)
nyja francois47 marie21 robin_rola 5.36 5.36 5.501 0.141 (1197)
nyja francois47 marie21 robin_rola 7.67 7.67 7.807 0.137 (1196)
chueli anbi7 nyja francois47 0.24 -0.23 -0.10 0.130 (1195)
chueli anbi7 nyja francois47 -8.12 8.119 8.250 0.131 (1194)
chueli anbi7 nyja francois47 -0.74 0.739 0.863 0.124 (1193)
al1rob1 danielbbo nyja francois47 0.57 -0.56 -0.44 0.123 (1192)
al1rob1 danielbbo nyja francois47 -3.47 3.470 3.594 0.124 (1191)
al1rob1 danielbbo nyja francois47 -7.09 7.089 7.211 0.121 (1190)
nanoubj luz_3 nyja francois47 0.89 -0.89 -0.77 0.115 (1189)
nanoubj luz_3 nyja francois47 7.45 -7.45 -7.33 0.116 (1188)
nanoubj luz_3 nyja francois47 -0.51 0.510 0.632 0.122 (1187)
francois47 nyja gercol22 janny85 -1.54 -1.54 -1.41 0.122 (1186)
francois47 nyja gercol22 janny85 2.92 2.92 3.044 0.124 (1185)
francois47 nyja gercol22 janny85 5.22 5.22 5.340 0.121 (1184)
pila1 ggtom francois47 nyja -4.87 4.870 4.987 0.117 (1183)
pila1 ggtom francois47 nyja 4.19 -4.19 -4.07 0.113 (1182)
pila1 ggtom francois47 nyja 1.52 -1.52 -1.40 0.116 (1181)
imag49 colni francois47 nyja -0.18 0.179 0.297 0.118 (1180)
imag49 colni francois47 nyja -0.65 0.650 0.768 0.118 (1179)
imag49 colni francois47 nyja 1.05 -1.05 -0.93 0.117 (1178)
brice06 senna59 francois47 nyja 1.85 -1.85 -1.73 0.118 (1177)
brice06 senna59 francois47 nyja -1.53 1.53 1.649 0.120 (1176)
brice06 senna59 francois47 nyja 0.11 -0.11 0.008 0.119 (1175)
francois47 nyja cch13 bech13 -1.74 -1.74 -1.62 0.119 (1174)
francois47 nyja cch13 bech13 -10.30 -10.3 -10.1 0.121 (1173)
francois47 nyja cch13 bech13 1.77 1.77 1.899 0.130 (1172)
francois47 nyja nicolel marcel62 5.48 5.48 5.608 0.128 (1171)
francois47 nyja nicolel marcel62 9.73 9.73 9.854 0.124 (1170)
francois47 nyja nicolel marcel62 1.04 1.04 1.155 0.115 (1169)
theot2 pchartier altha nyja -2.50 2.5 2.615 0.115 (1168)
theot2 pchartier altha nyja -0.40 0.400 0.512 0.112 (1167)
theot2 pchartier altha nyja -1.78 1.78 1.892 0.112 (1166)
theot2 pchartier altha nyja -1.57 1.570 1.681 0.111 (1165)
julikana von_apero altha nyja -1.83 1.830 1.940 0.110 (1164)
julikana von_apero altha nyja -5.31 5.309 5.417 0.108 (1163)
julikana von_apero altha nyja 4.67 -4.66 -4.56 0.104 (1162)
julikana von_apero altha nyja -1.84 1.840 1.948 0.108 (1161)
caui lotus78 altha nyja -7.74 7.740 7.846 0.106 (1160)
caui lotus78 altha nyja 5.06 -5.05 -4.96 0.100 (1159)
caui lotus78 altha nyja 6.06 -6.05 -5.95 0.104 (1158)
caui lotus78 altha nyja 3.00 -3. -2.89 0.109 (1157)
gv2 amelie70 marie47 nyja -5.01 5.009 5.121 0.112 (1156)
gv2 amelie70 marie47 nyja -0.14 0.140 0.248 0.108 (1155)
gv2 amelie70 marie47 nyja -8.11 8.109 8.218 0.108 (1154)
norabel zigzag56 marie47 nyja 4.12 -4.12 -4.01 0.101 (1153)
norabel zigzag56 marie47 nyja -1.87 1.870 1.975 0.105 (1152)
norabel zigzag56 marie47 nyja 0.27 -0.27 -0.16 0.103 (1151)
marie47 nyja cydjy_1 s_phinx 2.57 2.57 2.673 0.103 (1150)
marie47 nyja cydjy_1 s_phinx 3.71 3.71 3.810 0.101 (1149)
marie47 nyja cydjy_1 s_phinx -0.07 -0.07 0.027 0.098 (1148)
marie47 nyja lila_13 toled -5.76 -5.76 -5.66 0.098 (1147)
marie47 nyja lila_13 toled 0.29 0.29 0.392 0.103 (1146)
marie47 nyja lila_13 toled -0.67 -0.67 -0.56 0.103 (1145)
marie47 nyja mic50 bichea -5.99 -5.99 -5.88 0.104 (1144)
marie47 nyja mic50 bichea -6.06 -6.06 -5.95 0.109 (1143)
marie47 nyja mic50 bichea 6.82 6.82 6.935 0.115 (1142)
marie47 nyja coxynelle hannah_7 -2.38 -2.38 -2.27 0.109 (1141)
marie47 nyja coxynelle hannah_7 1.57 1.57 1.681 0.111 (1140)
marie47 nyja coxynelle hannah_7 -7.13 -7.13 -7.01 0.110 (1139)
nyja francois47 manneke zazouille 10.86 10.86 10.97 0.116 (1138)
nyja francois47 manneke zazouille -1.29 -1.29 -1.18 0.107 (1137)
nyja francois47 manneke zazouille -1.10 -1.10 -0.99 0.108 (1136)
nyja francois47 louisico obs5 -4.85 -4.85 -4.74 0.109 (1135)
nyja francois47 louisico obs5 -4.92 -4.92 -4.80 0.113 (1134)
nyja francois47 louisico obs5 -0.62 -0.62 -0.50 0.118 (1133)
jazen emfit nyja francois47 -1.71 1.71 1.827 0.118 (1132)
jazen emfit nyja francois47 3.97 -3.97 -3.85 0.117 (1131)
jazen emfit nyja francois47 -4.14 4.139 4.259 0.120 (1130)
sophinette gilblas nyja francois47 -0.15 0.149 0.267 0.117 (1129)
sophinette gilblas nyja francois47 -0.06 0.059 0.176 0.117 (1128)
sophinette gilblas nyja francois47 7.12 -7.12 -7.00 0.117 (1127)
nyja francois47 14violette holer_andr 3.29 3.29 3.413 0.123 (1126)
nyja francois47 14violette holer_andr -1.09 -1.09 -0.96 0.121 (1125)
nyja francois47 14violette holer_andr 4.97 4.97 5.091 0.122 (1124)
pidibou lolo_30 nyja francois47 4.14 -4.13 -4.02 0.117 (1123)
pidibou lolo_30 nyja francois47 9.75 -9.75 -9.62 0.121 (1122)
pidibou lolo_30 nyja francois47 4.96 -4.96 -4.83 0.130 (1121)
