nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
velay nano4 adiamo jpl64 1.13   1.13 1.611   0.482 (1838)
velay nano4 adiamo jpl64 1.95   1.95 2.431   0.482 (1837)
velay nano4 adiamo jpl64 3.64   3.64 4.121   0.481 (1836)
velay nano4 adiamo jpl64 1.89   1.89 2.368   0.479 (1835)
papraline cmdf velay nano4 0.07   -0.07 0.407   0.478 (1834)
papraline cmdf velay nano4 -9.29   9.289 9.768   0.479 (1833)
papraline cmdf velay nano4 -0.40   0.400 0.874   0.474 (1832)
papraline cmdf velay nano4 9.89   -9.89 -9.41   0.474 (1831)
velay nano4 galo313 mgchat -0.99   -0.99 -0.51   0.480 (1830)
velay nano4 galo313 mgchat -1.71   -1.71 -1.23   0.480 (1829)
velay nano4 galo313 mgchat 3.22   3.22 3.702   0.482 (1828)
velay nano4 galo313 mgchat -3.05   -3.05 -2.56   0.480 (1827)
sylbri cdmcdm velay nano4 9.86   -9.85 -9.37   0.482 (1826)
sylbri cdmcdm velay nano4 1.65   -1.64 -1.16   0.488 (1825)
sylbri cdmcdm velay nano4 2.96   -2.96 -2.47   0.489 (1824)
sylbri cdmcdm velay nano4 5.73   -5.73 -5.23   0.491 (1823)
hisem meres velay nano4 3.37   -3.37 -2.87   0.494 (1822)
hisem meres velay nano4 -3.78   3.779 4.275   0.496 (1821)
hisem meres velay nano4 1.58   -1.58 -1.08   0.495 (1820)
hisem meres velay nano4 3.14   -3.14 -2.64   0.496 (1819)
feufeu amabru jamoray nano4 1.86   -1.86 -1.36   0.498 (1818)
feufeu amabru jamoray nano4 2.13   -2.12 -1.63   0.499 (1817)
feufeu amabru jamoray nano4 -0.08   0.080 0.579   0.500 (1816)
feufeu amabru jamoray nano4 2.30   -2.29 -1.79   0.501 (1815)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 -2.83   2.830 3.331   0.502 (1814)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 -1.45   1.45 1.951   0.501 (1813)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 7.91   -7.91 -7.41   0.500 (1812)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 -0.05   0.050 0.555   0.505 (1811)
jamoray nano4 messugues manlop94 -5.40   -5.40 -4.89   0.505 (1810)
jamoray nano4 messugues manlop94 2.10   2.10 2.609   0.509 (1809)
jamoray nano4 messugues manlop94 3.58   3.58 4.088   0.508 (1808)
jamoray nano4 messugues manlop94 -2.16   -2.16 -1.65   0.506 (1807)
lotus78 caui jamoray nano4 -6.18   6.179 6.686   0.507 (1806)
lotus78 caui jamoray nano4 -1.39   1.389 1.893   0.504 (1805)
lotus78 caui jamoray nano4 4.34   -4.33 -3.83   0.504 (1804)
lotus78 caui jamoray nano4 -0.09   0.089 0.596   0.507 (1803)
maria1947 gminetti jamoray nano4 -4.53   4.530 5.036   0.507 (1802)
antoine41 gminetti jamoray nano4 -7.64   7.639 8.144   0.505 (1801)
antoine41 gminetti jamoray nano4 0.35   -0.34 0.151   0.501 (1800)
antoine41 gminetti jamoray nano4 -5.94   5.940 6.441   0.501 (1799)
feufeu amabru jamoray nano4 1.86   -1.86 -1.36   0.498 (1798)
feufeu amabru jamoray nano4 2.13   -2.12 -1.63   0.499 (1797)
feufeu amabru jamoray nano4 -0.08   0.080 0.580   0.501 (1796)
feufeu amabru jamoray nano4 2.30   -2.29 -1.79   0.501 (1795)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 -2.83   2.830 3.333   0.503 (1794)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 -1.45   1.45 1.951   0.501 (1793)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 7.91   -7.91 -7.40   0.501 (1792)
tanadib roi_oscar jamoray nano4 -0.05   0.050 0.555   0.505 (1791)
jamoray nano4 messugues manlop94 -5.40   -5.40 -4.89   0.506 (1790)
jamoray nano4 messugues manlop94 2.10   2.10 2.609   0.509 (1789)
jamoray nano4 messugues manlop94 3.58   3.58 4.088   0.508 (1788)
jamoray nano4 messugues manlop94 -2.16   -2.16 -1.65   0.506 (1787)
lotus78 caui jamoray nano4 -6.18   6.179 6.687   0.508 (1786)
lotus78 caui jamoray nano4 -1.39   1.389 1.895   0.505 (1785)
lotus78 caui jamoray nano4 4.34   -4.33 -3.83   0.504 (1784)
lotus78 caui jamoray nano4 -0.09   0.089 0.596   0.507 (1783)
maria1947 gminetti jamoray nano4 -4.53   4.530 5.036   0.507 (1782)
antoine41 gminetti jamoray nano4 -7.64   7.639 8.144   0.505 (1781)
antoine41 gminetti jamoray nano4 0.35   -0.34 0.151   0.501 (1780)
antoine41 gminetti jamoray nano4 -5.94   5.940 6.441   0.501 (1779)
chris03 nano4 najiba alihan06 1.11   1.11 1.608   0.498 (1778)
chris03 nano4 najiba alihan06 -6.25   -6.25 -5.75   0.498 (1777)
chris03 nano4 najiba alihan06 4.36   4.36 4.862   0.502 (1776)
chris03 nano4 najiba alihan06 -3.91   -3.91 -3.41   0.500 (1775)
chris03 nano4 manneke zazouille -8.34   -8.34 -7.83   0.502 (1774)
chris03 nano4 manneke zazouille -0.28   -0.28 0.226   0.507 (1773)
chris03 nano4 manneke zazouille -4.62   -4.62 -4.11   0.508 (1772)
chris03 nano4 manneke zazouille -0.93   -0.93 -0.42   0.510 (1771)
bellegarde longuerue chris03 nano4 6.45   -6.45 -5.93   0.511 (1770)
bellegarde longuerue chris03 nano4 4.81   -4.80 -4.29   0.515 (1769)
bellegarde longuerue chris03 nano4 -0.85   0.849 1.367   0.518 (1768)
bellegarde longuerue chris03 nano4 1.47   -1.47 -0.95   0.518 (1767)
chris03 nano4 2julina hur0n 2.83   2.83 3.349   0.519 (1766)
chris03 nano4 2julina hur0n 1.03   1.03 1.548   0.518 (1765)
chris03 nano4 2julina hur0n -1.48   -1.48 -0.96   0.518 (1764)
chris03 nano4 2julina hur0n -5.20   -5.20 -4.68   0.519 (1763)
chris03 nano4 malou_bc13 tkass -0.81   -0.81 -0.28   0.522 (1762)
chris03 nano4 malou_bc13 tkass -5.91   -5.91 -5.38   0.523 (1761)
chris03 nano4 malou_bc13 tkass -5.33   -5.33 -4.80   0.526 (1760)
chris03 nano4 malou_bc13 tkass 0.49   0.49 1.02   0.530 (1759)
saint13 holer_andr chris03 nano4 -6.03   6.030 6.560   0.530 (1758)
saint13 holer_andr chris03 nano4 2.56   -2.56 -2.03   0.527 (1757)
saint13 holer_andr chris03 nano4 -1.01   1.01 1.538   0.528 (1756)
saint13 holer_andr chris03 nano4 -0.14   0.140 0.668   0.528 (1755)
kouki2 milhot69 chris03 nano4 -4.56   4.559 5.087   0.528 (1754)
kouki2 milhot69 chris03 nano4 1.96   -1.96 -1.43   0.526 (1753)
kouki2 milhot69 chris03 nano4 2.37   -2.37 -1.84   0.527 (1752)
chris03 nano4 0ryan 0riana 4.00   4.00 4.528   0.529 (1751)
chris03 nano4 0ryan 0riana 5.83   5.83 6.357   0.527 (1750)
chris03 nano4 0ryan 0riana -1.50   -1.50 -0.97   0.524 (1749)
chris03 nano4 0ryan 0riana -0.05   -0.05 0.475   0.525 (1748)
doc64 lotte45 chris03 nano4 -1.78   1.78 2.306   0.526 (1747)
doc64 lotte45 chris03 nano4 0.45   -0.45 0.075   0.525 (1746)
doc64 lotte45 chris03 nano4 -4.01   4.009 4.535   0.525 (1745)
doc64 lotte45 chris03 nano4 2.76   -2.75 -2.23   0.523 (1744)
marale davyr chris03 nano4 3.24   -3.24 -2.71   0.525 (1743)
marale davyr chris03 nano4 -2.31   2.310 2.837   0.527 (1742)
marale davyr chris03 nano4 0.36   -0.35 0.166   0.526 (1741)
marale davyr chris03 nano4 1.23   -1.23 -0.70   0.527 (1740)
chris03 nano4 messugues manlop94 3.89   3.89 4.418   0.528 (1739)
chris03 nano4 messugues manlop94 -2.82   -2.82 -2.29   0.526 (1738)
chris03 nano4 messugues manlop94 -3.10   -3.10 -2.57   0.528 (1737)
chris03 nano4 messugues manlop94 -8.18   -8.18 -7.64   0.530 (1736)
chris03 nano4 lili54 51leon 2.50   2.50 3.035   0.535 (1735)
chris03 nano4 lili54 51leon 1.32   1.32 1.854   0.534 (1734)
chris03 nano4 lili54 51leon -5.13   -5.13 -4.59   0.533 (1733)
chris03 nano4 donkeyshot polpot 5.10   5.10 5.636   0.537 (1732)
chris03 nano4 donkeyshot polpot -2.96   -2.96 -2.42   0.534 (1731)
chris03 nano4 donkeyshot polpot -8.14   -8.14 -7.60   0.536 (1730)
momo1953 hajar chris03 nano4 5.25   -5.25 -4.70   0.541 (1729)
momo1953 hajar chris03 nano4 -7.06   7.059 7.603   0.544 (1728)
momo1953 hajar chris03 nano4 -4.58   4.580 5.121   0.541 (1727)
cher1 annell chris03 nano4 2.67   -2.66 -2.13   0.538 (1726)
cher1 annell chris03 nano4 -1.44   1.439 1.98   0.540 (1725)
cher1 annell chris03 nano4 -0.78   0.780 1.320   0.540 (1724)
osa2000 alainwfr chris03 nano4 0.63   -0.63 -0.08   0.540 (1723)
osa2000 alainwfr chris03 nano4 4.73   -4.73 -4.19   0.540 (1722)
osa2000 alainwfr chris03 nano4 -1.32   1.320 1.863   0.543 (1721)
dgeny nano4 jc36 78bridgett -3.77   -3.77 -3.22   0.543 (1720)
dgeny nano4 jc36 78bridgett 3.21   3.21 3.754   0.545 (1719)
dgeny nano4 jc36 78bridgett 0.32   0.32 0.864   0.544 (1718)
clja frco dgeny nano4 2.39   -2.39 -1.84   0.544 (1717)
clja frco dgeny nano4 0.53   -0.53 0.016   0.546 (1716)
clja frco dgeny nano4 -10.86   10.85 11.40   0.546 (1715)
dgeny nano4 mp3cc jeronimo -2.77   -2.77 -2.23   0.540 (1714)
dgeny nano4 mp3cc jeronimo -0.75   -0.75 -0.20   0.542 (1713)
dgeny nano4 mp3cc jeronimo 9.42   9.42 9.962   0.543 (1712)
canaima1 enzozi dgeny nano4 0.07   -0.07 0.468   0.538 (1711)
canaima1 enzozi dgeny nano4 -1.83   1.830 2.368   0.538 (1710)
canaima1 enzozi dgeny nano4 -1.53   1.53 2.067   0.537 (1709)
hermanx fettah dgeny nano4 -3.76   3.759 4.296   0.537 (1708)
hermanx fettah dgeny nano4 0.78   -0.78 -0.24   0.535 (1707)
hermanx fettah dgeny nano4 -0.35   0.349 0.886   0.536 (1706)
chris03 nano4 roseke coxynelle 2.10   2.10 2.636   0.536 (1705)
chris03 nano4 roseke coxynelle 1.80   1.80 2.335   0.535 (1704)
chris03 nano4 roseke coxynelle 8.94   8.94 9.474   0.534 (1703)
chris03 nano4 roseke coxynelle -3.75   -3.75 -3.22   0.529 (1702)
ming0 cigognette chris03 nano4 -1.50   1.5 2.032   0.532 (1701)
ming0 cigognette chris03 nano4 0.09   -0.08 0.441   0.531 (1700)
ming0 cigognette chris03 nano4 -2.74   2.740 3.271   0.531 (1699)
ming0 cigognette chris03 nano4 0.88   -0.88 -0.34   0.530 (1698)
chris03 nano4 richor dumond 2.23   2.23 2.761   0.531 (1697)
chris03 nano4 richor dumond -0.50   -0.50 0.030   0.530 (1696)
chris03 nano4 richor dumond 4.94   4.94 5.471   0.531 (1695)
chris03 nano4 richor dumond 3.94   3.94 4.468   0.528 (1694)
mag2002 nanot1 chris03 nano4 -8.81   8.810 9.336   0.526 (1693)
mag2002 nanot1 chris03 nano4 -2.61   2.609 3.130   0.521 (1692)
mag2002 nanot1 chris03 nano4 8.60   -8.59 -8.08   0.520 (1691)
chris03 nano4 ayabelle jcp92 -0.65   -0.65 -0.12   0.525 (1690)
chris03 nano4 ayabelle jcp92 -0.83   -0.83 -0.30   0.526 (1689)
chris03 nano4 ayabelle jcp92 3.77   3.77 4.296   0.527 (1688)
orangeoise dan_81 jamoray nano4 4.70   -4.70 -4.17   0.525 (1687)
orangeoise dan_81 jamoray nano4 1.24   -1.24 -0.71   0.528 (1686)
randonnee reinete08 jamoray nano4 -1.24   1.24 1.769   0.529 (1685)
randonnee reinete08 jamoray nano4 -1.24   1.24 1.769   0.529 (1684)
nono_13 gav35 jamoray nano4 -1.91   1.909 2.437   0.528 (1683)
nono_13 gav35 jamoray nano4 -2.11   2.109 2.637   0.527 (1682)
alinette gisele93 jamoray nano4 -11.50   11.5 12.02   0.526 (1681)
alinette gisele93 jamoray nano4 -1.00   1. 1.52   0.520 (1680)
arrighi goupille57 jamoray nano4 -5.93   5.929 6.449   0.520 (1679)
paulpierre goupille57 jamoray nano4 -3.15   3.149 3.665   0.516 (1678)
1cognito laura777 jamoray nano4 -1.15   1.149 1.665   0.515 (1677)
1cognito laura777 jamoray nano4 3.59   -3.58 -3.07   0.514 (1676)
renhar pimprenele chris03 nano4 1.13   -1.12 -0.61   0.517 (1675)
renhar pimprenele chris03 nano4 -1.28   1.28 1.798   0.518 (1674)
anbi7 mamimy chris03 nano4 0.92   -0.92 -0.40   0.517 (1673)
anbi7 mamimy chris03 nano4 -6.22   6.219 6.737   0.518 (1672)
chris03 nano4 elisa51 bobin 2.17   2.17 2.685   0.515 (1671)
chris03 nano4 elisa51 bobin 2.47   2.47 2.984   0.514 (1670)
marie41 spoutnik chris03 nano4 -2.47   2.470 2.983   0.513 (1669)
marie41 spoutnik chris03 nano4 0.77   -0.77 -0.25   0.511 (1668)
marian_45 doudou55 chris03 nano4 0.98   -0.97 -0.46   0.512 (1667)
marian_45 doudou55 chris03 nano4 3.06   -3.06 -2.54   0.513 (1666)
brbe_51 morville chris03 nano4 -3.08   3.080 3.595   0.515 (1665)
brbe_51 morville chris03 nano4 -7.06   7.059 7.573   0.514 (1664)
yousra houria_2 chris03 nano4 -2.27   2.27 2.780   0.510 (1663)
yousra houria_2 chris03 nano4 -3.20   3.200 3.709   0.509 (1662)
chris03 nano4 tess39 queen62 -1.39   -1.39 -0.88   0.507 (1661)
chris03 nano4 tess39 queen62 0.24   0.24 0.748   0.508 (1660)
hisem laviosa chris03 nano4 -0.85   0.849 1.358   0.508 (1659)
hisem laviosa chris03 nano4 2.22   -2.22 -1.71   0.508 (1658)
hisem laviosa chris03 nano4 5.51   -5.50 -5.   0.510 (1657)
chris03 nano4 tkcpdd bb75 1.66   1.66 2.173   0.513 (1656)
chris03 nano4 tkcpdd bb75 -5.84   -5.84 -5.32   0.513 (1655)
chris03 nano4 tkcpdd bb75 1.24   1.24 1.757   0.517 (1654)
chris03 nano4 topann elejeune 7.09   7.09 7.605   0.516 (1653)
chris03 nano4 topann elejeune 0.26   0.26 0.772   0.512 (1652)
chris03 nano4 topann elejeune 2.70   2.70 3.212   0.512 (1651)
gibus seesun chris03 nano4 10.56   -10.5 -10.0   0.511 (1650)
gibus seesun chris03 nano4 7.32   -7.32 -6.80   0.518 (1649)
gibus seesun chris03 nano4 0.61   -0.60 -0.08   0.523 (1648)
mona17 jb81 chris03 nano4 -2.55   2.549 3.073   0.523 (1647)
mona17 jb81 chris03 nano4 3.55   -3.54 -3.02   0.522 (1646)
chris03 nano4 1905cimbom ulhas123 3.54   3.54 4.064   0.524 (1645)
chris03 nano4 1905cimbom ulhas123 2.28   2.28 2.802   0.523 (1644)
chris03 nano4 1905cimbom ulhas123 -5.57   -5.57 -5.04   0.522 (1643)
jamoray nano4 ben_joli scaplevate 3.38   3.38 3.904   0.525 (1642)
jamoray nano4 ben_joli scaplevate -2.96   -2.96 -2.43   0.524 (1641)
jamoray nano4 ben_joli scaplevate -2.59   -2.59 -2.06   0.526 (1640)
fb_59 1atun jamoray nano4 -1.14   1.139 1.667   0.528 (1639)
fb_59 1atun jamoray nano4 6.53   -6.53 -6.00   0.527 (1638)
fb_59 1atun jamoray nano4 1.15   -1.14 -0.61   0.531 (1637)
sweet_sour quastor jamoray nano4 -5.76   5.759 6.293   0.533 (1636)
sweet_sour quastor jamoray nano4 4.75   -4.75 -4.22   0.529 (1635)
sweet_sour quastor jamoray nano4 -0.35   0.349 0.883   0.533 (1634)
nauti23 fil_76 jamoray nano4 4.60   -4.59 -4.06   0.533 (1633)
nauti23 fil_76 jamoray nano4 0.01   -0.01 0.526   0.536 (1632)
nauti23 fil_76 jamoray nano4 1.72   -1.72 -1.18   0.536 (1631)
~nicole~ saketo3 jamoray nano4 2.22   -2.22 -1.68   0.538 (1630)
~nicole~ saketo3 jamoray nano4 -4.54   4.54 5.078   0.539 (1629)
~nicole~ saketo3 jamoray nano4 3.98   -3.98 -3.44   0.537 (1628)
liberties ajust chris03 nano4 -2.51   2.509 3.049   0.540 (1627)
liberties ajust chris03 nano4 -3.38   3.379 3.918   0.538 (1626)
liberties ajust chris03 nano4 3.40   -3.39 -2.86   0.537 (1625)
chris03 nano4 14violette 14kenny 6.59   6.59 7.128   0.539 (1624)
chris03 nano4 14violette 14kenny 0.93   0.93 1.465   0.535 (1623)
chris03 nano4 14violette 14kenny 2.35   2.35 2.885   0.535 (1622)
dada17 kujamy chris03 nano4 -0.97   0.969 1.504   0.534 (1621)
dada17 kujamy chris03 nano4 -1.15   1.149 1.683   0.534 (1620)
dada17 kujamy chris03 nano4 4.32   -4.32 -3.78   0.533 (1619)
chris03 nano4 candie_ sansave -4.72   -4.72 -4.18   0.536 (1618)
chris03 nano4 candie_ sansave 2.88   2.88 3.419   0.540 (1617)
chris03 nano4 candie_ sansave 2.25   2.25 2.788   0.538 (1616)
jst69 cat03 chris03 nano4 3.76   -3.75 -3.22   0.537 (1615)
jst69 cat03 chris03 nano4 -1.02   1.02 1.560   0.540 (1614)
jst69 cat03 chris03 nano4 -2.71   2.71 3.249   0.539 (1613)
chris03 nano4 le_char arsn212 -2.14   -2.14 -1.60   0.538 (1612)
chris03 nano4 le_char arsn212 -4.69   -4.69 -4.15   0.540 (1611)
chris03 nano4 le_char arsn212 3.27   3.27 3.813   0.543 (1610)
chris03 nano4 clau78 rene62 2.57   2.57 3.110   0.541 (1609)
chris03 nano4 clau78 rene62 4.19   4.19 4.730   0.540 (1608)
chris03 nano4 clau78 rene62 -4.17   -4.17 -3.63   0.538 (1607)
chris03 nano4 enora shasha -1.97   -1.97 -1.42   0.541 (1606)
chris03 nano4 enora shasha 2.86   2.86 3.402   0.542 (1605)
chris03 nano4 enora shasha 0.00   0.00 0.541   0.541 (1604)
marianka1 ykbleu nano4 papimalin -3.23   3.23 3.770   0.541 (1603)
marianka1 ykbleu nano4 papimalin -1.96   1.96 2.499   0.539 (1602)
cathy92 ykbleu nano4 papimalin -4.39   4.389 4.928   0.539 (1601)
nano4 papimalin paasss reymo_1301 1.76   1.76 2.296   0.536 (1600)
nano4 papimalin paasss reymo_1301 3.18   3.18 3.715   0.535 (1599)
nano4 papimalin alyana 1_alan -2.12   -2.12 -1.58   0.534 (1598)
nano4 papimalin alyana 1_alan -2.12   -2.12 -1.58   0.535 (1597)
nano4 papimalin alyana 1_alan -1.75   -1.75 -1.21   0.537 (1596)
nano4 papimalin alyana 1_alan 0.12   0.12 0.658   0.538 (1595)
philma68 lizou68 chris03 nano4 -0.19   0.19 0.729   0.539 (1594)
philma68 lizou68 chris03 nano4 -2.71   2.71 3.249   0.539 (1593)
philma68 lizou68 chris03 nano4 -2.13   2.129 2.668   0.538 (1592)
alain35 lolla07 chris03 nano4 3.05   -3.04 -2.51   0.537 (1591)
alain35 lolla07 chris03 nano4 -4.05   4.049 4.588   0.539 (1590)
alain35 lolla07 chris03 nano4 -4.91   4.910 5.447   0.537 (1589)
chris03 nano4 antoine41 jac26 0.73   0.73 1.264   0.534 (1588)
chris03 nano4 antoine41 jac26 -4.18   -4.18 -3.64   0.534 (1587)
chris03 nano4 nicolel nene11 -3.45   -3.45 -2.91   0.537 (1586)
chris03 nano4 nicolel nene11 3.61   3.61 4.149   0.539 (1585)
chris03 nano4 nicolel nene11 -9.35   -9.35 -8.81   0.537 (1584)
bonze froment chris03 nano4 7.81   -7.80 -7.26   0.544 (1583)
bonze froment chris03 nano4 0.10   -0.10 0.449   0.549 (1582)
cat03 nano4 zainou p_almier 2.15   2.15 2.698   0.549 (1581)
cat03 nano4 zainou p_almier -2.97   -2.97 -2.42   0.548 (1580)
cat03 nano4 zainou p_almier 5.02   5.02 5.569   0.550 (1579)
cat03 nano4 aida01 ergezen -0.05   -0.05 0.498   0.548 (1578)
cat03 nano4 aida01 ergezen 0.28   0.28 0.828   0.548 (1577)
cat03 nano4 aida01 ergezen -7.34   -7.34 -6.79   0.548 (1576)
rasgele35 ysargin cat03 nano4 3.25   -3.25 -2.69   0.553 (1575)
rasgele35 ysargin cat03 nano4 -3.18   3.180 3.736   0.556 (1574)
rasgele35 ysargin cat03 nano4 4.69   -4.69 -4.13   0.554 (1573)
chris03 nano4 najiba jlm34 3.44   3.44 3.996   0.557 (1572)
chris03 nano4 najiba jlm34 -0.83   -0.83 -0.27   0.555 (1571)
chris03 nano4 najiba jlm34 3.29   3.29 3.846   0.556 (1570)
randonnee simone24 chris03 nano4 3.59   -3.58 -3.03   0.555 (1569)
randonnee simone24 chris03 nano4 2.38   -2.37 -1.82   0.557 (1568)
randonnee simone24 chris03 nano4 -2.23   2.23 2.789   0.559 (1567)
hp59 camie90 chris03 nano4 0.59   -0.58 -0.03   0.558 (1566)
hp59 camie90 chris03 nano4 -1.64   1.639 2.198   0.559 (1565)
hp59 camie90 chris03 nano4 7.76   -7.75 -7.20   0.558 (1564)
chris03 nano4 lorouco z40 1.02   1.02 1.583   0.563 (1563)
chris03 nano4 lorouco z40 8.41   8.41 8.973   0.563 (1562)
chris03 nano4 lorouco z40 1.15   1.15 1.708   0.558 (1561)
chris03 nano4 rushes 0ublie -2.04   -2.04 -1.48   0.558 (1560)
chris03 nano4 rushes 0ublie 3.27   3.27 3.829   0.559 (1559)
chris03 nano4 rushes 0ublie 2.05   2.05 2.607   0.558 (1558)
polmich1 jfp47 jamoray nano4 3.12   -3.12 -2.56   0.557 (1557)
polmich1 jfp47 jamoray nano4 -6.87   6.870 7.429   0.559 (1556)
polmich1 jfp47 jamoray nano4 3.69   -3.68 -3.13   0.555 (1555)
noneau mapaumi_59 jamoray nano4 -1.56   1.560 2.118   0.558 (1554)
noneau mapaumi_59 jamoray nano4 1.16   -1.15 -0.60   0.557 (1553)
noneau mapaumi_59 jamoray nano4 0.52   -0.52 0.038   0.558 (1552)
jamoray nano4 donpedro13 terese3610 -0.04   -0.04 0.519   0.559 (1551)
jamoray nano4 donpedro13 terese3610 -1.41   -1.41 -0.85   0.559 (1550)
jamoray nano4 donpedro13 terese3610 -3.69   -3.69 -3.12   0.561 (1549)
jamoray nano4 cricrif gamanian 0.67   0.67 1.233   0.563 (1548)
jamoray nano4 cricrif gamanian 2.61   2.61 3.173   0.563 (1547)
jamoray nano4 cricrif gamanian 8.68   8.68 9.241   0.562 (1546)
jvjv francoise6 jamoray nano4 -3.51   3.509 4.067   0.557 (1545)
jvjv francoise6 jamoray nano4 -0.30   0.299 0.854   0.555 (1544)
jvjv francoise6 jamoray nano4 -5.96   5.96 6.514   0.555 (1543)
chris03 nano4 quiet_dog souribany -5.68   -5.68 -5.12   0.551 (1542)
helios3400 sonic34 chris03 nano4 -1.46   1.46 2.015   0.555 (1541)
helios3400 sonic34 chris03 nano4 5.94   -5.94 -5.38   0.555 (1540)
helios3400 sonic34 chris03 nano4 3.59   -3.58 -3.03   0.559 (1539)
muchette comicase chris03 nano4 1.72   -1.72 -1.15   0.562 (1538)
muchette comicase chris03 nano4 -3.67   3.669 4.232   0.563 (1537)
33kent tastekin65 chris03 nano4 -0.41   0.409 0.971   0.561 (1536)
33kent tastekin65 chris03 nano4 -6.09   6.089 6.650   0.561 (1535)
33kent tastekin65 chris03 nano4 -4.80   4.799 5.357   0.558 (1534)
chris03 nano4 marie45 marcie21 6.14   6.14 6.694   0.555 (1533)
chris03 nano4 marie45 marcie21 -5.59   -5.59 -5.03   0.551 (1532)
chris03 nano4 marie45 marcie21 13.19   13.19 13.74   0.555 (1531)
canaima1 anouk111 chris03 nano4 -5.53   5.530 6.077   0.547 (1530)
canaima1 anouk111 chris03 nano4 -4.25   4.25 4.794   0.544 (1529)
canaima1 anouk111 chris03 nano4 4.57   -4.57 -4.02   0.541 (1528)
jf19 mimir16 chris03 nano4 -0.32   0.320 0.864   0.545 (1527)
jf19 mimir16 chris03 nano4 4.66   -4.66 -4.11   0.545 (1526)
jf19 mimir16 chris03 nano4 -6.24   6.240 6.788   0.548 (1525)
nano4 nanou_006 ourethi knauf01 0.88   0.88 1.425   0.545 (1524)
nano4 nanou_006 ourethi knauf01 -0.38   -0.38 0.164   0.544 (1523)
nano4 nanou_006 ourethi knauf01 2.71   2.71 3.254   0.545 (1522)
marilyn_47 francois47 nano4 nanou_006 -1.78   1.78 2.323   0.543 (1521)
marilyn_47 francois47 nano4 nanou_006 -1.16   1.159 1.702   0.543 (1520)
marilyn_47 francois47 nano4 nanou_006 4.66   -4.66 -4.11   0.542 (1519)
hur0n fettah nano4 nanou_006 2.50   -2.5 -1.95   0.546 (1518)
hur0n fettah nano4 nanou_006 6.83   -6.83 -6.28   0.548 (1517)
hur0n fettah nano4 nanou_006 -3.47   3.470 4.023   0.553 (1516)
jamoray nano4 nyja francois47 -5.10   -5.10 -4.54   0.551 (1515)
jamoray nano4 nyja francois47 4.38   4.38 4.934   0.554 (1514)
jamoray nano4 nyja francois47 -4.15   -4.15 -3.59   0.552 (1513)
marie90 jeanbr jamoray nano4 -4.49   4.490 5.044   0.555 (1512)
marie90 jeanbr jamoray nano4 3.51   -3.50 -2.95   0.552 (1511)
marie90 jeanbr jamoray nano4 8.87   -8.86 -8.31   0.555 (1510)
risquetout kinabrigde jamoray nano4 -11.67   11.67 12.23   0.561 (1509)
risquetout kinabrigde jamoray nano4 2.77   -2.77 -2.21   0.554 (1508)
risquetout kinabrigde jamoray nano4 5.91   -5.91 -5.35   0.556 (1507)
zivar wouwou jamoray nano4 1.16   -1.15 -0.59   0.560 (1506)
zivar wouwou jamoray nano4 -7.28   7.280 7.842   0.562 (1505)
zivar wouwou jamoray nano4 -0.74   0.739 1.297   0.557 (1504)
jamoray nano4 marign1515 talod -1.37   -1.37 -0.81   0.557 (1503)
jamoray nano4 marign1515 talod 1.27   1.27 1.828   0.558 (1502)
jamoray nano4 marign1515 talod 8.42   8.42 8.977   0.558 (1501)
lynelomb emla jamoray nano4 0.89   -0.89 -0.33   0.553 (1500)
lynelomb emla jamoray nano4 0.53   -0.53 0.024   0.554 (1499)
lynelomb emla jamoray nano4 -0.51   0.510 1.064   0.554 (1498)
loulouu nano4 rene49 loisirs94 -6.15   -6.15 -5.59   0.554 (1497)
loulouu nano4 rene49 loisirs94 -7.02   -7.02 -6.46   0.559 (1496)
loulouu nano4 rene49 loisirs94 -5.56   -5.56 -4.99   0.564 (1495)
loulouu nano4 marco_r mlf44 -0.34   -0.34 0.227   0.568 (1494)
loulouu nano4 marco_r mlf44 -4.16   -4.16 -3.59   0.569 (1493)
loulouu nano4 marco_r mlf44 -6.56   -6.56 -5.98   0.572 (1492)
feugeres coras loulouu nano4 2.50   -2.5 -1.92   0.576 (1491)
feugeres coras loulouu nano4 6.17   -6.16 -5.59   0.579 (1490)
feugeres coras loulouu nano4 0.98   -0.97 -0.39   0.583 (1489)
jamoray nano4 meh_ali ilhan68 2.98   2.98 3.564   0.584 (1488)
jamoray nano4 champvert ilhan68 5.78   5.78 6.363   0.583 (1487)
jamoray nano4 champvert ilhan68 0.79   0.79 1.369   0.579 (1486)
quastor potou jamoray nano4 -0.34   0.340 0.919   0.579 (1485)
quastor potou jamoray nano4 -2.99   2.990 3.569   0.579 (1484)
quastor potou jamoray nano4 0.07   -0.07 0.506   0.577 (1483)
lemonnier baobab jamoray nano4 2.89   -2.89 -2.31   0.578 (1482)
lemonnier baobab jamoray nano4 -1.67   1.669 2.25   0.580 (1481)
lemonnier baobab jamoray nano4 4.34   -4.33 -3.76   0.579 (1480)
