nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
mijo29 topal39 ouragan1 miton -3.73 3.73 3.23 -0.50 (2851)
mijo29 topal39 ouragan1 miton -0.39 0.390 -0.10 -0.50 (2850)
mijo29 topal39 ouragan1 miton -11.20 11.19 10.69 -0.50 (2849)
ouragan1 miton malulu tchatche -8.42 -8.42 -8.91 -0.50 (2848)
ouragan1 miton malulu tchatche -2.24 -2.24 -2.74 -0.50 (2847)
ouragan1 miton malulu tchatche -2.27 -2.27 -2.77 -0.50 (2846)
nanou_006 chouchou26 ouragan1 miton 3.90 -3.89 -4.40 -0.50 (2845)
nanou_006 chouchou26 ouragan1 miton 2.73 -2.73 -3.23 -0.50 (2844)
nanou_006 chouchou26 ouragan1 miton 3.73 -3.73 -4.23 -0.50 (2843)
knidosus secape ouragan1 miton -2.59 2.589 2.099 -0.49 (2842)
knidosus secape ouragan1 miton -0.69 0.689 0.189 -0.50 (2841)
knidosus secape ouragan1 miton -1.12 1.120 0.620 -0.50 (2840)
jacquot20 nicand75 ouragan1 miton 3.92 -3.91 -4.41 -0.50 (2839)
jacquot20 nicand75 ouragan1 miton -1.23 1.23 0.729 -0.50 (2838)
jacquot20 nicand75 ouragan1 miton -5.12 5.120 4.620 -0.50 (2837)
mijo29 topal39 ouragan1 miton -3.73 3.73 3.23 -0.50 (2836)
mijo29 topal39 ouragan1 miton -0.39 0.390 -0.10 -0.50 (2835)
mijo29 topal39 ouragan1 miton -11.20 11.19 10.69 -0.50 (2834)
ouragan1 miton malulu tchatche -8.42 -8.42 -8.92 -0.51 (2833)
ouragan1 miton malulu tchatche -2.24 -2.24 -2.74 -0.50 (2832)
ouragan1 miton malulu tchatche -2.27 -2.27 -2.77 -0.50 (2831)
nanou_006 chouchou26 ouragan1 miton 3.90 -3.89 -4.40 -0.50 (2830)
nanou_006 chouchou26 ouragan1 miton 2.73 -2.73 -3.23 -0.50 (2829)
nanou_006 chouchou26 ouragan1 miton 3.73 -3.73 -4.23 -0.50 (2828)
knidosus secape ouragan1 miton -2.59 2.589 2.089 -0.50 (2827)
knidosus secape ouragan1 miton -0.69 0.689 0.189 -0.50 (2826)
knidosus secape ouragan1 miton -1.12 1.120 0.620 -0.50 (2825)
jacquot20 nicand75 ouragan1 miton 3.92 -3.91 -4.41 -0.50 (2824)
jacquot20 nicand75 ouragan1 miton -1.23 1.23 0.729 -0.50 (2823)
jacquot20 nicand75 ouragan1 miton -5.12 5.120 4.620 -0.50 (2822)
heckenrose cedrus miton jeanick85 11.96 -11.9 -12.4 -0.50 (2821)
heckenrose cedrus miton jeanick85 2.56 -2.56 -3.06 -0.50 (2820)
heckenrose cedrus miton jeanick85 -12.60 12.6 12.1 -0.50 (2819)
heckenrose cedrus miton jeanick85 10.90 -10.9 -11.4 -0.50 (2818)
nadoka44 hogum miton jeanick85 -2.04 2.04 1.54 -0.50 (2817)
nadoka44 hogum miton jeanick85 4.50 -4.5 -5. -0.50 (2816)
nadoka44 hogum miton jeanick85 -0.99 0.989 0.489 -0.50 (2815)
nadoka44 hogum miton jeanick85 9.28 -9.27 -9.77 -0.50 (2814)
miton jeanick85 jst69 magnolia1 -4.21 -4.21 -4.70 -0.49 (2813)
miton jeanick85 jst69 magnolia1 -9.64 -9.64 -10.1 -0.49 (2812)
miton jeanick85 jst69 magnolia1 -1.50 -1.50 -1.99 -0.49 (2811)
miton jeanick85 jst69 magnolia1 3.59 3.59 3.099 -0.49 (2810)
isa0806 gv2 miton jeanick85 -1.78 1.78 1.29 -0.49 (2809)
isa0806 gv2 miton jeanick85 0.41 -0.40 -0.89 -0.49 (2808)
isa0806 gv2 miton jeanick85 -3.45 3.450 2.96 -0.49 (2807)
isa0806 gv2 miton jeanick85 -0.49 0.489 0. -0.49 (2806)
venus jac62 miton jeanick85 -0.13 0.13 -0.35 -0.49 (2805)
venus jac62 miton jeanick85 5.29 -5.29 -5.78 -0.49 (2804)
venus jac62 miton jeanick85 0.36 -0.35 -0.84 -0.49 (2803)
venus jac62 miton jeanick85 1.23 -1.23 -1.72 -0.49 (2802)
miton jeanick85 dagoms alain35 -3.57 -3.57 -4.05 -0.49 (2801)
miton jeanick85 dagoms alain35 -2.82 -2.82 -3.30 -0.49 (2800)
miton jeanick85 dagoms alain35 -5.47 -5.47 -5.96 -0.49 (2799)
miton jeanick85 dagoms alain35 2.85 2.85 2.370 -0.48 (2798)
stephia loulet2 hosgoru915 miton -5.46 5.46 4.969 -0.49 (2797)
stephia loulet2 hosgoru915 miton -1.26 1.26 0.770 -0.49 (2796)
stephia loulet2 hosgoru915 miton 3.54 -3.54 -4.03 -0.49 (2795)
jptr333 nanou_006 hosgoru915 miton -0.08 0.080 -0.40 -0.49 (2794)
jptr333 nanou_006 hosgoru915 miton -1.19 1.189 0.699 -0.49 (2793)
jptr333 nanou_006 hosgoru915 miton -2.86 2.859 2.370 -0.49 (2792)
hosgoru915 miton marc_57 giorgio37 -2.53 -2.53 -3.01 -0.49 (2791)
hosgoru915 miton marc_57 giorgio37 -8.53 -8.53 -9.01 -0.49 (2790)
hosgoru915 miton marc_57 giorgio37 -5.33 -5.33 -5.82 -0.49 (2789)
lionel69 vittel48 hosgoru915 miton -9.45 9.449 8.969 -0.48 (2788)
lionel69 vittel48 hosgoru915 miton 6.04 -6.04 -6.53 -0.49 (2787)
lionel69 vittel48 hosgoru915 miton -1.09 1.090 0.600 -0.49 (2786)
nabema poitevin hosgoru915 miton -3.93 3.930 3.440 -0.49 (2785)
nabema poitevin hosgoru915 miton -2.10 2.100 1.610 -0.49 (2784)
nabema poitevin hosgoru915 miton 0.02 -0.02 -0.51 -0.49 (2783)
sequinlady miton philma68 lizou68 9.03 9.03 8.539 -0.49 (2782)
sequinlady miton philma68 lizou68 6.63 6.63 6.139 -0.49 (2781)
sequinlady miton philma68 lizou68 0.06 0.06 -0.44 -0.50 (2780)
phil75 songho3 sequinlady miton -0.95 0.949 0.449 -0.50 (2779)
phil75 songho3 sequinlady miton 6.10 -6.09 -6.59 -0.50 (2778)
phil75 songho3 sequinlady miton -11.37 11.36 10.86 -0.50 (2777)
gv2 amelie70 sequinlady miton 2.80 -2.79 -3.29 -0.50 (2776)
gv2 amelie70 sequinlady miton -9.29 9.289 8.789 -0.50 (2775)
gv2 amelie70 sequinlady miton -4.97 4.969 4.46 -0.51 (2774)
sequinlady miton pdam gj1 0.19 0.19 -0.32 -0.51 (2773)
sequinlady miton pdam gj1 0.11 0.11 -0.40 -0.51 (2772)
sequinlady miton pdam gj1 4.74 4.74 4.230 -0.51 (2771)
chouchou52 jojo21 sequinlady miton -2.90 2.899 2.389 -0.51 (2770)
chouchou52 jojo21 sequinlady miton -10.14 10.14 9.630 -0.51 (2769)
chouchou52 jojo21 sequinlady miton -8.89 8.890 8.370 -0.52 (2768)
renhar miton scalabrini anyset7 0.05 0.05 -0.47 -0.52 (2767)
renhar miton scalabrini anyset7 -1.46 -1.46 -1.98 -0.52 (2766)
renhar miton scalabrini anyset7 -3.66 -3.66 -4.17 -0.52 (2765)
renhar miton boulmich4 bocque 1.81 1.81 1.29 -0.52 (2764)
renhar miton boulmich4 bocque -3.41 -3.41 -3.93 -0.52 (2763)
renhar miton boulmich4 bocque -4.35 -4.35 -4.86 -0.52 (2762)
pdam anbi7 renhar miton -0.70 0.699 0.179 -0.52 (2761)
pdam anbi7 renhar miton -3.88 3.879 3.359 -0.52 (2760)
pdam anbi7 renhar miton -1.85 1.850 1.330 -0.52 (2759)
renhar miton copine2 nadines 0.12 0.12 -0.40 -0.52 (2758)
renhar miton copine2 nadines -3.09 -3.09 -3.60 -0.52 (2757)
renhar miton copine2 nadines 0.49 0.49 -0.03 -0.52 (2756)
renhar miton nano12 al11 -1.42 -1.42 -1.93 -0.52 (2755)
renhar miton nano12 al11 -4.60 -4.60 -5.11 -0.52 (2754)
renhar miton nano12 al11 -0.17 -0.17 -0.69 -0.52 (2753)
zombie51 miton chapim odi78 -3.94 -3.94 -4.46 -0.52 (2752)
zombie51 miton chapim odi78 -2.15 -2.15 -2.66 -0.52 (2751)
bala91 willyst zombie51 miton 1.94 -1.93 -2.46 -0.52 (2750)
bala91 willyst zombie51 miton 12.95 -12.9 -13.4 -0.52 (2749)
cydjy_1 s_phinx zombie51 miton 12.50 -12.5 -13.0 -0.51 (2748)
cydjy_1 s_phinx zombie51 miton 9.13 -9.13 -9.64 -0.51 (2747)
lier03 six_piques zombie51 miton 10.20 -10.1 -10.6 -0.50 (2746)
lier03 six_piques zombie51 miton 0.77 -0.77 -1.27 -0.50 (2745)
perello francislam zombie51 miton -0.03 0.029 -0.46 -0.50 (2744)
perello francislam zombie51 miton -2.04 2.04 1.54 -0.50 (2743)
zombie51 miton timatou coxynelle 6.73 6.73 6.230 -0.50 (2742)
zombie51 miton timatou coxynelle 7.25 7.25 6.75 -0.50 (2741)
zombie51 miton manon_59 chrismarin 2.54 2.54 2.030 -0.51 (2740)
zombie51 miton manon_59 chrismarin -1.58 -1.58 -2.08 -0.51 (2739)
sm24 chti31 zombie51 miton 3.18 -3.18 -3.69 -0.51 (2738)
sm24 chti31 zombie51 miton 0.24 -0.23 -0.75 -0.51 (2737)
carola75 lionel69 miton mamimy 2.43 -2.43 -2.94 -0.51 (2736)
carola75 lionel69 miton mamimy 3.16 -3.16 -3.66 -0.50 (2735)
carola75 lionel69 miton mamimy -3.51 3.509 3.009 -0.50 (2734)
miton mamimy mosshe1 kataruza 1.66 1.66 1.149 -0.51 (2733)
miton mamimy mosshe1 kataruza 5.22 5.22 4.71 -0.51 (2732)
miton mamimy mosshe1 kataruza 1.24 1.24 0.729 -0.51 (2731)
miton mamimy penardo relaxos 10.96 10.96 10.45 -0.51 (2730)
miton mamimy penardo relaxos -4.66 -4.66 -5.17 -0.52 (2729)
miton mamimy penardo relaxos -3.57 -3.57 -4.08 -0.51 (2728)
chouchou8 uzzupiddu miton mamimy -7.07 7.070 6.560 -0.51 (2727)
chouchou8 uzzupiddu miton mamimy -7.54 7.54 7.019 -0.52 (2726)
chouchou8 uzzupiddu miton mamimy 0.61 -0.60 -1.12 -0.52 (2725)
margottine miton helios3400 sonic34 8.70 8.70 8.179 -0.52 (2724)
margottine miton helios3400 sonic34 4.54 4.54 4.019 -0.52 (2723)
margottine miton helios3400 sonic34 -2.43 -2.43 -2.96 -0.53 (2722)
margottine miton c8horia lecass -0.89 -0.89 -1.41 -0.53 (2721)
margottine miton c8horia lecass -3.46 -3.46 -3.99 -0.53 (2720)
margottine miton c8horia lecass -7.90 -7.90 -8.41 -0.52 (2719)
margottine miton malvinat manitou 1.22 1.22 0.699 -0.52 (2718)
margottine miton malvinat manitou -8.32 -8.32 -8.83 -0.52 (2717)
margottine miton malvinat manitou -2.11 -2.11 -2.62 -0.52 (2716)
margottine miton turan5919 yenibricci -4.38 -4.38 -4.90 -0.52 (2715)
margottine miton turan5919 yenibricci -1.25 -1.25 -1.76 -0.51 (2714)
margottine miton turan5919 yenibricci 1.81 1.81 1.3 -0.51 (2713)
margottine miton nadines mi04 4.36 4.36 3.840 -0.52 (2712)
margottine miton nadines mi04 1.17 1.17 0.649 -0.52 (2711)
margottine miton nadines mi04 -5.61 -5.61 -6.13 -0.52 (2710)
titin083 chevelu85 miton dedenver -3.94 3.939 3.419 -0.52 (2709)
titin083 chevelu85 miton dedenver -3.42 3.419 2.899 -0.52 (2708)
titin083 chevelu85 miton dedenver -1.36 1.360 0.840 -0.52 (2707)
clepie ritonm miton dedenver -0.67 0.670 0.150 -0.52 (2706)
clepie ritonm miton dedenver -0.22 0.22 -0.30 -0.52 (2705)
clepie ritonm miton dedenver -2.84 2.839 2.319 -0.52 (2704)
miton dedenver louisls daniel_bus -5.66 -5.66 -6.17 -0.52 (2703)
miton dedenver louisls daniel_bus 6.31 6.31 5.789 -0.52 (2702)
miton dedenver louisls daniel_bus 4.12 4.12 3.589 -0.53 (2701)
miton dedenver camade1 ninargel 4.30 4.30 3.769 -0.53 (2700)
miton dedenver camade1 ninargel 2.59 2.59 2.059 -0.53 (2699)
miton dedenver camade1 ninargel -3.50 -3.50 -4.03 -0.53 (2698)
principess yvher miton dedenver -2.05 2.049 1.519 -0.53 (2697)
principess yvher miton dedenver -8.86 8.859 8.330 -0.53 (2696)
marysar45 gypsyqueen miton dedenver -7.62 7.620 7.080 -0.54 (2695)
marysar45 gypsyqueen miton dedenver -1.81 1.810 1.27 -0.54 (2694)
marysar45 gypsyqueen miton dedenver -1.20 1.2 0.659 -0.54 (2693)
32151 adeniz33 mamimy miton 8.93 -8.92 -9.46 -0.54 (2692)
32151 adeniz33 mamimy miton -5.54 5.54 5. -0.54 (2691)
32151 adeniz33 mamimy miton -2.59 2.589 2.049 -0.54 (2690)
mamimy miton 091011 marcel144 5.11 5.11 4.570 -0.54 (2689)
mamimy miton 091011 marcel144 -0.57 -0.57 -1.12 -0.55 (2688)
mamimy miton 091011 marcel144 1.15 1.15 0.599 -0.55 (2687)
mamimy miton mouette56 jipimo 3.24 3.24 2.690 -0.55 (2686)
mamimy miton mouette56 jipimo -1.21 -1.21 -1.76 -0.55 (2685)
mamimy miton beppoo elejeune -9.34 -9.34 -9.89 -0.55 (2684)
mamimy miton beppoo elejeune -1.81 -1.81 -2.35 -0.54 (2683)
mamimy miton beppoo elejeune 2.59 2.59 2.049 -0.54 (2682)
mamimy miton charlesroi dofine -0.16 -0.16 -0.70 -0.54 (2681)
mamimy miton charlesroi dofine -3.85 -3.85 -4.39 -0.54 (2680)
mamimy miton charlesroi dofine -6.91 -6.91 -7.45 -0.54 (2679)
haydee04 tilcara miton maxistop 3.13 -3.12 -3.66 -0.54 (2678)
haydee04 tilcara miton maxistop 4.96 -4.96 -5.5 -0.54 (2677)
miton maxistop besimg theo88 6.20 6.20 5.660 -0.54 (2676)
miton maxistop besimg theo88 10.75 10.75 10.21 -0.54 (2675)
miton maxistop besimg theo88 5.25 5.25 4.700 -0.55 (2674)
5jasmin cb57p17 miton maxistop 5.52 -5.51 -6.06 -0.55 (2673)
5jasmin cb57p17 miton maxistop 5.52 -5.51 -6.06 -0.55 (2672)
5jasmin cb57p17 miton maxistop -4.74 4.740 4.200 -0.54 (2671)
5jasmin cb57p17 miton maxistop 1.89 -1.88 -2.43 -0.55 (2670)
eva38 osa2000 mamimy miton 7.30 -7.29 -7.84 -0.55 (2669)
eva38 osa2000 mamimy miton -6.43 6.429 5.889 -0.54 (2668)
eva38 osa2000 mamimy miton -4.52 4.519 3.969 -0.55 (2667)
messugues manlop94 mamimy miton -2.17 2.169 1.619 -0.55 (2666)
messugues manlop94 mamimy miton 3.81 -3.81 -4.36 -0.55 (2665)
messugues manlop94 mamimy miton 6.00 -6. -6.54 -0.55 (2664)
mamimy miton guenole_78 carolina78 10.68 10.68 10.14 -0.54 (2663)
mamimy miton guenole_78 carolina78 2.76 2.76 2.21 -0.55 (2662)
mamimy miton guenole_78 carolina78 -8.07 -8.07 -8.62 -0.55 (2661)
pierrefay mic50 mamimy miton 10.13 -10.1 -10.6 -0.55 (2660)
pierrefay mic50 mamimy miton -1.49 1.49 0.949 -0.54 (2659)
pierrefay mic50 mamimy miton 0.68 -0.68 -1.22 -0.54 (2658)
adele24 arrighi mamimy miton 0.66 -0.66 -1.20 -0.54 (2657)
adele24 arrighi mamimy miton -0.12 0.12 -0.42 -0.54 (2656)
adele24 arrighi mamimy miton -11.66 11.66 11.12 -0.54 (2655)
miton mamimy cristi marcou -0.81 -0.81 -1.36 -0.55 (2654)
miton mamimy cristi marcou 2.19 2.19 1.639 -0.55 (2653)
miton mamimy cristi marcou 5.25 5.25 4.700 -0.55 (2652)
jeanfr stspire miton mamimy -4.17 4.169 3.620 -0.55 (2651)
jeanfr stspire miton mamimy 2.25 -2.25 -2.81 -0.56 (2650)
jeanfr stspire miton mamimy 2.17 -2.16 -2.73 -0.56 (2649)
jpd142 alainhk miton mamimy 0.82 -0.81 -1.37 -0.56 (2648)
jpd142 alainhk miton mamimy -0.03 0.029 -0.53 -0.56 (2647)
jpd142 alainhk miton mamimy -1.72 1.72 1.159 -0.56 (2646)
miton ayaba sapristine plau_ -7.55 -7.55 -8.10 -0.56 (2645)
miton ayaba sapristine plau_ 2.01 2.01 1.459 -0.55 (2644)
miton ayaba sapristine plau_ 11.85 11.85 11.29 -0.55 (2643)
miton ayaba 1lulu odele3 -5.09 -5.09 -5.65 -0.56 (2642)
miton ayaba 1lulu odele3 1.12 1.12 0.560 -0.56 (2641)
miton ayaba 1lulu odele3 -3.04 -3.04 -3.60 -0.56 (2640)
miton ayaba 09brridge ozde1971 -2.89 -2.89 -3.45 -0.56 (2639)
miton ayaba 09brridge ozde1971 -11.35 -11.3 -11.9 -0.56 (2638)
miton ayaba 09brridge ozde1971 -12.86 -12.8 -13.4 -0.55 (2637)
mamimy miton vaggos tzirvag 1.56 1.56 1.01 -0.55 (2636)
mamimy miton vaggos tzirvag -1.56 -1.56 -2.11 -0.55 (2635)
mamimy miton vaggos tzirvag -2.96 -2.96 -3.50 -0.55 (2634)
mamimy miton candie_ manitou 1.86 1.86 1.320 -0.54 (2633)
mamimy miton candie_ manitou -6.84 -6.84 -7.38 -0.55 (2632)
ildamaria rogerxyz mamimy miton 1.23 -1.23 -1.77 -0.54 (2631)
ildamaria rogerxyz mamimy miton 2.58 -2.58 -3.12 -0.54 (2630)
ildamaria rogerxyz mamimy miton -1.85 1.850 1.310 -0.54 (2629)
mamimy miton samuel cristal21 0.58 0.58 0.039 -0.54 (2628)
mamimy miton samuel cristal21 3.66 3.66 3.120 -0.54 (2627)
mamimy miton samuel cristal21 -0.71 -0.71 -1.26 -0.55 (2626)
brunit hopear mamimy miton -2.33 2.330 1.78 -0.55 (2625)
brunit hopear mamimy miton -4.30 4.299 3.75 -0.55 (2624)
brunit hopear mamimy miton 5.89 -5.88 -6.43 -0.55 (2623)
kupu beorba dedenver miton 0.51 -0.51 -1.06 -0.55 (2622)
kupu beorba dedenver miton -0.44 0.44 -0.11 -0.55 (2621)
kupu beorba dedenver miton 1.08 -1.08 -1.63 -0.55 (2620)
dedenver miton isolella38 farinole -4.00 -4.00 -4.54 -0.55 (2619)
dedenver miton isolella38 farinole -0.96 -0.96 -1.51 -0.55 (2618)
dedenver miton isolella38 farinole 7.29 7.29 6.75 -0.54 (2617)
dbopp bird14 dedenver miton 5.02 -5.01 -5.56 -0.55 (2616)
dbopp bird14 dedenver miton 0.40 -0.40 -0.95 -0.55 (2615)
dbopp bird14 dedenver miton 6.93 -6.92 -7.47 -0.55 (2614)
zekib77 claudie2 dedenver miton -3.16 3.160 2.620 -0.54 (2613)
zekib77 claudie2 dedenver miton -6.90 6.900 6.350 -0.55 (2612)
zekib77 claudie2 dedenver miton -6.31 6.309 5.759 -0.55 (2611)
helios3400 sonic34 dedenver miton 8.62 -8.61 -9.16 -0.55 (2610)
helios3400 sonic34 dedenver miton -9.16 9.160 8.609 -0.55 (2609)
helios3400 sonic34 dedenver miton -1.70 1.7 1.149 -0.55 (2608)
mamimy miton juitine_24 francis92 -6.77 -6.77 -7.31 -0.55 (2607)
mamimy miton juitine_24 francis92 1.95 1.95 1.399 -0.55 (2606)
mamimy miton juitine_24 francis92 2.95 2.95 2.400 -0.55 (2605)
mamimy miton theot2 ty_breizh -2.42 -2.42 -2.96 -0.55 (2604)
mamimy miton theot2 ty_breizh 0.72 0.72 0.169 -0.55 (2603)
mamimy miton theot2 ty_breizh -0.02 -0.02 -0.57 -0.55 (2602)
mamimy miton coco74 marcel62 -1.28 -1.28 -1.83 -0.55 (2601)
mamimy miton coco74 marcel62 3.47 3.47 2.919 -0.55 (2600)
mamimy miton coco74 marcel62 3.77 3.77 3.21 -0.56 (2599)
chris_sab chrislec mamimy miton -0.87 0.87 0.309 -0.56 (2598)
chris_sab chrislec mamimy miton 0.44 -0.44 -1. -0.56 (2597)
chris_sab chrislec mamimy miton 11.68 -11.6 -12.2 -0.56 (2596)
aisram moncef_f mamimy miton -5.69 5.690 5.140 -0.55 (2595)
aisram moncef_f mamimy miton -1.32 1.320 0.760 -0.56 (2594)
aisram moncef_f mamimy miton -2.89 2.890 2.330 -0.56 (2593)
miton kakye janique eurek -1.20 -1.20 -1.76 -0.56 (2592)
miton kakye janique eurek -6.76 -6.76 -7.32 -0.56 (2591)
miton kakye janique eurek -2.54 -2.54 -3.10 -0.56 (2590)
miton kakye phildar pipo_ -10.33 -10.3 -10.8 -0.55 (2589)
miton kakye phildar pipo_ -3.98 -3.98 -4.53 -0.55 (2588)
miton kakye phildar pipo_ 4.58 4.58 4.030 -0.55 (2587)
miton kakye hedya estrella07 1.36 1.36 0.810 -0.55 (2586)
miton kakye hedya estrella07 14.02 14.02 13.46 -0.55 (2585)
miton kakye hedya estrella07 -2.85 -2.85 -3.41 -0.56 (2584)
baev mst56 mamimy miton -2.71 2.71 2.149 -0.56 (2583)
baev mst56 mamimy miton 11.24 -11.2 -11.8 -0.56 (2582)
mamimy miton sim2005 muzo77 -2.38 -2.38 -2.92 -0.55 (2581)
mamimy miton sim2005 muzo77 1.04 1.04 0.489 -0.55 (2580)
mamimy miton sim2005 muzo77 -4.91 -4.91 -5.46 -0.55 (2579)
mamimy miton bimbo31 valois43 -3.50 -3.50 -4.04 -0.55 (2578)
mamimy miton bimbo31 valois43 0.73 0.73 0.179 -0.55 (2577)
mamimy miton bimbo31 valois43 -4.18 -4.18 -4.72 -0.55 (2576)
trankille lier03 mamimy miton -4.39 4.389 3.839 -0.55 (2575)
trankille lier03 mamimy miton -1.23 1.23 0.679 -0.55 (2574)
trankille lier03 mamimy miton 2.59 -2.58 -3.13 -0.55 (2573)
hichem63 macdowa mamimy miton 2.38 -2.37 -2.92 -0.55 (2572)
hichem63 macdowa mamimy miton -1.86 1.860 1.310 -0.55 (2571)
hichem63 macdowa mamimy miton 0.10 -0.10 -0.65 -0.55 (2570)
miton nanou_006 1spartacus mcoates -9.13 -9.13 -9.68 -0.55 (2569)
miton nanou_006 1spartacus mcoates -4.38 -4.38 -4.92 -0.55 (2568)
miton nanou_006 1spartacus elanora_ 2.62 2.62 2.070 -0.55 (2567)
fll zecharia miton nanou_006 5.05 -5.04 -5.59 -0.55 (2566)
fll zecharia miton nanou_006 0.28 -0.28 -0.83 -0.55 (2565)
fll zecharia miton nanou_006 3.15 -3.14 -3.70 -0.55 (2564)
bobolle01 peterwhy miton nanou_006 -4.80 4.799 4.259 -0.54 (2563)
bobolle01 peterwhy miton nanou_006 2.51 -2.50 -3.05 -0.55 (2562)
bobolle01 peterwhy miton nanou_006 -4.79 4.79 4.240 -0.55 (2561)
gj1 damdcoeur4 miton tristonoa 3.12 -3.12 -3.66 -0.55 (2560)
gj1 damdcoeur4 miton tristonoa 1.52 -1.52 -2.07 -0.55 (2559)
gj1 damdcoeur4 miton tristonoa 3.61 -3.60 -4.16 -0.55 (2558)
agnesino mitri miton tristonoa 8.45 -8.44 -9. -0.55 (2557)
agnesino mitri miton tristonoa -2.48 2.48 1.939 -0.54 (2556)
agnesino mitri miton tristonoa 0.52 -0.52 -1.06 -0.54 (2555)
principess yvher miton tristonoa -0.04 0.040 -0.5 -0.54 (2554)
principess yvher miton tristonoa -1.41 1.409 0.869 -0.54 (2553)
principess yvher miton tristonoa 4.13 -4.12 -4.66 -0.54 (2552)
miton tristonoa rene62 galaxie2 0.67 0.67 0.13 -0.54 (2551)
miton tristonoa rene62 galaxie2 2.61 2.61 2.069 -0.54 (2550)
miton tristonoa rene62 galaxie2 -8.24 -8.24 -8.78 -0.54 (2549)
nicegerda ducrenne miton tristonoa -3.51 3.509 2.969 -0.54 (2548)
nicegerda ducrenne miton tristonoa -0.30 0.299 -0.24 -0.54 (2547)
nicegerda ducrenne miton tristonoa -0.71 0.709 0.169 -0.54 (2546)
nadin11 lala_p miton rahilak 3.12 -3.12 -3.66 -0.54 (2545)
miton rahilak tanagra83 lan0383 1.77 1.77 1.23 -0.54 (2544)
miton rahilak tanagra83 lan0383 1.02 1.02 0.479 -0.54 (2543)
miton rahilak tanagra83 lan0383 8.51 8.51 7.969 -0.54 (2542)
miton rahilak antoniz nagini -3.45 -3.45 -4. -0.55 (2541)
miton rahilak antoniz nagini -1.40 -1.40 -1.95 -0.55 (2540)
miton rahilak antoniz nagini 1.09 1.09 0.540 -0.55 (2539)
nadin11 lala_p miton rahilak -6.47 6.469 5.919 -0.55 (2538)
nadin11 lala_p miton rahilak 0.40 -0.40 -0.95 -0.55 (2537)
11gibe aarthur finiels miton 4.27 -4.26 -4.81 -0.55 (2536)
11gibe aarthur finiels miton 0.27 -0.27 -0.82 -0.55 (2535)
11gibe aarthur finiels miton -4.20 4.200 3.650 -0.55 (2534)
finiels miton blansu bambou18 -4.67 -4.67 -5.21 -0.55 (2533)
finiels miton blansu bambou18 -3.47 -3.47 -4.02 -0.55 (2532)
finiels miton blansu bambou18 -3.71 -3.71 -4.25 -0.55 (2531)
tonton14 hautefolie finiels miton -0.78 0.780 0.229 -0.55 (2530)
tonton14 hautefolie finiels miton 0.27 -0.27 -0.82 -0.55 (2529)
tonton14 hautefolie finiels miton 2.24 -2.24 -2.79 -0.55 (2528)
finiels miton jfp47 pat87 0.49 0.49 -0.06 -0.55 (2527)
finiels miton jfp47 pat87 -1.24 -1.24 -1.79 -0.55 (2526)
finiels miton jfp47 pat87 -2.42 -2.42 -2.96 -0.55 (2525)
babache velay finiels miton 0.76 -0.76 -1.31 -0.55 (2524)
babache velay finiels miton 2.58 -2.58 -3.12 -0.55 (2523)
babache velay finiels miton 11.13 -11.1 -11.6 -0.55 (2522)
22ddm demon_06 finiels miton 3.34 -3.33 -3.87 -0.54 (2521)
22ddm demon_06 finiels miton 5.09 -5.08 -5.62 -0.54 (2520)
ervady bobby_jo finiels miton -0.28 0.280 -0.26 -0.54 (2519)
ervady bobby_jo finiels miton 10.64 -10.6 -11.1 -0.54 (2518)
finiels miton vistru vilas_04 9.67 9.67 9.140 -0.53 (2517)
finiels miton vistru vilas_04 -6.70 -6.70 -7.24 -0.54 (2516)
finiels miton vistru vilas_04 4.21 4.21 3.679 -0.53 (2515)
corsi20g elselapet finiels miton 2.40 -2.39 -2.93 -0.54 (2514)
corsi20g elselapet finiels miton 11.64 -11.6 -12.1 -0.53 (2513)
corsi20g elselapet finiels miton 19.44 -19.4 -19.9 -0.53 (2512)
sailed askoroz finiels miton -0.62 0.62 0.099 -0.52 (2511)
sailed askoroz finiels miton 14.78 -14.7 -15.2 -0.52 (2510)
sailed askoroz finiels miton 2.85 -2.85 -3.36 -0.51 (2509)
mamimy miton marie45 marcie21 -8.43 -8.43 -8.93 -0.51 (2508)
mamimy miton marie45 marcie21 1.72 1.72 1.21 -0.51 (2507)
mamimy miton marie45 marcie21 -2.84 -2.84 -3.34 -0.51 (2506)
ladymf seuseu mamimy miton -9.80 9.800 9.290 -0.51 (2505)
ladymf seuseu mamimy miton 5.43 -5.42 -5.93 -0.51 (2504)
ladymf seuseu mamimy miton -1.09 1.090 0.580 -0.51 (2503)
marign1515 talod mamimy miton 5.01 -5.00 -5.51 -0.51 (2502)
marign1515 talod mamimy miton -5.59 5.589 5.080 -0.51 (2501)
marign1515 talod mamimy miton 5.94 -5.94 -6.45 -0.51 (2500)
mamimy miton mijo29 hino2 -3.85 -3.85 -4.36 -0.51 (2499)
mamimy miton mijo29 hino2 -4.25 -4.25 -4.75 -0.51 (2498)
mamimy miton mijo29 hino2 -6.92 -6.92 -7.42 -0.51 (2497)
mamimy miton arvro senseo -0.32 -0.32 -0.82 -0.50 (2496)
mamimy miton arvro senseo -6.75 -6.75 -7.25 -0.50 (2495)
mamimy miton arvro senseo 5.03 5.03 4.530 -0.50 (2494)
