nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
cello57 marie21 rdv betadine -3.29   -3.29 -3.93   -0.64 (7303)
cello57 marie21 rdv betadine 5.75   5.75 5.110   -0.64 (7302)
cello57 marie21 rdv betadine 1.12   1.12 0.470   -0.65 (7301)
cello57 marie21 claire_92 geleff 1.20   1.20 0.549   -0.65 (7300)
cello57 marie21 claire_92 geleff 3.81   3.81 3.160   -0.65 (7299)
cello57 marie21 claire_92 geleff -5.38   -5.38 -6.03   -0.65 (7298)
chris0569 anouk111 cello57 marie21 -2.87   2.870 2.220   -0.65 (7297)
chris0569 anouk111 cello57 marie21 -3.25   3.25 2.600   -0.65 (7296)
marie21 skaolfa breiz lou 9.93   9.93 9.279   -0.65 (7295)
marie21 skaolfa breiz lou -2.04   -2.04 -2.70   -0.66 (7294)
marie21 skaolfa breiz lou 1.97   1.97 1.310   -0.66 (7293)
marie21 skaolfa jeromekahn polpot -2.08   -2.08 -2.74   -0.66 (7292)
marie21 skaolfa jeromekahn polpot 0.70   0.70 0.039   -0.66 (7291)
marie21 skaolfa jeromekahn polpot -1.24   -1.24 -1.89   -0.66 (7290)
peacock_40 gilou403 marie21 skaolfa 0.19   -0.19 -0.85   -0.66 (7289)
peacock_40 gilou403 marie21 skaolfa -3.64   3.640 2.98   -0.66 (7288)
peacock_40 gilou403 marie21 skaolfa -0.59   0.589 -0.07   -0.66 (7287)
marie21 skaolfa rene49 najma2 -5.75   -5.75 -6.41   -0.66 (7286)
marie21 skaolfa rene49 najma2 -2.36   -2.36 -3.02   -0.66 (7285)
marie21 skaolfa rene49 najma2 -1.77   -1.77 -2.43   -0.66 (7284)
marie21 skaolfa eurek dadlel 4.13   4.13 3.469   -0.66 (7283)
marie21 skaolfa eurek dadlel -1.58   -1.58 -2.24   -0.66 (7282)
marie21 skaolfa eurek dadlel 5.58   5.58 4.919   -0.66 (7281)
hfr picata marie21 stspire 1.55   -1.55 -2.21   -0.66 (7280)
hfr picata marie21 stspire 8.45   -8.44 -9.10   -0.66 (7279)
marie21 stspire farqie kaleli_54 -5.22   -5.22 -5.87   -0.66 (7278)
marie21 stspire farqie kaleli_54 6.38   6.38 5.719   -0.66 (7277)
marie21 stspire rdk13 bonze -5.97   -5.97 -6.62   -0.66 (7276)
marie21 stspire rdk13 bonze -4.88   -4.88 -5.54   -0.66 (7275)
le_char femafalda marie21 stspire 1.52   -1.52 -2.16   -0.65 (7274)
le_char femafalda marie21 stspire 5.05   -5.04 -5.70   -0.65 (7273)
marie21 stspire marian_45 ulysse56 2.17   2.17 1.52   -0.65 (7272)
marie21 stspire marian_45 ulysse56 2.88   2.88 2.23   -0.65 (7271)
gryon jojobelhom bdrh marie21 0.78   -0.78 -1.43   -0.65 (7270)
gryon jojobelhom bdrh marie21 7.89   -7.88 -8.53   -0.65 (7269)
gryon jojobelhom bdrh marie21 -1.06   1.060 0.410   -0.65 (7268)
bdrh marie21 juitine_24 marie_3 -1.49   -1.49 -2.14   -0.65 (7267)
bdrh marie21 juitine_24 marie_3 -6.20   -6.20 -6.85   -0.65 (7266)
bdrh marie21 juitine_24 marie_3 -3.37   -3.37 -4.02   -0.65 (7265)
bdrh marie21 juitine_24 marie_3 6.48   6.48 5.830   -0.65 (7264)
bdrh marie21 kent33 stuck33 5.23   5.23 4.580   -0.65 (7263)
bdrh marie21 kent33 stuck33 -5.56   -5.56 -6.21   -0.65 (7262)
bdrh marie21 kent33 stuck33 -1.11   -1.11 -1.76   -0.65 (7261)
bdrh marie21 kent33 stuck33 1.85   1.85 1.200   -0.65 (7260)
wizened finatua bdrh marie21 0.16   -0.16 -0.81   -0.65 (7259)
wizened finatua bdrh marie21 1.57   -1.57 -2.22   -0.65 (7258)
wizened finatua nicand75 marie21 6.72   -6.71 -7.37   -0.65 (7257)
wizened finatua nicand75 marie21 -4.97   4.969 4.319   -0.65 (7256)
dlr55 sinard14 nicand75 marie21 -5.00   5. 4.349   -0.65 (7255)
dlr55 sinard14 nicand75 marie21 10.62   -10.6 -11.2   -0.65 (7254)
dlr55 sinard14 nicand75 marie21 -6.97   6.969 6.319   -0.65 (7253)
dlr55 sinard14 nicand75 marie21 -0.32   0.320 -0.33   -0.65 (7252)
fauste wowa2 eli33 marie21 -3.98   3.98 3.330   -0.65 (7251)
fauste wowa2 eli33 marie21 3.76   -3.75 -4.41   -0.66 (7250)
fauste wowa2 eli33 marie21 -9.44   9.439 8.789   -0.65 (7249)
fauste wowa2 eli33 marie21 2.41   -2.41 -3.07   -0.66 (7248)
inesm mamima eli33 marie21 6.67   -6.66 -7.33   -0.66 (7247)
inesm mamima eli33 marie21 -0.51   0.510 -0.15   -0.66 (7246)
inesm mamima eli33 marie21 -6.97   6.969 6.309   -0.66 (7245)
inesm mamima eli33 marie21 0.49   -0.48 -1.14   -0.66 (7244)
eli33 marie21 manon841 maya842 -2.41   -2.41 -3.07   -0.66 (7243)
eli33 marie21 manon841 maya842 -6.24   -6.24 -6.90   -0.66 (7242)
eli33 marie21 manon841 maya842 -10.94   -10.9 -11.6   -0.66 (7241)
eli33 marie21 mia_7 cedrus -1.77   -1.77 -2.41   -0.65 (7240)
eli33 marie21 mia_7 cedrus -0.40   -0.40 -1.05   -0.65 (7239)
eli33 marie21 mia_7 cedrus -6.25   -6.25 -6.90   -0.65 (7238)
eli33 marie21 mia_7 cedrus -1.37   -1.37 -2.02   -0.65 (7237)
riket dbopp eli33 marie21 0.97   -0.96 -1.62   -0.65 (7236)
riket dbopp eli33 marie21 0.60   -0.59 -1.25   -0.65 (7235)
riket dbopp eli33 marie21 -1.25   1.25 0.599   -0.65 (7234)
riket dbopp eli33 marie21 -2.04   2.04 1.390   -0.65 (7233)
theliife frtoms ljl69 marie21 0.71   -0.70 -1.35   -0.65 (7232)
theliife frtoms ljl69 marie21 3.97   -3.97 -4.62   -0.65 (7231)
theliife frtoms ljl69 marie21 0.14   -0.14 -0.79   -0.65 (7230)
5jasmin jac62 ljl69 marie21 -8.54   8.539 7.889   -0.65 (7229)
5jasmin jac62 ljl69 marie21 2.24   -2.24 -2.89   -0.65 (7228)
5jasmin jac62 ljl69 marie21 4.17   -4.16 -4.82   -0.65 (7227)
jdel nina56 ljl69 marie21 2.46   -2.46 -3.10   -0.65 (7226)
jdel nina56 ljl69 marie21 0.41   -0.40 -1.06   -0.65 (7225)
jdel nina56 ljl69 marie21 2.21   -2.21 -2.85   -0.65 (7224)
picasso11 marie21 jos21 eli33 0.29   0.29 -0.36   -0.65 (7223)
picasso11 marie21 jos21 eli33 -3.05   -3.05 -3.69   -0.65 (7222)
picasso11 marie21 jos21 eli33 0.47   0.47 -0.18   -0.65 (7221)
picasso11 marie21 jos21 eli33 -0.69   -0.69 -1.33   -0.65 (7220)
picasso11 marie21 pivoine_12 six_piques -6.90   -6.90 -7.55   -0.65 (7219)
picasso11 marie21 pivoine_12 six_piques -1.43   -1.43 -2.08   -0.65 (7218)
picasso11 marie21 pivoine_12 six_piques -3.99   -3.99 -4.64   -0.65 (7217)
picasso11 marie21 pivoine_12 six_piques -3.42   -3.42 -4.05   -0.64 (7216)
picasso11 marie21 1sidonie48 barmaid44 -3.91   -3.91 -4.54   -0.64 (7215)
picasso11 marie21 1sidonie48 barmaid44 -1.58   -1.58 -2.22   -0.64 (7214)
picasso11 marie21 1sidonie48 barmaid44 -0.01   -0.01 -0.65   -0.64 (7213)
picasso11 marie21 1sidonie48 barmaid44 -8.53   -8.53 -9.16   -0.64 (7212)
picasso11 marie21 quom_3 cath26 1.70   1.70 1.060   -0.64 (7211)
picasso11 marie21 quom_3 cath26 -3.35   -3.35 -3.99   -0.64 (7210)
picasso11 marie21 quom_3 cath26 0.93   0.93 0.290   -0.64 (7209)
picasso11 marie21 quom_3 cath26 -3.25   -3.25 -3.89   -0.64 (7208)
julie83 lou picasso11 marie21 -4.14   4.139 3.499   -0.64 (7207)
julie83 lou picasso11 marie21 -0.72   0.719 0.079   -0.64 (7206)
julie83 lou picasso11 marie21 -2.63   2.629 1.989   -0.64 (7205)
julie83 lou picasso11 marie21 -4.37   4.370 3.73   -0.64 (7204)
poupy2000 sgtpepper4 okoseo marie21 8.91   -8.91 -9.55   -0.64 (7203)
poupy2000 sgtpepper4 okoseo marie21 3.44   -3.43 -4.08   -0.64 (7202)
poupy2000 sgtpepper4 okoseo marie21 3.00   -3. -3.64   -0.64 (7201)
titine54 palikar okoseo marie21 4.85   -4.84 -5.48   -0.64 (7200)
titine54 palikar okoseo marie21 -5.95   5.950 5.320   -0.63 (7199)
titine54 palikar okoseo marie21 2.65   -2.64 -3.29   -0.64 (7198)
okoseo marie21 jazen emfit -1.75   -1.75 -2.39   -0.64 (7197)
okoseo marie21 jazen emfit 6.14   6.14 5.5   -0.64 (7196)
okoseo marie21 jazen emfit 0.35   0.35 -0.29   -0.64 (7195)
mum77 hosgoru915 okoseo marie21 4.32   -4.32 -4.96   -0.64 (7194)
mum77 hosgoru915 okoseo marie21 7.97   -7.96 -8.60   -0.64 (7193)
mum77 hosgoru915 okoseo marie21 -5.97   5.969 5.339   -0.63 (7192)
eli33 marie21 evren35 marmotar -4.39   -4.39 -5.02   -0.64 (7191)
eli33 marie21 evren35 marmotar 1.27   1.27 0.63   -0.64 (7190)
eli33 marie21 evren35 marmotar -0.08   -0.08 -0.71   -0.64 (7189)
eli33 marie21 evren35 marmotar 2.30   2.30 1.659   -0.64 (7188)
eli33 marie21 atout925 ararat84 -3.34   -3.34 -3.98   -0.64 (7187)
eli33 marie21 atout925 ararat84 -14.44   -14.4 -15.0   -0.64 (7186)
eli33 marie21 atout925 ararat84 -0.05   -0.05 -0.68   -0.63 (7185)
eli33 marie21 yvette37 odele3 5.82   5.82 5.190   -0.63 (7184)
eli33 marie21 yvette37 odele3 -0.19   -0.19 -0.82   -0.63 (7183)
eli33 marie21 yvette37 odele3 3.58   3.58 2.950   -0.63 (7182)
eli33 marie21 yvette37 odele3 2.91   2.91 2.27   -0.64 (7181)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 -4.88   4.879 4.240   -0.64 (7180)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 0.22   -0.22 -0.85   -0.64 (7179)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 -6.57   6.570 5.930   -0.64 (7178)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 -0.09   0.089 -0.55   -0.64 (7177)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque -4.53   -4.53 -5.16   -0.64 (7176)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque 6.71   6.71 6.070   -0.64 (7175)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque -0.65   -0.65 -1.3   -0.65 (7174)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque 0.61   0.61 -0.04   -0.65 (7173)
nicolas92 marie21 bergem anne_nice 0.66   0.66 0.010   -0.65 (7172)
nicolas92 marie21 bergem anne_nice -3.76   -3.76 -4.41   -0.65 (7171)
nicolas92 marie21 bergem anne_nice 2.95   2.95 2.300   -0.65 (7170)
jcp92 clemence1 nicolas92 marie21 2.86   -2.85 -3.50   -0.65 (7169)
jcp92 clemence1 nicolas92 marie21 2.25   -2.25 -2.89   -0.65 (7168)
jcp92 clemence1 nicolas92 marie21 -2.27   2.27 1.620   -0.65 (7167)
nicolas92 marie21 coras ty_breizh -3.39   -3.39 -4.04   -0.65 (7166)
nicolas92 marie21 coras ty_breizh -4.32   -4.32 -4.97   -0.65 (7165)
nicolas92 marie21 coras ty_breizh 3.73   3.73 3.089   -0.64 (7164)
nicolas92 marie21 julie83 modeste 1.28   1.28 0.63   -0.65 (7163)
nicolas92 marie21 julie83 modeste -4.05   -4.05 -4.70   -0.65 (7162)
nicolas92 marie21 julie83 modeste -0.45   -0.45 -1.10   -0.65 (7161)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 3.05   3.05 2.399   -0.65 (7160)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo -0.27   -0.27 -0.92   -0.65 (7159)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 0.87   0.87 0.219   -0.65 (7158)
titine54 palikar okoseo marie21 4.85   -4.84 -5.5   -0.65 (7157)
titine54 palikar okoseo marie21 -5.95   5.950 5.299   -0.65 (7156)
titine54 palikar okoseo marie21 2.65   -2.64 -3.29   -0.65 (7155)
okoseo marie21 jazen emfit -1.75   -1.75 -2.39   -0.65 (7154)
okoseo marie21 jazen emfit 6.14   6.14 5.489   -0.65 (7153)
okoseo marie21 jazen emfit 0.35   0.35 -0.30   -0.65 (7152)
mum77 hosgoru915 okoseo marie21 4.32   -4.32 -4.97   -0.65 (7151)
mum77 hosgoru915 okoseo marie21 7.97   -7.96 -8.61   -0.65 (7150)
mum77 hosgoru915 okoseo marie21 -5.97   5.969 5.319   -0.65 (7149)
eli33 marie21 evren35 marmotar -4.39   -4.39 -5.04   -0.65 (7148)
eli33 marie21 evren35 marmotar 1.27   1.27 0.62   -0.65 (7147)
eli33 marie21 evren35 marmotar -0.08   -0.08 -0.72   -0.65 (7146)
eli33 marie21 evren35 marmotar 2.30   2.30 1.649   -0.65 (7145)
eli33 marie21 atout925 ararat84 -3.34   -3.34 -3.98   -0.65 (7144)
eli33 marie21 atout925 ararat84 -14.44   -14.4 -15.0   -0.65 (7143)
eli33 marie21 atout925 ararat84 -0.05   -0.05 -0.69   -0.64 (7142)
eli33 marie21 yvette37 odele3 5.82   5.82 5.180   -0.64 (7141)
eli33 marie21 yvette37 odele3 -0.19   -0.19 -0.84   -0.65 (7140)
eli33 marie21 yvette37 odele3 3.58   3.58 2.930   -0.65 (7139)
eli33 marie21 yvette37 odele3 2.91   2.91 2.260   -0.65 (7138)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 -4.88   4.879 4.229   -0.65 (7137)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 0.22   -0.22 -0.87   -0.65 (7136)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 -6.57   6.570 5.919   -0.65 (7135)
theot2 hosgoru915 eli33 marie21 -0.09   0.089 -0.57   -0.66 (7134)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque -4.53   -4.53 -5.19   -0.66 (7133)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque 6.71   6.71 6.049   -0.66 (7132)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque -0.65   -0.65 -1.31   -0.66 (7131)
eli33 marie21 jsnocturn salamanque 0.61   0.61 -0.05   -0.66 (7130)
nicolas92 marie21 bergem anne_nice 0.66   0.66 0.   -0.66 (7129)
nicolas92 marie21 bergem anne_nice -3.76   -3.76 -4.41   -0.66 (7128)
nicolas92 marie21 bergem anne_nice 2.95   2.95 2.29   -0.66 (7127)
jcp92 clemence1 nicolas92 marie21 2.86   -2.85 -3.52   -0.66 (7126)
jcp92 clemence1 nicolas92 marie21 2.25   -2.25 -2.91   -0.66 (7125)
jcp92 clemence1 nicolas92 marie21 -2.27   2.27 1.609   -0.66 (7124)
nicolas92 marie21 coras ty_breizh -3.39   -3.39 -4.04   -0.66 (7123)
nicolas92 marie21 coras ty_breizh -4.32   -4.32 -4.98   -0.66 (7122)
nicolas92 marie21 coras ty_breizh 3.73   3.73 3.069   -0.66 (7121)
nicolas92 marie21 julie83 modeste 1.28   1.28 0.62   -0.66 (7120)
nicolas92 marie21 julie83 modeste -4.05   -4.05 -4.71   -0.66 (7119)
nicolas92 marie21 julie83 modeste -0.45   -0.45 -1.11   -0.66 (7118)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 3.05   3.05 2.389   -0.66 (7117)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo -0.27   -0.27 -0.93   -0.66 (7116)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 0.87   0.87 0.209   -0.66 (7115)
paulpierre feufeu eli33 marie21 1.11   -1.11 -1.77   -0.66 (7114)
dedenver feufeu eli33 marie21 -6.25   6.25 5.589   -0.66 (7113)
dedenver feufeu eli33 marie21 -0.45   0.450 -0.21   -0.66 (7112)
dedenver feufeu eli33 marie21 -3.91   3.910 3.240   -0.67 (7111)
eurek madere3 eli33 marie21 3.38   -3.37 -4.04   -0.67 (7110)
eurek madere3 eli33 marie21 -0.28   0.280 -0.39   -0.67 (7109)
eurek madere3 eli33 marie21 -4.62   4.620 3.950   -0.67 (7108)
eurek madere3 eli33 marie21 0.07   -0.07 -0.73   -0.67 (7107)
eli33 marie21 danouk nanou_006 -7.36   -7.36 -8.03   -0.67 (7106)
eli33 marie21 danouk nanou_006 4.81   4.81 4.139   -0.67 (7105)
eli33 marie21 danouk nanou_006 6.74   6.74 6.070   -0.67 (7104)
eli33 marie21 danouk nanou_006 2.43   2.43 1.760   -0.67 (7103)
anne06000 hulotte42 eli33 marie21 2.56   -2.56 -3.23   -0.67 (7102)
anne06000 hulotte42 eli33 marie21 -0.24   0.239 -0.43   -0.67 (7101)
eli33 marie21 land_14 fauste -0.81   -0.81 -1.48   -0.67 (7100)
eli33 marie21 land_14 fauste 1.98   1.98 1.310   -0.67 (7099)
eli33 marie21 land_14 fauste 5.17   5.17 4.490   -0.68 (7098)
eli33 marie21 land_14 fauste -1.92   -1.92 -2.60   -0.68 (7097)
erasia marie21 alice2b jac06 0.62   0.62 -0.06   -0.68 (7096)
stefan_51 marie21 muchette jac06 7.05   7.05 6.370   -0.68 (7095)
stefan_51 marie21 muchette jac06 -6.44   -6.44 -7.12   -0.68 (7094)
stefan_51 marie21 muchette jac06 -0.72   -0.72 -1.39   -0.68 (7093)
stefan_51 marie21 ggtom corali -3.04   -3.04 -3.72   -0.68 (7092)
stefan_51 marie21 ggtom corali 3.63   3.63 2.949   -0.68 (7091)
stefan_51 marie21 ggtom corali -1.73   -1.73 -2.41   -0.68 (7090)
stefan_51 marie21 ggtom corali -3.45   -3.45 -4.12   -0.68 (7089)
stefan_51 marie21 ornelle niagaraah -3.55   -3.55 -4.22   -0.68 (7088)
stefan_51 marie21 ornelle niagaraah -7.35   -7.35 -8.02   -0.68 (7087)
stefan_51 marie21 ornelle niagaraah 3.04   3.04 2.370   -0.67 (7086)
stefan_51 marie21 ornelle niagaraah -9.80   -9.80 -10.4   -0.68 (7085)
stefan_51 marie21 mgfl demon_06 1.03   1.03 0.359   -0.67 (7084)
stefan_51 marie21 mgfl demon_06 -3.15   -3.15 -3.81   -0.67 (7083)
stefan_51 marie21 mgfl demon_06 -0.78   -0.78 -1.45   -0.67 (7082)
tapatiom chicolait stefan_51 marie21 3.14   -3.14 -3.81   -0.67 (7081)
tapatiom chicolait stefan_51 marie21 -8.12   8.119 7.449   -0.67 (7080)
tapatiom chicolait stefan_51 marie21 -8.02   8.019 7.349   -0.67 (7079)
tapatiom chicolait stefan_51 marie21 6.01   -6.00 -6.68   -0.68 (7078)
ty_breizh traudi35 marie21 occhiu_1 10.90   -10.9 -11.5   -0.68 (7077)
brigaud jmrig marie21 occhiu_1 5.12   -5.12 -5.79   -0.67 (7076)
brigaud jmrig marie21 occhiu_1 1.14   -1.13 -1.81   -0.67 (7075)
brigaud jmrig marie21 occhiu_1 2.74   -2.74 -3.41   -0.67 (7074)
marie21 occhiu_1 dgeny nitem2 2.36   2.36 1.689   -0.67 (7073)
marie21 occhiu_1 dgeny nitem2 -5.87   -5.87 -6.54   -0.67 (7072)
marie21 occhiu_1 dgeny nitem2 -8.60   -8.60 -9.26   -0.67 (7071)
marie21 occhiu_1 cattier sansave -0.59   -0.59 -1.25   -0.66 (7070)
marie21 occhiu_1 cattier sansave -8.12   -8.12 -8.77   -0.66 (7069)
marie21 occhiu_1 cattier sansave 2.76   2.76 2.099   -0.66 (7068)
marie21 occhiu_1 seuseu ladymf -1.62   -1.62 -2.28   -0.66 (7067)
marie21 occhiu_1 seuseu ladymf 2.73   2.73 2.069   -0.66 (7066)
marie21 occhiu_1 seuseu ladymf -0.65   -0.65 -1.31   -0.66 (7065)
marie21 occhiu_1 seuseu ladymf 1.23   1.23 0.569   -0.66 (7064)
poupy2000 sgtpepper4 marie21 occhiu_1 2.29   -2.29 -2.95   -0.66 (7063)
poupy2000 sgtpepper4 marie21 occhiu_1 -2.82   2.819 2.159   -0.66 (7062)
poupy2000 sgtpepper4 marie21 occhiu_1 2.85   -2.85 -3.51   -0.66 (7061)
poupy2000 sgtpepper4 marie21 occhiu_1 1.91   -1.90 -2.56   -0.66 (7060)
okoseo marie21 dagoms matmax 2.50   2.50 1.839   -0.66 (7059)
okoseo marie21 dagoms matmax 1.32   1.32 0.660   -0.66 (7058)
okoseo marie21 dagoms matmax -5.13   -5.13 -5.79   -0.66 (7057)
terese3610 cdmcdm okoseo marie21 -3.91   3.910 3.25   -0.66 (7056)
terese3610 cdmcdm okoseo marie21 -3.75   3.75 3.089   -0.66 (7055)
terese3610 cdmcdm okoseo marie21 -10.03   10.02 9.359   -0.67 (7054)
pagnol13 mum77 okoseo marie21 10.08   -10.0 -10.7   -0.67 (7053)
pagnol13 mum77 okoseo marie21 4.45   -4.45 -5.12   -0.67 (7052)
pagnol13 mum77 okoseo marie21 -0.03   0.029 -0.63   -0.66 (7051)
okoseo marie21 gesolan azef 2.66   2.66 2.   -0.66 (7050)
okoseo marie21 gesolan azef -1.44   -1.44 -2.10   -0.67 (7049)
okoseo marie21 gesolan azef 0.21   0.21 -0.46   -0.67 (7048)
kaiser36 lolla07 okoseo marie21 -3.25   3.25 2.580   -0.67 (7047)
kaiser36 lolla07 okoseo marie21 4.73   -4.73 -5.40   -0.67 (7046)
kaiser36 lolla07 okoseo marie21 -1.32   1.320 0.650   -0.67 (7045)
2camille meline okoseo marie21 0.12   -0.12 -0.79   -0.67 (7044)
2camille meline okoseo marie21 3.12   -3.12 -3.79   -0.67 (7043)
2camille meline okoseo marie21 -0.48   0.479 -0.19   -0.67 (7042)
okoseo marie21 14kenny chevelu85 8.17   8.17 7.5   -0.67 (7041)
okoseo marie21 14kenny chevelu85 -4.04   -4.04 -4.71   -0.67 (7040)
okoseo marie21 14kenny chevelu85 4.42   4.42 3.75   -0.67 (7039)
aisram ayaba okoseo marie21 -4.75   4.75 4.080   -0.67 (7038)
aisram ayaba okoseo marie21 -0.98   0.979 0.299   -0.68 (7037)
aisram ayaba okoseo marie21 -2.12   2.120 1.439   -0.68 (7036)
blondinet marie21 mamimy eli33 7.74   7.74 7.060   -0.68 (7035)
blondinet marie21 mamimy eli33 -0.72   -0.72 -1.39   -0.68 (7034)
blondinet marie21 mamimy eli33 12.83   12.83 12.15   -0.68 (7033)
chiberta12 ararat84 blondinet marie21 2.74   -2.74 -3.43   -0.69 (7032)
chiberta12 ararat84 blondinet marie21 -1.63   1.629 0.939   -0.69 (7031)
chiberta12 ararat84 blondinet marie21 1.00   -1. -1.68   -0.69 (7030)
cernunos bruno73 blondinet marie21 -1.84   1.840 1.150   -0.69 (7029)
cernunos bruno73 blondinet marie21 -4.16   4.160 3.470   -0.69 (7028)
cernunos bruno73 blondinet marie21 0.93   -0.93 -1.62   -0.69 (7027)
blondinet marie21 carre_roi julikana 0.75   0.75 0.060   -0.69 (7026)
blondinet marie21 carre_roi julikana -1.83   -1.83 -2.52   -0.69 (7025)
blondinet marie21 carre_roi julikana -2.93   -2.93 -3.62   -0.69 (7024)
blondinet marie21 danouk milou_fra -3.76   -3.76 -4.44   -0.69 (7023)
blondinet marie21 danouk milou_fra 2.33   2.33 1.640   -0.69 (7022)
blondinet marie21 danouk milou_fra -0.35   -0.35 -1.04   -0.69 (7021)
eli33 marie21 manon841 maya842 2.05   2.05 1.359   -0.69 (7020)
eli33 marie21 manon841 maya842 1.78   1.78 1.090   -0.69 (7019)
eli33 marie21 manon841 maya842 -0.89   -0.89 -1.58   -0.69 (7018)
eli33 marie21 manon841 maya842 -3.75   -3.75 -4.43   -0.69 (7017)
zein jaheloco eli33 marie21 4.27   -4.26 -4.95   -0.69 (7016)
zein jaheloco eli33 marie21 0.95   -0.94 -1.63   -0.69 (7015)
zein jaheloco eli33 marie21 -1.29   1.29 0.600   -0.69 (7014)
zein jaheloco eli33 marie21 0.88   -0.88 -1.56   -0.69 (7013)
eli33 marie21 donkeyshot polpot -10.55   -10.5 -11.2   -0.69 (7012)
eli33 marie21 donkeyshot polpot -1.37   -1.37 -2.06   -0.69 (7011)
eli33 marie21 donkeyshot polpot 12.08   12.08 11.39   -0.69 (7010)
eli33 marie21 donkeyshot polpot 2.48   2.48 1.79   -0.69 (7009)
lama34 hajar eli33 marie21 4.00   -4. -4.68   -0.69 (7008)
lama34 hajar eli33 marie21 -2.61   2.609 1.919   -0.69 (7007)
lama34 hajar eli33 marie21 5.92   -5.91 -6.60   -0.69 (7006)
burlley koening eli33 marie21 5.03   -5.03 -5.72   -0.69 (7005)
burlley koening eli33 marie21 -0.65   0.650 -0.03   -0.69 (7004)
burlley koening eli33 marie21 8.95   -8.94 -9.63   -0.69 (7003)
burlley koening eli33 marie21 1.61   -1.61 -2.29   -0.69 (7002)
marie21 fredmab valerya menna40 2.16   2.16 1.470   -0.69 (7001)
marie21 fredmab valerya menna40 2.21   2.21 1.52   -0.69 (7000)
marie21 fredmab valerya menna40 -4.02   -4.02 -4.70   -0.69 (6999)
ada5 jb2b marie21 fredmab 8.20   -8.19 -8.88   -0.69 (6998)
ada5 jb2b marie21 fredmab 10.55   -10.5 -11.2   -0.68 (6997)
ada5 jb2b marie21 fredmab 2.30   -2.29 -2.98   -0.68 (6996)
marie21 fredmab jpl64 enora -6.22   -6.22 -6.89   -0.68 (6995)
marie21 fredmab jpl64 enora 0.19   0.19 -0.48   -0.67 (6994)
marie21 fredmab jpl64 enora 0.91   0.91 0.239   -0.67 (6993)
marie21 blondinet fll stcloud 8.68   8.68 8.   -0.68 (6992)
marie21 blondinet fll stcloud 4.90   4.90 4.220   -0.68 (6991)
marie21 blondinet fll stcloud 3.62   3.62 2.939   -0.68 (6990)
matmax 2julina marie21 blondinet 4.91   -4.91 -5.59   -0.69 (6989)
matmax 2julina marie21 blondinet 6.12   -6.12 -6.79   -0.68 (6988)
matmax 2julina marie21 blondinet -3.58   3.580 2.899   -0.68 (6987)
marie21 blondinet yves321 guycl -3.78   -3.78 -4.46   -0.68 (6986)
marie21 blondinet yves321 guycl -1.57   -1.57 -2.25   -0.68 (6985)
marie21 blondinet yves321 guycl -2.84   -2.84 -3.52   -0.68 (6984)
marie21 blondinet mijo29 loute58 2.50   2.50 1.819   -0.68 (6983)
marie21 blondinet mijo29 loute58 -6.02   -6.02 -6.69   -0.68 (6982)
marie21 blondinet mijo29 loute58 -2.70   -2.70 -3.38   -0.68 (6981)
marie21 blondinet donpedro13 fredychak 2.05   2.05 1.369   -0.68 (6980)
marie21 blondinet donpedro13 fredychak -1.24   -1.24 -1.91   -0.68 (6979)
marie21 blondinet donpedro13 fredychak 4.09   4.09 3.409   -0.68 (6978)
marie21 aldo49 jac06 tricoth -7.73   -7.73 -8.41   -0.68 (6977)
marie21 aldo49 jac06 tricoth -4.98   -4.98 -5.66   -0.68 (6976)
marie21 aldo49 jac06 tricoth 12.17   12.17 11.5   -0.67 (6975)
lambeth aldgate marie21 aldo49 -5.24   5.240 4.560   -0.68 (6974)
lambeth aldgate marie21 aldo49 0.07   -0.07 -0.75   -0.68 (6973)
lambeth aldgate marie21 aldo49 -1.75   1.75 1.069   -0.68 (6972)
marie21 aldo49 marie90 et_mille -1.25   -1.25 -1.93   -0.69 (6971)
marie21 aldo49 marie90 et_mille 11.21   11.21 10.52   -0.69 (6970)
marie21 aldo49 babaou59 jacquie2b 0.85   0.85 0.160   -0.69 (6969)
