nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
kenyot petrus8 margottine dede24 4.74 -4.74 -5.24 -0.50 (4638)
kenyot petrus8 margottine dede24 -1.23 1.23 0.729 -0.50 (4637)
kenyot petrus8 margottine dede24 -4.60 4.599 4.099 -0.50 (4636)
clo25 doudou25 margottine dede24 -1.27 1.27 0.770 -0.50 (4635)
clo25 doudou25 margottine dede24 2.77 -2.77 -3.27 -0.50 (4634)
clo25 doudou25 margottine dede24 2.96 -2.96 -3.46 -0.50 (4633)
margottine dede24 legnu phil28 -3.63 -3.63 -4.12 -0.50 (4632)
margottine dede24 legnu phil28 -7.45 -7.45 -7.95 -0.50 (4631)
margottine dede24 legnu phil28 -0.21 -0.21 -0.70 -0.50 (4630)
margottine mamur chris40130 zou_78 3.80 3.80 3.299 -0.50 (4629)
margottine mamur chris40130 zou_78 0.50 0.50 0. -0.50 (4628)
margottine mamur chris40130 zou_78 1.97 1.97 1.47 -0.50 (4627)
margottine mamur marie421 distrai 8.98 8.98 8.480 -0.50 (4626)
margottine mamur marie421 distrai 0.70 0.70 0.189 -0.51 (4625)
margottine mamur marie421 distrai -2.11 -2.11 -2.62 -0.51 (4624)
margottine mamur malou53 violette76 -9.97 -9.97 -10.4 -0.51 (4623)
margottine mamur malou53 violette76 -4.44 -4.44 -4.94 -0.50 (4622)
margottine mamur malou53 violette76 -0.11 -0.11 -0.60 -0.50 (4621)
margottine mamur ohdile velo2roues 4.35 4.35 3.849 -0.50 (4620)
margottine mamur ohdile velo2roues -2.36 -2.36 -2.85 -0.50 (4619)
margottine mamur ohdile velo2roues 1.95 1.95 1.45 -0.50 (4618)
gesolan paulpierre margottine mamur 4.87 -4.87 -5.37 -0.50 (4617)
gesolan paulpierre margottine mamur -4.08 4.080 3.580 -0.50 (4616)
gesolan paulpierre margottine mamur -4.50 4.5 4. -0.50 (4615)
margottine nini13 jeanie40 gv2 0.02 0.02 -0.48 -0.51 (4614)
margottine nini13 jeanie40 gv2 -1.90 -1.90 -2.41 -0.51 (4613)
margottine nini13 jeanie40 gv2 -6.35 -6.35 -6.84 -0.50 (4612)
margottine nini13 jeanie40 gv2 -0.21 -0.21 -0.70 -0.50 (4611)
loveza_70 soledad2 margottine nini13 -1.49 1.49 0.989 -0.50 (4610)
loveza_70 soledad2 margottine nini13 4.15 -4.15 -4.65 -0.50 (4609)
loveza_70 soledad2 margottine nini13 2.96 -2.96 -3.46 -0.50 (4608)
loveza_70 soledad2 margottine nini13 4.47 -4.46 -4.96 -0.50 (4607)
naik berdezut margottine nini13 -4.75 4.75 4.25 -0.50 (4606)
naik berdezut margottine nini13 4.53 -4.53 -5.03 -0.50 (4605)
naik berdezut margottine nini13 0.78 -0.78 -1.28 -0.50 (4604)
naik berdezut margottine nini13 0.85 -0.84 -1.35 -0.50 (4603)
cops ada5 margottine nini13 0.93 -0.93 -1.43 -0.50 (4602)
cops ada5 margottine nini13 -4.03 4.030 3.530 -0.50 (4601)
cops ada5 margottine nini13 -7.44 7.440 6.940 -0.50 (4600)
cops ada5 margottine nini13 -8.67 8.669 8.169 -0.50 (4599)
margottine nini13 ikkyo64 babs05 -1.56 -1.56 -2.07 -0.51 (4598)
margottine nini13 ikkyo64 babs05 -9.60 -9.60 -10.1 -0.51 (4597)
margottine nini13 ikkyo64 babs05 -2.26 -2.26 -2.75 -0.50 (4596)
margottine nini13 ikkyo64 babs05 0.68 0.68 0.180 -0.50 (4595)
margottine mamur jcr56 hosgoru915 -3.73 -3.73 -4.23 -0.50 (4594)
margottine mamur jcr56 hosgoru915 -0.39 -0.39 -0.89 -0.50 (4593)
margottine mamur jcr56 hosgoru915 -6.90 -6.90 -7.40 -0.50 (4592)
margottine mamur thessa hannah_7 -1.88 -1.88 -2.37 -0.50 (4591)
margottine mamur thessa hannah_7 -1.34 -1.34 -1.84 -0.50 (4590)
margottine mamur thessa hannah_7 -2.27 -2.27 -2.77 -0.50 (4589)
josyane40 laviosa margottine mamur 3.90 -3.89 -4.40 -0.50 (4588)
josyane40 laviosa margottine mamur 2.73 -2.73 -3.21 -0.49 (4587)
josyane40 laviosa margottine mamur -8.25 8.25 7.759 -0.49 (4586)
alex75000 hagrid_m_u margottine mamur -5.03 5.030 4.530 -0.50 (4585)
alex75000 hagrid_m_u margottine mamur 5.53 -5.53 -6.03 -0.50 (4584)
alex75000 hagrid_m_u margottine mamur 4.04 -4.04 -4.54 -0.50 (4583)
margottine mamur outea dupleix6 -8.92 -8.92 -9.41 -0.50 (4582)
margottine mamur outea dupleix6 -0.92 -0.92 -1.41 -0.49 (4581)
margottine mamur outea dupleix6 1.92 1.92 1.429 -0.49 (4580)
margottine mamur jcr56 hosgoru915 -3.73 -3.73 -4.21 -0.49 (4579)
margottine mamur jcr56 hosgoru915 -0.39 -0.39 -0.88 -0.49 (4578)
margottine mamur jcr56 hosgoru915 -6.90 -6.90 -7.39 -0.49 (4577)
margottine mamur thessa hannah_7 -1.88 -1.88 -2.37 -0.49 (4576)
margottine mamur thessa hannah_7 -1.34 -1.34 -1.83 -0.49 (4575)
margottine mamur thessa hannah_7 -2.27 -2.27 -2.75 -0.49 (4574)
josyane40 laviosa margottine mamur 3.90 -3.89 -4.38 -0.49 (4573)
josyane40 laviosa margottine mamur 2.73 -2.73 -3.21 -0.48 (4572)
josyane40 laviosa margottine mamur -8.25 8.25 7.769 -0.48 (4571)
alex75000 hagrid_m_u margottine mamur -5.03 5.030 4.54 -0.49 (4570)
alex75000 hagrid_m_u margottine mamur 5.53 -5.53 -6.02 -0.49 (4569)
alex75000 hagrid_m_u margottine mamur 4.04 -4.04 -4.53 -0.49 (4568)
margottine mamur outea dupleix6 -8.92 -8.92 -9.41 -0.49 (4567)
margottine mamur outea dupleix6 -0.92 -0.92 -1.39 -0.48 (4566)
margottine mamur outea dupleix6 1.92 1.92 1.439 -0.48 (4565)
margottine azzopardi2 lloulou cb57p17 5.59 5.59 5.109 -0.48 (4564)
margottine azzopardi2 lloulou cb57p17 -7.90 -7.90 -8.39 -0.49 (4563)
margottine azzopardi2 lloulou cb57p17 1.12 1.12 0.640 -0.48 (4562)
margottine azzopardi2 2julina hur0n -9.20 -9.20 -9.67 -0.48 (4561)
margottine azzopardi2 2julina hur0n -7.38 -7.38 -7.85 -0.48 (4560)
margottine azzopardi2 2julina hur0n -3.88 -3.88 -4.35 -0.48 (4559)
boobookely gepi3469 margottine azzopardi2 4.47 -4.46 -4.93 -0.47 (4558)
boobookely gepi3469 margottine azzopardi2 -2.24 2.240 1.770 -0.47 (4557)
boobookely gepi3469 margottine azzopardi2 1.86 -1.86 -2.33 -0.47 (4556)
margottine azzopardi2 vivie vahazabe -1.00 -1.00 -1.47 -0.47 (4555)
margottine azzopardi2 vivie vahazabe -1.93 -1.93 -2.39 -0.47 (4554)
margottine azzopardi2 vivie vahazabe 6.46 6.46 5.990 -0.47 (4553)
margottine azzopardi2 mikiss sm24 -3.33 -3.33 -3.81 -0.48 (4552)
margottine azzopardi2 mikiss sm24 -3.62 -3.62 -4.08 -0.47 (4551)
margottine azzopardi2 mikiss sm24 5.83 5.83 5.360 -0.47 (4550)
margottine mamur cydjy_1 al11 2.50 2.50 2.02 -0.48 (4549)
margottine mamur cydjy_1 al11 -0.21 -0.21 -0.68 -0.48 (4548)
margottine mamur cydjy_1 al11 -5.13 -5.13 -5.60 -0.48 (4547)
zou_78 janny85 margottine mamur -7.86 7.860 7.390 -0.47 (4546)
zou_78 janny85 margottine mamur 3.31 -3.31 -3.79 -0.48 (4545)
zou_78 janny85 margottine mamur 0.17 -0.17 -0.65 -0.48 (4544)
margottine mamur marilyn_47 jfp47 5.25 5.25 4.769 -0.48 (4543)
margottine mamur marilyn_47 jfp47 2.84 2.84 2.359 -0.48 (4542)
margottine mamur marilyn_47 jfp47 -4.58 -4.58 -5.06 -0.48 (4541)
margottine mamur obelix51 noneau -8.04 -8.04 -8.51 -0.48 (4540)
margottine mamur obelix51 noneau 10.12 10.12 9.639 -0.48 (4539)
margottine mamur obelix51 noneau 0.21 0.21 -0.27 -0.48 (4538)
margottine mamur 100atout eoluc 0.63 0.63 0.150 -0.48 (4537)
margottine mamur 100atout eoluc 3.16 3.16 2.680 -0.48 (4536)
margottine mamur 100atout eoluc 2.74 2.74 2.260 -0.48 (4535)
chibanix gabriel81 margottine sean1708 4.54 -4.54 -5.03 -0.49 (4534)
chibanix gabriel81 margottine sean1708 3.25 -3.25 -3.73 -0.48 (4533)
chibanix gabriel81 margottine sean1708 0.05 -0.05 -0.53 -0.48 (4532)
margottine sean1708 bevoie ella20 2.20 2.20 1.720 -0.48 (4531)
margottine sean1708 bevoie ella20 -1.12 -1.12 -1.60 -0.48 (4530)
margottine sean1708 bevoie ella20 8.32 8.32 7.839 -0.48 (4529)
margottine sean1708 tamsin1 tchatche -5.41 -5.41 -5.90 -0.49 (4528)
margottine sean1708 tamsin1 tchatche -6.54 -6.54 -7.03 -0.49 (4527)
margottine sean1708 tamsin1 tchatche -3.91 -3.91 -4.39 -0.48 (4526)
hosgoru915 s_arun margottine sean1708 -9.19 9.189 8.709 -0.48 (4525)
hosgoru915 s_arun margottine sean1708 0.45 -0.45 -0.93 -0.49 (4524)
hosgoru915 s_arun margottine sean1708 -5.79 5.79 5.299 -0.49 (4523)
margottine sean1708 dd19 gv2 1.25 1.25 0.760 -0.49 (4522)
margottine sean1708 dd19 gv2 0.38 0.38 -0.10 -0.49 (4521)
margottine sean1708 dd19 gv2 2.95 2.95 2.46 -0.49 (4520)
cacopa wowa2 margottine nepeta -3.58 3.580 3.089 -0.49 (4519)
cacopa wowa2 margottine nepeta -0.48 0.479 -0.01 -0.49 (4518)
cacopa wowa2 margottine nepeta 0.83 -0.82 -1.31 -0.49 (4517)
margottine nepeta palma9 ronsard -1.21 -1.21 -1.7 -0.49 (4516)
margottine nepeta palma9 ronsard 6.02 6.02 5.529 -0.49 (4515)
margottine nepeta palma9 ronsard 3.85 3.85 3.350 -0.50 (4514)
margottine nepeta dlr55 paulux13 4.46 4.46 3.96 -0.50 (4513)
margottine nepeta dlr55 paulux13 6.28 6.28 5.780 -0.50 (4512)
margottine nepeta dlr55 paulux13 0.90 0.90 0.390 -0.51 (4511)
caui lotus78 margottine nepeta -13.68 13.68 13.17 -0.51 (4510)
caui lotus78 margottine nepeta 5.17 -5.16 -5.67 -0.51 (4509)
jeanot2001 cristine92 margottine nepeta 5.30 -5.29 -5.80 -0.51 (4508)
jeanot2001 cristine92 margottine nepeta 0.02 -0.02 -0.53 -0.51 (4507)
jeanot2001 cristine92 margottine nepeta 7.42 -7.41 -7.92 -0.51 (4506)
margottine plau_ hannah_7 guilhot 2.91 2.91 2.400 -0.51 (4505)
margottine plau_ hannah_7 guilhot 3.21 3.21 2.700 -0.51 (4504)
margottine plau_ hannah_7 guilhot -2.21 -2.21 -2.71 -0.51 (4503)
nadoka44 hogum margottine plau_ -2.97 2.970 2.46 -0.51 (4502)
nadoka44 hogum margottine plau_ -0.33 0.330 -0.17 -0.51 (4501)
nadoka44 hogum margottine plau_ 2.83 -2.83 -3.33 -0.51 (4500)
brice85200 a40150 margottine plau_ -2.77 2.77 2.259 -0.51 (4499)
brice85200 a40150 margottine plau_ -0.75 0.75 0.239 -0.51 (4498)
brice85200 a40150 margottine plau_ 0.93 -0.93 -1.43 -0.51 (4497)
margottine plau_ jac2 faouz 0.75 0.75 0.239 -0.51 (4496)
margottine plau_ jac2 faouz -1.83 -1.83 -2.33 -0.51 (4495)
margottine plau_ jac2 faouz 3.33 3.33 2.820 -0.51 (4494)
margottine plau_ void_brain naniebouba -3.76 -3.76 -4.26 -0.51 (4493)
margottine plau_ void_brain naniebouba 2.33 2.33 1.820 -0.51 (4492)
margottine plau_ void_brain naniebouba -1.31 -1.31 -1.82 -0.51 (4491)
margottine floralpe jemmabe eoluc 2.05 2.05 1.539 -0.51 (4490)
margottine floralpe jemmabe eoluc -8.91 -8.91 -9.41 -0.51 (4489)
margottine floralpe jemmabe eoluc 6.05 6.05 5.54 -0.51 (4488)
margottine floralpe jemmabe eoluc 0.77 0.77 0.260 -0.51 (4487)
zou_78 holer_andr margottine floralpe -1.50 1.5 0.989 -0.51 (4486)
zou_78 holer_andr margottine floralpe 0.95 -0.94 -1.46 -0.51 (4485)
zou_78 holer_andr margottine floralpe 1.22 -1.22 -1.73 -0.51 (4484)
zou_78 holer_andr margottine floralpe -0.08 0.080 -0.42 -0.51 (4483)
topann anbi7 margottine floralpe 2.23 -2.23 -2.74 -0.51 (4482)
topann anbi7 margottine floralpe 4.87 -4.87 -5.37 -0.51 (4481)
topann anbi7 margottine floralpe 12.08 -12.0 -12.5 -0.51 (4480)
topann anbi7 margottine floralpe 3.94 -3.93 -4.45 -0.51 (4479)
nul34 domipa margottine floralpe -4.65 4.650 4.150 -0.50 (4478)
nul34 domipa margottine floralpe -8.81 8.810 8.300 -0.51 (4477)
nul34 domipa margottine floralpe -3.36 3.359 2.849 -0.51 (4476)
nul34 domipa margottine floralpe 5.92 -5.91 -6.42 -0.51 (4475)
farfadel odiris margottine floralpe 4.86 -4.86 -5.37 -0.51 (4474)
farfadel odiris margottine floralpe -0.65 0.650 0.140 -0.51 (4473)
farfadel odiris margottine floralpe -5.62 5.620 5.110 -0.51 (4472)
farfadel odiris margottine floralpe 1.61 -1.61 -2.12 -0.51 (4471)
margottine gabs64 marsouin6 tholo 3.34 3.34 2.830 -0.51 (4470)
margottine gabs64 marsouin6 tholo -1.67 -1.67 -2.17 -0.51 (4469)
margottine gabs64 marsouin6 tholo -1.51 -1.51 -2.02 -0.51 (4468)
marie421 milene_3 margottine gabs64 -2.98 2.98 2.469 -0.51 (4467)
marie421 milene_3 margottine gabs64 -8.02 8.019 7.509 -0.51 (4466)
marie421 milene_3 margottine gabs64 0.15 -0.14 -0.67 -0.52 (4465)
margottine gabs64 ti_bougnat naniebouba 4.53 4.53 4.009 -0.52 (4464)
margottine gabs64 ti_bougnat naniebouba -1.56 -1.56 -2.08 -0.52 (4463)
margottine gabs64 ti_bougnat naniebouba -3.93 -3.93 -4.45 -0.52 (4462)
margottine gabs64 bion16 gabriel81 7.61 7.61 7.089 -0.52 (4461)
margottine gabs64 bion16 gabriel81 -4.69 -4.69 -5.21 -0.52 (4460)
margottine gabs64 bion16 gabriel81 0.48 0.48 -0.04 -0.52 (4459)
n64 planaz margottine gabs64 -6.98 6.980 6.460 -0.52 (4458)
n64 planaz margottine gabs64 3.46 -3.46 -3.98 -0.52 (4457)
n64 planaz margottine gabs64 -5.43 5.429 4.910 -0.52 (4456)
renhar niray margottine eliane20 11.11 -11.1 -11.6 -0.53 (4455)
renhar niray margottine eliane20 -4.24 4.240 3.720 -0.52 (4454)
renhar niray margottine eliane20 -3.62 3.620 3.100 -0.52 (4453)
jc36 anouk111 margottine eliane20 -2.64 2.640 2.110 -0.53 (4452)
jc36 anouk111 margottine eliane20 1.91 -1.90 -2.43 -0.53 (4451)
jc36 anouk111 margottine eliane20 0.13 -0.13 -0.66 -0.53 (4450)
margottine eliane20 orangeoise dan_81 -4.02 -4.02 -4.54 -0.53 (4449)
margottine eliane20 orangeoise dan_81 -1.77 -1.77 -2.29 -0.52 (4448)
margottine eliane20 orangeoise dan_81 4.17 4.17 3.649 -0.52 (4447)
margottine eliane20 mcbm milene_3 3.02 3.02 2.490 -0.53 (4446)
margottine eliane20 mcbm milene_3 1.70 1.70 1.169 -0.53 (4445)
margottine eliane20 mcbm milene_3 3.70 3.70 3.169 -0.53 (4444)
verovienna chyp margottine eliane20 -6.69 6.690 6.160 -0.53 (4443)
verovienna chyp margottine eliane20 -5.40 5.400 4.860 -0.54 (4442)
verovienna chyp margottine eliane20 3.11 -3.10 -3.64 -0.54 (4441)
lotus78 mick74 mamur margottine 8.68 -8.67 -9.21 -0.54 (4440)
lotus78 mick74 mamur margottine 3.44 -3.43 -3.96 -0.53 (4439)
lotus78 mick74 mamur margottine 4.10 -4.09 -4.62 -0.53 (4438)
burlley koening mamur margottine 0.92 -0.92 -1.45 -0.53 (4437)
burlley koening mamur margottine -1.19 1.189 0.659 -0.53 (4436)
burlley koening mamur margottine 10.33 -10.3 -10.8 -0.53 (4435)
mamur margottine bianca65 pyreneen65 0.92 0.92 0.390 -0.53 (4434)
mamur margottine bianca65 pyreneen65 -2.35 -2.35 -2.87 -0.53 (4433)
mamur margottine bianca65 pyreneen65 2.45 2.45 1.930 -0.52 (4432)
mamur margottine faouz faouzia 2.50 2.50 1.97 -0.53 (4431)
mamur margottine faouz faouzia -14.27 -14.2 -14.7 -0.53 (4430)
mamur margottine faouz faouzia -0.89 -0.89 -1.41 -0.52 (4429)
marianta zigzag56 mamur margottine 2.05 -2.04 -2.56 -0.52 (4428)
marianta zigzag56 mamur margottine 8.50 -8.5 -9.01 -0.52 (4427)
marianta zigzag56 mamur margottine 2.61 -2.60 -3.12 -0.52 (4426)
margottine mamur clja frco -1.35 -1.35 -1.87 -0.52 (4425)
margottine mamur clja frco 0.03 0.03 -0.47 -0.51 (4424)
margottine mamur clja frco -0.88 -0.88 -1.39 -0.52 (4423)
margottine mamur 1cognito alberta75 1.97 1.97 1.46 -0.51 (4422)
margottine mamur 1cognito alberta75 0.07 0.07 -0.45 -0.52 (4421)
margottine mamur 1cognito alberta75 -2.74 -2.74 -3.26 -0.52 (4420)
titouen piviju margottine mamur -2.51 2.509 1.989 -0.52 (4419)
titouen piviju margottine mamur -5.64 5.639 5.119 -0.52 (4418)
titouen piviju margottine mamur -5.12 5.120 4.599 -0.52 (4417)
margottine mamur papgl mamima 0.19 0.19 -0.33 -0.52 (4416)
margottine mamur papgl mamima 0.11 0.11 -0.41 -0.52 (4415)
margottine mamur papgl mamima 2.40 2.40 1.879 -0.52 (4414)
margottine mamur 0_gunes20 le_char -1.79 -1.79 -2.31 -0.52 (4413)
margottine mamur 0_gunes20 le_char 2.58 2.58 2.060 -0.52 (4412)
margottine mamur 0_gunes20 le_char 1.47 1.47 0.939 -0.53 (4411)
margottine jhgthomas mamilo234 mat2b 6.74 6.74 6.21 -0.53 (4410)
margottine jhgthomas mamilo234 mat2b -2.28 -2.28 -2.80 -0.53 (4409)
margottine jhgthomas mamilo234 mat2b -0.28 -0.28 -0.81 -0.53 (4408)
margottine jhgthomas gilles64 sabinegirl 2.56 2.56 2.030 -0.53 (4407)
margottine jhgthomas gilles64 sabinegirl 2.76 2.76 2.229 -0.53 (4406)
margottine jhgthomas gilles64 sabinegirl -2.00 -2.00 -2.53 -0.53 (4405)
oveillik goofri margottine jhgthomas -4.54 4.54 4.009 -0.53 (4404)
oveillik goofri margottine jhgthomas -1.89 1.889 1.359 -0.53 (4403)
oveillik goofri margottine jhgthomas -5.50 5.5 4.96 -0.54 (4402)
nina_12_x paulux13 margottine jhgthomas -6.52 6.519 5.979 -0.54 (4401)
nina_12_x paulux13 margottine jhgthomas -4.04 4.04 3.5 -0.54 (4400)
nina_12_x paulux13 margottine jhgthomas 0.46 -0.46 -1. -0.54 (4399)
margottine wowa2 thebb houria_2 0.05 0.05 -0.49 -0.54 (4398)
margottine wowa2 thebb houria_2 -2.98 -2.98 -3.53 -0.55 (4397)
margottine wowa2 thebb houria_2 7.66 7.66 7.120 -0.54 (4396)
margottine wowa2 ancien fraise1 1.81 1.81 1.26 -0.55 (4395)
margottine wowa2 ancien fraise1 -7.92 -7.92 -8.47 -0.55 (4394)
margottine wowa2 ancien fraise1 -4.35 -4.35 -4.89 -0.55 (4393)
margottine wowa2 mick74 lotus78 -9.96 -9.96 -10.5 -0.54 (4392)
margottine wowa2 mick74 lotus78 -2.28 -2.28 -2.81 -0.54 (4391)
margottine wowa2 mick74 lotus78 -4.42 -4.42 -4.96 -0.54 (4390)
telagh74 laurat margottine wowa2 1.03 -1.03 -1.57 -0.54 (4389)
telagh74 laurat margottine wowa2 1.80 -1.8 -2.33 -0.54 (4388)
telagh74 laurat margottine wowa2 0.49 -0.48 -1.03 -0.54 (4387)
pimprenele evelu margottine wowa2 1.53 -1.53 -2.07 -0.54 (4386)
pimprenele evelu margottine wowa2 -3.96 3.96 3.429 -0.53 (4385)
pimprenele evelu margottine wowa2 4.13 -4.12 -4.66 -0.54 (4384)
jhgthomas margottine jalna54 lapech -2.66 -2.66 -3.20 -0.54 (4383)
jhgthomas margottine jalna54 lapech -2.15 -2.15 -2.67 -0.53 (4382)
maryse1 belsab jhgthomas margottine 0.10 -0.10 -0.63 -0.53 (4381)
maryse1 belsab jhgthomas margottine 3.19 -3.18 -3.71 -0.53 (4380)
jhgthomas margottine mariclo13 gcaraisco 5.36 5.36 4.830 -0.53 (4379)
jhgthomas margottine mariclo13 gcaraisco -2.94 -2.94 -3.48 -0.54 (4378)
okoseo nadin11 jhgthomas margottine -2.47 2.470 1.940 -0.53 (4377)
okoseo nadin11 jhgthomas margottine -0.13 0.13 -0.41 -0.54 (4376)
jhgthomas margottine gesolan evelu -0.03 -0.03 -0.57 -0.54 (4375)
jhgthomas margottine gesolan evelu -2.04 -2.04 -2.58 -0.54 (4374)
bluedream3 marc_57 jhgthomas margottine -3.08 3.080 2.54 -0.54 (4373)
bluedream3 marc_57 jhgthomas margottine 6.80 -6.79 -7.33 -0.54 (4372)
jhgthomas margottine montgolfie agilette -2.27 -2.27 -2.79 -0.53 (4371)
jhgthomas margottine montgolfie agilette -1.58 -1.58 -2.11 -0.53 (4370)
fah3 madere3 jhgthomas margottine -2.85 2.850 2.320 -0.53 (4369)
fah3 madere3 jhgthomas margottine 1.08 -1.08 -1.61 -0.53 (4368)
margottine hussin qn_bibiqn 0__chandra -4.75 -4.75 -5.28 -0.53 (4367)
margottine hussin qn_bibiqn 0__chandra 2.61 2.61 2.080 -0.53 (4366)
margottine hussin qn_bibiqn 0__chandra -4.27 -4.27 -4.79 -0.53 (4365)
margottine hussin milleran ddthun -6.87 -6.87 -7.40 -0.53 (4364)
margottine hussin milleran ddthun 1.42 1.42 0.889 -0.53 (4363)
margottine hussin milleran ddthun 14.06 14.06 13.53 -0.53 (4362)
margottine hussin samdi sophiech -1.19 -1.19 -1.73 -0.54 (4361)
margottine hussin samdi sophiech -5.91 -5.91 -6.45 -0.54 (4360)
margottine hussin samdi sophiech -3.97 -3.97 -4.5 -0.53 (4359)
margottine miton helios3400 sonic34 8.70 8.70 8.169 -0.53 (4358)
margottine miton helios3400 sonic34 4.54 4.54 4. -0.54 (4357)
margottine miton helios3400 sonic34 -2.43 -2.43 -2.97 -0.54 (4356)
margottine miton c8horia lecass -0.89 -0.89 -1.43 -0.54 (4355)
margottine miton c8horia lecass -3.46 -3.46 -4. -0.54 (4354)
margottine miton c8horia lecass -7.90 -7.90 -8.44 -0.54 (4353)
margottine miton malvinat manitou 1.22 1.22 0.689 -0.53 (4352)
margottine miton malvinat manitou -8.32 -8.32 -8.84 -0.53 (4351)
margottine miton malvinat manitou -2.11 -2.11 -2.63 -0.53 (4350)
margottine miton turan5919 yenibricci -4.38 -4.38 -4.91 -0.53 (4349)
margottine miton turan5919 yenibricci -1.25 -1.25 -1.78 -0.53 (4348)
margottine miton turan5919 yenibricci 1.81 1.81 1.28 -0.53 (4347)
margottine miton nadines mi04 4.36 4.36 3.830 -0.53 (4346)
margottine miton nadines mi04 1.17 1.17 0.639 -0.53 (4345)
margottine miton nadines mi04 -5.61 -5.61 -6.14 -0.53 (4344)
evren35 marmotar margottine suzo 3.31 -3.31 -3.83 -0.53 (4343)
evren35 marmotar margottine suzo -5.74 5.740 5.21 -0.53 (4342)
evren35 marmotar margottine suzo 0.98 -0.97 -1.51 -0.53 (4341)
manou5555 phil_de_fe margottine suzo -0.38 0.38 -0.15 -0.53 (4340)
manou5555 phil_de_fe margottine suzo 12.43 -12.4 -12.9 -0.53 (4339)
manou5555 phil_de_fe margottine suzo -1.58 1.580 1.060 -0.52 (4338)
verseau54 lacretelle margottine suzo 3.74 -3.74 -4.27 -0.53 (4337)
verseau54 lacretelle margottine suzo 0.42 -0.41 -0.93 -0.52 (4336)
verseau54 lacretelle margottine suzo 6.78 -6.78 -7.30 -0.52 (4335)
lotus78 noel_24 margottine suzo 1.07 -1.07 -1.59 -0.52 (4334)
lotus78 noel_24 margottine suzo -0.61 0.609 0.089 -0.52 (4333)
lotus78 noel_24 margottine suzo 4.96 -4.96 -5.48 -0.52 (4332)
margottine suzo juitine_24 wouwou 2.01 2.01 1.489 -0.52 (4331)
margottine suzo juitine_24 wouwou 2.13 2.13 1.609 -0.52 (4330)
margottine suzo juitine_24 wouwou -7.61 -7.61 -8.13 -0.52 (4329)
margottine casimir82 z40 anne06000 -9.60 -9.60 -10.1 -0.52 (4328)
margottine casimir82 z40 anne06000 -2.96 -2.96 -3.46 -0.51 (4327)
margottine casimir82 didix potou -10.51 -10.5 -11.0 -0.51 (4326)
margottine casimir82 didix potou -4.67 -4.67 -5.17 -0.51 (4325)
silva611 donpedro13 margottine casimir82 -1.21 1.21 0.699 -0.51 (4324)
silva611 donpedro13 margottine casimir82 1.03 -1.03 -1.54 -0.51 (4323)
silva611 donpedro13 margottine casimir82 -8.97 8.970 8.460 -0.51 (4322)
bdrh babou_06 margottine casimir82 -0.42 0.419 -0.09 -0.51 (4321)
bdrh babou_06 margottine casimir82 4.63 -4.62 -5.13 -0.51 (4320)
bdrh babou_06 margottine casimir82 0.03 -0.02 -0.54 -0.51 (4319)
gabs64 alainhk margottine casimir82 6.35 -6.34 -6.85 -0.51 (4318)
gabs64 alainhk margottine casimir82 -5.03 5.030 4.520 -0.51 (4317)
gabs64 alainhk margottine casimir82 -0.03 0.029 -0.47 -0.51 (4316)
sava72 smoothie13 margottine jean_68 5.68 -5.67 -6.18 -0.51 (4315)
sava72 smoothie13 margottine jean_68 0.52 -0.52 -1.03 -0.51 (4314)
sava72 smoothie13 margottine jean_68 1.97 -1.97 -2.48 -0.51 (4313)
beslau dadlel margottine jean_68 5.82 -5.82 -6.33 -0.51 (4312)
beslau dadlel margottine jean_68 -0.96 0.959 0.459 -0.50 (4311)
beslau dadlel margottine jean_68 7.29 -7.29 -7.79 -0.50 (4310)
ettenna brudge margottine jean_68 7.10 -7.09 -7.59 -0.50 (4309)
ettenna brudge margottine jean_68 -2.25 2.25 1.75 -0.50 (4308)
ettenna brudge margottine jean_68 7.70 -7.70 -8.19 -0.50 (4307)
margottine jean_68 abhajdi ririto -3.16 -3.16 -3.66 -0.50 (4306)
margottine jean_68 abhajdi ririto -8.32 -8.32 -8.81 -0.49 (4305)
margottine jean_68 abhajdi ririto 1.28 1.28 0.790 -0.49 (4304)
nesbi delubac margottine jean_68 4.87 -4.87 -5.36 -0.49 (4303)
nesbi delubac margottine jean_68 0.79 -0.79 -1.28 -0.49 (4302)
nesbi delubac margottine jean_68 -1.70 1.7 1.21 -0.49 (4301)
margottine tks rabalbo lujie -4.67 -4.67 -5.16 -0.49 (4300)
margottine tks rabalbo lujie 10.28 10.28 9.789 -0.49 (4299)
le_char nourtak margottine tks -2.67 2.669 2.179 -0.49 (4298)
le_char nourtak margottine tks 7.86 -7.86 -8.34 -0.49 (4297)
margottine tks gv2 enerstine 1.44 1.44 0.949 -0.49 (4296)
margottine tks gv2 enerstine 0.28 0.28 -0.20 -0.49 (4295)
1spartacus elanora_ margottine azilis 9.72 -9.72 -10.2 -0.49 (4294)
1spartacus elanora_ margottine azilis 8.58 -8.58 -9.07 -0.49 (4293)
1spartacus elanora_ margottine azilis -8.30 8.300 7.820 -0.48 (4292)
margottine azilis niva1 he26 0.26 0.26 -0.22 -0.49 (4291)
margottine azilis niva1 he26 -6.42 -6.42 -6.91 -0.49 (4290)
margottine azilis niva1 he26 -0.33 -0.33 -0.82 -0.49 (4289)
