nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
mi04 regg04 hermine_74 jpd142 0.19 -0.19 0.358 0.548 (3849)
mi04 regg04 hermine_74 jpd142 8.89 -8.89 -8.34 0.549 (3848)
mi04 regg04 hermine_74 jpd142 -3.02 3.02 3.573 0.553 (3847)
mi04 regg04 hermine_74 jpd142 -1.76 1.76 2.312 0.552 (3846)
hermine_74 jpd142 tanagra83 chris40130 -2.54 -2.54 -1.98 0.551 (3845)
hermine_74 jpd142 tanagra83 chris40130 5.23 5.23 5.783 0.553 (3844)
hermine_74 jpd142 tanagra83 chris40130 1.48 1.48 2.031 0.551 (3843)
hermine_74 jpd142 tanagra83 chris40130 9.89 9.89 10.44 0.550 (3842)
clemence mincha1 hermine_74 jpd142 -0.99 0.989 1.536 0.546 (3841)
clemence mincha1 hermine_74 jpd142 -1.41 1.409 1.955 0.545 (3840)
clemence mincha1 hermine_74 jpd142 3.22 -3.22 -2.67 0.545 (3839)
clemence mincha1 hermine_74 jpd142 -3.05 3.049 3.597 0.547 (3838)
marco02 rouasp hermine_74 jpd142 5.18 -5.17 -4.63 0.546 (3837)
marco02 rouasp hermine_74 jpd142 0.67 -0.67 -0.12 0.548 (3836)
marco02 rouasp hermine_74 jpd142 -4.43 4.429 4.979 0.549 (3835)
marco02 rouasp hermine_74 jpd142 5.73 -5.73 -5.18 0.547 (3834)
jml stefmarrak hermine_74 jpd142 -1.87 1.870 2.419 0.550 (3833)
jml stefmarrak hermine_74 jpd142 2.07 -2.06 -1.51 0.550 (3832)
jml stefmarrak hermine_74 jpd142 -9.35 9.349 9.900 0.551 (3831)
jml stefmarrak hermine_74 jpd142 -2.64 2.640 3.185 0.546 (3830)
boulet ourethi hermine_74 jpd142 -7.13 7.129 7.674 0.545 (3829)
boulet ourethi hermine_74 jpd142 3.77 -3.77 -3.22 0.542 (3828)
boulet ourethi hermine_74 jpd142 5.56 -5.55 -5.01 0.544 (3827)
hermine_74 jpd142 aby37 ada5 -5.31 -5.31 -4.76 0.547 (3826)
hermine_74 jpd142 aby37 ada5 3.31 3.31 3.860 0.550 (3825)
hermine_74 jpd142 aby37 ada5 -0.38 -0.38 0.169 0.549 (3824)
seuseu ladymf hermine_74 jpd142 -1.91 1.909 2.459 0.549 (3823)
seuseu ladymf hermine_74 jpd142 -6.04 6.04 6.589 0.549 (3822)
seuseu ladymf hermine_74 jpd142 -3.23 3.23 3.775 0.546 (3821)
bichea mic50 hermine_74 jpd142 -0.47 0.469 1.015 0.545 (3820)
bichea mic50 hermine_74 jpd142 -1.90 1.899 2.444 0.545 (3819)
bichea mic50 hermine_74 jpd142 -6.35 6.349 6.894 0.544 (3818)
bichea mic50 hermine_74 jpd142 -1.06 1.060 1.601 0.541 (3817)
hermine_74 jpd142 atik944 le_char 8.57 8.57 9.111 0.541 (3816)
hermine_74 jpd142 atik944 le_char -0.23 -0.23 0.307 0.537 (3815)
hermine_74 jpd142 atik944 le_char 2.96 2.96 3.496 0.537 (3814)
hermine_74 jpd142 atik944 le_char 8.41 8.41 8.945 0.536 (3813)
hermine_74 jpd142 julikana pennigio 7.31 7.31 7.841 0.532 (3812)
hermine_74 jpd142 julikana pennigio 1.03 1.03 1.559 0.529 (3811)
hermine_74 jpd142 julikana pennigio 0.78 0.78 1.308 0.528 (3810)
hermine_74 jpd142 julikana pennigio -9.25 -9.25 -8.72 0.528 (3809)
intel777 amilion hermine_74 jpd142 -4.75 4.75 5.283 0.533 (3808)
intel777 amilion hermine_74 jpd142 -3.09 3.089 3.621 0.531 (3807)
intel777 amilion hermine_74 jpd142 -7.44 7.440 7.970 0.530 (3806)
intel777 amilion hermine_74 jpd142 -5.04 5.04 5.565 0.526 (3805)
luz_3 nanoubj hermine_74 jpd142 -0.69 0.689 1.214 0.524 (3804)
luz_3 nanoubj hermine_74 jpd142 5.25 -5.25 -4.72 0.524 (3803)
luz_3 nanoubj hermine_74 jpd142 -2.26 2.259 2.786 0.527 (3802)
luz_3 nanoubj hermine_74 jpd142 -6.56 6.559 7.085 0.526 (3801)
jpd142 jpp75 miminicou brigittewa -3.40 -3.40 -2.87 0.523 (3800)
jpd142 jpp75 miminicou brigittewa 0.73 0.73 1.254 0.525 (3799)
jpd142 jpp75 miminicou brigittewa -0.38 -0.38 0.145 0.525 (3798)
sascha_nl gotlib51 jpd142 jpp75 2.19 -2.18 -1.66 0.525 (3797)
sascha_nl gotlib51 jpd142 jpp75 6.03 -6.03 -5.50 0.527 (3796)
sascha_nl gotlib51 jpd142 jpp75 1.38 -1.37 -0.84 0.530 (3795)
jpd142 jpp75 bss77 denis14201 6.20 6.20 6.730 0.531 (3794)
jpd142 jpp75 bss77 denis14201 2.97 2.97 3.498 0.528 (3793)
jpd142 jpp75 bss77 denis14201 -1.08 -1.08 -0.55 0.527 (3792)
titougouez coras jpd142 jpp75 -6.51 6.509 7.038 0.528 (3791)
titougouez coras jpd142 jpp75 -2.71 2.71 3.234 0.525 (3790)
titougouez coras jpd142 jpp75 1.84 -1.84 -1.31 0.523 (3789)
jpd142 jpp75 reneger17 surge_on 0.99 0.99 1.515 0.525 (3788)
jpd142 jpp75 reneger17 surge_on 2.00 2.00 2.524 0.524 (3787)
jpd142 jpp75 reneger17 surge_on 6.15 6.15 6.674 0.524 (3786)
jpd142 jpp75 henchou bonze 9.88 9.88 10.40 0.521 (3785)
jpd142 jpp75 henchou bonze 2.56 2.56 3.076 0.516 (3784)
jpd142 jpp75 henchou bonze -2.83 -2.83 -2.31 0.515 (3783)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 -8.61 8.609 9.126 0.517 (3782)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 11.22 -11.2 -10.7 0.513 (3781)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 2.05 -2.04 -1.53 0.519 (3780)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 -3.83 3.830 4.349 0.520 (3779)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 -4.13 4.129 4.647 0.518 (3778)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 -9.46 9.460 9.976 0.516 (3777)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 -5.52 5.519 6.032 0.512 (3776)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 1.43 -1.42 -0.91 0.510 (3775)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak 7.42 7.42 7.929 0.510 (3774)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak 5.28 5.28 5.786 0.507 (3773)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak 0.67 0.67 1.175 0.505 (3772)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak -7.48 -7.48 -6.97 0.505 (3771)
jpd142 jpp75 ben6phares cat03 -2.01 -2.01 -1.50 0.509 (3770)
jpd142 jpp75 ben6phares cat03 11.41 11.41 11.92 0.510 (3769)
jpd142 jpp75 ben6phares cat03 3.92 3.92 4.423 0.504 (3768)
jpd142 jpp75 henchou bonze 9.88 9.88 10.38 0.503 (3767)
jpd142 jpp75 henchou bonze 2.56 2.56 3.057 0.498 (3766)
jpd142 jpp75 henchou bonze -2.83 -2.83 -2.33 0.497 (3765)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 -8.61 8.609 9.109 0.499 (3764)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 11.22 -11.2 -10.7 0.495 (3763)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 2.05 -2.04 -1.54 0.500 (3762)
laviosa lier03 jpd142 jpp75 -3.83 3.830 4.331 0.502 (3761)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 -4.13 4.129 4.629 0.500 (3760)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 -9.46 9.460 9.958 0.498 (3759)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 -5.52 5.519 6.013 0.494 (3758)
alberta75 c_pol jpd142 jpp75 1.43 -1.42 -0.93 0.491 (3757)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak 7.42 7.42 7.911 0.492 (3756)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak 5.28 5.28 5.769 0.489 (3755)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak 0.67 0.67 1.156 0.486 (3754)
jpd142 jpp75 sophiech nourtak -7.48 -7.48 -6.99 0.486 (3753)
jpd142 jpp75 ben6phares cat03 -2.01 -2.01 -1.51 0.490 (3752)
jpd142 jpp75 ben6phares cat03 11.41 11.41 11.90 0.491 (3751)
jpd142 jpp75 ben6phares cat03 3.92 3.92 4.405 0.486 (3750)
hermine_74 jpd142 malou_bc13 agate_8 10.97 10.97 11.45 0.484 (3749)
hermine_74 jpd142 malou_bc13 agate_8 1.65 1.65 2.129 0.479 (3748)
hermine_74 jpd142 malou_bc13 agate_8 3.50 3.50 3.977 0.478 (3747)
hermine_74 jpd142 malou_bc13 agate_8 2.90 2.90 3.376 0.477 (3746)
alcees mamiemimi hermine_74 jpd142 -0.86 0.859 1.335 0.476 (3745)
alcees mamiemimi hermine_74 jpd142 3.63 -3.62 -3.15 0.476 (3744)
alcees mamiemimi hermine_74 jpd142 -0.87 0.87 1.347 0.478 (3743)
alcees mamiemimi hermine_74 jpd142 -3.45 3.450 3.927 0.477 (3742)
hermine_74 jpd142 gozula jouano 7.29 7.29 7.766 0.476 (3741)
hermine_74 jpd142 gozula jouano 3.86 3.86 4.331 0.472 (3740)
hermine_74 jpd142 gozula jouano 6.79 6.79 7.261 0.471 (3739)
hermine_74 jpd142 gozula jouano -2.79 -2.79 -2.32 0.468 (3738)
hermine_74 jpd142 jmo57ret bluedream3 8.52 8.52 8.988 0.469 (3737)
hermine_74 jpd142 jmo57ret bluedream3 0.79 0.79 1.255 0.465 (3736)
hermine_74 jpd142 jmo57ret bluedream3 -9.01 -9.01 -8.54 0.465 (3735)
hermine_74 jpd142 jmo57ret bluedream3 2.99 2.99 3.46 0.470 (3734)
lampas galaxie2 hermine_74 jpd142 -2.72 2.720 3.189 0.469 (3733)
lampas galaxie2 hermine_74 jpd142 -7.80 7.799 8.266 0.467 (3732)
lampas galaxie2 hermine_74 jpd142 -0.64 0.640 1.104 0.464 (3731)
lampas galaxie2 hermine_74 jpd142 -2.53 2.529 2.993 0.464 (3730)
jpd142 hermine_74 bl75 ajust 2.42 2.42 2.883 0.463 (3729)
jpd142 hermine_74 bl75 ajust -1.30 -1.30 -0.83 0.462 (3728)
jpd142 hermine_74 bl75 ajust -5.82 -5.82 -5.35 0.463 (3727)
jpd142 hermine_74 orangeoise dan_81 1.20 1.20 1.665 0.466 (3726)
jpd142 hermine_74 orangeoise dan_81 -2.38 -2.38 -1.91 0.465 (3725)
jpd142 hermine_74 orangeoise dan_81 3.84 3.84 4.306 0.467 (3724)
jpd142 hermine_74 jac2 guytor -3.18 -3.18 -2.71 0.465 (3723)
jpd142 hermine_74 jac2 guytor 10.64 10.64 11.10 0.467 (3722)
jpd142 hermine_74 jac2 guytor 4.90 4.90 5.362 0.462 (3721)
jpd142 hermine_74 jg1713 magnolia1 2.11 2.11 2.569 0.460 (3720)
jpd142 hermine_74 jg1713 magnolia1 12.76 12.76 13.21 0.459 (3719)
jpd142 hermine_74 jg1713 magnolia1 2.74 2.74 3.193 0.453 (3718)
jpd142 hermine_74 valdo3 chch66 4.52 4.52 4.970 0.451 (3717)
jpd142 hermine_74 valdo3 chch66 9.42 9.42 9.868 0.449 (3716)
jpd142 hermine_74 valdo3 chch66 4.46 4.46 4.905 0.445 (3715)
marian_45 mamur hermine_74 jpd142 2.03 -2.02 -1.58 0.443 (3714)
marian_45 mamur hermine_74 jpd142 -3.26 3.259 3.703 0.444 (3713)
marian_45 mamur hermine_74 jpd142 3.93 -3.93 -3.48 0.443 (3712)
hermine_74 jpd142 bss77 denis14201 -4.95 -4.95 -4.50 0.445 (3711)
hermine_74 jpd142 bss77 denis14201 3.67 3.67 4.118 0.448 (3710)
hermine_74 jpd142 bss77 denis14201 -0.84 -0.84 -0.39 0.446 (3709)
sophiech smiiley194 hermine_74 jpd142 -1.78 1.78 2.226 0.447 (3708)
sophiech smiiley194 hermine_74 jpd142 -2.48 2.48 2.926 0.446 (3707)
sophiech smiiley194 hermine_74 jpd142 -3.93 3.930 4.375 0.445 (3706)
hermine_74 jpd142 gina_2 mariejosel 10.54 10.54 10.98 0.443 (3705)
hermine_74 jpd142 gina_2 mariejosel 1.46 1.46 1.897 0.438 (3704)
hermine_74 jpd142 gina_2 mariejosel 1.43 1.43 1.867 0.438 (3703)
tresorine1 mouliens hermine_74 jpd142 -6.98 6.980 7.417 0.437 (3702)
tresorine1 mouliens hermine_74 jpd142 2.16 -2.16 -1.72 0.434 (3701)
tresorine1 mouliens hermine_74 jpd142 -5.43 5.429 5.864 0.435 (3700)
sansos01 knauf01 hermine_74 jpd142 -7.46 7.46 7.892 0.433 (3699)
sansos01 knauf01 hermine_74 jpd142 -1.26 1.26 1.689 0.429 (3698)
sansos01 knauf01 hermine_74 jpd142 -2.14 2.140 2.569 0.429 (3697)
hermine_74 jpd142 benhaim ettel -0.08 -0.08 0.347 0.428 (3696)
hermine_74 jpd142 benhaim ettel 5.72 5.72 6.147 0.428 (3695)
hermine_74 jpd142 benhaim ettel 3.19 3.19 3.616 0.426 (3694)
hermine_74 jpd142 carlo06 cydjy_1 0.92 0.92 1.344 0.424 (3693)
hermine_74 jpd142 carlo06 cydjy_1 -1.64 -1.64 -1.21 0.424 (3692)
hermine_74 jpd142 carlo06 cydjy_1 6.45 6.45 6.875 0.425 (3691)
hermine_74 jpd142 azerty7 vitamineb 1.66 1.66 2.081 0.422 (3690)
hermine_74 jpd142 azerty7 vitamineb 6.04 6.04 6.461 0.421 (3689)
hermine_74 jpd142 azerty7 vitamineb -6.75 -6.75 -6.33 0.418 (3688)
hermine_74 jpd142 cdmcdm cloclo26 5.76 5.76 6.181 0.422 (3687)
hermine_74 jpd142 cdmcdm cloclo26 -1.24 -1.24 -0.82 0.419 (3686)
hermine_74 jpd142 cdmcdm cloclo26 0.02 0.02 0.44 0.420 (3685)
jpd142 hermine_74 mjacques84 dupleix6 9.03 9.03 9.449 0.420 (3684)
jpd142 hermine_74 mjacques84 dupleix6 0.03 0.03 0.445 0.416 (3683)
jpd142 hermine_74 mjacques84 dupleix6 0.00 0.00 0.415 0.416 (3682)
ming0 toled jpd142 hermine_74 1.03 -1.03 -0.61 0.417 (3681)
lila_13 toled jpd142 hermine_74 1.03 -1.03 -0.61 0.417 (3680)
lila_13 toled jpd142 hermine_74 -10.85 10.85 11.26 0.418 (3679)
cosina1 denemour jpd142 hermine_74 -0.93 0.930 1.343 0.413 (3678)
cosina1 denemour jpd142 hermine_74 -8.08 8.080 8.492 0.412 (3677)
cosina1 denemour jpd142 hermine_74 -10.35 10.35 10.75 0.409 (3676)
jpd142 hermine_74 ceyda111 sava72 0.19 0.19 0.594 0.404 (3675)
jpd142 hermine_74 ceyda111 sava72 9.56 9.56 9.964 0.404 (3674)
jpd142 hermine_74 ceyda111 sava72 -1.73 -1.73 -1.33 0.399 (3673)
jpd142 hermine_74 marale davyr 3.44 3.44 3.839 0.400 (3672)
jpd142 hermine_74 marale davyr 2.58 2.58 2.979 0.399 (3671)
jpd142 hermine_74 marale davyr 1.47 1.47 1.867 0.398 (3670)
jpd142 henchou jbonnetat maki21 -10.44 -10.4 -10.0 0.397 (3669)
jpd142 henchou jbonnetat maki21 -3.30 -3.30 -2.89 0.403 (3668)
jpd142 henchou jbonnetat maki21 0.63 0.63 1.034 0.404 (3667)
kymounette zmasked jpd142 henchou 2.56 -2.56 -2.15 0.404 (3666)
kymounette zmasked jpd142 henchou -6.50 6.5 6.905 0.406 (3665)
kymounette zmasked jpd142 henchou 7.72 -7.71 -7.31 0.403 (3664)
faizdaffa helenad jpd142 henchou 6.67 -6.66 -6.26 0.407 (3663)
faizdaffa helenad jpd142 henchou -1.89 1.889 2.299 0.410 (3662)
faizdaffa helenad jpd142 henchou 8.07 -8.07 -7.66 0.410 (3661)
ampha corsi21g jpd142 henchou -7.11 7.110 7.524 0.414 (3660)
ampha corsi21g jpd142 henchou -4.04 4.04 4.450 0.410 (3659)
ampha corsi21g jpd142 henchou 1.41 -1.40 -1.00 0.409 (3658)
jpd142 tan1944 mcs7777 hoodani 6.13 6.13 6.54 0.410 (3657)
jpd142 tan1944 mcs7777 hoodani -6.13 -6.13 -5.72 0.407 (3656)
hermine_74 jpd142 jocelyne51 miolans 12.07 12.07 12.48 0.410 (3655)
hermine_74 jpd142 jocelyne51 miolans 1.04 1.04 1.444 0.404 (3654)
hermine_74 jpd142 jocelyne51 miolans 0.76 0.76 1.164 0.404 (3653)
patanberna tristonoa hermine_74 jpd142 -10.81 10.81 11.21 0.404 (3652)
patanberna tristonoa hermine_74 jpd142 -5.57 5.570 5.968 0.398 (3651)
patanberna tristonoa hermine_74 jpd142 -12.63 12.63 13.02 0.396 (3650)
hermine_74 jpd142 eline22 oburn -8.02 -8.02 -7.62 0.390 (3649)
hermine_74 jpd142 eline22 oburn 4.70 4.70 5.094 0.394 (3648)
hermine_74 jpd142 eline22 oburn -11.04 -11.0 -10.6 0.392 (3647)
boutch remi_51 hermine_74 jpd142 -14.04 14.03 14.43 0.398 (3646)
boutch remi_51 hermine_74 jpd142 6.37 -6.37 -5.97 0.391 (3645)
boutch remi_51 hermine_74 jpd142 4.41 -4.41 -4.01 0.394 (3644)
moimichele senna59 hermine_74 jpd142 2.43 -2.43 -2.03 0.396 (3643)
moimichele senna59 hermine_74 jpd142 2.22 -2.22 -1.82 0.398 (3642)
moimichele senna59 hermine_74 jpd142 5.51 -5.50 -5.11 0.399 (3641)
marieeeee jeanphi hermine_74 jpd142 -8.71 8.710 9.112 0.402 (3640)
marieeeee jeanphi hermine_74 jpd142 6.15 -6.15 -5.75 0.398 (3639)
marieeeee jeanphi hermine_74 jpd142 -10.35 10.35 10.75 0.401 (3638)
lourrran mouette56 hermine_74 jpd142 3.60 -3.60 -3.20 0.396 (3637)
lourrran mouette56 hermine_74 jpd142 0.37 -0.37 0.028 0.398 (3636)
lourrran mouette56 hermine_74 jpd142 2.70 -2.70 -2.30 0.399 (3635)
hermine_74 jpd142 hlmb bspcq 10.56 10.56 10.96 0.400 (3634)
hermine_74 jpd142 hlmb bspcq 7.32 7.32 7.714 0.395 (3633)
hermine_74 jpd142 hlmb bspcq 0.61 0.61 1.002 0.392 (3632)
risquetout jpd142 bluedream3 jmo57ret -3.20 -3.20 -2.80 0.392 (3631)
risquetout jpd142 bluedream3 jmo57ret 2.69 2.69 3.083 0.393 (3630)
risquetout jpd142 bluedream3 jmo57ret -3.62 -3.62 -3.22 0.392 (3629)
bichea mic50 risquetout jpd142 -7.14 7.139 7.533 0.394 (3628)
bichea mic50 risquetout jpd142 3.76 -3.75 -3.36 0.391 (3627)
bichea mic50 risquetout jpd142 -6.55 6.549 6.942 0.393 (3626)
risquetout jpd142 elsa46 nicou_1 2.40 2.40 2.79 0.390 (3625)
risquetout jpd142 elsa46 nicou_1 1.86 1.86 2.249 0.389 (3624)
risquetout jpd142 elsa46 nicou_1 4.60 4.60 4.987 0.388 (3623)
renhar cornac risquetout jpd142 3.64 -3.64 -3.25 0.386 (3622)
renhar cornac risquetout jpd142 -2.88 2.879 3.267 0.388 (3621)
renhar cornac risquetout jpd142 3.79 -3.79 -3.40 0.387 (3620)
gh57 lethy57 hermine_74 jpd142 -7.21 7.21 7.599 0.389 (3619)
gh57 lethy57 hermine_74 jpd142 -5.61 5.610 5.995 0.385 (3618)
gh57 lethy57 hermine_74 jpd142 -5.24 5.240 5.623 0.383 (3617)
hermine_74 jpd142 atout925 pili_pili 3.23 3.23 3.609 0.380 (3616)
hermine_74 jpd142 atout925 pili_pili 7.68 7.68 8.058 0.379 (3615)
hermine_74 jpd142 atout925 pili_pili -10.52 -10.5 -10.1 0.375 (3614)
hermine_74 jpd142 yvonne_d outis 0.07 0.07 0.451 0.381 (3613)
hermine_74 jpd142 yvonne_d outis 2.90 2.90 3.280 0.381 (3612)
hermine_74 jpd142 yvonne_d outis 7.25 7.25 7.629 0.380 (3611)
hermine_74 jpd142 aaglki juli611 2.16 2.16 2.536 0.376 (3610)
hermine_74 jpd142 aaglki juli611 6.92 6.92 7.294 0.375 (3609)
hermine_74 jpd142 aaglki juli611 0.32 0.32 0.691 0.372 (3608)
alex49 hug_ferl jpd142 alainhk 2.72 -2.72 -2.34 0.372 (3607)
alex49 hug_ferl jpd142 alainhk 4.69 -4.69 -4.31 0.374 (3606)
alex49 hug_ferl jpd142 alainhk -9.80 9.800 10.17 0.376 (3605)
feufeu renhar jpd142 alainhk 5.80 -5.79 -5.42 0.371 (3604)
feufeu renhar jpd142 alainhk -3.52 3.52 3.895 0.375 (3603)
feufeu renhar jpd142 alainhk 4.63 -4.62 -4.25 0.373 (3602)
jpd142 alainhk miton mamimy 0.82 0.82 1.194 0.375 (3601)
jpd142 alainhk miton mamimy -0.03 -0.03 0.344 0.375 (3600)
jpd142 alainhk miton mamimy -1.72 -1.72 -1.34 0.375 (3599)
albisku mahmut23 dumrul jpd142 3.31 -3.31 -2.93 0.377 (3598)
albisku mahmut23 dumrul jpd142 -5.74 5.740 6.118 0.378 (3597)
albisku mahmut23 dumrul jpd142 -0.20 0.200 0.576 0.376 (3596)
mi04 regg04 dumrul jpd142 -1.30 1.3 1.676 0.376 (3595)
mi04 regg04 ta_ay jpd142 1.70 -1.7 -1.32 0.375 (3594)
mi04 regg04 didier8 jpd142 3.88 -3.87 -3.50 0.376 (3593)
pennigio v_max didier8 jpd142 -0.91 0.910 1.288 0.378 (3592)
pennigio v_max didier8 jpd142 1.60 -1.60 -1.22 0.378 (3591)
pennigio v_max didier8 jpd142 -4.89 4.889 5.269 0.379 (3590)
didier8 jpd142 tine13 marie21 0.10 0.10 0.476 0.377 (3589)
didier8 jpd142 tine13 marie21 -0.58 -0.58 -0.20 0.377 (3588)
didier8 jpd142 tine13 marie21 -9.99 -9.99 -9.61 0.378 (3587)
didier8 jpd142 cat03 domath 2.92 2.92 3.302 0.383 (3586)
didier8 jpd142 cat03 domath 1.97 1.97 2.351 0.381 (3585)
didier8 jpd142 cat03 domath 3.58 3.58 3.961 0.381 (3584)
viona outis mocl jpd142 -7.55 7.549 7.929 0.379 (3583)
viona outis mocl jpd142 3.69 -3.68 -3.31 0.375 (3582)
viona outis mocl jpd142 -0.93 0.930 1.308 0.378 (3581)
herbe pascale8 mocl jpd142 5.15 -5.15 -4.77 0.377 (3580)
herbe pascale8 mocl jpd142 1.12 -1.12 -0.74 0.380 (3579)
herbe pascale8 mocl jpd142 -2.06 2.060 2.440 0.381 (3578)
krum1 silva22 mocl jpd142 -1.91 1.909 2.29 0.380 (3577)
krum1 silva22 mocl jpd142 -4.62 4.620 4.999 0.379 (3576)
krum1 silva22 mocl jpd142 2.12 -2.12 -1.74 0.377 (3575)
jpd142 lier03 nougat2 avenir83 -9.75 -9.75 -9.37 0.378 (3574)
jpd142 lier03 nougat2 avenir83 -1.73 -1.73 -1.34 0.383 (3573)
jpd142 lier03 nougat2 avenir83 -1.13 -1.13 -0.74 0.384 (3572)
gina_2 bz23 jpd142 lier03 -2.75 2.75 3.134 0.385 (3571)
gina_2 bz23 jpd142 lier03 0.44 -0.44 -0.05 0.384 (3570)
gina_2 bz23 jpd142 lier03 0.00 0. 0.384 0.384 (3569)
laly46 vivarais jpd142 lier03 -1.21 1.21 1.595 0.385 (3568)
laly46 vivarais jpd142 lier03 -2.36 2.359 2.743 0.384 (3567)
laly46 vivarais jpd142 lier03 -9.80 9.800 10.18 0.383 (3566)
jpd142 lier03 moztas35 ozgur1965 -5.49 -5.49 -5.11 0.378 (3565)
jpd142 lier03 moztas35 ozgur1965 -0.92 -0.92 -0.53 0.381 (3564)
jpd142 lier03 moztas35 ozgur1965 7.13 7.13 7.511 0.382 (3563)
jpd142 lier03 maelyne loisirs94 6.35 6.35 6.728 0.379 (3562)
jpd142 lier03 maelyne loisirs94 -5.03 -5.03 -4.65 0.376 (3561)
jpd142 lier03 maelyne loisirs94 -0.03 -0.03 0.347 0.378 (3560)
hermine_74 jpd142 1lulu lor_1 1.10 1.10 1.479 0.379 (3559)
hermine_74 jpd142 1lulu lor_1 -0.44 -0.44 -0.06 0.378 (3558)
hermine_74 jpd142 1lulu lor_1 1.97 1.97 2.349 0.379 (3557)
hermine_74 jpd142 mymmy2003 kudcar60 5.82 5.82 6.198 0.378 (3556)
hermine_74 jpd142 mymmy2003 kudcar60 -0.96 -0.96 -0.58 0.375 (3555)
hermine_74 jpd142 mymmy2003 kudcar60 5.42 5.42 5.796 0.376 (3554)
dominog hautefolie hermine_74 jpd142 7.10 -7.09 -6.72 0.373 (3553)
dominog hautefolie hermine_74 jpd142 -2.25 2.25 2.626 0.377 (3552)
dominog hautefolie hermine_74 jpd142 -1.68 1.679 2.056 0.376 (3551)
hermine_74 jpd142 bizoo jorge654 -3.16 -3.16 -2.78 0.375 (3550)
hermine_74 jpd142 bizoo flame1 4.40 4.40 4.777 0.377 (3549)
hermine_74 jpd142 bizoo flame1 1.28 1.28 1.655 0.375 (3548)
hermine_74 jpd142 sava72 smoothie13 -6.39 -6.39 -6.01 0.375 (3547)
hermine_74 jpd142 sava72 smoothie13 -8.76 -8.76 -8.38 0.378 (3546)
hermine_74 jpd142 sava72 smoothie13 -1.96 -1.96 -1.57 0.383 (3545)
knuma1 arilwins hermine_74 jpd142 -5.30 5.299 5.684 0.384 (3544)
knuma1 arilwins hermine_74 jpd142 -8.47 8.470 8.851 0.381 (3543)
hacha jaheloco hermine_74 jpd142 -5.07 5.070 5.447 0.377 (3542)
hacha jaheloco hermine_74 jpd142 -3.02 3.02 3.395 0.375 (3541)
auriacois marie47 hermine_74 jpd142 1.44 -1.43 -1.06 0.374 (3540)
auriacois marie47 hermine_74 jpd142 -5.47 5.469 5.844 0.375 (3539)
barakoba fran59 hermine_74 jpd142 -2.59 2.589 2.961 0.372 (3538)
barakoba fran59 hermine_74 jpd142 -3.05 3.049 3.420 0.371 (3537)
barakoba fran59 hermine_74 jpd142 7.39 -7.38 -7.01 0.370 (3536)
14kenny liest hermine_74 jpd142 -2.39 2.390 2.762 0.373 (3535)
14kenny liest hermine_74 jpd142 -10.93 10.93 11.30 0.372 (3534)
14kenny liest hermine_74 jpd142 -11.46 11.46 11.82 0.367 (3533)
hermine_74 jpd142 mrge damdcoeur4 2.39 2.39 2.752 0.362 (3532)
hermine_74 jpd142 lmic3 damdcoeur4 3.60 3.60 3.961 0.361 (3531)
hermine_74 jpd142 lmic3 damdcoeur4 8.67 8.67 9.028 0.359 (3530)
carnonaise bajonika hermine_74 jpd142 2.98 -2.98 -2.62 0.355 (3529)
carnonaise bajonika hermine_74 jpd142 -1.23 1.23 1.587 0.357 (3528)
carnonaise dubing hermine_74 jpd142 -2.68 2.680 3.036 0.356 (3527)
ertugrul17 zgrip jpd142 clis 6.69 -6.69 -6.33 0.355 (3526)
ertugrul17 zgrip jpd142 clis 4.32 -4.32 -3.96 0.358 (3525)
ertugrul17 zgrip jpd142 clis 9.36 -9.35 -8.99 0.361 (3524)
jpd142 clis giscardieu mamylo -1.05 -1.05 -0.68 0.366 (3523)
jpd142 clis giscardieu mamylo 9.87 9.87 10.23 0.366 (3522)
jpd142 clis giscardieu mamylo 0.28 0.28 0.642 0.362 (3521)
magie chueli jpd142 clis 5.97 -5.96 -5.60 0.362 (3520)
magie chueli jpd142 clis -4.54 4.54 4.905 0.365 (3519)
magie chueli jpd142 clis 0.77 -0.77 -0.40 0.363 (3518)
jpd142 clis bruno73 ours_bleu 9.41 9.41 9.772 0.363 (3517)
jpd142 clis bruno73 ours_bleu -5.82 -5.82 -5.46 0.359 (3516)
jpd142 clis bruno73 ours_bleu -2.23 -2.23 -1.86 0.362 (3515)
rintric fanouc hermine_74 jpd142 7.43 -7.42 -7.06 0.363 (3514)
rintric fanouc hermine_74 jpd142 4.53 -4.53 -4.16 0.367 (3513)
rintric fanouc hermine_74 jpd142 -0.52 0.520 0.890 0.370 (3512)
