nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
jeromekahn polpot seuseu ladymf 1.97 1.97 3.081 1.111 (1242)
marie21 skaolfa jeromekahn polpot -2.08 2.080 3.190 1.110 (1241)
marie21 skaolfa jeromekahn polpot 0.70 -0.69 0.409 1.109 (1240)
marie21 skaolfa jeromekahn polpot -1.24 1.24 2.351 1.111 (1239)
julie83 jeanbr jeromekahn polpot 0.19 -0.19 0.921 1.111 (1238)
julie83 jeanbr jeromekahn polpot 2.15 -2.14 -1.03 1.112 (1237)
julie83 jeanbr jeromekahn polpot -6.76 6.759 7.873 1.114 (1236)
jeromekahn polpot raffalim hajar 8.01 8.01 9.119 1.110 (1235)
jeromekahn polpot raffalim hajar 3.32 3.32 4.423 1.104 (1234)
jeromekahn polpot raffalim hajar 1.86 1.86 2.962 1.102 (1233)
jeromekahn polpot marcusb d_a_n -6.19 -6.19 -5.08 1.102 (1232)
jeromekahn polpot marcusb d_a_n -1.56 -1.56 -0.45 1.108 (1231)
jeromekahn polpot marcusb d_a_n -4.50 -4.50 -3.38 1.110 (1230)
tyrol jeanot2001 jeromekahn ahmet_nil 4.33 -4.33 -3.21 1.115 (1229)
tyrol jeanot2001 jeromekahn loveza_70 5.96 -5.96 -4.84 1.119 (1228)
tyrol jeanot2001 jeromekahn loveza_70 5.53 -5.53 -4.40 1.125 (1227)
jeromekahn sweet_sour pipo18 sylvie75 -1.91 -1.91 -0.78 1.130 (1226)
jeromekahn sweet_sour pipo18 sylvie75 4.50 4.50 5.633 1.133 (1225)
jeromekahn sweet_sour pipo18 sylvie75 1.94 1.94 3.069 1.130 (1224)
zevreux a70x jeromekahn sweet_sour -5.35 5.349 6.478 1.129 (1223)
zevreux a70x jeromekahn sweet_sour -2.87 2.870 3.996 1.126 (1222)
zevreux a70x jeromekahn sweet_sour -9.29 9.289 10.41 1.124 (1221)
jeromekahn sweet_sour kludwik hsu9393 0.29 0.29 1.408 1.118 (1220)
jeromekahn sweet_sour kludwik hsu9393 -8.40 -8.40 -7.28 1.118 (1219)
jeromekahn sweet_sour kludwik hsu9393 -0.75 -0.75 0.375 1.126 (1218)
makoko ylb jeromekahn sweet_sour -3.00 3. 4.128 1.128 (1217)
makoko ylb jeromekahn sweet_sour -0.82 0.819 1.945 1.126 (1216)
makoko ylb jeromekahn sweet_sour -5.96 5.96 7.086 1.126 (1215)
jeromekahn sweet_sour guillemain mijo29 9.23 9.23 10.35 1.122 (1214)
jeromekahn sweet_sour guillemain mijo29 2.04 2.04 3.156 1.116 (1213)
jeromekahn sweet_sour guillemain mijo29 0.96 0.96 2.075 1.115 (1212)
jeromekahn sissi1 irene45 drjones -0.49 -0.49 0.625 1.115 (1211)
jeromekahn sissi1 irene45 drjones 9.89 9.89 11.00 1.116 (1210)
jeromekahn sissi1 irene45 drjones -5.33 -5.33 -4.22 1.109 (1209)
velay babache jeromekahn sissi1 -10.84 10.84 11.95 1.114 (1208)
velay babache jeromekahn sissi1 -2.30 2.299 3.405 1.106 (1207)
velay babache jeromekahn sissi1 1.37 -1.37 -0.26 1.105 (1206)
jeromekahn sissi1 renhar mincha1 3.28 3.28 4.387 1.108 (1205)
jeromekahn sissi1 renhar mincha1 4.70 4.70 5.806 1.106 (1204)
jeromekahn sissi1 renhar mincha1 0.98 0.98 2.083 1.103 (1203)
titougouez beau_noni jeromekahn sissi1 -14.04 14.03 15.14 1.103 (1202)
titougouez beau_noni jeromekahn sissi1 6.37 -6.37 -5.27 1.092 (1201)
titougouez beau_noni jeromekahn sissi1 -6.37 6.370 7.468 1.098 (1200)
jeromekahn ptgeny bocaseca mamilo234 11.46 11.46 12.55 1.094 (1199)
jeromekahn ptgeny bocaseca mamilo234 -2.85 -2.85 -1.76 1.085 (1198)
jeromekahn ptgeny bocaseca mamilo234 -2.92 -2.92 -1.83 1.088 (1197)
14violette tan1 jeromekahn ptgeny -7.13 7.129 8.221 1.092 (1196)
14violette tan1 jeromekahn ptgeny -5.67 5.669 6.756 1.087 (1195)
14violette tan1 jeromekahn ptgeny -1.43 1.429 2.512 1.083 (1194)
jeromekahn ptgeny ossau potou 2.87 2.87 3.953 1.083 (1193)
jeromekahn ptgeny ossau potou 0.03 0.03 1.111 1.081 (1192)
jeromekahn ptgeny ossau nicolel 4.16 4.16 5.242 1.082 (1191)
vanneau neamakri jeromekahn ptgeny -7.27 7.269 8.349 1.079 (1190)
vanneau neamakri jeromekahn ptgeny -3.08 3.080 4.153 1.074 (1189)
vanneau neamakri jeromekahn ptgeny -3.66 3.660 4.733 1.073 (1188)
demon_06 rdv tetatoto jeromekahn -4.62 4.620 5.690 1.070 (1187)
demon_06 rdv tetatoto jeromekahn -1.81 1.810 2.876 1.067 (1186)
demon_06 rdv tetatoto jeromekahn -7.31 7.309 8.376 1.067 (1185)
tetatoto jeromekahn hauterbe piouy3 5.02 5.02 6.081 1.062 (1184)
tetatoto jeromekahn hauterbe piouy3 0.36 0.36 1.418 1.058 (1183)
tetatoto jeromekahn hauterbe piouy3 -5.17 -5.17 -4.11 1.059 (1182)
tess39 sandouk tetatoto jeromekahn -6.69 6.690 7.754 1.064 (1181)
tess39 sandouk tetatoto jeromekahn 12.29 -12.2 -11.2 1.059 (1180)
tess39 sandouk tetatoto jeromekahn -3.68 3.680 4.751 1.071 (1179)
tetatoto jeromekahn romarion zay57 -5.57 -5.57 -4.50 1.068 (1178)
tetatoto jeromekahn romarion zay57 6.81 6.81 7.883 1.074 (1177)
tetatoto jeromekahn romarion zay57 2.26 2.26 3.328 1.069 (1176)
jeromekahn 100atout sabla fffl -0.41 -0.41 0.658 1.068 (1175)
jeromekahn 100atout sabla fffl -3.61 -3.61 -2.54 1.069 (1174)
1lulu jeromekahn loulet2 senseo 1.97 1.97 3.043 1.073 (1173)
1lulu jeromekahn loulet2 senseo 7.12 7.12 8.192 1.073 (1172)
1lulu jeromekahn loulet2 senseo -1.24 -1.24 -0.17 1.067 (1171)
1lulu jeromekahn tromar six_piques 0.39 0.39 1.459 1.069 (1170)
1lulu jeromekahn tromar six_piques 6.58 6.58 7.650 1.070 (1169)
1lulu jeromekahn tromar six_piques -6.60 -6.60 -5.53 1.065 (1168)
1lulu jeromekahn zwaantje_1 yusuf_aksa 13.89 13.89 14.96 1.072 (1167)
1lulu jeromekahn zwaantje_1 yusuf_aksa -9.28 -9.28 -8.21 1.061 (1166)
quezal jojobelhom cedrus jeromekahn 5.41 -5.41 -4.33 1.070 (1165)
quezal jojobelhom cedrus jeromekahn -6.20 6.200 7.275 1.075 (1164)
quezal jojobelhom cedrus jeromekahn -5.86 5.860 6.931 1.071 (1163)
cedrus jeromekahn dass73 tonibs 1.52 1.52 2.586 1.067 (1162)
ferdinico jfire stabby jeromekahn -4.88 4.879 5.945 1.066 (1161)
ferdinico jfire stabby jeromekahn 8.08 -8.08 -7.01 1.063 (1160)
stabby jeromekahn sofinne bleue13 -5.08 -5.08 -4.00 1.071 (1159)
stabby jeromekahn sofinne bleue13 5.14 5.14 6.215 1.076 (1158)
jeromekahn gatua64 sinard14 dlr55 3.27 3.27 4.343 1.073 (1157)
jeromekahn gatua64 sinard14 dlr55 7.29 7.29 8.361 1.071 (1156)
jeromekahn gatua64 sinard14 dlr55 1.87 1.87 2.935 1.065 (1155)
jeromekahn gatua64 sinard14 dlr55 10.71 10.71 11.77 1.065 (1154)
castelle fridu jeromekahn gatua64 -1.20 1.2 2.256 1.056 (1153)
castelle fridu jeromekahn gatua64 -5.62 5.620 6.676 1.056 (1152)
castelle fridu jeromekahn gatua64 -1.20 1.2 2.251 1.052 (1151)
castelle ettel jeromekahn gatua64 5.59 -5.58 -4.53 1.052 (1150)
jeromekahn gatua64 lampas nicolel -3.43 -3.43 -2.37 1.058 (1149)
jeromekahn gatua64 lampas nicolel -1.72 -1.72 -0.65 1.062 (1148)
jeromekahn gatua64 lampas nicolel 4.91 4.91 5.974 1.064 (1147)
jeromekahn gatua64 lampas nicolel 4.03 4.03 5.091 1.061 (1146)
dan_81 orangeoise jeromekahn gatua64 -11.50 11.5 12.55 1.058 (1145)
dan_81 orangeoise jeromekahn gatua64 -0.51 0.510 1.558 1.049 (1144)
dan_81 orangeoise jeromekahn gatua64 -3.37 3.370 4.419 1.050 (1143)
dan_81 orangeoise jeromekahn gatua64 -10.59 10.59 11.63 1.048 (1142)
jeromekahn porgy grandloup goupille57 2.38 2.38 3.418 1.039 (1141)
jeromekahn porgy grandloup goupille57 1.52 1.52 2.557 1.038 (1140)
jeromekahn porgy grandloup goupille57 -6.17 -6.17 -5.13 1.038 (1139)
jeromekahn porgy tyrol 14kenny -1.56 -1.56 -0.51 1.044 (1138)
jeromekahn porgy tyrol 14kenny 2.77 2.77 3.815 1.046 (1137)
jeromekahn porgy tyrol 14kenny 0.52 0.52 1.564 1.045 (1136)
josyane40 azerty7 jeromekahn porgy 3.15 -3.14 -2.10 1.045 (1135)
josyane40 azerty7 jeromekahn porgy 3.22 -3.22 -2.17 1.049 (1134)
josyane40 azerty7 jeromekahn porgy 4.13 -4.12 -3.07 1.053 (1133)
ammoyous jb2b jeromekahn porgy 0.67 -0.67 0.386 1.057 (1132)
ammoyous jb2b jeromekahn porgy -3.45 3.450 4.509 1.059 (1131)
ammoyous jb2b jeromekahn porgy -4.26 4.259 5.317 1.057 (1130)
jeromekahn porgy eoluc claudiuss 10.52 10.52 11.57 1.054 (1129)
jeromekahn porgy eoluc claudiuss 0.58 0.58 1.625 1.046 (1128)
jeromekahn porgy eoluc claudiuss -0.09 -0.09 0.956 1.046 (1127)
fffl trobo1 muchette jeromekahn -4.03 4.030 5.077 1.047 (1126)
fffl trobo1 muchette jeromekahn -8.77 8.769 9.814 1.044 (1125)
fffl trobo1 muchette jeromekahn 2.71 -2.71 -1.67 1.037 (1124)
muchette jeromekahn messugues manlop94 -3.94 -3.94 -2.89 1.041 (1123)
muchette jeromekahn messugues manlop94 5.49 5.49 6.535 1.045 (1122)
muchette jeromekahn messugues manlop94 -3.28 -3.28 -2.23 1.041 (1121)
muchette jeromekahn messugues manlop94 5.06 5.06 6.104 1.045 (1120)
muchette jeromekahn le_hobbit kismea 4.94 4.94 5.982 1.042 (1119)
muchette jeromekahn le_hobbit kismea 1.12 1.12 2.158 1.038 (1118)
muchette jeromekahn le_hobbit kismea 10.64 10.64 11.67 1.038 (1117)
muchette jeromekahn le_hobbit kismea -3.88 -3.88 -2.85 1.029 (1116)
jeromekahn lor_1 najma2 ritoun 2.07 2.07 3.104 1.034 (1115)
jeromekahn lor_1 najma2 ritoun 1.11 1.11 2.142 1.033 (1114)
jeromekahn lor_1 najma2 ritoun -0.47 -0.47 0.562 1.033 (1113)
jeromekahn lor_1 fil_76 gorbi_76 -4.90 -4.90 -3.86 1.034 (1112)
jeromekahn lor_1 fil_76 gorbi_76 -3.14 -3.14 -2.10 1.039 (1111)
jeromekahn lor_1 fil_76 gorbi_76 -0.84 -0.84 0.202 1.043 (1110)
jeromekahn lor_1 diamante19 essam1953 0.77 0.77 1.814 1.045 (1109)
jeromekahn lor_1 diamante19 essam1953 4.27 4.27 5.314 1.045 (1108)
jeromekahn lor_1 diamante19 essam1953 -2.22 -2.22 -1.17 1.042 (1107)
fll rosedepari jeromekahn naget 3.32 -3.31 -2.27 1.045 (1106)
fll rosedepari jeromekahn naget 1.36 -1.36 -0.31 1.049 (1105)
fll rosedepari jeromekahn naget -4.32 4.320 5.371 1.051 (1104)
annamin efe98 jeromekahn naget -3.21 3.21 4.258 1.048 (1103)
annamin efe98 jeromekahn naget -2.97 2.970 4.016 1.046 (1102)
annamin efe98 jeromekahn naget -3.53 3.529 4.574 1.045 (1101)
jeromekahn naget thag1 reno_75001 -0.43 -0.43 0.612 1.042 (1100)
jeromekahn naget thag1 reno_75001 2.31 2.31 3.354 1.044 (1099)
jeromekahn naget thag1 reno_75001 -1.86 -1.86 -0.81 1.043 (1098)
kricoun odele3 jeromekahn bamby14 8.36 -8.35 -7.31 1.045 (1097)
kricoun odele3 jeromekahn bamby14 0.84 -0.83 0.214 1.054 (1096)
kricoun odele3 jeromekahn bamby14 -8.11 8.109 9.166 1.056 (1095)
jeromekahn bamby14 blondinet stcloud 4.92 4.92 5.968 1.049 (1094)
jeromekahn bamby14 blondinet stcloud 0.09 0.09 1.136 1.046 (1093)
jeromekahn bamby14 blondinet stcloud -4.37 -4.37 -3.32 1.046 (1092)
jeromekahn bamby14 maelis_22 d_a_n 1.40 1.40 2.450 1.051 (1091)
jeromekahn bamby14 maelis_22 d_a_n 2.12 2.12 3.171 1.051 (1090)
jeromekahn bamby14 maelis_22 d_a_n 10.98 10.98 12.03 1.050 (1089)
ted2412 impfairy jeromekahn bamby14 5.92 -5.91 -4.87 1.041 (1088)
ted2412 impfairy jeromekahn bamby14 0.29 -0.28 0.756 1.047 (1087)
ted2412 impfairy jeromekahn bamby14 -1.24 1.24 2.288 1.049 (1086)
jeromekahn bamby14 lampas galaxie2 -1.35 -1.35 -0.30 1.048 (1085)
jeromekahn bamby14 lampas galaxie2 0.51 0.51 1.560 1.051 (1084)
jeromekahn bamby14 lampas galaxie2 -5.38 -5.38 -4.32 1.051 (1083)
ldtoy lala_p jeromekahn bamby14 2.82 -2.81 -1.76 1.057 (1082)
ldtoy lala_p jeromekahn bamby14 2.55 -2.54 -1.48 1.061 (1081)
ldtoy lala_p jeromekahn bamby14 0.92 -0.92 0.144 1.064 (1080)
jeromekahn roalmilan jp380 adele24 8.90 8.90 9.966 1.066 (1079)
jeromekahn roalmilan jp380 adele24 -2.53 -2.53 -1.47 1.059 (1078)
jeromekahn roalmilan remi60 claude_gab 4.05 4.05 5.112 1.062 (1077)
jeromekahn roalmilan renards estrella07 2.12 2.12 3.179 1.059 (1076)
jeromekahn roalmilan renards estrella07 -0.26 -0.26 0.798 1.058 (1075)
domila ninargel jeromekahn ylb -2.90 2.899 3.958 1.059 (1074)
domila ninargel jeromekahn ylb 1.98 -1.98 -0.92 1.058 (1073)
jeromekahn ylb oxygene magali640 3.44 3.44 4.500 1.061 (1072)
jeromekahn ylb oxygene magali640 -2.65 -2.65 -1.59 1.058 (1071)
jeromekahn ylb oxygene magali640 2.12 2.12 3.182 1.062 (1070)
principess yvher jeromekahn ylb -4.18 4.179 5.240 1.061 (1069)
principess yvher jeromekahn ylb -0.32 0.320 1.378 1.058 (1068)
jeromekahn ylb mariclo13 erreipneaj 11.89 11.89 12.94 1.059 (1067)
jeromekahn ylb mariclo13 erreipneaj -7.25 -7.25 -6.20 1.048 (1066)
jeromekahn ylb mariclo13 erreipneaj 0.96 0.96 2.016 1.056 (1065)
le_draveur giorgio37 jeromekahn ylb 0.68 -0.68 0.376 1.056 (1064)
le_draveur giorgio37 jeromekahn ylb 6.09 -6.08 -5.03 1.058 (1063)
le_draveur giorgio37 jeromekahn ylb 2.81 -2.81 -1.74 1.065 (1062)
marcel93 bobbyking jeromekahn mag555 -1.37 1.370 2.438 1.068 (1061)
marcel93 bobbyking jeromekahn mag555 5.26 -5.25 -4.19 1.068 (1060)
jeromekahn mag555 christianm mado420 5.71 5.71 6.783 1.074 (1059)
jeromekahn mag555 christianm mado420 2.50 2.50 3.570 1.070 (1058)
amiram chouchen jeromekahn mag555 -0.22 0.22 1.288 1.068 (1057)
amiram chouchen jeromekahn mag555 -5.82 5.820 6.889 1.069 (1056)
rablais jpp75 jeromekahn mag555 -4.86 4.860 5.925 1.065 (1055)
rablais jpp75 jeromekahn mag555 7.71 -7.71 -6.64 1.061 (1054)
eve7fr touggana jeromekahn mag555 4.00 -4. -2.93 1.069 (1053)
eve7fr touggana jeromekahn mag555 2.03 -2.02 -0.95 1.074 (1052)
jeromekahn pioupiou ave680 michel193 2.54 2.54 3.617 1.077 (1051)
jeromekahn pioupiou ave680 michel193 7.64 7.64 8.715 1.076 (1050)
jeromekahn pioupiou ave680 michel193 9.47 9.47 10.53 1.069 (1049)
jeromekahn pioupiou gtilecci anov2004 3.01 3.01 4.070 1.061 (1048)
jeromekahn pioupiou gtilecci cigaloun -0.45 -0.45 0.610 1.060 (1047)
jeromekahn pioupiou gtilecci cigaloun -2.59 -2.59 -1.52 1.061 (1046)
jeromekahn pioupiou errache mebsmdfa 2.23 2.23 3.294 1.064 (1045)
jeromekahn pioupiou errache mebsmdfa -2.43 -2.43 -1.36 1.063 (1044)
jeromekahn pioupiou errache mebsmdfa 0.64 0.64 1.706 1.067 (1043)
jeromekahn pioupiou rozi dr_duece 0.75 0.75 1.816 1.067 (1042)
jeromekahn pioupiou rozi dr_duece 10.74 10.74 11.80 1.067 (1041)
jeromekahn pioupiou chris_sab chrislec 1.67 1.67 2.727 1.058 (1040)
jeromekahn pioupiou chris_sab chrislec -1.00 -1.00 0.058 1.058 (1039)
cathy92 casarello tgbz jeromekahn 1.39 -1.38 -0.32 1.060 (1038)
cathy92 casarello tgbz jeromekahn -8.50 8.5 9.561 1.062 (1037)
cathy92 casarello tgbz jeromekahn -10.11 10.10 11.16 1.055 (1036)
osmkurt uzo4807 jeromekahn gatua64 1.31 -1.31 -0.26 1.046 (1035)
osmkurt uzo4807 jeromekahn gatua64 -2.88 2.879 3.927 1.048 (1034)
osmkurt uzo4807 jeromekahn gatua64 -9.24 9.240 10.28 1.046 (1033)
elselapet klaxon340 jeromekahn gatua64 -12.72 12.72 13.75 1.039 (1032)
elselapet klaxon340 jeromekahn gatua64 1.17 -1.16 -0.14 1.027 (1031)
elselapet klaxon340 jeromekahn gatua64 1.78 -1.78 -0.75 1.029 (1030)
jeromekahn gatua64 roumi11 moselsisy5 5.97 5.97 7.001 1.032 (1029)
jeromekahn gatua64 roumi11 moselsisy5 -6.50 -6.50 -5.47 1.027 (1028)
jeromekahn gatua64 roumi11 moselsisy5 -3.45 -3.45 -2.41 1.035 (1027)
jeromekahn gatua64 mimi23 didier8 -1.63 -1.63 -0.59 1.039 (1026)
jeromekahn gatua64 mimi23 didier8 4.72 4.72 5.761 1.042 (1025)
jeromekahn gatua64 mimi23 didier8 4.97 4.97 6.008 1.038 (1024)
jeromekahn gatua64 blondinet egedia_3 1.61 1.61 2.644 1.034 (1023)
jeromekahn gatua64 blondinet egedia_3 6.76 6.76 7.793 1.034 (1022)
jeromekahn gatua64 blondinet egedia_3 -0.16 -0.16 0.867 1.028 (1021)
jeromekahn sweet_sour macmic_76 norabel 11.25 11.25 12.27 1.029 (1020)
jeromekahn sweet_sour macmic_76 norabel 1.55 1.55 2.569 1.019 (1019)
jeromekahn sweet_sour macmic_76 norabel 10.07 10.07 11.08 1.019 (1018)
jeromekahn sweet_sour manix64 blue_whale 0.69 0.69 1.7 1.010 (1017)
jeromekahn sweet_sour manix64 blue_whale -1.13 -1.13 -0.11 1.010 (1016)
jeromekahn sweet_sour manix64 blue_whale -0.49 -0.49 0.522 1.012 (1015)
john8 antoine19 jeromekahn sweet_sour 1.63 -1.62 -0.61 1.014 (1014)
john8 antoine19 jeromekahn sweet_sour -1.19 1.189 2.206 1.016 (1013)
john8 antoine19 jeromekahn sweet_sour 9.40 -9.40 -8.38 1.016 (1012)
jeromekahn sweet_sour noren pol69 -5.66 -5.66 -4.63 1.026 (1011)
jeromekahn sweet_sour noren pol69 0.43 0.43 1.462 1.033 (1010)
jeromekahn sweet_sour noren pol69 -0.67 -0.67 0.363 1.034 (1009)
jeromekahn sweet_sour pronounet nitra 6.45 6.45 7.485 1.035 (1008)
jeromekahn sweet_sour pronounet nitra -5.05 -5.05 -4.01 1.030 (1007)
jeromekahn sweet_sour pronounet nitra 1.36 1.36 2.395 1.036 (1006)
mipg jeromekahn roumi11 eva38 5.12 5.12 6.156 1.036 (1005)
mipg jeromekahn roumi11 eva38 -1.12 -1.12 -0.08 1.031 (1004)
mipg jeromekahn roumi11 october_11 4.21 4.21 5.243 1.034 (1003)
jcphilippe miton mipg jeromekahn -6.74 6.740 7.770 1.030 (1002)
jcphilippe miton mipg jeromekahn 3.50 -3.5 -2.47 1.025 (1001)
tilcara potou gremarc jeromekahn 1.88 -1.87 -0.85 1.029 (1000)
tilcara potou gremarc jeromekahn 0.76 -0.76 0.272 1.032 (999)
tilcara potou gremarc jeromekahn -8.23 8.230 9.264 1.034 (998)
gremarc jeromekahn pansori pinpin17 -3.29 -3.29 -2.26 1.027 (997)
lier03 s_phinx inesm jeromekahn -1.76 1.76 2.790 1.031 (996)
lier03 s_phinx inesm jeromekahn 3.76 -3.75 -2.72 1.030 (995)
inesm jeromekahn penel59 marcel62 -7.13 -7.13 -6.09 1.035 (994)
inesm jeromekahn penel59 marcel62 -4.20 -4.20 -3.15 1.043 (993)
jeromekahn theot makoko lalou 2.54 2.54 3.589 1.049 (992)
jeromekahn theot makoko lalou 2.76 2.76 3.806 1.047 (991)
jeromekahn theot makoko lalou -5.54 -5.54 -4.49 1.045 (990)
aubadelewi sauge jeromekahn theot 2.58 -2.58 -1.52 1.052 (989)
aubadelewi sauge jeromekahn theot 3.51 -3.50 -2.45 1.056 (988)
aubadelewi sauge jeromekahn theot 1.32 -1.32 -0.26 1.060 (987)
orens32 max89 jeromekahn theot 0.83 -0.82 0.232 1.063 (986)
orens32 max89 jeromekahn theot -1.47 1.47 2.535 1.065 (985)
orens32 max89 jeromekahn theot -6.53 6.530 7.594 1.064 (984)
jeromekahn theot jojogege ella20 -6.01 -6.01 -4.95 1.059 (983)
jeromekahn theot jojogege ella20 3.78 3.78 4.846 1.066 (982)
jeromekahn theot jojogege ella20 0.28 0.28 1.343 1.063 (981)
lotus78 cat_cha jeromekahn marie_3 -4.95 4.950 6.014 1.064 (980)
lotus78 cat_cha jeromekahn marie_3 6.90 -6.90 -5.83 1.060 (979)
lotus78 cat_cha jeromekahn marie_3 0.35 -0.34 0.718 1.068 (978)
fanny171 claudia13 jeromekahn marie_3 0.51 -0.51 0.560 1.070 (977)
fanny171 claudia13 jeromekahn marie_3 -0.95 0.949 2.020 1.071 (976)
paprika_2 kinou57 jeromekahn sweet_sour -1.74 1.74 2.810 1.071 (975)
paprika_2 kinou57 jeromekahn sweet_sour -2.24 2.240 3.310 1.071 (974)
paprika_2 kinou57 jeromekahn sweet_sour -2.37 2.370 3.440 1.070 (973)
paprika_2 kinou57 jeromekahn sweet_sour 5.23 -5.23 -4.16 1.068 (972)
jeromekahn sweet_sour yvette37 jc36 3.45 3.45 4.525 1.075 (971)
jeromekahn sweet_sour yvette37 jc36 -0.32 -0.32 0.752 1.072 (970)
jeromekahn sweet_sour yvette37 jc36 3.25 3.25 4.323 1.074 (969)
jeromekahn sweet_sour yvette37 jc36 0.91 0.91 1.980 1.071 (968)
chouchouki jpch2 jeromekahn sweet_sour -4.81 4.809 5.881 1.072 (967)
chouchouki jpch2 jeromekahn sweet_sour 4.37 -4.37 -3.30 1.068 (966)
chouchouki jpch2 jeromekahn sweet_sour 5.01 -5.00 -3.93 1.073 (965)
chouchouki jpch2 jeromekahn sweet_sour -4.07 4.070 5.150 1.080 (964)
bx33 2julina jeromekahn sweet_sour 1.28 -1.28 -0.20 1.077 (963)
bx33 2julina jeromekahn sweet_sour 6.49 -6.49 -5.41 1.079 (962)
bx33 2julina jeromekahn sweet_sour 11.71 -11.7 -10.6 1.087 (961)
bx33 2julina jeromekahn sweet_sour -6.36 6.360 7.460 1.100 (960)
jeromekahn cassiopee 2julina hautefolie 0.66 0.66 1.754 1.095 (959)
jeromekahn cassiopee 2julina hautefolie -4.26 -4.26 -3.16 1.095 (958)
frem norabel jeromekahn cassiopee 2.49 -2.49 -1.38 1.101 (957)
frem norabel jeromekahn cassiopee -4.44 4.440 5.544 1.105 (956)
jeromekahn cassiopee jeroboam lorea 6.00 6.00 7.101 1.101 (955)
jeromekahn cassiopee jeroboam lorea -1.78 -1.78 -0.68 1.096 (954)
jeromekahn cassiopee fridu gilou403 2.74 2.74 3.839 1.099 (953)
jeromekahn cassiopee fridu gilou403 -2.41 -2.41 -1.31 1.097 (952)
jeromekahn cassiopee mic14 estrella07 -1.61 -1.61 -0.50 1.101 (951)
jeromekahn cassiopee mic14 estrella07 1.43 1.43 2.533 1.104 (950)
lolah patsympati jeromekahn cassiopee -6.09 6.089 7.192 1.103 (949)
lolah patsympati jeromekahn cassiopee -4.75 4.75 5.847 1.098 (948)
jeromekahn cassiopee von_apero aubrac1 7.60 7.60 8.693 1.094 (947)
jeromekahn cassiopee von_apero aubrac1 -5.42 -5.42 -4.33 1.087 (946)
jeromekahn cassiopee cbress extensa 0.30 0.30 1.394 1.094 (945)
jeromekahn cassiopee cbress extensa 1.92 1.92 3.014 1.095 (944)
kchai jeromekahn germanna simone24 -2.84 -2.84 -1.74 1.094 (943)
kchai jeromekahn germanna simone24 -0.19 -0.19 0.908 1.098 (942)
kchai jeromekahn germanna simone24 2.43 2.43 3.530 1.100 (941)
kchai jeromekahn al_lo tess39 3.66 3.66 4.758 1.098 (940)
kchai jeromekahn al_lo tess39 -1.26 -1.26 -0.16 1.096 (939)
kchai jeromekahn al_lo tess39 -0.46 -0.46 0.638 1.098 (938)
kchai jeromekahn quatrevent gehhp 1.89 1.89 2.990 1.100 (937)
jeromekahn swazilu topann gui2 7.06 7.06 8.158 1.099 (936)
momo456 aviat cornac jeromekahn -4.32 4.320 5.413 1.093 (935)
momo456 aviat cornac jeromekahn 6.30 -6.29 -5.21 1.089 (934)
momo456 aviat cornac jeromekahn 0.16 -0.16 0.936 1.097 (933)
jeromekahn lan0383 cecileh babache 5.19 5.19 6.288 1.098 (932)
jeromekahn lan0383 cecileh babache 4.04 4.04 5.134 1.094 (931)
jeromekahn lan0383 cecileh babache 5.78 5.78 6.871 1.091 (930)
jeromekahn lan0383 cecileh babache 7.41 7.41 8.496 1.086 (929)
josyane40 feugeres jeromekahn lan0383 0.82 -0.81 0.259 1.079 (928)
josyane40 feugeres jeromekahn lan0383 -4.13 4.129 5.211 1.081 (927)
josyane40 feugeres jeromekahn lan0383 -1.26 1.26 2.338 1.078 (926)
josyane40 feugeres jeromekahn lan0383 -3.07 3.069 4.147 1.078 (925)
pioupiou boutade jeromekahn lan0383 6.49 -6.49 -5.41 1.075 (924)
pioupiou boutade jeromekahn lan0383 2.89 -2.89 -1.80 1.084 (923)
pioupiou boutade jeromekahn lan0383 -3.20 3.200 4.288 1.088 (922)
pioupiou boutade jeromekahn lan0383 3.37 -3.37 -2.28 1.086 (921)
bermuda_2 aljrem jeromekahn lan0383 -3.25 3.25 4.339 1.090 (920)
bermuda_2 aljrem jeromekahn lan0383 -0.33 0.330 1.418 1.088 (919)
bermuda_2 aljrem jeromekahn lan0383 -4.11 4.110 5.198 1.089 (918)
bermuda_2 aljrem jeromekahn lan0383 7.33 -7.33 -6.24 1.086 (917)
jeromekahn jumaca brice85200 elianeb 1.45 1.45 2.544 1.095 (916)
jeromekahn jumaca brice85200 elianeb 0.27 0.27 1.364 1.094 (915)
jeromekahn jumaca brice85200 elianeb 1.20 1.20 2.294 1.095 (914)
jeromekahn jumaca brice85200 elianeb -5.39 -5.39 -4.29 1.095 (913)
jalna54 ducdesy jeromekahn jumaca 1.13 -1.12 -0.02 1.102 (912)
jalna54 ducdesy jeromekahn jumaca 1.01 -1.01 0.094 1.105 (911)
jalna54 ducdesy jeromekahn jumaca 0.86 -0.85 0.247 1.107 (910)
jalna54 ducdesy jeromekahn jumaca 2.74 -2.74 -1.63 1.109 (909)
lela_b seffar jeromekahn jumaca 6.82 -6.82 -5.70 1.114 (908)
lela_b seffar jeromekahn jumaca 1.35 -1.35 -0.22 1.122 (907)
lela_b seffar jeromekahn jumaca -4.66 4.660 5.785 1.125 (906)
gemay dgeny jeromekahn jumaca -11.14 11.14 12.26 1.121 (905)
gemay dgeny jeromekahn jumaca -11.14 11.14 12.25 1.110 (904)
