nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
rene49 jalna54 disdekaro aud62 1.13 1.13 1.254 0.124 (6400)
rene49 jalna54 disdekaro aud62 1.95 1.95 2.073 0.123 (6399)
rene49 jalna54 disdekaro aud62 -2.23 -2.23 -2.10 0.122 (6398)
rene49 jalna54 disdekaro aud62 -4.06 -4.06 -3.93 0.123 (6397)
dancohen3 elichris rene49 jalna54 -2.54 2.54 2.665 0.125 (6396)
dancohen3 elichris rene49 jalna54 -1.80 1.8 1.923 0.124 (6395)
dancohen3 elichris rene49 jalna54 0.60 -0.59 -0.47 0.123 (6394)
dancohen3 elichris rene49 jalna54 9.89 -9.89 -9.76 0.124 (6393)
rene49 jalna54 valada pilpoil111 -8.18 -8.18 -8.05 0.129 (6392)
rene49 jalna54 valada pilpoil111 -1.71 -1.71 -1.57 0.133 (6391)
rene49 jalna54 valada pilpoil111 3.22 3.22 3.354 0.134 (6390)
chrismarin jalna54 valada pilpoil111 -1.45 -1.45 -1.31 0.132 (6389)
atik944 le_char chrismarin jalna54 0.67 -0.67 -0.53 0.133 (6388)
atik944 le_char chrismarin jalna54 2.08 -2.08 -1.94 0.133 (6387)
atik944 le_char chrismarin jalna54 5.73 -5.73 -5.59 0.135 (6386)
jsnocturn salamanque chrismarin jalna54 -1.94 1.939 2.077 0.138 (6385)
jsnocturn salamanque chrismarin jalna54 2.83 -2.83 -2.69 0.137 (6384)
jsnocturn salamanque chrismarin jalna54 0.77 -0.77 -0.63 0.138 (6383)
jsnocturn salamanque chrismarin jalna54 -1.99 1.99 2.129 0.139 (6382)
feufeu lmic3 jalna54 raoulyvon -6.36 6.360 6.498 0.138 (6381)
feufeu lmic3 jalna54 raoulyvon -2.04 2.04 2.174 0.135 (6380)
feufeu lmic3 jalna54 raoulyvon 1.03 -1.03 -0.89 0.134 (6379)
chinee zombie51 jalna54 raoulyvon -2.08 2.080 2.214 0.134 (6378)
chinee zombie51 jalna54 raoulyvon 1.73 -1.73 -1.59 0.133 (6377)
chinee zombie51 jalna54 raoulyvon 11.28 -11.2 -11.1 0.134 (6376)
jalna54 raoulyvon nicegerda samuel 0.19 0.19 0.330 0.140 (6375)
jalna54 raoulyvon nicegerda samuel -1.93 -1.93 -1.79 0.140 (6374)
jalna54 raoulyvon nicegerda samuel -8.56 -8.56 -8.41 0.141 (6373)
jalna54 raoulyvon bobmorane lise54 -5.75 -5.75 -5.60 0.145 (6372)
jalna54 raoulyvon bobmorane lise54 -2.36 -2.36 -2.21 0.148 (6371)
jalna54 raoulyvon bobmorane lise54 -4.00 -4.00 -3.85 0.149 (6370)
rv64 fdesc64 jalna54 raoulyvon 4.61 -4.61 -4.45 0.151 (6369)
rv64 fdesc64 jalna54 raoulyvon -3.15 3.149 3.303 0.154 (6368)
rv64 fdesc64 jalna54 raoulyvon 6.06 -6.05 -5.90 0.152 (6367)
ducdesy jalna54 jerest slimpie69 5.57 5.57 5.725 0.155 (6366)
ducdesy jalna54 jerest slimpie69 1.06 1.06 1.213 0.153 (6365)
ducdesy jalna54 jerest slimpie69 2.73 2.73 2.882 0.152 (6364)
gege06 tseil ducdesy jalna54 -0.47 0.469 0.621 0.151 (6363)
gege06 tseil ducdesy jalna54 4.40 -4.40 -4.24 0.151 (6362)
gege06 tseil ducdesy jalna54 -2.06 2.060 2.213 0.153 (6361)
ducdesy jalna54 belbrise chloe14 5.09 5.09 5.242 0.152 (6360)
ducdesy jalna54 belbrise chloe14 -1.17 -1.17 -1.02 0.150 (6359)
ducdesy jalna54 belbrise chloe14 1.15 1.15 1.299 0.150 (6358)
ducdesy jalna54 breguet dora_maar 4.78 4.78 4.930 0.150 (6357)
ducdesy jalna54 breguet dora_maar 1.19 1.19 1.337 0.148 (6356)
ducdesy jalna54 breguet dora_maar 0.17 0.17 0.317 0.147 (6355)
mamur hosgoru915 ducdesy jalna54 -9.67 9.669 9.817 0.147 (6354)
mamur hosgoru915 ducdesy jalna54 1.90 -1.89 -1.75 0.142 (6353)
mamur hosgoru915 ducdesy jalna54 -3.79 3.79 3.932 0.143 (6352)
theot2 corsi21g jalna54 solareks 0.75 -0.75 -0.60 0.141 (6351)
theot2 corsi21g jalna54 solareks -1.98 1.98 2.121 0.142 (6350)
jalna54 solareks rominet gabs64 3.53 3.53 3.670 0.141 (6349)
jalna54 solareks rominet gabs64 1.85 1.85 1.989 0.139 (6348)
jalna54 solareks tyrol papytop_7 -5.97 -5.97 -5.83 0.138 (6347)
jalna54 solareks tyrol papytop_7 -5.95 -5.95 -5.80 0.141 (6346)
jalna54 solareks daimgris beau_noni 3.92 3.92 4.064 0.145 (6345)
jalna54 solareks daimgris beau_noni -4.97 -4.97 -4.82 0.143 (6344)
catali denemour jalna54 solareks -2.70 2.700 2.845 0.145 (6343)
catali denemour jalna54 solareks 4.43 -4.42 -4.28 0.144 (6342)
titin083 c_cerise solareks jalna54 -0.83 0.829 0.975 0.146 (6341)
titin083 c_cerise solareks jalna54 -2.79 2.79 2.935 0.146 (6340)
titin083 c_cerise solareks jalna54 9.97 -9.97 -9.82 0.145 (6339)
titin083 c_cerise solareks jalna54 -0.21 0.209 0.359 0.150 (6338)
solareks jalna54 mgfl lysa -1.49 -1.49 -1.34 0.150 (6337)
solareks jalna54 mgfl lysa 4.15 4.15 4.300 0.150 (6336)
solareks jalna54 mgfl lysa 2.96 2.96 3.108 0.148 (6335)
solareks jalna54 mgfl lysa 6.48 6.48 6.627 0.147 (6334)
levaba helmut1 solareks jalna54 -5.47 5.469 5.613 0.144 (6333)
levaba helmut1 solareks jalna54 4.53 -4.53 -4.38 0.141 (6332)
levaba helmut1 solareks jalna54 0.78 -0.78 -0.63 0.144 (6331)
levaba helmut1 solareks jalna54 1.85 -1.85 -1.70 0.144 (6330)
marian_45 wopo solareks jalna54 3.24 -3.24 -3.09 0.145 (6329)
marian_45 wopo solareks jalna54 -4.86 4.860 5.007 0.147 (6328)
marian_45 wopo solareks jalna54 -2.21 2.21 2.354 0.144 (6327)
marian_45 wopo solareks jalna54 0.62 -0.62 -0.47 0.143 (6326)
solareks jalna54 mvander annekb -6.95 -6.95 -6.80 0.144 (6325)
solareks jalna54 mvander annekb -4.18 -4.18 -4.03 0.147 (6324)
solareks jalna54 mvander annekb -2.26 -2.26 -2.11 0.149 (6323)
solareks jalna54 mvander annekb 5.47 5.47 5.620 0.151 (6322)
undechute drjones jalna54 eoluc 0.32 -0.32 -0.17 0.148 (6321)
undechute drjones jalna54 eoluc -2.88 2.879 3.028 0.148 (6320)
undechute drjones jalna54 eoluc -8.53 8.529 8.676 0.147 (6319)
undechute drjones jalna54 eoluc 2.22 -2.22 -2.07 0.143 (6318)
ketone marmotar jalna54 eoluc 6.67 -6.66 -6.52 0.144 (6317)
ketone marmotar jalna54 eoluc -4.15 4.150 4.297 0.147 (6316)
ketone marmotar jalna54 eoluc -4.81 4.809 4.954 0.145 (6315)
ketone marmotar jalna54 eoluc -0.54 0.540 0.683 0.143 (6314)
jalna54 eoluc nicegerda outis 4.50 4.50 4.642 0.143 (6313)
jalna54 eoluc nicegerda outis 2.40 2.40 2.54 0.140 (6312)
jalna54 eoluc nicegerda outis -6.24 -6.24 -6.10 0.139 (6311)
jalna54 eoluc nicegerda outis 1.56 1.56 1.703 0.143 (6310)
c_line rene49 jalna54 eoluc -2.45 2.450 2.592 0.142 (6309)
c_line rene49 jalna54 eoluc 1.28 -1.28 -1.13 0.141 (6308)
c_line rene49 jalna54 eoluc 0.71 -0.70 -0.56 0.141 (6307)
c_line rene49 jalna54 eoluc -2.29 2.29 2.431 0.142 (6306)
moncef_f faouzia jalna54 eoluc 2.18 -2.18 -2.03 0.141 (6305)
moncef_f faouzia jalna54 eoluc 0.60 -0.59 -0.45 0.142 (6304)
moncef_f faouzia jalna54 eoluc 3.51 -3.50 -3.36 0.142 (6303)
moncef_f faouzia jalna54 eoluc 1.71 -1.71 -1.56 0.144 (6302)
my_lord jalna54 richor talou 1.20 1.20 1.345 0.145 (6301)
my_lord jalna54 richor talou 2.59 2.59 2.734 0.144 (6300)
my_lord jalna54 richor talou 1.95 1.95 2.093 0.143 (6299)
my_lord jalna54 richor talou 9.41 9.41 9.551 0.142 (6298)
hfr pierrot59 my_lord jalna54 4.63 -4.62 -4.49 0.138 (6297)
hfr pierrot59 my_lord jalna54 0.22 -0.22 -0.07 0.140 (6296)
hfr pierrot59 my_lord jalna54 2.36 -2.35 -2.21 0.140 (6295)
hfr pierrot59 my_lord jalna54 -1.43 1.429 1.571 0.142 (6294)
malvinat pennigio my_lord jalna54 4.33 -4.33 -4.18 0.141 (6293)
malvinat pennigio my_lord jalna54 0.01 -0.01 0.132 0.143 (6292)
malvinat pennigio my_lord jalna54 -0.68 0.680 0.823 0.143 (6291)
my_lord jalna54 compulsion mjuzaud -3.27 -3.27 -3.12 0.143 (6290)
my_lord jalna54 compulsion mjuzaud 7.26 7.26 7.404 0.145 (6289)
my_lord jalna54 compulsion mjuzaud 0.95 0.95 1.091 0.141 (6288)
my_lord jalna54 compulsion mjuzaud 0.89 0.89 1.030 0.141 (6287)
rayfr copine2 my_lord jalna54 -1.64 1.639 1.779 0.140 (6286)
rayfr copine2 my_lord jalna54 -1.72 1.72 1.859 0.140 (6285)
rayfr copine2 my_lord jalna54 2.26 -2.25 -2.12 0.139 (6284)
rayfr copine2 my_lord jalna54 2.10 -2.10 -1.96 0.140 (6283)
jalna54 dedenver bleus maelle -1.66 -1.66 -1.51 0.141 (6282)
jalna54 dedenver bleus maelle -1.06 -1.06 -0.91 0.142 (6281)
jalna54 dedenver bleus maelle 4.35 4.35 4.492 0.143 (6280)
hp59 camie90 jalna54 dedenver -1.79 1.79 1.930 0.140 (6279)
hp59 camie90 jalna54 dedenver 4.86 -4.86 -4.72 0.140 (6278)
hp59 camie90 jalna54 dedenver -5.57 5.570 5.712 0.142 (6277)
del__dongo cat_woman jalna54 dedenver -1.75 1.75 1.889 0.139 (6276)
del__dongo cat_woman jalna54 dedenver -5.16 5.160 5.299 0.139 (6275)
del__dongo cat_woman jalna54 dedenver 0.35 -0.34 -0.21 0.136 (6274)
anne06000 valmarti4 jalna54 dedenver -8.81 8.810 8.945 0.136 (6273)
anne06000 valmarti4 jalna54 dedenver -3.27 3.27 3.402 0.132 (6272)
anne06000 valmarti4 jalna54 dedenver 11.11 -11.1 -10.9 0.130 (6271)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -4.39 -4.39 -4.25 0.136 (6270)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -8.65 -8.65 -8.51 0.138 (6269)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -0.08 -0.08 0.062 0.143 (6268)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -8.78 -8.78 -8.63 0.143 (6267)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon 12.16 -12.1 -12.0 0.147 (6266)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon 3.00 -3. -2.84 0.153 (6265)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon -5.12 5.120 5.275 0.155 (6264)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon -1.90 1.899 2.052 0.153 (6263)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon 5.82 -5.82 -5.66 0.152 (6262)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon 7.52 -7.51 -7.36 0.155 (6261)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon 5.55 -5.54 -5.39 0.159 (6260)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon -2.16 2.160 2.321 0.161 (6259)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy -4.88 -4.88 -4.71 0.160 (6258)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy 11.39 11.39 11.55 0.163 (6257)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy 4.34 4.34 4.496 0.157 (6256)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy -1.48 -1.48 -1.32 0.155 (6255)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl -9.64 -9.64 -9.48 0.156 (6254)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl -6.01 -6.01 -5.84 0.161 (6253)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl 9.12 9.12 9.283 0.164 (6252)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl 0.61 0.61 0.770 0.160 (6251)
yuval10 muriel1 jalna54 raoulyvon 1.32 -1.32 -1.16 0.159 (6250)
yuval10 muriel1 jalna54 raoulyvon -0.39 0.390 0.550 0.160 (6249)
yuval10 muriel1 jalna54 raoulyvon 3.64 -3.64 -3.48 0.160 (6248)
sophinette onyxcmr jalna54 raoulyvon -2.81 2.810 2.972 0.162 (6247)
sophinette onyxcmr jalna54 raoulyvon 3.16 -3.16 -3. 0.160 (6246)
sophinette onyxcmr jalna54 raoulyvon -2.27 2.27 2.431 0.162 (6245)
jalna54 raoulyvon duyv laulau75 -5.52 -5.52 -5.35 0.161 (6244)
jalna54 raoulyvon duyv laulau75 -5.80 -5.80 -5.63 0.164 (6243)
jalna54 raoulyvon duyv laulau75 -8.25 -8.25 -8.08 0.167 (6242)
robert92 jcp63 jalna54 raoulyvon -3.92 3.919 4.091 0.171 (6241)
robert92 jcp63 jalna54 raoulyvon -0.69 0.689 0.858 0.169 (6240)
robert92 jcp63 jalna54 raoulyvon 4.04 -4.04 -3.87 0.169 (6239)
jalna54 raoulyvon phille marie_3 3.92 3.92 4.091 0.171 (6238)
jalna54 raoulyvon phille marie_3 4.27 4.27 4.438 0.169 (6237)
jalna54 raoulyvon phille marie_3 6.12 6.12 6.286 0.167 (6236)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 -9.86 -9.86 -9.69 0.164 (6235)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 -1.94 -1.94 -1.77 0.169 (6234)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 1.46 1.46 1.629 0.170 (6233)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 4.72 4.72 4.889 0.170 (6232)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 -7.24 7.240 7.407 0.167 (6231)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 -6.10 6.099 6.263 0.164 (6230)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 2.05 -2.04 -1.88 0.161 (6229)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 3.53 -3.52 -3.36 0.162 (6228)
dagoms drjones eoluc jalna54 -3.42 3.419 3.584 0.164 (6227)
dagoms drjones eoluc jalna54 -1.33 1.330 1.492 0.162 (6226)
dagoms drjones eoluc jalna54 1.15 -1.14 -0.98 0.162 (6225)
dagoms drjones eoluc jalna54 -7.51 7.509 7.671 0.162 (6224)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 -2.29 2.29 2.448 0.159 (6223)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 5.82 -5.82 -5.66 0.158 (6222)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 -1.20 1.2 1.359 0.160 (6221)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 10.20 -10.1 -10.0 0.160 (6220)
eoluc jalna54 perello francislam 0.93 0.93 1.095 0.165 (6219)
eoluc jalna54 perello francislam -3.16 -3.16 -2.99 0.165 (6218)
eoluc jalna54 perello francislam 11.41 11.41 11.57 0.166 (6217)
eoluc jalna54 perello francislam 2.85 2.85 3.011 0.161 (6216)
hp59 camie90 jalna54 dedenver 4.86 -4.86 -4.70 0.159 (6215)
hp59 camie90 jalna54 dedenver -5.57 5.570 5.732 0.162 (6214)
del__dongo cat_woman jalna54 dedenver -1.75 1.75 1.909 0.159 (6213)
del__dongo cat_woman jalna54 dedenver -5.16 5.160 5.318 0.158 (6212)
del__dongo cat_woman jalna54 dedenver 0.35 -0.34 -0.19 0.156 (6211)
anne06000 valmarti4 jalna54 dedenver -8.81 8.810 8.966 0.156 (6210)
anne06000 valmarti4 jalna54 dedenver -3.27 3.27 3.422 0.152 (6209)
anne06000 valmarti4 jalna54 dedenver 11.11 -11.1 -10.9 0.150 (6208)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -4.39 -4.39 -4.23 0.156 (6207)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -8.65 -8.65 -8.49 0.158 (6206)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -0.08 -0.08 0.083 0.163 (6205)
jalna54 raoulyvon coras bruno73 -8.78 -8.78 -8.61 0.163 (6204)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon 12.16 -12.1 -11.9 0.167 (6203)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon 3.00 -3. -2.82 0.173 (6202)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon -5.12 5.120 5.294 0.175 (6201)
doubleall dleo jalna54 raoulyvon -1.90 1.899 2.073 0.173 (6200)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon 5.82 -5.82 -5.64 0.172 (6199)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon 7.52 -7.51 -7.34 0.175 (6198)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon 5.55 -5.54 -5.37 0.179 (6197)
pharmaco sushi45 jalna54 raoulyvon -2.16 2.160 2.341 0.181 (6196)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy -4.88 -4.88 -4.70 0.180 (6195)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy 11.39 11.39 11.57 0.183 (6194)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy 4.34 4.34 4.516 0.177 (6193)
jalna54 raoulyvon damdcoeur4 imerhy -1.48 -1.48 -1.30 0.175 (6192)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl -9.64 -9.64 -9.46 0.176 (6191)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl -6.01 -6.01 -5.82 0.181 (6190)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl 9.12 9.12 9.303 0.184 (6189)
jalna54 raoulyvon sofinne mocl 0.61 0.61 0.790 0.180 (6188)
yuval10 muriel1 jalna54 raoulyvon 1.32 -1.32 -1.14 0.179 (6187)
yuval10 muriel1 jalna54 raoulyvon -0.39 0.390 0.570 0.180 (6186)
yuval10 muriel1 jalna54 raoulyvon 3.64 -3.64 -3.46 0.180 (6185)
sophinette onyxcmr jalna54 raoulyvon -2.81 2.810 2.992 0.182 (6184)
sophinette onyxcmr jalna54 raoulyvon 3.16 -3.16 -2.97 0.181 (6183)
sophinette onyxcmr jalna54 raoulyvon -2.27 2.27 2.452 0.182 (6182)
jalna54 raoulyvon duyv laulau75 -5.52 -5.52 -5.33 0.181 (6181)
jalna54 raoulyvon duyv laulau75 -5.80 -5.80 -5.61 0.184 (6180)
jalna54 raoulyvon duyv laulau75 -8.25 -8.25 -8.06 0.187 (6179)
robert92 jcp63 jalna54 raoulyvon -3.92 3.919 4.110 0.191 (6178)
robert92 jcp63 jalna54 raoulyvon -0.69 0.689 0.879 0.189 (6177)
robert92 jcp63 jalna54 raoulyvon 4.04 -4.04 -3.85 0.189 (6176)
jalna54 raoulyvon phille marie_3 3.92 3.92 4.110 0.191 (6175)
jalna54 raoulyvon phille marie_3 4.27 4.27 4.458 0.189 (6174)
jalna54 raoulyvon phille marie_3 6.12 6.12 6.307 0.187 (6173)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 -9.86 -9.86 -9.67 0.184 (6172)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 -1.94 -1.94 -1.75 0.189 (6171)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 1.46 1.46 1.651 0.191 (6170)
eoluc jalna54 orangeoise dan_81 4.72 4.72 4.910 0.190 (6169)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 -7.24 7.240 7.427 0.188 (6168)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 -6.10 6.099 6.283 0.184 (6167)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 2.05 -2.04 -1.86 0.181 (6166)
agnespe marcel62 eoluc jalna54 3.53 -3.52 -3.34 0.182 (6165)
dagoms drjones eoluc jalna54 -3.42 3.419 3.604 0.184 (6164)
dagoms drjones eoluc jalna54 -1.33 1.330 1.513 0.183 (6163)
dagoms drjones eoluc jalna54 1.15 -1.14 -0.96 0.182 (6162)
dagoms drjones eoluc jalna54 -7.51 7.509 7.692 0.183 (6161)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 -2.29 2.29 2.468 0.179 (6160)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 5.82 -5.82 -5.64 0.178 (6159)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 -1.20 1.2 1.381 0.181 (6158)
clemence1 trobo1 eoluc jalna54 10.20 -10.1 -10.0 0.180 (6157)
eoluc jalna54 perello francislam 0.93 0.93 1.116 0.186 (6156)
eoluc jalna54 perello francislam -3.16 -3.16 -2.97 0.185 (6155)
eoluc jalna54 perello francislam 11.41 11.41 11.59 0.187 (6154)
eoluc jalna54 perello francislam 2.85 2.85 3.031 0.181 (6153)
ducdesy jalna54 zigzag56 julikana -2.45 -2.45 -2.27 0.180 (6152)
ducdesy jalna54 zigzag56 julikana -3.76 -3.76 -3.57 0.181 (6151)
ducdesy jalna54 zigzag56 julikana -8.59 -8.59 -8.40 0.183 (6150)
aurore loulou30 ducdesy jalna54 -6.31 6.309 6.497 0.188 (6149)
aurore loulou30 ducdesy jalna54 -2.46 2.46 2.645 0.185 (6148)
aurore loulou30 ducdesy jalna54 0.13 -0.13 0.052 0.183 (6147)
ducdesy jalna54 douya quom_3 -4.04 -4.04 -3.85 0.184 (6146)
ducdesy jalna54 douya quom_3 2.56 2.56 2.746 0.186 (6145)
ducdesy jalna54 douya quom_3 -2.06 -2.06 -1.87 0.184 (6144)
ducdesy jalna54 syna jppaccl 4.20 4.20 4.386 0.186 (6143)
ducdesy jalna54 syna jppaccl -4.15 -4.15 -3.96 0.184 (6142)
ducdesy jalna54 syna jppaccl -10.00 -10.0 -9.81 0.186 (6141)
ducdesy jalna54 ayas lilufr 0.50 0.50 0.691 0.191 (6140)
ducdesy jalna54 ayas lilufr 3.06 3.06 3.250 0.191 (6139)
ducdesy jalna54 ayas lilufr -0.57 -0.57 -0.38 0.189 (6138)
theebe quadratic wmmm jalna54 -0.65 0.650 0.840 0.190 (6137)
theebe quadratic wmmm jalna54 -3.03 3.029 3.218 0.189 (6136)
theebe quadratic wmmm jalna54 3.50 -3.5 -3.31 0.188 (6135)
theebe quadratic wmmm jalna54 -7.51 7.509 7.700 0.190 (6134)
fidoire jarema wmmm jalna54 -14.13 14.13 14.31 0.186 (6133)
fidoire jarema wmmm jalna54 -8.81 8.810 8.989 0.179 (6132)
fidoire jarema wmmm jalna54 -1.73 1.73 1.905 0.175 (6131)
fidoire jarema wmmm jalna54 5.02 -5.01 -4.84 0.174 (6130)
richard841 fanny_b wmmm jalna54 -3.55 3.549 3.726 0.177 (6129)
richard841 fanny_b wmmm jalna54 3.86 -3.85 -3.68 0.175 (6128)
richard841 fanny_b wmmm jalna54 -10.06 10.06 10.23 0.177 (6127)
richard841 fanny_b wmmm jalna54 -3.46 3.46 3.632 0.172 (6126)
wmmm jalna54 mouette56 sama8 -3.93 -3.93 -3.76 0.170 (6125)
wmmm jalna54 mouette56 sama8 0.06 0.06 0.232 0.173 (6124)
wmmm jalna54 mouette56 sama8 -0.06 -0.06 0.112 0.173 (6123)
wmmm jalna54 mouette56 sama8 -0.78 -0.78 -0.60 0.173 (6122)
melusine21 clau78 wmmm jalna54 -2.72 2.720 2.893 0.173 (6121)
melusine21 clau78 wmmm jalna54 -8.12 8.119 8.291 0.172 (6120)
melusine21 clau78 wmmm jalna54 -6.06 6.059 6.227 0.168 (6119)
melusine21 clau78 wmmm jalna54 -0.81 0.810 0.975 0.165 (6118)
jalna54 raoulyvon orens32 atc32 5.24 5.24 5.405 0.165 (6117)
jalna54 raoulyvon orens32 atc32 -11.14 -11.1 -10.9 0.162 (6116)
tamsin1 tchatche jalna54 raoulyvon -1.78 1.78 1.948 0.168 (6115)
tamsin1 tchatche jalna54 raoulyvon 0.45 -0.45 -0.28 0.167 (6114)
tamsin1 tchatche jalna54 raoulyvon -3.45 3.450 3.617 0.167 (6113)
tamsin1 tchatche jalna54 raoulyvon 1.24 -1.24 -1.07 0.166 (6112)
feufeu castelle jalna54 raoulyvon -1.62 1.620 1.786 0.166 (6111)
feufeu castelle jalna54 raoulyvon 2.91 -2.91 -2.74 0.166 (6110)
feufeu castelle jalna54 raoulyvon 0.36 -0.35 -0.19 0.167 (6109)
feufeu castelle jalna54 raoulyvon 1.23 -1.23 -1.06 0.167 (6108)
jaheloco mamymado jalna54 raoulyvon 3.89 -3.89 -3.72 0.168 (6107)
jaheloco mamymado jalna54 raoulyvon 6.59 -6.58 -6.41 0.170 (6106)
jaheloco mamymado jalna54 raoulyvon 2.85 -2.85 -2.67 0.174 (6105)
jaheloco mamymado jalna54 raoulyvon -8.18 8.179 8.355 0.175 (6104)
templier mamilo234 jalna54 raoulyvon 2.50 -2.5 -2.32 0.171 (6103)
templier mamilo234 jalna54 raoulyvon 1.32 -1.32 -1.14 0.172 (6102)
templier mamilo234 jalna54 raoulyvon 4.28 -4.28 -4.10 0.173 (6101)
jalna54 raoulyvon argh bea_23 5.10 5.10 5.274 0.175 (6100)
jalna54 raoulyvon argh bea_23 -3.75 -3.75 -3.57 0.173 (6099)
jalna54 raoulyvon argh bea_23 0.17 0.17 0.344 0.175 (6098)
jalna54 raoulyvon cricrif egedia8 -2.22 -2.22 -2.04 0.175 (6097)
jalna54 raoulyvon cricrif egedia8 2.84 2.84 3.016 0.176 (6096)
jalna54 raoulyvon cricrif egedia8 0.90 0.90 1.075 0.175 (6095)
jalna54 raoulyvon alberta75 c_pol -8.04 -8.04 -7.86 0.174 (6094)
jalna54 raoulyvon alberta75 c_pol -1.44 -1.44 -1.26 0.178 (6093)
jalna54 raoulyvon alberta75 c_pol 0.21 0.21 0.389 0.179 (6092)
emmaloup topal39 jalna54 raoulyvon 0.63 -0.63 -0.45 0.179 (6091)
emmaloup topal39 jalna54 raoulyvon 0.88 -0.88 -0.69 0.180 (6090)
emmaloup topal39 jalna54 raoulyvon -1.32 1.320 1.5 0.180 (6089)
ducdesy jalna54 hosgoru915 s_arun 1.17 1.17 1.349 0.180 (6088)
ducdesy jalna54 hosgoru915 s_arun 1.59 1.59 1.769 0.179 (6087)
ducdesy jalna54 hosgoru915 s_arun 5.09 5.09 5.267 0.178 (6086)
tamsin1 tchatche ducdesy jalna54 -10.10 10.1 10.27 0.176 (6085)
tamsin1 tchatche ducdesy jalna54 -2.20 2.200 2.371 0.171 (6084)
tamsin1 tchatche ducdesy jalna54 8.32 -8.32 -8.15 0.170 (6083)
bevoie ella20 ducdesy jalna54 -10.07 10.07 10.24 0.174 (6082)
bevoie ella20 ducdesy jalna54 -5.07 5.070 5.238 0.169 (6081)
bevoie ella20 ducdesy jalna54 -3.91 3.910 4.077 0.167 (6080)
ducdesy jalna54 daisie5 zannouba 1.13 1.13 1.294 0.165 (6079)
ducdesy jalna54 daisie5 zannouba -0.36 -0.36 -0.19 0.164 (6078)
ducdesy jalna54 daisie5 zannouba 8.57 8.57 8.734 0.165 (6077)
ducdesy jalna54 coch45 mone77 1.25 1.25 1.411 0.161 (6076)
ducdesy jalna54 coch45 mone77 -0.61 -0.61 -0.44 0.160 (6075)
ducdesy jalna54 coch45 mone77 13.05 13.05 13.21 0.160 (6074)
julikana poitevin ducdesy jalna54 -3.58 3.580 3.734 0.154 (6073)
julikana poitevin ducdesy jalna54 -0.48 0.479 0.632 0.152 (6072)
julikana poitevin ducdesy jalna54 0.95 -0.94 -0.79 0.152 (6071)
ducdesy jalna54 makoko squeezou -5.79 -5.79 -5.63 0.153 (6070)
ducdesy jalna54 makoko squeezou -2.90 -2.90 -2.74 0.156 (6069)
ducdesy jalna54 makoko squeezou 2.12 2.12 2.277 0.157 (6068)
pjluc reinete08 ducdesy jalna54 -6.78 6.780 6.935 0.156 (6067)
pjluc reinete08 ducdesy jalna54 -13.53 13.52 13.68 0.153 (6066)
pjluc reinete08 ducdesy jalna54 -0.08 0.080 0.225 0.146 (6065)
ducdesy jalna54 giscardieu egedia8 2.94 2.94 3.085 0.146 (6064)
ducdesy jalna54 giscardieu egedia8 -0.73 -0.73 -0.58 0.145 (6063)
ducdesy jalna54 giscardieu egedia8 -1.40 -1.40 -1.25 0.145 (6062)
ducdesy jalna54 sauge wouwou 2.97 2.97 3.116 0.146 (6061)
