nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
cesar64 alain09 coras henrifirst 5.73 -5.73 -5.22 0.508 (2022)
cesar64 alain09 coras henrifirst -2.58 2.580 3.091 0.511 (2021)
cesar64 alain09 coras henrifirst -1.15 1.149 1.659 0.510 (2020)
ctr29 mamilo234 coras henrifirst -1.24 1.24 1.749 0.509 (2019)
ctr29 mamilo234 coras henrifirst 5.94 -5.94 -5.43 0.509 (2018)
ctr29 mamilo234 coras henrifirst 5.69 -5.69 -5.17 0.512 (2017)
le_pepere claudia13 coras henrifirst 2.20 -2.20 -1.68 0.515 (2016)
le_pepere claudia13 coras henrifirst -6.60 6.599 7.117 0.517 (2015)
le_pepere claudia13 coras henrifirst 2.88 -2.87 -2.36 0.514 (2014)
bl75 ajust coras henrifirst 10.71 -10.7 -10.1 0.515 (2013)
bl75 ajust coras henrifirst -0.88 0.88 1.401 0.521 (2012)
bl75 ajust coras henrifirst 7.48 -7.48 -6.95 0.521 (2011)
coras henrifirst mayline 50_special 3.32 3.32 3.844 0.525 (2010)
coras henrifirst mayline 50_special 4.06 4.06 4.583 0.524 (2009)
coras henrifirst mayline 50_special 2.35 2.35 2.871 0.522 (2008)
coras henrifirst 2julina matmax -5.09 -5.09 -4.56 0.521 (2007)
coras henrifirst 2julina matmax 7.83 7.83 8.353 0.524 (2006)
coras henrifirst 2julina matmax -3.35 -3.35 -2.83 0.520 (2005)
gwladys d_tknow coras henrifirst -5.31 5.309 5.831 0.522 (2004)
gwladys d_tknow coras henrifirst 4.06 -4.05 -3.53 0.520 (2003)
gwladys d_tknow coras henrifirst 5.04 -5.04 -4.51 0.522 (2002)
coras henrifirst saladin50 chess123 -1.91 -1.91 -1.38 0.525 (2001)
coras henrifirst saladin50 chess123 -8.67 -8.67 -8.14 0.526 (2000)
coras henrifirst saladin50 chess123 -3.23 -3.23 -2.70 0.530 (1999)
henrifirst benhaim ben6phares cat03 -0.83 -0.83 -0.29 0.532 (1998)
henrifirst benhaim ben6phares cat03 0.78 0.78 1.313 0.533 (1997)
henrifirst benhaim ben6phares cat03 -4.34 -4.34 -3.80 0.533 (1996)
henrifirst benhaim ben6phares cat03 -0.21 -0.21 0.325 0.535 (1995)
henrifirst benhaim enabbes josyane40 -1.49 -1.49 -0.95 0.536 (1994)
henrifirst benhaim enabbes josyane40 -0.23 -0.23 0.307 0.537 (1993)
henrifirst benhaim enabbes josyane40 -1.85 -1.85 -1.31 0.537 (1992)
henrifirst benhaim enabbes josyane40 4.47 4.47 5.008 0.538 (1991)
henrifirst benhaim josyel pierrebg 0.46 0.46 0.996 0.536 (1990)
henrifirst benhaim josyel pierrebg -0.15 -0.15 0.386 0.536 (1989)
henrifirst benhaim josyel pierrebg 1.85 1.85 2.387 0.537 (1988)
henrifirst benhaim abysou chouchen -5.58 -5.58 -5.04 0.536 (1987)
henrifirst benhaim abysou chouchen 6.18 6.18 6.718 0.539 (1986)
henrifirst benhaim abysou chouchen 4.87 4.87 5.406 0.536 (1985)
henrifirst benhaim abysou chouchen -4.49 -4.49 -3.95 0.534 (1984)
mimi2211 melodi henrifirst benhaim 0.50 -0.5 0.037 0.537 (1983)
mimi2211 melodi henrifirst benhaim 0.46 -0.46 0.077 0.537 (1982)
mimi2211 melodi henrifirst benhaim -3.55 3.549 4.088 0.538 (1981)
mimi2211 melodi henrifirst benhaim -9.31 9.310 9.846 0.536 (1980)
btumtm peterpan48 oulfa henrifirst 8.21 -8.21 -7.67 0.532 (1979)
oulfa henrifirst jopy4 faouzia -9.44 -9.44 -8.90 0.536 (1978)
oulfa henrifirst jopy4 faouzia 2.51 2.51 3.050 0.541 (1977)
henrifirst gryn redsefa ramam 4.74 4.74 5.280 0.540 (1976)
henrifirst gryn redsefa ramam 6.14 6.14 6.677 0.538 (1975)
henrifirst gryn redsefa ramam 1.89 1.89 2.424 0.535 (1974)
crelax janique henrifirst gryn -3.38 3.379 3.913 0.534 (1973)
crelax janique henrifirst gryn 0.93 -0.93 -0.39 0.533 (1972)
crelax janique henrifirst gryn 1.49 -1.49 -0.95 0.534 (1971)
henrifirst gryn dodo42 jsk15 3.48 3.48 4.014 0.535 (1970)
henrifirst gryn dodo42 jsk15 -10.41 -10.4 -9.87 0.533 (1969)
henrifirst gryn caro_54 0architect -0.25 -0.25 0.289 0.539 (1968)
henrifirst gryn caro_54 0architect 1.73 1.73 2.269 0.539 (1967)
henrifirst gryn caro_54 0architect -2.36 -2.36 -1.82 0.539 (1966)
henrifirst gryn doryvde fidoire 0.74 0.74 1.28 0.540 (1965)
henrifirst gryn doryvde fidoire 5.45 5.45 5.990 0.540 (1964)
henrifirst gryn doryvde fidoire 1.80 1.80 2.338 0.538 (1963)
denisfirst henrifirst reine06 maryama -1.18 -1.18 -0.64 0.537 (1962)
denisfirst henrifirst reine06 maryama 2.22 2.22 2.758 0.538 (1961)
denisfirst henrifirst reine06 maryama 1.33 1.33 1.867 0.537 (1960)
gazalla azhar_j denisfirst henrifirst -1.88 1.879 2.416 0.537 (1959)
gazalla azhar_j denisfirst henrifirst 2.78 -2.77 -2.24 0.536 (1958)
gazalla azhar_j denisfirst henrifirst 2.28 -2.27 -1.74 0.538 (1957)
denisfirst henrifirst lmic3 gi_pe 5.32 5.32 5.859 0.539 (1956)
denisfirst henrifirst lmic3 gi_pe 1.67 1.67 2.206 0.537 (1955)
denisfirst henrifirst lmic3 gi_pe -1.31 -1.31 -0.77 0.536 (1954)
dorimene1 steph78 denisfirst henrifirst -9.97 9.970 10.50 0.537 (1953)
dorimene1 steph78 denisfirst henrifirst -1.00 1. 1.532 0.532 (1952)
dorimene1 steph78 denisfirst henrifirst 3.08 -3.08 -2.54 0.532 (1951)
denisfirst henrifirst milou_fra mariadam 9.63 9.63 10.16 0.534 (1950)
denisfirst henrifirst milou_fra mariadam -0.89 -0.89 -0.36 0.529 (1949)
denisfirst henrifirst milou_fra mariadam -1.14 -1.14 -0.60 0.530 (1948)
henrifirst lala_p miz_alr titin083 -7.43 -7.43 -6.89 0.531 (1947)
henrifirst lala_p miz_alr titin083 -1.05 -1.05 -0.51 0.535 (1946)
henrifirst lala_p miz_alr titin083 0.41 0.41 0.945 0.536 (1945)
henrifirst lala_p claudia13 tadof 8.47 8.47 9.006 0.536 (1944)
henrifirst lala_p claudia13 tadof -5.97 -5.97 -5.43 0.531 (1943)
henrifirst lala_p claudia13 tadof -1.36 -1.36 -0.82 0.535 (1942)
henrifirst lala_p ornelle minimiemie 3.62 3.62 4.156 0.536 (1941)
henrifirst lala_p ornelle minimiemie 1.18 1.18 1.714 0.534 (1940)
henrifirst lala_p ornelle minimiemie 2.59 2.59 3.123 0.534 (1939)
agbc_rici agbc004 henrifirst lala_p -5.77 5.769 6.302 0.533 (1938)
agbc_rici agbc004 henrifirst lala_p -0.74 0.739 1.27 0.530 (1937)
agbc_rici agbc004 henrifirst lala_p 3.10 -3.10 -2.57 0.530 (1936)
gryn henrifirst dgeny uttabar 11.06 11.06 11.59 0.532 (1935)
gryn henrifirst dgeny uttabar -1.35 -1.35 -0.82 0.526 (1934)
gryn henrifirst dgeny uttabar -9.89 -9.89 -9.36 0.527 (1933)
gryn henrifirst bibiroidec solareks 2.31 2.31 2.843 0.533 (1932)
gryn henrifirst bibiroidec solareks -2.03 -2.03 -1.49 0.532 (1931)
gryn henrifirst bibiroidec solareks -0.86 -0.86 -0.32 0.533 (1930)
yky22 iordachem gryn henrifirst 3.55 -3.54 -3.01 0.534 (1929)
yky22 iordachem gryn henrifirst -6.51 6.509 7.045 0.536 (1928)
yky22 iordachem gryn henrifirst 5.95 -5.95 -5.41 0.533 (1927)
gryn henrifirst pyro111 itcho -6.73 -6.73 -6.19 0.536 (1926)
gryn henrifirst pyro111 itcho 0.11 0.11 0.650 0.540 (1925)
gryn henrifirst pyro111 itcho 5.14 5.14 5.679 0.540 (1924)
henrifirst gryn cargi75 alexcha 7.82 7.82 8.358 0.538 (1923)
henrifirst gryn cargi75 alexcha 1.61 1.61 2.144 0.534 (1922)
henrifirst gryn cargi75 alexcha 8.27 8.27 8.804 0.534 (1921)
ldq9694 tresorine1 henrifirst gryn 9.82 -9.82 -9.29 0.530 (1920)
ldq9694 tresorine1 henrifirst gryn 0.55 -0.55 -0.01 0.535 (1919)
ldq9694 tresorine1 henrifirst gryn 2.37 -2.37 -1.83 0.536 (1918)
peter33001 lnrif henrifirst gryn -3.02 3.02 3.556 0.537 (1917)
peter33001 lnrif henrifirst gryn -6.38 6.379 6.916 0.536 (1916)
peter33001 lnrif henrifirst gryn 1.37 -1.37 -0.83 0.533 (1915)
henrifirst gryn cosimawa vaute 1.80 1.80 2.334 0.534 (1914)
henrifirst gryn cosimawa vaute -5.63 -5.63 -5.09 0.533 (1913)
henrifirst gryn cosimawa vaute -1.58 -1.58 -1.04 0.536 (1912)
henrifirst gryn ddthun nicolas84 0.66 0.66 1.197 0.537 (1911)
henrifirst gryn ddthun nicolas84 2.58 2.58 3.117 0.537 (1910)
henrifirst gryn ddthun nicolas84 3.58 3.58 4.115 0.536 (1909)
arvro abaze henrifirst mado420 -4.75 4.75 5.285 0.535 (1908)
arvro abaze henrifirst mado420 2.61 -2.60 -2.07 0.532 (1907)
arvro abaze henrifirst mado420 -4.27 4.269 4.803 0.534 (1906)
henrifirst mado420 weiliren tess39 4.74 4.74 5.272 0.532 (1905)
henrifirst mado420 weiliren tess39 -4.64 -4.64 -4.10 0.530 (1904)
henrifirst mado420 weiliren tess39 4.73 4.73 5.263 0.533 (1903)
henrifirst mado420 benjum juldat 5.79 5.79 6.320 0.530 (1902)
henrifirst mado420 benjum juldat 10.12 10.12 10.64 0.528 (1901)
traaen1 raaen henrifirst gryn -0.41 0.409 0.933 0.523 (1900)
traaen1 raaen henrifirst gryn 11.56 -11.5 -11.0 0.523 (1899)
traaen1 raaen henrifirst gryn 1.22 -1.22 -0.69 0.529 (1898)
lemonnier baobab henrifirst gryn 7.66 -7.66 -7.12 0.530 (1897)
lemonnier baobab henrifirst gryn -2.62 2.620 3.153 0.534 (1896)
lemonnier baobab henrifirst gryn -2.81 2.810 3.343 0.533 (1895)
palikar kuzey2010 henrifirst gryn 11.97 -11.9 -11.4 0.532 (1894)
palikar kuzey2010 henrifirst gryn 4.50 -4.5 -3.96 0.539 (1893)
palikar kuzey2010 henrifirst gryn 3.44 -3.43 -2.89 0.541 (1892)
zbobob hvdiamond jacky29 henrifirst -5.59 5.589 6.133 0.543 (1891)
zbobob hvdiamond jacky29 henrifirst 5.23 -5.23 -4.68 0.541 (1890)
zbobob hvdiamond jacky29 henrifirst 1.04 -1.04 -0.49 0.544 (1889)
jacky29 henrifirst fanay hundemor -3.60 -3.60 -3.05 0.545 (1888)
jacky29 henrifirst fanay hundemor 13.77 13.77 14.31 0.547 (1887)
jacky29 henrifirst lavasina seboux78 8.20 8.20 8.739 0.540 (1886)
jacky29 henrifirst lavasina seboux78 2.35 2.35 2.886 0.536 (1885)
jacky29 henrifirst lavasina seboux78 -7.23 -7.23 -6.69 0.535 (1884)
andree_qua elianeba jacky29 henrifirst 1.72 -1.72 -1.18 0.539 (1883)
andree_qua elianeba jacky29 henrifirst -7.49 7.490 8.030 0.540 (1882)
andree_qua elianeba jacky29 henrifirst -1.00 1. 1.536 0.536 (1881)
denisfirst henrifirst jeni_k mihai_st 2.88 2.88 3.415 0.536 (1880)
denisfirst henrifirst jeni_k mihai_st 1.25 1.25 1.785 0.535 (1879)
denisfirst henrifirst jeni_k mihai_st 9.90 9.90 10.43 0.534 (1878)
janique 14kenny denisfirst henrifirst -6.84 6.839 7.368 0.529 (1877)
janique 14kenny denisfirst henrifirst -1.77 1.77 2.296 0.526 (1876)
janique 14kenny denisfirst henrifirst -0.60 0.599 1.125 0.525 (1875)
denisfirst henrifirst dd68 violette76 3.61 3.61 4.134 0.525 (1874)
denisfirst henrifirst dd68 violette76 0.55 0.55 1.074 0.524 (1873)
denisfirst henrifirst dd68 violette76 2.50 2.50 3.024 0.524 (1872)
yousra amelie70 denisfirst henrifirst 0.76 -0.76 -0.23 0.523 (1871)
yousra amelie70 denisfirst henrifirst -0.55 0.550 1.073 0.523 (1870)
yousra amelie70 denisfirst henrifirst 1.30 -1.3 -0.77 0.523 (1869)
paulpierre henrifirst musayhan 008nuri 5.41 5.41 5.934 0.524 (1868)
paulpierre henrifirst musayhan 008nuri 5.11 5.11 5.632 0.522 (1867)
paulpierre henrifirst musayhan 008nuri -5.86 -5.86 -5.34 0.519 (1866)
paulpierre henrifirst a_bord pa_nic 2.35 2.35 2.873 0.523 (1865)
paulpierre henrifirst a_bord pa_nic -6.03 -6.03 -5.50 0.522 (1864)
henrifirst gryn jcaudi fuguensi 0.47 0.47 0.995 0.525 (1863)
henrifirst gryn jcaudi fuguensi -1.17 -1.17 -0.64 0.525 (1862)
2vv naoum henrifirst gryn 3.54 -3.54 -3.01 0.526 (1861)
2vv naoum henrifirst gryn -10.60 10.6 11.12 0.528 (1860)
2vv naoum henrifirst gryn 6.15 -6.15 -5.62 0.523 (1859)
alainmax ty_breizh henrifirst bobbyking1 -1.32 1.320 1.847 0.527 (1858)
alainmax ty_breizh henrifirst bobbyking1 -0.71 0.709 1.236 0.526 (1857)
alainmax ty_breizh henrifirst bobbyking1 0.12 -0.12 0.406 0.526 (1856)
jane67 crehen henrifirst bobbyking1 8.59 -8.58 -8.06 0.526 (1855)
jane67 crehen henrifirst bobbyking1 -1.09 1.090 1.621 0.531 (1854)
jane67 crehen henrifirst bobbyking1 -4.09 4.089 4.620 0.531 (1853)
henrifirst bobbyking1 jarema ly2308 -1.06 -1.06 -0.53 0.529 (1852)
henrifirst bobbyking1 jarema ly2308 -0.06 -0.06 0.470 0.530 (1851)
henrifirst bobbyking1 jarema ly2308 7.68 7.68 8.209 0.530 (1850)
henrifirst bobbyking1 ildamaria rogerxyz 1.84 1.84 2.366 0.526 (1849)
henrifirst bobbyking1 ildamaria rogerxyz 0.18 0.18 0.705 0.526 (1848)
henrifirst bobbyking1 ildamaria rogerxyz 4.18 4.18 4.705 0.526 (1847)
beslau michelka henrifirst tins1 1.15 -1.14 -0.62 0.524 (1846)
henrifirst tins1 juitine_24 graffe -2.32 -2.32 -1.79 0.525 (1845)
henrifirst tins1 juitine_24 graffe 5.61 5.61 6.136 0.526 (1844)
henrifirst tins1 juitine_24 graffe -2.16 -2.16 -1.63 0.524 (1843)
bea_mau frakem henrifirst tins1 1.66 -1.65 -1.13 0.525 (1842)
bea_mau frakem henrifirst tins1 -12.61 12.60 13.13 0.526 (1841)
bea_mau frakem henrifirst rami78 1.72 -1.72 -1.2 0.520 (1840)
kovasznay gechoecho henrifirst rami78 4.43 -4.42 -3.90 0.521 (1839)
kovasznay gechoecho henrifirst rami78 -4.94 4.940 5.464 0.524 (1838)
kovasznay gechoecho henrifirst rami78 -6.91 6.910 7.431 0.521 (1837)
ddmartin30 farfadel jacky29 henrifirst -2.31 2.310 2.828 0.518 (1836)
ddmartin30 farfadel jacky29 henrifirst 1.37 -1.37 -0.85 0.517 (1835)
ddmartin30 farfadel jacky29 henrifirst 2.59 -2.58 -2.07 0.518 (1834)
jacky29 henrifirst nono_13 timatou 2.26 2.26 2.778 0.519 (1833)
jacky29 henrifirst nono_13 otao 8.07 8.07 8.588 0.518 (1832)
jacky29 henrifirst tresorine1 videv -1.02 -1.02 -0.50 0.514 (1831)
jacky29 henrifirst tresorine1 videv -5.33 -5.33 -4.81 0.515 (1830)
jacky29 henrifirst serooan videv 6.48 6.48 6.998 0.518 (1829)
jacky29 henrifirst annedorgel figierj -7.06 -7.06 -6.54 0.515 (1828)
jacky29 henrifirst annedorgel figierj 1.12 1.12 1.639 0.519 (1827)
jacky29 henrifirst annedorgel figierj 8.74 8.74 9.259 0.519 (1826)
jacky29 henrifirst fil_76 mamilo234 9.20 9.20 9.713 0.514 (1825)
jacky29 henrifirst fil_76 mamilo234 0.88 0.88 1.390 0.510 (1824)
jacky29 henrifirst fil_76 mamilo234 -1.91 -1.91 -1.40 0.509 (1823)
jacky29 henrifirst fil_76 mamilo234 -1.91 -1.91 -1.39 0.511 (1822)
figierj dorimene1 denisfirst henrifirst 2.76 -2.75 -2.24 0.512 (1821)
figierj dorimene1 denisfirst henrifirst -0.24 0.239 0.754 0.514 (1820)
figierj dorimene1 denisfirst henrifirst 8.08 -8.08 -7.56 0.514 (1819)
liberte jlm34 denisfirst henrifirst -1.58 1.580 2.099 0.519 (1818)
liberte jlm34 denisfirst henrifirst 5.14 -5.13 -4.62 0.518 (1817)
liberte jlm34 denisfirst henrifirst -4.41 4.410 4.931 0.521 (1816)
denisfirst henrifirst bajonika euproprio 5.23 5.23 5.749 0.519 (1815)
denisfirst henrifirst bajonika euproprio 1.92 1.92 2.436 0.517 (1814)
denisfirst henrifirst bajonika euproprio 1.45 1.45 1.966 0.516 (1813)
albizia92 sbjp denisfirst henrifirst 6.48 -6.48 -5.96 0.515 (1812)
albizia92 sbjp denisfirst henrifirst -5.06 5.059 5.578 0.519 (1811)
albizia92 sbjp denisfirst henrifirst 6.65 -6.65 -6.13 0.517 (1810)
henrifirst niray bogl zein -3.03 -3.03 -2.50 0.521 (1809)
henrifirst niray bogl zein 5.25 5.25 5.772 0.523 (1808)
sylbri chris60g henrifirst niray 11.30 -11.3 -10.7 0.520 (1807)
sylbri chris60g henrifirst niray -3.52 3.52 4.046 0.526 (1806)
sylbri chris60g henrifirst niray 2.17 -2.16 -1.64 0.525 (1805)
henrifirst niray seuseu ladymf 0.82 0.82 1.346 0.526 (1804)
henrifirst niray seuseu ladymf -0.90 -0.90 -0.37 0.526 (1803)
henrifirst niray seuseu ladymf -1.72 -1.72 -1.19 0.527 (1802)
perello francislam lala_p henrifirst -0.98 0.979 1.508 0.528 (1801)
perello francislam lala_p henrifirst -1.27 1.27 1.798 0.528 (1800)
perello francislam lala_p henrifirst -1.41 1.409 1.937 0.528 (1799)
lala_p henrifirst pagnol13 dumond -1.77 -1.77 -1.24 0.527 (1798)
lala_p henrifirst pagnol13 dumond 0.50 0.50 1.028 0.528 (1797)
lala_p henrifirst pagnol13 dumond -1.33 -1.33 -0.80 0.528 (1796)
lala_p henrifirst 1_0_abcofb 3suat35 8.41 8.41 8.939 0.529 (1795)
lala_p henrifirst 1_0_abcofb 3suat35 -2.06 -2.06 -1.53 0.525 (1794)
lala_p henrifirst 1_0_abcofb 3suat35 4.87 4.87 5.395 0.526 (1793)
fidoire saigne coras henrifirst -0.87 0.87 1.394 0.524 (1792)
fidoire saigne coras henrifirst -1.51 1.51 2.033 0.524 (1791)
fidoire saigne coras henrifirst -1.92 1.919 2.443 0.523 (1790)
coras henrifirst 2lisa peter_punk -4.41 -4.41 -3.88 0.522 (1789)
coras henrifirst 2lisa peter_punk 1.88 1.88 2.404 0.525 (1788)
coras henrifirst 2lisa peter_punk -3.49 -3.49 -2.96 0.524 (1787)
coras henrifirst boulmich4 gil_33 0.49 0.49 1.016 0.527 (1786)
coras henrifirst boulmich4 gil_33 1.73 1.73 2.257 0.527 (1785)
coras henrifirst boulmich4 gil_33 0.94 0.94 1.466 0.526 (1784)
nature_boy nkcole coras henrifirst 1.07 -1.07 -0.54 0.526 (1783)
nature_boy nkcole coras henrifirst 3.27 -3.27 -2.74 0.527 (1782)
nature_boy nkcole coras henrifirst 4.27 -4.26 -3.74 0.529 (1781)
newgrow laure33 coras henrifirst 0.47 -0.46 0.062 0.532 (1780)
newgrow laure33 coras henrifirst 4.20 -4.20 -3.66 0.532 (1779)
newgrow laure33 coras henrifirst -2.69 2.689 3.225 0.535 (1778)
jacky29 henrifirst torpes remia1 7.73 7.73 8.264 0.534 (1777)
jacky29 henrifirst torpes remia1 0.49 0.49 1.02 0.530 (1776)
jacky29 henrifirst torpes remia1 11.38 11.38 11.91 0.530 (1775)
topann tonylob jacky29 henrifirst -9.21 9.210 9.733 0.523 (1774)
topann tonylob jacky29 henrifirst -5.27 5.269 5.788 0.519 (1773)
topann tonylob jacky29 henrifirst -3.35 3.350 3.866 0.516 (1772)
vero25 29fleeting jacky29 henrifirst -4.44 4.440 4.954 0.514 (1771)
vero25 29fleeting jacky29 henrifirst 7.27 -7.26 -6.75 0.512 (1770)
vero25 29fleeting jacky29 henrifirst -3.95 3.950 4.466 0.516 (1769)
marsa76 lulu2244 jacky29 henrifirst -11.36 11.35 11.87 0.515 (1768)
marsa76 lulu2244 jacky29 henrifirst -2.72 2.720 3.228 0.508 (1767)
marsa76 lulu2244 jacky29 henrifirst 0.89 -0.89 -0.38 0.507 (1766)
kenzyt houria_2 inesm henrifirst 6.40 -6.40 -5.89 0.508 (1765)
kenzyt houria_2 inesm henrifirst -1.72 1.72 2.232 0.512 (1764)
inesm henrifirst genevie18 herbert63 -0.04 -0.04 0.471 0.511 (1763)
inesm henrifirst genevie18 herbert63 -8.31 -8.31 -7.79 0.511 (1762)
inesm henrifirst genevie18 herbert63 -8.29 -8.29 -7.77 0.516 (1761)
lemonnier baobab inesm henrifirst 1.17 -1.16 -0.64 0.521 (1760)
lemonnier baobab inesm henrifirst 5.01 -5.00 -4.48 0.522 (1759)
lemonnier baobab inesm henrifirst 1.83 -1.83 -1.30 0.526 (1758)
670922 jz9999 jacky29 henrifirst -15.85 15.85 16.37 0.527 (1757)
670922 jz9999 jacky29 henrifirst -5.17 5.169 5.687 0.518 (1756)
670922 jz9999 jacky29 henrifirst -0.55 0.550 1.066 0.516 (1755)
jacky29 henrifirst sofinne theo386 4.70 4.70 5.216 0.516 (1754)
jacky29 henrifirst sofinne theo386 6.91 6.91 7.423 0.513 (1753)
chovet crehen jacky29 henrifirst 1.02 -1.02 -0.51 0.509 (1752)
chovet crehen jacky29 henrifirst 10.00 -10. -9.49 0.510 (1751)
josia_1 pitalugue jacky29 henrifirst -6.95 6.950 7.466 0.516 (1750)
josia_1 pitalugue jacky29 henrifirst 1.11 -1.11 -0.59 0.513 (1749)
josia_1 pitalugue jacky29 henrifirst -2.02 2.02 2.533 0.514 (1748)
ti_punch henrifirst sacha3 trzin 3.51 3.51 4.022 0.513 (1747)
ti_punch henrifirst sacha3 trzin 1.51 1.51 2.020 0.511 (1746)
ti_punch henrifirst sacha3 trzin 5.02 5.02 5.529 0.510 (1745)
solareks frossay ti_punch henrifirst -0.40 0.400 0.908 0.508 (1744)
solareks frossay ti_punch henrifirst 11.00 -11. -10.4 0.508 (1743)
solareks frossay ti_punch henrifirst 0.59 -0.58 -0.07 0.515 (1742)
fanny171 veralene ti_punch henrifirst 3.29 -3.29 -2.77 0.515 (1741)
fanny171 veralene ti_punch henrifirst 4.24 -4.24 -3.72 0.517 (1740)
fanny171 veralene ti_punch henrifirst 1.92 -1.91 -1.39 0.520 (1739)
ti_punch henrifirst nanou22 nagounet -8.19 -8.19 -7.66 0.522 (1738)
ti_punch henrifirst nanou22 nagounet -4.46 -4.46 -3.93 0.527 (1737)
ti_punch henrifirst nanou22 nagounet 4.12 4.12 4.649 0.529 (1736)
henrifirst aby37 bruno73 sweet_sour 1.46 1.46 1.987 0.527 (1735)
henrifirst aby37 bruno73 sweet_sour -1.98 -1.98 -1.45 0.527 (1734)
henrifirst aby37 bruno73 sweet_sour 2.98 2.98 3.508 0.528 (1733)
henrifirst aby37 ritabarz simone24 -1.63 -1.63 -1.10 0.527 (1732)
henrifirst aby37 ritabarz simone24 7.53 7.53 8.057 0.528 (1731)
henrifirst aby37 ritabarz simone24 -9.58 -9.58 -9.05 0.524 (1730)
henrifirst aby37 le_dahu manou_ 1.26 1.26 1.79 0.530 (1729)
henrifirst aby37 le_dahu manou_ -3.67 -3.67 -3.14 0.529 (1728)
henrifirst aby37 le_dahu manou_ -0.16 -0.16 0.372 0.532 (1727)
majoy nayladaw henrifirst aby37 2.41 -2.41 -1.87 0.532 (1726)
majoy nayladaw henrifirst aby37 4.58 -4.58 -4.04 0.534 (1725)
majoy nayladaw henrifirst aby37 1.60 -1.60 -1.06 0.537 (1724)
henrifirst aby37 helena_c meieror 1.19 1.19 1.728 0.538 (1723)
henrifirst aby37 helena_c meieror 2.49 2.49 3.028 0.538 (1722)
henrifirst aby37 helena_c meieror -1.15 -1.15 -0.61 0.537 (1721)
evren35 cylover4 coras henrifirst 7.76 -7.75 -7.22 0.538 (1720)
evren35 cylover4 coras henrifirst -10.16 10.16 10.70 0.542 (1719)
evren35 cylover4 coras henrifirst 5.87 -5.87 -5.33 0.537 (1718)
coras henrifirst jaheloco baccara14 -3.44 -3.44 -2.89 0.541 (1717)
coras henrifirst jaheloco baccara14 3.68 3.68 4.222 0.543 (1716)
coras henrifirst jaheloco baccara14 7.11 7.11 7.651 0.541 (1715)
hello_ray denis14201 coras henrifirst 0.16 -0.16 0.377 0.537 (1714)
hello_ray denis14201 coras henrifirst 0.11 -0.11 0.428 0.538 (1713)
hello_ray denis14201 coras henrifirst -1.95 1.95 2.488 0.538 (1712)
coras henrifirst goupille57 figierj 0.05 0.05 0.587 0.537 (1711)
coras henrifirst goupille57 figierj 1.47 1.47 2.008 0.538 (1710)
coras henrifirst goupille57 figierj 3.47 3.47 4.007 0.537 (1709)
henrifirst gryn renhar 14violette -1.05 -1.05 -0.51 0.535 (1708)
henrifirst gryn telagh74 sauge -5.00 -5.00 -4.46 0.536 (1707)
henrifirst gryn telagh74 sauge 0.77 0.77 1.309 0.539 (1706)
henrifirst gryn telagh74 sauge 2.62 2.62 3.159 0.539 (1705)
henrifirst gryn pacha2460 nagounet -0.86 -0.86 -0.32 0.538 (1704)
henrifirst gryn pacha2460 nagounet 1.10 1.10 1.639 0.539 (1703)
henrifirst gryn pacha2460 nagounet 1.10 1.10 1.639 0.539 (1702)
prunelle48 powerzh henrifirst faouzia 5.59 -5.58 -5.05 0.538 (1701)
prunelle48 powerzh henrifirst faouzia 4.38 -4.37 -3.83 0.542 (1700)
prunelle48 powerzh henrifirst faouzia 1.08 -1.08 -0.53 0.545 (1699)
cuines jfire henrifirst faouzia -2.68 2.680 3.226 0.546 (1698)
cuines jfire henrifirst faouzia 1.33 -1.33 -0.78 0.544 (1697)
cuines jfire henrifirst faouzia -7.70 7.700 8.246 0.546 (1696)
bridgedoct cifplilou henrifirst faouzia 8.90 -8.90 -8.35 0.541 (1695)
bridgedoct cifplilou henrifirst faouzia 3.50 -3.5 -2.95 0.547 (1694)
bridgedoct cifplilou henrifirst faouzia 2.00 -2. -1.45 0.549 (1693)
henrifirst faouzia griottine veralene 3.42 3.42 3.971 0.551 (1692)
henrifirst faouzia griottine veralene -2.72 -2.72 -2.17 0.549 (1691)
henrifirst faouzia griottine veralene 6.35 6.35 6.900 0.551 (1690)
redamsy mardulan henrifirst squeeze -2.58 2.580 3.128 0.548 (1689)
redamsy mardulan henrifirst squeeze 7.63 -7.62 -7.08 0.546 (1688)
redamsy mardulan henrifirst squeeze 0.61 -0.60 -0.05 0.551 (1687)
lloulou 1raul henrifirst squeeze -2.66 2.660 3.212 0.552 (1686)
lloulou 1raul henrifirst squeeze -4.33 4.330 4.881 0.551 (1685)
lloulou 1raul henrifirst squeeze 0.69 -0.68 -0.14 0.548 (1684)
henrifirst squeeze 14violette mltorres -0.47 -0.47 0.079 0.549 (1683)
henrifirst squeeze 14violette mltorres 8.14 8.14 8.690 0.550 (1682)
henrifirst squeeze 14violette mltorres 1.39 1.39 1.935 0.545 (1681)
il_cugino zenil henrifirst squeeze -0.11 0.11 0.655 0.545 (1680)
il_cugino zenil henrifirst squeeze -5.41 5.410 5.955 0.545 (1679)
il_cugino zenil henrifirst squeeze -0.71 0.709 1.252 0.542 (1678)
henrifirst gryn marione6 3moon3 10.41 10.41 10.95 0.542 (1677)
