nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
denemour saint13 gesolan paulpierre -2.48   2.48 1.799   -0.68 (4867)
denemour saint13 gesolan paulpierre -2.04   2.04 1.359   -0.68 (4866)
denemour saint13 gesolan paulpierre 1.97   -1.97 -2.64   -0.68 (4865)
gesolan paulpierre muril canulard -2.08   -2.08 -2.76   -0.68 (4864)
gesolan paulpierre muril canulard 0.70   0.70 0.019   -0.68 (4863)
gesolan paulpierre muril canulard -1.24   -1.24 -1.91   -0.68 (4862)
gisabelle2 gv2 gesolan paulpierre 0.19   -0.19 -0.87   -0.68 (4861)
gisabelle2 gv2 gesolan paulpierre -1.93   1.929 1.25   -0.68 (4860)
gisabelle2 gv2 gesolan paulpierre 0.23   -0.23 -0.91   -0.68 (4859)
gesolan paulpierre mocl sofinne -5.11   -5.11 -5.79   -0.68 (4858)
gesolan paulpierre mocl sofinne -2.36   -2.36 -3.04   -0.68 (4857)
gesolan paulpierre mocl sofinne 0.96   0.96 0.279   -0.68 (4856)
gesolan paulpierre margottine mamur 4.87   4.87 4.190   -0.68 (4855)
gesolan paulpierre margottine mamur -4.08   -4.08 -4.75   -0.68 (4854)
gesolan paulpierre margottine mamur -4.50   -4.50 -5.17   -0.68 (4853)
lisa1 sean1708 azzopardi2 gesolan 4.89   -4.88 -5.56   -0.68 (4852)
lisa1 sean1708 azzopardi2 gesolan 3.92   -3.91 -4.58   -0.67 (4851)
lisa1 sean1708 azzopardi2 gesolan -1.15   1.149 0.479   -0.67 (4850)
azzopardi2 gesolan le_pepere claudia13 0.22   0.22 -0.45   -0.67 (4849)
azzopardi2 gesolan le_pepere claudia13 -5.12   -5.12 -5.79   -0.67 (4848)
azzopardi2 gesolan le_pepere claudia13 -3.71   -3.71 -4.37   -0.67 (4847)
azzopardi2 gesolan ctr29 mamilo234 0.43   0.43 -0.24   -0.67 (4846)
azzopardi2 gesolan ctr29 mamilo234 1.40   1.40 0.729   -0.67 (4845)
azzopardi2 gesolan ctr29 mamilo234 0.25   0.25 -0.42   -0.67 (4844)
azzopardi2 gesolan paraco tops_7 -2.48   -2.48 -3.14   -0.67 (4843)
azzopardi2 gesolan paraco tops_7 -3.83   -3.83 -4.5   -0.67 (4842)
azzopardi2 gesolan paraco tops_7 9.15   9.15 8.480   -0.67 (4841)
renhar azilis azzopardi2 gesolan 2.55   -2.54 -3.21   -0.67 (4840)
renhar azilis azzopardi2 gesolan -2.19   2.189 1.52   -0.67 (4839)
renhar azilis azzopardi2 gesolan 3.98   -3.98 -4.65   -0.67 (4838)
dntbl gesolan nicolel bajonika 0.87   0.87 0.199   -0.67 (4837)
dntbl gesolan nicolel bajonika -0.53   -0.53 -1.20   -0.67 (4836)
dntbl gesolan nicolel bajonika -6.71   -6.71 -7.37   -0.67 (4835)
sinard14 moat dntbl gesolan -4.00   4. 3.330   -0.67 (4834)
sinard14 moat dntbl gesolan 4.40   -4.40 -5.07   -0.67 (4833)
sinard14 moat dntbl gesolan -2.06   2.060 1.390   -0.67 (4832)
dntbl gesolan janique alcees 5.09   5.09 4.419   -0.67 (4831)
dntbl gesolan janique alcees -2.92   -2.92 -3.60   -0.68 (4830)
dntbl gesolan janique alcees -13.62   -13.6 -14.2   -0.67 (4829)
dntbl gesolan ronsart jalila1 -2.91   -2.91 -3.58   -0.67 (4828)
dntbl gesolan ronsart jalila1 1.19   1.19 0.519   -0.67 (4827)
dntbl gesolan ronsart jalila1 0.17   0.17 -0.5   -0.67 (4826)
modestie sava72 dntbl gesolan 3.13   -3.12 -3.79   -0.67 (4825)
modestie sava72 dntbl gesolan 1.33   -1.33 -2.   -0.67 (4824)
modestie sava72 dntbl gesolan 6.88   -6.87 -7.54   -0.67 (4823)
coras rene75 gesolan azilis -3.47   3.470 2.810   -0.66 (4822)
coras rene75 gesolan azilis -1.98   1.98 1.310   -0.67 (4821)
gesolan azilis nadin11 nenette -1.45   -1.45 -2.12   -0.67 (4820)
gesolan azilis nadin11 nenette 1.85   1.85 1.180   -0.67 (4819)
gesolan azilis a_bord pa_nic 4.53   4.53 3.860   -0.67 (4818)
gesolan azilis a_bord pa_nic -4.88   -4.88 -5.54   -0.67 (4817)
najma2 solik gesolan azilis -1.05   1.05 0.38   -0.67 (4816)
najma2 solik gesolan azilis -4.97   4.969 4.299   -0.67 (4815)
gesolan azilis frikha najiba -2.70   -2.70 -3.37   -0.67 (4814)
gesolan azilis frikha najiba -1.48   -1.48 -2.14   -0.67 (4813)
alcees gesolan pierrot59 alain35 -0.83   -0.83 -1.5   -0.67 (4812)
alcees gesolan pierrot59 alain35 -2.79   -2.79 -3.46   -0.67 (4811)
alcees gesolan pierrot59 alain35 -6.35   -6.35 -7.01   -0.67 (4810)
alcees gesolan pierrot59 alain35 -1.06   -1.06 -1.73   -0.67 (4809)
sava72 cat85 alcees gesolan -1.49   1.49 0.819   -0.67 (4808)
sava72 cat85 alcees gesolan -1.20   1.2 0.529   -0.67 (4807)
sava72 cat85 alcees gesolan -1.85   1.850 1.180   -0.67 (4806)
sava72 cat85 alcees gesolan 0.12   -0.12 -0.79   -0.67 (4805)
alcees gesolan cortex mimi_lune -4.75   -4.75 -5.41   -0.67 (4804)
alcees gesolan cortex mimi_lune -6.03   -6.03 -6.70   -0.67 (4803)
alcees gesolan cortex mimi_lune -0.15   -0.15 -0.82   -0.67 (4802)
alcees gesolan cortex mimi_lune 0.85   0.85 0.179   -0.67 (4801)
anne_de marcdelang alcees gesolan 2.47   -2.47 -3.14   -0.67 (4800)
anne_de marcdelang alcees gesolan 6.72   -6.71 -7.38   -0.67 (4799)
anne_de marcdelang alcees gesolan -0.12   0.12 -0.54   -0.66 (4798)
alcees gesolan laviosa cargifran -5.00   -5.00 -5.66   -0.66 (4797)
alcees gesolan laviosa cargifran 4.02   4.02 3.359   -0.66 (4796)
alcees gesolan laviosa cargifran -3.38   -3.38 -4.04   -0.66 (4795)
alcees gesolan laviosa cargifran -6.56   -6.56 -7.21   -0.66 (4794)
giselle01 keretc paulpierre gesolan 1.25   -1.25 -1.91   -0.66 (4793)
giselle01 keretc paulpierre gesolan 15.99   -15.9 -16.6   -0.66 (4792)
giselle01 keretc paulpierre gesolan 3.91   -3.91 -4.56   -0.65 (4791)
giselle01 keretc paulpierre gesolan -2.87   2.870 2.220   -0.65 (4790)
paulpierre gesolan randonnee jeanbr 2.03   2.03 1.379   -0.65 (4789)
paulpierre gesolan randonnee jeanbr -6.37   -6.37 -7.02   -0.65 (4788)
paulpierre gesolan randonnee jeanbr -1.35   -1.35 -2.   -0.65 (4787)
paulpierre gesolan randonnee jeanbr 5.22   5.22 4.569   -0.65 (4786)
paulpierre gesolan martinec peale -6.98   -6.98 -7.63   -0.65 (4785)
paulpierre gesolan martinec peale -3.84   -3.84 -4.49   -0.65 (4784)
paulpierre gesolan martinec peale -6.24   -6.24 -6.89   -0.65 (4783)
paulpierre gesolan martinec peale 1.56   1.56 0.920   -0.64 (4782)
paulpierre gesolan muscadelle braucol -10.29   -10.2 -10.9   -0.65 (4781)
paulpierre gesolan muscadelle braucol -1.38   -1.38 -2.02   -0.64 (4780)
paulpierre gesolan muscadelle braucol 0.71   0.71 0.069   -0.64 (4779)
paulpierre gesolan muscadelle braucol -2.29   -2.29 -2.93   -0.64 (4778)
paulpierre gesolan douya titoudep 1.09   1.09 0.450   -0.64 (4777)
paulpierre gesolan douya titoudep 0.60   0.60 -0.04   -0.64 (4776)
paulpierre gesolan douya titoudep -3.00   -3.00 -3.64   -0.64 (4775)
paulpierre gesolan douya titoudep 8.51   8.51 7.870   -0.64 (4774)
alcees gesolan maya842 eoluc -3.29   -3.29 -3.93   -0.65 (4773)
alcees gesolan maya842 eoluc 4.10   4.10 3.459   -0.64 (4772)
alcees gesolan maya842 eoluc -3.98   -3.98 -4.62   -0.65 (4771)
alcees gesolan maya842 eoluc -9.64   -9.64 -10.2   -0.64 (4770)
raffaela34 elsih alcees gesolan -6.90   6.900 6.260   -0.64 (4769)
raffaela34 elsih alcees gesolan -0.11   0.11 -0.53   -0.64 (4768)
raffaela34 elsih alcees gesolan -5.03   5.030 4.390   -0.64 (4767)
raffaela34 marie_3 alcees gesolan -8.48   8.480 7.830   -0.65 (4766)
alcees gesolan ming0 didare 0.91   0.91 0.260   -0.65 (4765)
alcees gesolan ming0 didare -5.95   -5.95 -6.60   -0.65 (4764)
alcees gesolan ming0 didare 0.95   0.95 0.299   -0.65 (4763)
alcees gesolan ming0 didare 6.44   6.44 5.79   -0.65 (4762)
mamima inesm alcees gesolan -1.06   1.060 0.410   -0.65 (4761)
mamima inesm alcees gesolan -1.73   1.73 1.069   -0.66 (4760)
mamima inesm alcees gesolan 0.93   -0.93 -1.59   -0.66 (4759)
mamima inesm alcees gesolan 8.93   -8.92 -9.58   -0.66 (4758)
mimi_a lama34 alcees gesolan 1.21   -1.21 -1.85   -0.65 (4757)
mimi_a lama34 alcees gesolan -1.72   1.72 1.069   -0.65 (4756)
mimi_a lama34 alcees gesolan -2.63   2.629 1.98   -0.65 (4755)
mimi_a lama34 alcees gesolan 2.10   -2.10 -2.75   -0.65 (4754)
gesolan daisie5 ladybell23 1volt5 -3.66   -3.66 -4.31   -0.65 (4753)
gesolan daisie5 ladybell23 1volt5 -5.74   -5.74 -6.39   -0.65 (4752)
30mozart maxistop gesolan daisie5 11.48   -11.4 -12.1   -0.65 (4751)
30mozart maxistop gesolan daisie5 4.81   -4.80 -5.44   -0.64 (4750)
30mozart maxistop gesolan daisie5 2.51   -2.50 -3.14   -0.64 (4749)
gesolan daisie5 ourson_1 sauge 1.69   1.69 1.049   -0.64 (4748)
gesolan daisie5 ourson_1 sauge -8.00   -8.00 -8.64   -0.64 (4747)
gesolan daisie5 ourson_1 sauge -3.26   -3.26 -3.89   -0.64 (4746)
maleole dani_jo gesolan daisie5 -0.20   0.200 -0.44   -0.64 (4745)
maleole dani_jo gesolan daisie5 2.68   -2.68 -3.32   -0.64 (4744)
maleole dani_jo gesolan daisie5 7.91   -7.91 -8.55   -0.64 (4743)
kyrn3 dupleix6 gesolan daisie5 1.16   -1.15 -1.79   -0.63 (4742)
kyrn3 dupleix6 gesolan daisie5 -0.21   0.209 -0.42   -0.63 (4741)
kyrn3 dupleix6 gesolan daisie5 1.94   -1.93 -2.56   -0.63 (4740)
cat03 ben6phares gesolan amatxi -1.36   1.360 0.730   -0.63 (4739)
cat03 ben6phares gesolan amatxi -5.49   5.490 4.860   -0.63 (4738)
cat03 ben6phares gesolan amatxi 2.95   -2.95 -3.59   -0.64 (4737)
gesolan amatxi bridgslam milesdav1 -1.88   -1.88 -2.52   -0.64 (4736)
gesolan amatxi bridgslam milesdav1 -2.24   -2.24 -2.88   -0.64 (4735)
gesolan amatxi bridgslam milesdav1 9.93   9.93 9.299   -0.63 (4734)
julie83 modeste gesolan amatxi 2.59   -2.58 -3.23   -0.64 (4733)
julie83 modeste gesolan amatxi 2.73   -2.73 -3.37   -0.64 (4732)
julie83 modeste gesolan amatxi 5.98   -5.98 -6.62   -0.64 (4731)
coras ty_breizh gesolan amatxi -2.59   2.589 1.96   -0.63 (4730)
coras ty_breizh gesolan amatxi -0.69   0.689 0.049   -0.64 (4729)
coras ty_breizh gesolan amatxi -1.12   1.120 0.480   -0.64 (4728)
gesolan amatxi tanagra83 mamynette 2.29   2.29 1.649   -0.64 (4727)
gesolan amatxi tanagra83 mamynette -0.27   -0.27 -0.91   -0.64 (4726)
gesolan amatxi tanagra83 mamynette -5.12   -5.12 -5.75   -0.64 (4725)
marcel93 giny1 gesolan oclo -1.94   1.939 1.299   -0.64 (4724)
marcel93 giny1 gesolan oclo 2.39   -2.39 -3.03   -0.64 (4723)
marcel93 giny1 gesolan oclo 4.16   -4.16 -4.79   -0.64 (4722)
gesolan oclo amber2000 apt -14.80   -14.8 -15.4   -0.64 (4721)
gesolan oclo amber2000 apt -6.10   -6.10 -6.72   -0.63 (4720)
gesolan oclo amber2000 apt 3.88   3.88 3.25   -0.63 (4719)
gesolan oclo amber2000 apt 8.01   8.01 7.379   -0.63 (4718)
gesolan oclo guerette babache 2.52   2.52 1.890   -0.63 (4717)
gesolan oclo guerette babache -0.08   -0.08 -0.70   -0.63 (4716)
gesolan oclo guerette babache 8.54   8.54 7.909   -0.63 (4715)
gesolan oclo guerette babache -5.51   -5.51 -6.14   -0.64 (4714)
gesolan oclo mcabasson azalee210 5.28   5.28 4.640   -0.64 (4713)
gesolan oclo mcabasson azalee210 2.28   2.28 1.639   -0.64 (4712)
gesolan oclo mcabasson azalee210 -7.48   -7.48 -8.12   -0.64 (4711)
gesolan oclo dedenver feufeu 0.93   0.93 0.290   -0.64 (4710)
gesolan oclo dedenver feufeu 2.60   2.60 1.96   -0.64 (4709)
gesolan oclo dedenver feufeu 0.32   0.32 -0.32   -0.64 (4708)
gesolan oclo dedenver feufeu -2.95   -2.95 -3.59   -0.64 (4707)
cat03 ben6phares gesolan amatxi -1.36   1.360 0.720   -0.64 (4706)
cat03 ben6phares gesolan amatxi -5.49   5.490 4.850   -0.64 (4705)
cat03 ben6phares gesolan amatxi 2.95   -2.95 -3.59   -0.64 (4704)
gesolan amatxi bridgslam milesdav1 -1.88   -1.88 -2.52   -0.64 (4703)
gesolan amatxi bridgslam milesdav1 -2.24   -2.24 -2.88   -0.64 (4702)
gesolan amatxi bridgslam milesdav1 9.93   9.93 9.289   -0.64 (4701)
julie83 modeste gesolan amatxi 2.59   -2.58 -3.23   -0.65 (4700)
julie83 modeste gesolan amatxi 2.73   -2.73 -3.37   -0.65 (4699)
julie83 modeste gesolan amatxi 5.98   -5.98 -6.62   -0.64 (4698)
coras ty_breizh gesolan amatxi -2.59   2.589 1.949   -0.64 (4697)
coras ty_breizh gesolan amatxi -0.69   0.689 0.049   -0.64 (4696)
coras ty_breizh gesolan amatxi -1.12   1.120 0.480   -0.64 (4695)
gesolan amatxi tanagra83 mamynette 2.29   2.29 1.640   -0.65 (4694)
gesolan amatxi tanagra83 mamynette -0.27   -0.27 -0.92   -0.65 (4693)
gesolan amatxi tanagra83 mamynette -5.12   -5.12 -5.77   -0.65 (4692)
marcel93 giny1 gesolan oclo -1.94   1.939 1.299   -0.64 (4691)
marcel93 giny1 gesolan oclo 2.39   -2.39 -3.04   -0.65 (4690)
marcel93 giny1 gesolan oclo 4.16   -4.16 -4.79   -0.64 (4689)
gesolan oclo amber2000 apt -14.80   -14.8 -15.4   -0.64 (4688)
gesolan oclo amber2000 apt -6.10   -6.10 -6.73   -0.64 (4687)
gesolan oclo amber2000 apt 3.88   3.88 3.25   -0.63 (4686)
gesolan oclo amber2000 apt 8.01   8.01 7.370   -0.64 (4685)
gesolan oclo guerette babache 2.52   2.52 1.879   -0.64 (4684)
gesolan oclo guerette babache -0.08   -0.08 -0.71   -0.64 (4683)
gesolan oclo guerette babache 8.54   8.54 7.899   -0.64 (4682)
gesolan oclo guerette babache -5.51   -5.51 -6.16   -0.65 (4681)
gesolan oclo mcabasson azalee210 5.28   5.28 4.640   -0.64 (4680)
gesolan oclo mcabasson azalee210 2.28   2.28 1.629   -0.65 (4679)
gesolan oclo mcabasson azalee210 -7.48   -7.48 -8.13   -0.65 (4678)
gesolan oclo dedenver feufeu 0.93   0.93 0.290   -0.64 (4677)
gesolan oclo dedenver feufeu 2.60   2.60 1.950   -0.65 (4676)
gesolan oclo dedenver feufeu 0.32   0.32 -0.33   -0.65 (4675)
gesolan oclo dedenver feufeu -2.95   -2.95 -3.60   -0.65 (4674)
gesolan jost32 gercasbbo terese3610 -5.85   -5.85 -6.5   -0.65 (4673)
gesolan jost32 gercasbbo terese3610 -1.86   -1.86 -2.5   -0.64 (4672)
gesolan jost32 gercasbbo terese3610 -8.49   -8.49 -9.13   -0.64 (4671)
ketone polpot gesolan jost32 2.38   -2.37 -3.02   -0.64 (4670)
ketone polpot gesolan jost32 4.45   -4.45 -5.08   -0.64 (4669)
ketone polpot gesolan jost32 5.33   -5.33 -5.96   -0.64 (4668)
oadou antoine41 gesolan jost32 6.94   -6.94 -7.57   -0.63 (4667)
oadou antoine41 gesolan jost32 -4.12   4.120 3.490   -0.63 (4666)
oadou antoine41 gesolan jost32 2.24   -2.24 -2.87   -0.63 (4665)
regnil francis92 gesolan ararat84 6.00   -6. -6.62   -0.63 (4664)
regnil francis92 gesolan ararat84 4.03   -4.03 -4.66   -0.63 (4663)
regnil francis92 gesolan ararat84 -1.06   1.060 0.430   -0.63 (4662)
regnil francis92 gesolan ararat84 -0.03   0.029 -0.59   -0.63 (4661)
jlm34 janny85 gesolan ararat84 2.08   -2.08 -2.71   -0.63 (4660)
jlm34 janny85 gesolan ararat84 0.72   -0.71 -1.35   -0.63 (4659)
jlm34 janny85 gesolan ararat84 -4.62   4.620 3.990   -0.63 (4658)
jlm34 janny85 gesolan ararat84 -0.93   0.930 0.300   -0.63 (4657)
gesolan ararat84 dedenver feufeu 6.45   6.45 5.820   -0.63 (4656)
gesolan ararat84 dedenver feufeu -6.16   -6.16 -6.79   -0.64 (4655)
gesolan ararat84 dedenver feufeu 0.07   0.07 -0.56   -0.63 (4654)
gesolan ararat84 dedenver feufeu -4.67   -4.67 -5.29   -0.63 (4653)
carnonaise nicand75 gesolan ararat84 -6.90   6.900 6.270   -0.63 (4652)
carnonaise nicand75 gesolan ararat84 1.03   -1.03 -1.66   -0.64 (4651)
carnonaise nicand75 gesolan ararat84 2.27   -2.27 -2.91   -0.64 (4650)
carnonaise nicand75 gesolan ararat84 0.86   -0.85 -1.49   -0.63 (4649)
pmisbach mlf44 gesolan ararat84 0.21   -0.20 -0.83   -0.63 (4648)
pmisbach mlf44 gesolan ararat84 1.98   -1.98 -2.60   -0.63 (4647)
pmisbach mlf44 gesolan ararat84 4.38   -4.37 -5.00   -0.63 (4646)
pmisbach mlf44 gesolan ararat84 1.81   -1.81 -2.43   -0.63 (4645)
dogben embelli gesolan rpjs -9.75   9.75 9.119   -0.63 (4644)
5jasmin embelli gesolan rpjs -3.03   3.029 2.389   -0.64 (4643)
5jasmin embelli gesolan rpjs 5.08   -5.08 -5.71   -0.64 (4642)
5jasmin embelli gesolan rpjs 0.60   -0.59 -1.24   -0.64 (4641)
gesolan rpjs maria89 gminetti -3.46   -3.46 -4.09   -0.64 (4640)
gesolan rpjs maria89 gminetti -6.50   -6.50 -7.12   -0.63 (4639)
gesolan rpjs maria89 gminetti -2.68   -2.68 -3.31   -0.63 (4638)
gesolan rpjs maria89 gminetti -5.68   -5.68 -6.30   -0.63 (4637)
chiberta12 illanna gesolan rpjs -4.44   4.440 3.810   -0.63 (4636)
chiberta12 illanna gesolan rpjs -5.89   5.889 5.259   -0.63 (4635)
chiberta12 illanna gesolan rpjs 3.04   -3.04 -3.66   -0.63 (4634)
chiberta12 illanna gesolan rpjs 2.15   -2.14 -2.77   -0.63 (4633)
gesolan rpjs seuseu ladymf -3.93   -3.93 -4.56   -0.63 (4632)
gesolan rpjs seuseu ladymf 0.79   0.79 0.160   -0.63 (4631)
gesolan rpjs seuseu ladymf -0.90   -0.90 -1.53   -0.63 (4630)
gesolan rpjs seuseu ladymf -1.79   -1.79 -2.41   -0.63 (4629)
picata azzopardi2 gesolan rpjs 3.14   -3.14 -3.77   -0.63 (4628)
picata azzopardi2 gesolan rpjs -6.87   6.870 6.240   -0.63 (4627)
picata azzopardi2 gesolan rpjs 0.93   -0.93 -1.56   -0.63 (4626)
picata azzopardi2 gesolan rpjs -1.66   1.659 1.029   -0.63 (4625)
odilon54 gesolan fse83 ptgeny 2.33   2.33 1.700   -0.63 (4624)
odilon54 gesolan fse83 ptgeny 3.84   3.84 3.199   -0.64 (4623)
odilon54 gesolan fse83 ptgeny -11.20   -11.2 -11.8   -0.64 (4622)
2camille dan_81 odilon54 gesolan -1.63   1.629 0.999   -0.63 (4621)
2camille dan_81 odilon54 gesolan 7.82   -7.82 -8.45   -0.63 (4620)
2camille dan_81 odilon54 gesolan 1.73   -1.73 -2.35   -0.63 (4619)
zein unesiyok odilon54 gesolan 10.92   -10.9 -11.5   -0.63 (4618)
zein unesiyok odilon54 gesolan 5.98   -5.98 -6.60   -0.62 (4617)
zein unesiyok odilon54 gesolan 8.29   -8.28 -8.90   -0.62 (4616)
odilon54 gesolan zay57 mimi57 -1.52   -1.52 -2.14   -0.62 (4615)
odilon54 gesolan zay57 mimi57 0.27   0.27 -0.34   -0.62 (4614)
odilon54 gesolan zay57 mimi57 -0.45   -0.45 -1.07   -0.62 (4613)
odilon54 gesolan clau78 hosgoru915 6.98   6.98 6.360   -0.62 (4612)
odilon54 gesolan clau78 hosgoru915 1.76   1.76 1.140   -0.62 (4611)
odilon54 gesolan clau78 hosgoru915 -3.37   -3.37 -3.99   -0.62 (4610)
anabella33 francis92 gesolan ararat84 2.89   -2.89 -3.51   -0.62 (4609)
anabella33 francis92 gesolan ararat84 2.58   -2.58 -3.20   -0.62 (4608)
anabella33 francis92 gesolan ararat84 2.37   -2.37 -2.99   -0.62 (4607)
anabella33 francis92 gesolan ararat84 0.68   -0.68 -1.3   -0.62 (4606)
gesolan ararat84 saintmarc nanou_006 -3.87   -3.87 -4.49   -0.62 (4605)
gesolan ararat84 saintmarc nanou_006 -0.99   -0.99 -1.60   -0.62 (4604)
gesolan ararat84 saintmarc nanou_006 -12.97   -12.9 -13.5   -0.62 (4603)
gesolan ararat84 ossau begonia99 -3.80   -3.80 -4.41   -0.61 (4602)
gesolan ararat84 ossau begonia99 5.83   5.83 5.219   -0.61 (4601)
gesolan ararat84 ossau begonia99 -0.71   -0.71 -1.31   -0.61 (4600)
gesolan ararat84 ossau begonia99 3.59   3.59 2.98   -0.61 (4599)
gesolan ararat84 horde chiberta12 -1.78   -1.78 -2.39   -0.61 (4598)
gesolan ararat84 horde chiberta12 -0.59   -0.59 -1.2   -0.61 (4597)
gesolan ararat84 horde chiberta12 -4.01   -4.01 -4.62   -0.61 (4596)
gesolan ararat84 horde chiberta12 -4.53   -4.53 -5.14   -0.61 (4595)
lottie17 paula gesolan ararat84 -1.62   1.620 1.010   -0.61 (4594)
lottie17 paula gesolan ararat84 2.91   -2.91 -3.52   -0.61 (4593)
lottie17 paula gesolan ararat84 0.36   -0.35 -0.96   -0.61 (4592)
lottie17 paula gesolan ararat84 1.23   -1.23 -1.83   -0.61 (4591)
gesolan ararat84 francois47 marie47 2.29   2.29 1.680   -0.61 (4590)
gesolan ararat84 francois47 marie47 -1.31   -1.31 -1.91   -0.61 (4589)
gesolan ararat84 francois47 marie47 1.85   1.85 1.240   -0.61 (4588)
gesolan ararat84 francois47 marie47 2.85   2.85 2.240   -0.61 (4587)
cirta93 trefle74 gesolan azef 2.50   -2.5 -3.10   -0.61 (4586)
cirta93 trefle74 gesolan azef -2.41   2.410 1.800   -0.61 (4585)
cirta93 trefle74 gesolan azef 4.28   -4.28 -4.89   -0.61 (4584)
gesolan azef aud62 marcel62 -4.22   -4.22 -4.83   -0.61 (4583)
gesolan azef aud62 marcel62 2.62   2.62 2.010   -0.61 (4582)
gesolan azef aud62 marcel62 5.89   5.89 5.279   -0.61 (4581)
abeille3 mars4 gesolan azef 5.25   -5.25 -5.87   -0.62 (4580)
abeille3 mars4 gesolan azef -7.06   7.059 6.449   -0.61 (4579)
abeille3 mars4 gesolan azef -0.03   0.029 -0.58   -0.62 (4578)
okoseo marie21 gesolan azef 2.66   -2.66 -3.28   -0.62 (4577)
okoseo marie21 gesolan azef -1.44   1.439 0.819   -0.62 (4576)
okoseo marie21 gesolan azef 0.21   -0.20 -0.82   -0.62 (4575)
kinabrigde mocl gesolan azef 0.63   -0.63 -1.25   -0.62 (4574)
kinabrigde mocl gesolan azef -4.60   4.599 3.979   -0.62 (4573)
kinabrigde mocl gesolan azef -1.32   1.320 0.700   -0.62 (4572)
gesolan bounic maxistop ninapahwa -4.98   -4.98 -5.60   -0.62 (4571)
gesolan bounic maxistop ninapahwa 2.41   2.41 1.79   -0.62 (4570)
gesolan bounic maxistop ninapahwa 0.00   0.00 -0.62   -0.62 (4569)
laure33 bruyant gesolan bounic 2.20   -2.20 -2.82   -0.62 (4568)
laure33 bruyant gesolan bounic -1.20   1.2 0.579   -0.62 (4567)
laure33 bruyant gesolan bounic -2.12   2.120 1.5   -0.62 (4566)
gesolan bounic nina_12_x paulux13 1.61   1.61 0.990   -0.62 (4565)
gesolan bounic nina_12_x paulux13 4.84   4.84 4.219   -0.62 (4564)
gesolan bounic nina_12_x paulux13 -11.46   -11.4 -12.0   -0.63 (4563)
simone_27 jarema gesolan bounic -9.19   9.189 8.570   -0.62 (4562)
simone_27 jarema gesolan bounic -0.36   0.359 -0.27   -0.63 (4561)
simone_27 jarema gesolan bounic 2.91   -2.91 -3.54   -0.63 (4560)
gesolan bounic siche breiz -9.55   -9.55 -10.1   -0.62 (4559)
gesolan bounic siche breiz 0.38   0.38 -0.23   -0.62 (4558)
gesolan bounic siche breiz -0.96   -0.96 -1.58   -0.62 (4557)
gesolan arrighi reri1 faouzia 0.12   0.12 -0.5   -0.62 (4556)
gesolan arrighi reri1 faouzia -1.69   -1.69 -2.31   -0.62 (4555)
gesolan arrighi dany14 faouzia -8.52   -8.52 -9.13   -0.62 (4554)
gesolan arrighi dorra75 samuel 2.22   2.22 1.600   -0.62 (4553)
gesolan arrighi dorra75 samuel 2.96   2.96 2.339   -0.62 (4552)
gesolan arrighi dorra75 samuel 4.42   4.42 3.799   -0.62 (4551)
gesolan arrighi labzzz laura777 0.82   0.82 0.199   -0.62 (4550)
gesolan arrighi labzzz laura777 -0.98   -0.98 -1.60   -0.62 (4549)
gesolan arrighi labzzz laura777 4.06   4.06 3.439   -0.62 (4548)
hubert77 gesolan dorabella ilhan68 -2.88   -2.88 -3.50   -0.63 (4547)
hubert77 gesolan dorabella ilhan68 3.21   3.21 2.589   -0.62 (4546)
hubert77 gesolan dorabella ilhan68 2.55   2.55 1.919   -0.63 (4545)
1lulu lala_p hubert77 gesolan -2.97   2.970 2.340   -0.63 (4544)
1lulu lala_p hubert77 gesolan 1.20   -1.2 -1.83   -0.63 (4543)
1lulu lala_p hubert77 gesolan 1.96   -1.96 -2.58   -0.63 (4542)
emfit jazen hubert77 gesolan -2.77   2.77 2.140   -0.63 (4541)
emfit jazen hubert77 gesolan -4.16   4.160 3.530   -0.63 (4540)
emfit jazen hubert77 gesolan 9.42   -9.41 -10.0   -0.63 (4539)
jb81 eline22 hubert77 gesolan 1.49   -1.49 -2.12   -0.63 (4538)
jb81 eline22 hubert77 gesolan 7.98   -7.98 -8.61   -0.63 (4537)
jb81 eline22 hubert77 gesolan -2.42   2.419 1.799   -0.62 (4536)
hubert77 gesolan sansave cattier 0.68   0.68 0.050   -0.63 (4535)
hubert77 gesolan sansave cattier -2.93   -2.93 -3.56   -0.63 (4534)
hubert77 gesolan sansave cattier -1.31   -1.31 -1.93   -0.63 (4533)
cat03 gesolan topal39 douya -2.84   -2.84 -3.46   -0.62 (4532)
cat03 gesolan topal39 douya 0.19   0.19 -0.42   -0.62 (4531)
cat03 gesolan topal39 douya -0.89   -0.89 -1.51   -0.62 (4530)
cat03 gesolan topal39 douya -3.75   -3.75 -4.37   -0.62 (4529)
giselle01 vlb01 cat03 gesolan -5.44   5.440 4.820   -0.62 (4528)
giselle01 vlb01 cat03 gesolan -2.74   2.740 2.110   -0.63 (4527)
giselle01 vlb01 cat03 gesolan -0.08   0.080 -0.55   -0.63 (4526)
traudi35 14kenny cat03 gesolan 2.23   -2.23 -2.85   -0.63 (4525)
traudi35 14kenny cat03 gesolan -2.23   2.23 1.600   -0.63 (4524)
traudi35 14kenny cat03 gesolan 5.59   -5.58 -6.21   -0.63 (4523)
