nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
mathurin5 badabeu gkeswar gcaraisco -7.26 7.259 6.54 -0.72 (1827)
mathurin5 badabeu gkeswar gcaraisco -3.91 3.910 3.180 -0.73 (1826)
mathurin5 badabeu gkeswar gcaraisco -5.30 5.299 4.570 -0.73 (1825)
gkeswar gcaraisco 007_kb pg2307 -0.04 -0.04 -0.77 -0.73 (1824)
gkeswar gcaraisco 007_kb pg2307 6.35 6.35 5.609 -0.74 (1823)
gkeswar gcaraisco 007_kb pg2307 -6.93 -6.93 -7.66 -0.74 (1822)
talaga hanan2009 gkeswar gcaraisco -7.29 7.29 6.549 -0.74 (1821)
talaga hanan2009 gkeswar gcaraisco -8.18 8.179 7.439 -0.74 (1820)
talaga hanan2009 gkeswar gcaraisco -5.05 5.049 4.309 -0.74 (1819)
julie83 gcaraisco lemonnier janclaud72 -4.13 -4.13 -4.87 -0.75 (1818)
julie83 gcaraisco lemonnier janclaud72 -1.21 -1.21 -1.96 -0.75 (1817)
julie83 gcaraisco lemonnier janclaud72 4.56 4.56 3.809 -0.75 (1816)
abel42 mariflo julie83 gcaraisco 0.93 -0.93 -1.68 -0.75 (1815)
abel42 mariflo julie83 gcaraisco 0.79 -0.79 -1.54 -0.75 (1814)
abel42 mariflo julie83 gcaraisco 0.73 -0.72 -1.48 -0.75 (1813)
paraco 2camille julie83 gcaraisco 7.04 -7.04 -7.79 -0.75 (1812)
paraco 2camille julie83 gcaraisco -2.17 2.169 1.419 -0.75 (1811)
paraco 2camille julie83 gcaraisco -8.26 8.259 7.509 -0.75 (1810)
marian_45 lutte julie83 gcaraisco -1.13 1.129 0.379 -0.75 (1809)
marian_45 lutte julie83 gcaraisco 2.67 -2.66 -3.41 -0.75 (1808)
marian_45 lutte julie83 gcaraisco 0.33 -0.33 -1.08 -0.75 (1807)
julie83 gcaraisco vachekiri bobosse -2.78 -2.78 -3.52 -0.75 (1806)
julie83 gcaraisco vachekiri bobosse -1.94 -1.94 -2.68 -0.75 (1805)
julie83 gcaraisco vachekiri bobosse -4.77 -4.77 -5.51 -0.75 (1804)
mbaica zorica gipou gcaraisco 3.42 -3.41 -4.16 -0.75 (1803)
mbaica zorica gipou gcaraisco 3.40 -3.39 -4.15 -0.75 (1802)
mbaica zorica gipou gcaraisco 2.37 -2.37 -3.12 -0.75 (1801)
mbaica zorica gipou gcaraisco 0.68 -0.68 -1.41 -0.74 (1800)
gipou gcaraisco yeti_081 mic83 -2.28 -2.28 -3.01 -0.74 (1799)
gipou gcaraisco yeti_081 mic83 -4.56 -4.56 -5.29 -0.74 (1798)
gipou gcaraisco yeti_081 mic83 0.44 0.44 -0.29 -0.74 (1797)
gipou gcaraisco yeti_081 mic83 2.37 2.37 1.630 -0.74 (1796)
gipou gcaraisco jmtower mars4 2.39 2.39 1.650 -0.74 (1795)
gipou gcaraisco jmtower mars4 -11.10 -11.1 -11.8 -0.75 (1794)
gipou gcaraisco jmtower mars4 -2.23 -2.23 -2.96 -0.74 (1793)
gipou gcaraisco jmtower mars4 -8.60 -8.60 -9.33 -0.74 (1792)
alice2b danielsj gipou gcaraisco 0.45 -0.45 -1.17 -0.73 (1791)
alice2b danielsj gipou gcaraisco -3.45 3.450 2.720 -0.73 (1790)
alice2b danielsj gipou gcaraisco 0.24 -0.23 -0.97 -0.74 (1789)
gipou gcaraisco jacketty corsi21g -2.67 -2.67 -3.41 -0.74 (1788)
gipou gcaraisco jacketty corsi21g -2.31 -2.31 -3.04 -0.74 (1787)
gipou gcaraisco jacketty corsi21g -0.65 -0.65 -1.39 -0.74 (1786)
gipou gcaraisco jacketty corsi21g -6.18 -6.18 -6.91 -0.74 (1785)
gipou gcaraisco gozula jipimo -3.57 -3.57 -4.29 -0.73 (1784)
gipou gcaraisco gozula jipimo 3.00 3.00 2.27 -0.73 (1783)
gipou gcaraisco gozula jipimo -3.10 -3.10 -3.83 -0.73 (1782)
gipou gcaraisco gozula jipimo -8.18 -8.18 -8.91 -0.73 (1781)
14kenny gcaraisco marie_3 branellec 0.10 0.10 -0.63 -0.73 (1780)
14kenny gcaraisco marie_3 branellec -1.30 -1.30 -2.03 -0.73 (1779)
14kenny gcaraisco marie_3 branellec -5.82 -5.82 -6.55 -0.73 (1778)
rita7777 tonino47 14kenny gcaraisco -4.15 4.150 3.430 -0.72 (1777)
rita7777 tonino47 14kenny gcaraisco 1.76 -1.76 -2.49 -0.73 (1776)
rita7777 tonino47 14kenny gcaraisco -1.72 1.72 0.989 -0.73 (1775)
14kenny gcaraisco bech13 bervan -3.18 -3.18 -3.91 -0.73 (1774)
14kenny gcaraisco bech13 bervan 3.04 3.04 2.310 -0.73 (1773)
14kenny gcaraisco bech13 bervan -0.42 -0.42 -1.14 -0.73 (1772)
ber56 alcees 14kenny gcaraisco 0.42 -0.41 -1.14 -0.73 (1771)
ber56 alcees 14kenny gcaraisco 3.98 -3.98 -4.71 -0.73 (1770)
ber56 alcees 14kenny gcaraisco 0.00 0. -0.72 -0.73 (1769)
14kenny gcaraisco poitevin kerlaba2 1.35 1.35 0.620 -0.73 (1768)
14kenny gcaraisco poitevin kerlaba2 8.58 8.58 7.849 -0.73 (1767)
14kenny gcaraisco poitevin kerlaba2 -2.76 -2.76 -3.48 -0.73 (1766)
papytop_7 gcaraisco moyron aubrac1 -2.87 -2.87 -3.60 -0.73 (1765)
papytop_7 gcaraisco moyron aubrac1 1.80 1.80 1.070 -0.73 (1764)
papytop_7 gcaraisco moyron aubrac1 -1.77 -1.77 -2.5 -0.73 (1763)
papytop_7 gcaraisco moyron aubrac1 6.60 6.60 5.869 -0.73 (1762)
gotlib51 lucilan papytop_7 gcaraisco 8.37 -8.36 -9.10 -0.74 (1761)
gotlib51 lucilan papytop_7 gcaraisco -5.44 5.440 4.710 -0.73 (1760)
gotlib51 lucilan papytop_7 gcaraisco 2.65 -2.64 -3.38 -0.74 (1759)
gotlib51 lucilan papytop_7 gcaraisco -12.03 12.02 11.28 -0.74 (1758)
mlf44 madere3 papytop_7 gcaraisco 2.23 -2.23 -2.96 -0.74 (1757)
mlf44 madere3 papytop_7 gcaraisco -7.51 7.509 6.769 -0.74 (1756)
mlf44 madere3 papytop_7 gcaraisco -2.90 2.899 2.149 -0.75 (1755)
mlf44 madere3 papytop_7 gcaraisco 2.48 -2.48 -3.23 -0.75 (1754)
marieeeee belsab papytop_7 gcaraisco -4.65 4.650 3.900 -0.75 (1753)
marieeeee belsab papytop_7 gcaraisco 2.35 -2.35 -3.10 -0.75 (1752)
marieeeee belsab papytop_7 gcaraisco -2.61 2.609 1.859 -0.75 (1751)
marieeeee belsab papytop_7 gcaraisco -3.35 3.350 2.600 -0.75 (1750)
nene11 mjacques84 papytop_7 gcaraisco 2.25 -2.25 -3. -0.75 (1749)
nene11 mjacques84 papytop_7 gcaraisco 0.08 -0.08 -0.82 -0.75 (1748)
nene11 mjacques84 papytop_7 gcaraisco -8.17 8.169 7.419 -0.75 (1747)
gipou gcaraisco messugues outea -7.46 -7.46 -8.22 -0.76 (1746)
gipou gcaraisco messugues outea 3.44 3.44 2.689 -0.75 (1745)
gipou gcaraisco messugues outea -2.14 -2.14 -2.90 -0.76 (1744)
lourrran valmarti4 gipou gcaraisco -1.07 1.070 0.310 -0.76 (1743)
lourrran valmarti4 gipou gcaraisco 9.95 -9.94 -10.7 -0.76 (1742)
lourrran valmarti4 gipou gcaraisco -5.90 5.900 5.150 -0.75 (1741)
davel59 dupleix6 gipou gcaraisco 5.51 -5.50 -6.26 -0.76 (1740)
davel59 dupleix6 gipou gcaraisco 8.70 -8.69 -9.44 -0.75 (1739)
davel59 dupleix6 gipou gcaraisco 4.30 -4.29 -5.04 -0.75 (1738)
gipou gcaraisco ada5 jb2b 1.66 1.66 0.909 -0.75 (1737)
gipou gcaraisco ada5 jb2b 6.04 6.04 5.29 -0.75 (1736)
gipou gcaraisco ada5 jb2b -0.89 -0.89 -1.64 -0.75 (1735)
gipou gcaraisco fleur40 juitine_24 1.08 1.08 0.330 -0.75 (1734)
gipou gcaraisco fleur40 juitine_24 -1.24 -1.24 -1.99 -0.75 (1733)
gipou gcaraisco fleur40 juitine_24 1.77 1.77 1.02 -0.75 (1732)
mariclo13 gcaraisco okoseo nadin11 1.13 1.13 0.379 -0.75 (1731)
mariclo13 gcaraisco okoseo nadin11 -3.05 -3.05 -3.80 -0.76 (1730)
gesolan evelu mariclo13 gcaraisco -5.50 5.5 4.75 -0.75 (1729)
gesolan evelu mariclo13 gcaraisco -0.91 0.910 0.150 -0.76 (1728)
jhgthomas margottine mariclo13 gcaraisco 5.36 -5.36 -6.12 -0.76 (1727)
jhgthomas margottine mariclo13 gcaraisco -2.94 2.939 2.179 -0.76 (1726)
mariclo13 gcaraisco bluedream3 marc_57 -3.36 -3.36 -4.12 -0.76 (1725)
mariclo13 gcaraisco bluedream3 marc_57 0.77 0.77 0.010 -0.76 (1724)
mariclo13 gcaraisco regg04 mi04 -0.03 -0.03 -0.79 -0.76 (1723)
mariclo13 gcaraisco regg04 mi04 -2.94 -2.94 -3.70 -0.76 (1722)
a40150 brice85200 mariclo13 gcaraisco -3.87 3.870 3.110 -0.76 (1721)
a40150 brice85200 mariclo13 gcaraisco 6.80 -6.79 -7.55 -0.76 (1720)
mariclo13 gcaraisco noel_24 evy47 -2.27 -2.27 -3.03 -0.76 (1719)
mariclo13 gcaraisco noel_24 evy47 3.00 3.00 2.25 -0.75 (1718)
mariclo13 gcaraisco lionel69 vittel48 0.90 0.90 0.140 -0.76 (1717)
mariclo13 gcaraisco lionel69 vittel48 -9.86 -9.86 -10.6 -0.76 (1716)
hur0n gcaraisco cosalo ly2308 8.53 8.53 7.779 -0.75 (1715)
hur0n gcaraisco cosalo ly2308 3.16 3.16 2.400 -0.76 (1714)
hur0n gcaraisco cosalo ly2308 6.05 6.05 5.29 -0.76 (1713)
ampha stcloud hur0n gcaraisco -8.71 8.710 7.950 -0.76 (1712)
ampha stcloud hur0n gcaraisco -8.97 8.970 8.200 -0.77 (1711)
ampha stcloud hur0n gcaraisco 1.24 -1.24 -2.02 -0.78 (1710)
hur0n gcaraisco jpr mamoon 3.60 3.60 2.820 -0.78 (1709)
hur0n gcaraisco jpr mamoon -1.41 -1.41 -2.18 -0.78 (1708)
hur0n gcaraisco jpr mamoon 5.03 5.03 4.25 -0.78 (1707)
pila1 mucle hur0n gcaraisco 7.32 -7.32 -8.09 -0.78 (1706)
pila1 mucle hur0n gcaraisco 5.36 -5.36 -6.14 -0.78 (1705)
jlm34 roselilas1 gamial83 gcaraisco -1.75 1.75 0.979 -0.77 (1704)
jlm34 roselilas1 gamial83 gcaraisco 8.12 -8.11 -8.89 -0.78 (1703)
jlm34 roselilas1 gamial83 gcaraisco -3.33 3.330 2.560 -0.77 (1702)
pierrot59 cegege gamial83 gcaraisco 1.18 -1.17 -1.95 -0.77 (1701)
pierrot59 cegege gamial83 gcaraisco -3.50 3.5 2.73 -0.77 (1700)
pierrot59 cegege gamial83 gcaraisco 5.53 -5.53 -6.31 -0.78 (1699)
gamial83 gcaraisco yopold remia1 5.60 5.60 4.830 -0.77 (1698)
gamial83 gcaraisco yopold remia1 4.83 4.83 4.049 -0.78 (1697)
gamial83 gcaraisco yopold remia1 4.64 4.64 3.859 -0.78 (1696)
gamial83 gcaraisco f2m ylb 3.93 3.93 3.150 -0.78 (1695)
gamial83 gcaraisco f2m ylb 4.62 4.62 3.830 -0.79 (1694)
gamial83 gcaraisco f2m ylb 3.54 3.54 2.75 -0.79 (1693)
massepin touggana jopy4 gcaraisco 0.65 -0.65 -1.43 -0.79 (1692)
massepin touggana loukoum42 gcaraisco 3.20 -3.20 -3.99 -0.79 (1691)
loukoum42 gcaraisco bayone pmisbach -4.42 -4.42 -5.21 -0.79 (1690)
loukoum42 gcaraisco bayone pmisbach -0.80 -0.80 -1.59 -0.79 (1689)
loukoum42 gcaraisco bayone pmisbach 0.40 0.40 -0.39 -0.79 (1688)
loukoum42 gcaraisco sureda cailless -0.79 -0.79 -1.58 -0.79 (1687)
loukoum42 gcaraisco london111 cailless 0.55 0.55 -0.23 -0.79 (1686)
loukoum42 gcaraisco london111 cailless 3.35 3.35 2.560 -0.79 (1685)
loukoum42 gcaraisco rachello claunegalo -3.97 -3.97 -4.75 -0.79 (1684)
loukoum42 gcaraisco rachello claunegalo -8.57 -8.57 -9.35 -0.79 (1683)
loukoum42 gcaraisco rachello claunegalo 2.85 2.85 2.060 -0.79 (1682)
anteli alainwfr gcaraisco gipou -3.20 3.200 2.410 -0.79 (1681)
anteli alainwfr gcaraisco gipou -5.24 5.240 4.450 -0.79 (1680)
anteli alainwfr gcaraisco gipou -4.52 4.519 3.729 -0.79 (1679)
matmax tapatiom gcaraisco gipou -3.67 3.669 2.870 -0.80 (1678)
matmax tapatiom gcaraisco gipou -6.50 6.5 5.700 -0.80 (1677)
matmax tapatiom gcaraisco gipou -4.55 4.549 3.75 -0.80 (1676)
gcaraisco gipou saintmarc nanou_006 5.88 5.88 5.070 -0.81 (1675)
gcaraisco gipou saintmarc nanou_006 1.86 1.86 1.05 -0.81 (1674)
gcaraisco gipou saintmarc nanou_006 4.60 4.60 3.789 -0.81 (1673)
gcaraisco gipou randonnee tulipee 2.64 2.64 1.820 -0.82 (1672)
gcaraisco gipou randonnee tulipee 7.45 7.45 6.629 -0.82 (1671)
gcaraisco gipou randonnee tulipee -6.43 -6.43 -7.25 -0.82 (1670)
yaya1 trotinette pat87 gcaraisco 6.52 -6.51 -7.33 -0.82 (1669)
yaya1 trotinette pat87 gcaraisco 3.08 -3.08 -3.89 -0.82 (1668)
yaya1 trotinette pat87 gcaraisco 1.58 -1.58 -2.39 -0.82 (1667)
parbog maia75 pat87 gcaraisco 6.61 -6.61 -7.41 -0.81 (1666)
parbog maia75 pat87 gcaraisco 6.08 -6.08 -6.89 -0.81 (1665)
parbog maia75 pat87 gcaraisco 2.75 -2.75 -3.56 -0.81 (1664)
~nicole~ joliemadam pat87 gcaraisco -2.76 2.759 1.949 -0.81 (1663)
~nicole~ joliemadam pat87 gcaraisco 1.72 -1.72 -2.53 -0.81 (1662)
~nicole~ joliemadam pat87 gcaraisco 2.92 -2.91 -3.73 -0.81 (1661)
gisele93 noel_24 pat87 gcaraisco 3.41 -3.41 -4.22 -0.81 (1660)
gisele93 noel_24 pat87 gcaraisco 5.45 -5.45 -6.25 -0.81 (1659)
gisele93 noel_24 pat87 gcaraisco 0.19 -0.19 -0.98 -0.80 (1658)
gamial83 gcaraisco stcloud papimalin 4.02 4.02 3.219 -0.80 (1657)
gamial83 gcaraisco stcloud papimalin -3.62 -3.62 -4.42 -0.81 (1656)
gamial83 gcaraisco stcloud papimalin -5.24 -5.24 -6.04 -0.80 (1655)
gamial83 gcaraisco lala_p chantal333 -2.56 -2.56 -3.36 -0.80 (1654)
gamial83 gcaraisco lala_p chantal333 -0.11 -0.11 -0.91 -0.80 (1653)
gamial83 gcaraisco lala_p chantal333 -8.24 -8.24 -9.04 -0.80 (1652)
gamial83 gcaraisco renhar feufeu -5.24 -5.24 -6.04 -0.80 (1651)
gamial83 gcaraisco renhar feufeu 2.21 2.21 1.419 -0.79 (1650)
gamial83 gcaraisco renhar feufeu 4.85 4.85 4.049 -0.80 (1649)
bolacafai gcaraisco femafalda mcfdelc -5.18 -5.18 -5.97 -0.80 (1648)
bolacafai gcaraisco femafalda mcfdelc -3.00 -3.00 -3.79 -0.80 (1647)
bolacafai gcaraisco bruno73 amaiso -7.67 -7.67 -8.47 -0.80 (1646)
bolacafai gcaraisco bruno73 amaiso -3.46 -3.46 -4.25 -0.79 (1645)
bolacafai gcaraisco bruno73 amaiso 4.45 4.45 3.660 -0.79 (1644)
jlm34 manindia bolacafai gcaraisco -8.50 8.5 7.71 -0.79 (1643)
jlm34 manindia bolacafai gcaraisco -1.37 1.370 0.570 -0.80 (1642)
jlm34 manindia bolacafai gcaraisco -1.12 1.120 0.320 -0.80 (1641)
bolacafai gcaraisco rogerxyz corotelo 6.61 6.61 5.810 -0.80 (1640)
bolacafai gcaraisco rogerxyz corotelo -1.25 -1.25 -2.06 -0.81 (1639)
bolacafai gcaraisco rogerxyz corotelo 2.64 2.64 1.830 -0.81 (1638)
bolacafai gcaraisco lena76 cargi75 -3.66 -3.66 -4.47 -0.81 (1637)
bolacafai gcaraisco lena76 cargi75 1.17 1.17 0.359 -0.81 (1636)
bolacafai gcaraisco lena76 cargi75 -6.76 -6.76 -7.57 -0.81 (1635)
gcaraisco blossom grandloup goupille57 7.29 7.29 6.490 -0.80 (1634)
gcaraisco blossom grandloup goupille57 -8.07 -8.07 -8.88 -0.81 (1633)
gcaraisco blossom grandloup goupille57 -1.69 -1.69 -2.49 -0.80 (1632)
niagaraah thal gcaraisco manou5555 11.81 -11.8 -12.6 -0.80 (1631)
niagaraah thal gcaraisco manou5555 4.59 -4.58 -5.38 -0.80 (1630)
niagaraah thal gcaraisco manou5555 9.10 -9.09 -9.89 -0.79 (1629)
niagaraah thal gcaraisco manou5555 4.28 -4.28 -5.07 -0.79 (1628)
guetta tex_ gcaraisco manou5555 8.36 -8.35 -9.14 -0.79 (1627)
guetta tex_ gcaraisco manou5555 -1.72 1.72 0.939 -0.78 (1626)
guetta tex_ gcaraisco manou5555 4.91 -4.91 -5.69 -0.78 (1625)
guetta tex_ gcaraisco manou5555 -5.56 5.559 4.779 -0.78 (1624)
gcaraisco manou5555 zou_78 wmmm -0.05 -0.05 -0.84 -0.79 (1623)
gcaraisco manou5555 zou_78 wmmm -3.36 -3.36 -4.15 -0.79 (1622)
milhot69 eurek pat87 gcaraisco -2.13 2.129 1.349 -0.78 (1621)
milhot69 eurek pat87 gcaraisco 4.26 -4.25 -5.04 -0.79 (1620)
milhot69 eurek pat87 gcaraisco -0.40 0.400 -0.38 -0.78 (1619)
pat87 gcaraisco sophiech jane2a -3.69 -3.69 -4.46 -0.78 (1618)
pat87 gcaraisco sophiech jane2a 2.98 2.98 2.200 -0.78 (1617)
pat87 gcaraisco sophiech jane2a -3.53 -3.53 -4.30 -0.78 (1616)
brice85200 ly2308 pat87 gcaraisco -7.40 7.400 6.620 -0.78 (1615)
brice85200 ly2308 pat87 gcaraisco -3.99 3.990 3.200 -0.79 (1614)
brice85200 ly2308 pat87 gcaraisco -3.08 3.080 2.29 -0.79 (1613)
pat87 gcaraisco cheville63 flo14 -0.78 -0.78 -1.57 -0.79 (1612)
pat87 gcaraisco cheville63 flo14 2.31 2.31 1.52 -0.79 (1611)
pat87 gcaraisco cheville63 flo14 1.48 1.48 0.679 -0.80 (1610)
pat87 gcaraisco dbbbx chloe14 -0.80 -0.80 -1.60 -0.80 (1609)
pat87 gcaraisco dbbbx chloe14 0.46 0.46 -0.34 -0.80 (1608)
pat87 gcaraisco dbbbx chloe14 1.03 1.03 0.229 -0.80 (1607)
le_dahu jeanbr arvro gcaraisco 2.38 -2.37 -3.17 -0.80 (1606)
le_dahu jeanbr arvro gcaraisco 1.52 -1.52 -2.32 -0.80 (1605)
le_dahu jeanbr arvro gcaraisco 4.59 -4.58 -5.38 -0.80 (1604)
arvro gcaraisco marian_45 ritonm -1.56 -1.56 -2.36 -0.80 (1603)
julie83 gcaraisco marian_45 ritonm 2.16 2.16 1.370 -0.79 (1602)
julie83 gcaraisco marian_45 ritonm 0.52 0.52 -0.28 -0.80 (1601)
gozula ty_breizh julie83 gcaraisco 6.48 -6.48 -7.28 -0.80 (1600)
gozula ty_breizh julie83 gcaraisco -1.41 1.409 0.619 -0.79 (1599)
gozula ty_breizh julie83 gcaraisco -3.08 3.080 2.280 -0.80 (1598)
domila senseo julie83 gcaraisco 0.67 -0.67 -1.47 -0.80 (1597)
domila senseo julie83 gcaraisco -4.35 4.349 3.549 -0.80 (1596)
domila senseo julie83 gcaraisco -0.33 0.330 -0.47 -0.80 (1595)
julie83 gcaraisco chouchou26 golgol -3.51 -3.51 -4.30 -0.80 (1594)
julie83 gcaraisco chouchou26 golgol -0.30 -0.30 -1.10 -0.80 (1593)
julie83 gcaraisco chouchou26 golgol -0.97 -0.97 -1.77 -0.80 (1592)
lottie17 gcaraisco poitevin 00ui -7.19 -7.19 -7.99 -0.80 (1591)
francislam perello lottie17 gcaraisco 1.77 -1.77 -2.57 -0.80 (1590)
francislam perello lottie17 gcaraisco 1.91 -1.90 -2.71 -0.80 (1589)
francislam perello lottie17 gcaraisco 9.09 -9.08 -9.87 -0.79 (1588)
lottie17 gcaraisco aisram samsoum -2.47 -2.47 -3.26 -0.79 (1587)
lottie17 gcaraisco aisram samsoum -0.51 -0.51 -1.3 -0.79 (1586)
lottie17 gcaraisco aisram samsoum 1.09 1.09 0.300 -0.79 (1585)
lottie17 gcaraisco poitevin 00ui -5.77 -5.77 -6.55 -0.79 (1584)
lottie17 gcaraisco poitevin 00ui 0.40 0.40 -0.39 -0.79 (1583)
roselilas1 marcx55 pat87 gcaraisco 2.29 -2.29 -3.08 -0.79 (1582)
roselilas1 marcx55 pat87 gcaraisco -3.58 3.580 2.79 -0.79 (1581)
roselilas1 marcx55 pat87 gcaraisco 6.84 -6.83 -7.62 -0.79 (1580)
pat87 gcaraisco gryn dbbbx 0.48 0.48 -0.31 -0.79 (1579)
pat87 gcaraisco gryn dbbbx 4.00 4.00 3.21 -0.79 (1578)
pat87 gcaraisco gryn dbbbx 1.06 1.06 0.270 -0.79 (1577)
impfairy jemmabe pat87 gcaraisco 5.47 -5.46 -6.25 -0.79 (1576)
impfairy jemmabe pat87 gcaraisco 4.86 -4.86 -5.65 -0.79 (1575)
impfairy jemmabe pat87 gcaraisco 2.10 -2.10 -2.87 -0.78 (1574)
pat87 gcaraisco malou53 violette76 1.68 1.68 0.899 -0.78 (1573)
pat87 gcaraisco malou53 violette76 -4.86 -4.86 -5.65 -0.79 (1572)
pat87 gcaraisco malou53 violette76 5.47 5.47 4.689 -0.78 (1571)
pat87 gcaraisco buzocks40 petoul07 -10.25 -10.2 -11.0 -0.79 (1570)
pat87 gcaraisco buzocks40 petoul07 4.66 4.66 3.879 -0.78 (1569)
pat87 gcaraisco buzocks40 petoul07 5.03 5.03 4.25 -0.78 (1568)
kaiser36 gcaraisco mvander laura777 -6.10 -6.10 -6.88 -0.79 (1567)
kaiser36 gcaraisco mvander laura777 0.64 0.64 -0.14 -0.78 (1566)
kaiser36 gcaraisco mvander laura777 -10.87 -10.8 -11.6 -0.79 (1565)
kaiser36 gcaraisco seesun ljl69 2.17 2.17 1.389 -0.78 (1564)
kaiser36 gcaraisco seesun ljl69 9.70 9.70 8.919 -0.78 (1563)
kaiser36 gcaraisco seesun ljl69 3.56 3.56 2.77 -0.79 (1562)
cheville63 flo14 kaiser36 gcaraisco 0.16 -0.16 -0.95 -0.79 (1561)
cheville63 flo14 kaiser36 gcaraisco 1.89 -1.88 -2.67 -0.79 (1560)
cheville63 flo14 kaiser36 gcaraisco -1.22 1.22 0.429 -0.79 (1559)
maelyse albatros08 kaiser36 gcaraisco -4.48 4.480 3.690 -0.79 (1558)
maelyse albatros08 kaiser36 gcaraisco -4.24 4.240 3.440 -0.80 (1557)
maelyse albatros08 kaiser36 gcaraisco -11.01 11.01 10.20 -0.80 (1556)
manon841 maya842 kaiser36 gcaraisco -1.12 1.120 0.310 -0.81 (1555)
manon841 maya842 kaiser36 gcaraisco -1.56 1.560 0.75 -0.81 (1554)
manon841 maya842 kaiser36 gcaraisco -3.61 3.609 2.799 -0.81 (1553)
evelu gcaraisco carre_roi antoine41 -1.36 -1.36 -2.16 -0.81 (1552)
evelu gcaraisco carre_roi antoine41 -6.19 -6.19 -7. -0.81 (1551)
evelu gcaraisco carre_roi antoine41 3.34 3.34 2.529 -0.81 (1550)
chanou52 semper evelu gcaraisco -4.09 4.089 3.279 -0.81 (1549)
chanou52 semper evelu gcaraisco 1.63 -1.62 -2.43 -0.81 (1548)
chanou52 semper evelu gcaraisco -3.60 3.600 2.79 -0.81 (1547)
evelu gcaraisco dedenver mekik48 -6.12 -6.12 -6.94 -0.82 (1546)
evelu gcaraisco dedenver mekik48 4.33 4.33 3.52 -0.81 (1545)
evelu gcaraisco dedenver mekik48 5.91 5.91 5.089 -0.82 (1544)
gabs64 aubrac1 evelu gcaraisco 1.16 -1.15 -1.98 -0.82 (1543)
gabs64 aubrac1 evelu gcaraisco 4.51 -4.50 -5.33 -0.82 (1542)
gabs64 aubrac1 evelu gcaraisco 1.24 -1.24 -2.06 -0.82 (1541)
miton vivarais evelu gcaraisco 7.88 -7.87 -8.69 -0.82 (1540)
miton vivarais evelu gcaraisco -3.50 3.5 2.689 -0.81 (1539)
miton vivarais evelu gcaraisco 7.83 -7.83 -8.65 -0.82 (1538)
pharmaco sushi45 evelu gcaraisco -0.11 0.11 -0.70 -0.81 (1537)
pharmaco sushi45 evelu gcaraisco -6.76 6.759 5.949 -0.81 (1536)
pharmaco sushi45 evelu gcaraisco 5.26 -5.25 -6.08 -0.82 (1535)
ardi13 gcaraisco chakiris z40 -1.72 -1.72 -2.53 -0.81 (1534)
ardi13 gcaraisco chakiris z40 2.85 2.85 2.04 -0.81 (1533)
ardi13 gcaraisco chakiris z40 -6.02 -6.02 -6.83 -0.82 (1532)
vero25 29fleeting ardi13 gcaraisco -1.85 1.850 1.04 -0.81 (1531)
vero25 29fleeting ardi13 gcaraisco 3.37 -3.37 -4.17 -0.81 (1530)
vero25 29fleeting ardi13 gcaraisco 0.16 -0.16 -0.97 -0.81 (1529)
ardi13 gcaraisco lloulou cb57p17 -9.22 -9.22 -10.0 -0.81 (1528)
ardi13 gcaraisco lloulou cb57p17 -12.84 -12.8 -13.6 -0.81 (1527)
ardi13 gcaraisco gbrossa hosgoru915 -5.89 -5.89 -6.68 -0.80 (1526)
ardi13 gcaraisco gbrossa hosgoru915 2.33 2.33 1.53 -0.80 (1525)
ardi13 gcaraisco gbrossa hosgoru915 1.49 1.49 0.689 -0.80 (1524)
0ceane gcaraisco small85 jacvky -2.78 -2.78 -3.58 -0.80 (1523)
0ceane gcaraisco small85 jacvky -2.35 -2.35 -3.15 -0.80 (1522)
0ceane gcaraisco small85 jacvky 2.18 2.18 1.380 -0.80 (1521)
seuseu ladymf gamial83 gcaraisco -1.37 1.370 0.570 -0.80 (1520)
seuseu ladymf gamial83 gcaraisco 8.66 -8.66 -9.46 -0.80 (1519)
gamial83 gcaraisco bambou18 queen62 3.27 3.27 2.469 -0.80 (1518)
gamial83 gcaraisco bambou18 queen62 -7.19 -7.19 -7.99 -0.80 (1517)
gamial83 gcaraisco bambou18 queen62 -3.58 -3.58 -4.37 -0.79 (1516)
gamial83 gcaraisco fanny171 hascoet 4.32 4.32 3.530 -0.79 (1515)
gamial83 gcaraisco fanny171 hascoet 1.06 1.06 0.260 -0.80 (1514)
gamial83 gcaraisco fanny171 hascoet 2.13 2.13 1.329 -0.80 (1513)
gamial83 gcaraisco coinbis seesun -4.06 -4.06 -4.85 -0.80 (1512)
gamial83 gcaraisco coinbis seesun -3.97 -3.97 -4.77 -0.80 (1511)
gamial83 gcaraisco coinbis seesun 1.40 1.40 0.609 -0.79 (1510)
gamial83 gcaraisco bonny_p clyde_b -0.48 -0.48 -1.28 -0.80 (1509)
gamial83 gcaraisco bonny_p clyde_b 2.31 2.31 1.51 -0.80 (1508)
gamial83 gcaraisco bonny_p clyde_b 9.66 9.66 8.859 -0.80 (1507)
brice85200 sterwoenn gamial83 gcaraisco 4.68 -4.67 -5.47 -0.80 (1506)
brice85200 sterwoenn gamial83 gcaraisco 1.69 -1.68 -2.49 -0.80 (1505)
cmdf 22ddm prim08 gcaraisco 0.22 -0.22 -1.02 -0.80 (1504)
