nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
bluedream3 jmo57ret jeanot2001 epilobe 2.50   -2.5 -2.64   -0.15 (1750)
bluedream3 jmo57ret jeanot2001 epilobe 2.30   -2.29 -2.43   -0.14 (1749)
bluedream3 jmo57ret jeanot2001 epilobe 4.28   -4.28 -4.41   -0.14 (1748)
jeanot2001 epilobe bonze faouzia 5.10   5.10 4.96   -0.14 (1747)
jeanot2001 epilobe bonze faouzia -2.25   -2.25 -2.39   -0.14 (1746)
jeanot2001 epilobe bonze faouzia 0.17   0.17 0.029   -0.14 (1745)
elizza zaron jeanot2001 epilobe -2.22   2.220 2.080   -0.14 (1744)
elizza zaron jeanot2001 epilobe 4.45   -4.45 -4.58   -0.14 (1743)
elizza zaron jeanot2001 epilobe 1.68   -1.67 -1.81   -0.14 (1742)
bichea mic50 jeanot2001 epilobe 1.77   -1.77 -1.91   -0.14 (1741)
bichea mic50 jeanot2001 epilobe -0.48   0.479 0.339   -0.14 (1740)
bichea mic50 jeanot2001 epilobe 0.21   -0.20 -0.34   -0.14 (1739)
14kenny polmich1 jeanot2001 epilobe 0.63   -0.63 -0.77   -0.14 (1738)
14kenny polmich1 jeanot2001 epilobe 4.02   -4.01 -4.15   -0.14 (1737)
14kenny polmich1 jeanot2001 epilobe 7.08   -7.08 -7.21   -0.14 (1736)
00gm witg jeanot2001 epilobe 4.74   -4.74 -4.87   -0.13 (1735)
00gm witg jeanot2001 epilobe 6.14   -6.13 -6.26   -0.13 (1734)
00gm witg jeanot2001 epilobe 0.89   -0.89 -1.02   -0.13 (1733)
jeanot2001 epilobe mariben egec -0.70   -0.70 -0.82   -0.13 (1732)
jeanot2001 epilobe mariben egec -2.68   -2.68 -2.81   -0.13 (1731)
jeanot2001 epilobe mariben egec 1.19   1.19 1.060   -0.13 (1730)
jeanot2001 epilobe mounir_201 sophiech -0.55   -0.55 -0.68   -0.13 (1729)
jeanot2001 epilobe mounir_201 sophiech -3.52   -3.52 -3.64   -0.13 (1728)
jeanot2001 epilobe mounir_201 sophiech -1.39   -1.39 -1.50   -0.12 (1727)
orens32 sauge jeanot2001 epilobe -0.25   0.25 0.13   -0.12 (1726)
orens32 sauge jeanot2001 epilobe 2.50   -2.5 -2.62   -0.12 (1725)
orens32 sauge jeanot2001 epilobe -2.36   2.359 2.239   -0.12 (1724)
jeanot2001 epilobe bleary shokolat -0.24   -0.24 -0.35   -0.12 (1723)
jeanot2001 epilobe bleary shokolat -5.57   -5.57 -5.69   -0.12 (1722)
jeanot2001 epilobe bleary shokolat -5.20   -5.20 -5.32   -0.12 (1721)
epilobe hamouelie pipo_ guilhot -5.72   -5.72 -5.83   -0.12 (1720)
epilobe hamouelie pipo_ guilhot 1.24   1.24 1.129   -0.11 (1719)
epilobe hamouelie makoko carlocc -0.24   -0.24 -0.35   -0.12 (1718)
epilobe loupnoir makoko carlocc -1.24   -1.24 -1.35   -0.12 (1717)
epilobe loupnoir dawid1 ethan_ -7.04   -7.04 -7.15   -0.11 (1716)
epilobe loupnoir boldog kaekae23 3.96   3.96 3.850   -0.11 (1715)
epilobe loupnoir boldog kaekae23 9.28   9.28 9.169   -0.11 (1714)
epilobe loupnoir mum77 hosgoru915 -5.22   -5.22 -5.33   -0.12 (1713)
epilobe loupnoir mum77 hosgoru915 8.17   8.17 8.050   -0.12 (1712)
epilobe loupnoir chardv copine2 -6.59   -6.59 -6.71   -0.12 (1711)
epilobe loupnoir chardv copine2 8.46   8.46 8.340   -0.12 (1710)
mamilo234 keretc jeanot2001 epilobe 0.74   -0.73 -0.85   -0.12 (1709)
mamilo234 keretc jeanot2001 epilobe -1.56   1.560 1.439   -0.12 (1708)
mamilo234 keretc jeanot2001 epilobe 1.09   -1.09 -1.21   -0.12 (1707)
des_cartes georges30 jeanot2001 epilobe -4.81   4.809 4.689   -0.12 (1706)
des_cartes georges30 jeanot2001 epilobe 5.56   -5.55 -5.67   -0.12 (1705)
des_cartes georges30 jeanot2001 epilobe 12.32   -12.3 -12.4   -0.12 (1704)
jeanot2001 epilobe 5jasmin cb57p17 -0.50   -0.50 -0.60   -0.11 (1703)
jeanot2001 epilobe 5jasmin cb57p17 -0.71   -0.71 -0.81   -0.11 (1702)
jeanot2001 epilobe 5jasmin cb57p17 -4.71   -4.71 -4.82   -0.11 (1701)
wilmik1 jeanxxiii jeanot2001 epilobe 3.28   -3.27 -3.38   -0.11 (1700)
wilmik1 jeanxxiii jeanot2001 epilobe 1.53   -1.53 -1.64   -0.11 (1699)
wilmik1 jeanxxiii jeanot2001 epilobe 1.53   -1.53 -1.64   -0.11 (1698)
jpp75 arnno tanyeri35 epilobe -10.48   10.48 10.37   -0.11 (1697)
jpp75 arnno tanyeri35 epilobe 2.56   -2.56 -2.66   -0.11 (1696)
jpp75 arnno tanyeri35 epilobe 12.12   -12.1 -12.2   -0.11 (1695)
agilette 091011 tanyeri35 epilobe 4.24   -4.24 -4.35   -0.11 (1694)
agilette 091011 tanyeri35 epilobe 7.12   -7.12 -7.21   -0.10 (1693)
agilette 091011 jeanot2001 epilobe 0.41   -0.40 -0.51   -0.10 (1692)
ustczhang lsllsl jeanot2001 epilobe 3.47   -3.47 -3.57   -0.10 (1691)
ustczhang lsllsl jeanot2001 epilobe 3.62   -3.62 -3.72   -0.10 (1690)
ustczhang lsllsl jeanot2001 epilobe 5.94   -5.94 -6.03   -0.09 (1689)
chinee mboubou jeanot2001 epilobe 0.90   -0.90 -0.98   -0.09 (1688)
chinee mboubou jeanot2001 epilobe -5.12   5.120 5.030   -0.09 (1687)
chinee mboubou jeanot2001 epilobe 3.71   -3.71 -3.79   -0.09 (1686)
maelyne renhar epilobe berdezut -9.47   9.470 9.380   -0.09 (1685)
maelyne renhar epilobe berdezut 3.73   -3.73 -3.83   -0.10 (1684)
maelyne renhar epilobe berdezut 1.69   -1.68 -1.78   -0.09 (1683)
sy53 cclise epilobe berdezut 9.92   -9.91 -10.0   -0.09 (1682)
sy53 cclise epilobe berdezut 2.27   -2.27 -2.35   -0.09 (1681)
sy53 cclise epilobe berdezut -0.12   0.12 0.029   -0.09 (1680)
bruno73 jeanbr epilobe berdezut 1.12   -1.12 -1.21   -0.09 (1679)
bruno73 jeanbr epilobe berdezut 3.37   -3.37 -3.46   -0.09 (1678)
bruno73 jeanbr epilobe berdezut -1.90   1.899 1.819   -0.08 (1677)
ginop ty_breizh epilobe berdezut 3.31   -3.31 -3.39   -0.09 (1676)
ginop professor8 epilobe berdezut -2.10   2.100 2.02   -0.08 (1675)
epilobe neamakri belsab betadine -1.74   -1.74 -1.82   -0.08 (1674)
epilobe neamakri belsab betadine -5.71   -5.71 -5.79   -0.08 (1673)
epilobe neamakri belsab betadine -1.89   -1.89 -1.97   -0.08 (1672)
simdu jcaudi epilobe neamakri 6.39   -6.38 -6.46   -0.08 (1671)
simdu jcaudi epilobe neamakri -1.82   1.820 1.74   -0.08 (1670)
simdu jcaudi epilobe neamakri 1.64   -1.63 -1.72   -0.08 (1669)
epilobe jeanot2001 ayas capotine -2.09   -2.09 -2.16   -0.08 (1668)
epilobe jeanot2001 ayas capotine -3.89   -3.89 -3.96   -0.07 (1667)
epilobe jeanot2001 ayas capotine 4.65   4.65 4.580   -0.07 (1666)
randonnee marie421 epilobe jeanot2001 -8.22   8.220 8.140   -0.08 (1665)
randonnee marie421 epilobe jeanot2001 2.87   -2.87 -2.95   -0.08 (1664)
randonnee marie421 epilobe jeanot2001 -0.11   0.11 0.029   -0.08 (1663)
yousra carton epilobe filtra -5.95   5.950 5.870   -0.08 (1662)
yousra carton epilobe filtra 1.32   -1.32 -1.40   -0.08 (1661)
yousra carton epilobe filtra 0.89   -0.89 -0.96   -0.08 (1660)
epilobe filtra rdsrhanyha donkeyshot -2.35   -2.35 -2.43   -0.08 (1659)
epilobe filtra rdsrhanyha donkeyshot -8.72   -8.72 -8.80   -0.08 (1658)
epilobe filtra rdsrhanyha donkeyshot 2.68   2.68 2.610   -0.07 (1657)
tkumbasar mlo53 epilobe filtra 5.34   -5.33 -5.41   -0.08 (1656)
tkumbasar mlo53 epilobe filtra -3.03   3.029 2.96   -0.07 (1655)
tkumbasar mlo53 epilobe filtra 4.87   -4.87 -4.94   -0.07 (1654)
kaya988 reduto6 epilobe jeanot2001 -3.93   3.930 3.860   -0.07 (1653)
kaya988 reduto6 epilobe jeanot2001 -2.53   2.529 2.46   -0.07 (1652)
denisg kinabrigde epilobe jeanot2001 0.30   -0.29 -0.38   -0.08 (1651)
denisg kinabrigde epilobe jeanot2001 -6.15   6.150 6.070   -0.08 (1650)
epilobe jeanot2001 donpedro13 mylene -3.00   -3.00 -3.08   -0.08 (1649)
epilobe jeanot2001 donpedro13 mylene -0.26   -0.26 -0.34   -0.08 (1648)
mrge epilobe chevry sababo 1.93   1.93 1.849   -0.08 (1647)
mrge epilobe chevry sababo -1.07   -1.07 -1.15   -0.08 (1646)
mrge epilobe chevry sababo 0.98   0.98 0.900   -0.08 (1645)
mrge epilobe julie83 adria2 1.89   1.89 1.809   -0.08 (1644)
mrge epilobe julie83 adria2 3.91   3.91 3.830   -0.08 (1643)
mrge epilobe julie83 adria2 2.65   2.65 2.569   -0.08 (1642)
mrge epilobe marenda casarello 11.83   11.83 11.75   -0.08 (1641)
mrge epilobe marenda casarello -0.65   -0.65 -0.73   -0.09 (1640)
mrge epilobe marenda casarello 1.61   1.61 1.52   -0.09 (1639)
mrge epilobe ammoyous elejeune 7.52   7.52 7.429   -0.09 (1638)
epilobe noel_24 pious01 ta_ay -3.14   -3.14 -3.24   -0.10 (1637)
epilobe noel_24 pious01 ta_ay 4.00   4.00 3.899   -0.10 (1636)
epilobe noel_24 pious01 ta_ay -1.13   -1.13 -1.23   -0.10 (1635)
epilobe noel_24 geranium5 cb57p17 -2.81   -2.81 -2.91   -0.10 (1634)
epilobe noel_24 geranium5 cb57p17 -1.93   -1.93 -2.02   -0.10 (1633)
epilobe noel_24 geranium5 cb57p17 -1.61   -1.61 -1.70   -0.09 (1632)
epilobe noel_24 moncef_f faouzia 2.31   2.31 2.220   -0.09 (1631)
epilobe noel_24 moncef_f faouzia 1.49   1.49 1.399   -0.09 (1630)
epilobe noel_24 moncef_f faouzia 0.54   0.54 0.440   -0.10 (1629)
epilobe vivarais calipassou titin083 -1.62   -1.62 -1.72   -0.10 (1628)
epilobe vivarais calipassou titin083 -1.71   -1.71 -1.81   -0.10 (1627)
epilobe vivarais calipassou titin083 2.70   2.70 2.610   -0.09 (1626)
marcx55 oclo epilobe vivarais 2.35   -2.35 -2.45   -0.10 (1625)
marcx55 oclo epilobe vivarais -3.11   3.109 3.02   -0.09 (1624)
marcx55 oclo epilobe vivarais 1.37   -1.37 -1.47   -0.10 (1623)
epilobe vivarais loudy limmt -4.41   -4.41 -4.50   -0.10 (1622)
epilobe vivarais loudy limmt 2.27   2.27 2.180   -0.09 (1621)
epilobe vivarais loudy limmt -1.57   -1.57 -1.66   -0.09 (1620)
epilobe vivarais yvette37 chicolait -0.25   -0.25 -0.33   -0.09 (1619)
epilobe vivarais yvette37 chicolait -3.30   -3.30 -3.38   -0.09 (1618)
karibbou moat epilobe vivarais 2.85   -2.85 -2.93   -0.09 (1617)
karibbou moat epilobe vivarais 3.73   -3.73 -3.81   -0.09 (1616)
karibbou moat epilobe vivarais -0.93   0.930 0.840   -0.09 (1615)
epilobe safranne leone12 paraco 4.44   4.44 4.350   -0.09 (1614)
epilobe safranne leone12 paraco -0.47   -0.47 -0.55   -0.09 (1613)
epilobe safranne leone12 paraco 0.53   0.53 0.440   -0.09 (1612)
epilobe safranne papialfred fred_galmi -1.81   -1.81 -1.90   -0.09 (1611)
epilobe safranne papialfred fred_galmi 1.26   1.26 1.169   -0.09 (1610)
epilobe safranne papialfred fred_galmi 2.32   2.32 2.23   -0.09 (1609)
epilobe safranne lamartine7 crehen 1.03   1.03 0.940   -0.09 (1608)
epilobe safranne lamartine7 crehen 5.12   5.12 5.030   -0.09 (1607)
epilobe safranne lamartine7 crehen 1.44   1.44 1.339   -0.10 (1606)
epilobe anne_nice hammou najiba -6.95   -6.95 -7.04   -0.10 (1605)
mimi170 mimir16 epilobe dhishum -0.25   0.25 0.16   -0.09 (1604)
mimi170 mimir16 epilobe dhishum -4.74   4.740 4.650   -0.09 (1603)
mimi170 mimir16 epilobe dhishum 8.35   -8.34 -8.44   -0.10 (1602)
jptr333 pdam epilobe dhishum -1.09   1.090 1.   -0.09 (1601)
jptr333 pdam epilobe dhishum -5.02   5.019 4.929   -0.09 (1600)
epilobe dhishum likoras timatou 2.24   2.24 2.140   -0.10 (1599)
epilobe dhishum likoras timatou -7.26   -7.26 -7.35   -0.10 (1598)
epilobe dhishum likoras timatou 1.93   1.93 1.839   -0.09 (1597)
springs32 lauguill epilobe dhishum -2.54   2.54 2.450   -0.09 (1596)
springs32 lauguill epilobe dhishum 5.20   -5.20 -5.29   -0.09 (1595)
doryvde gil_33 battagliax epilobe -1.05   1.05 0.960   -0.09 (1594)
doryvde gil_33 battagliax epilobe -1.02   1.02 0.930   -0.09 (1593)
doryvde gil_33 battagliax epilobe 6.80   -6.79 -6.88   -0.09 (1592)
margottine kinabrigde battagliax epilobe -1.55   1.55 1.46   -0.09 (1591)
margottine kinabrigde battagliax epilobe -2.46   2.46 2.370   -0.09 (1590)
anne_pil mahenjaye geranium5 epilobe 2.10   -2.10 -2.18   -0.09 (1589)
epilobe loulouu riket dbopp 4.46   4.46 4.370   -0.09 (1588)
epilobe loulouu riket dbopp -2.67   -2.67 -2.75   -0.09 (1587)
epilobe loulouu riket dbopp -0.44   -0.44 -0.53   -0.09 (1586)
epilobe loulouu fdesc64 rv64 -14.84   -14.8 -14.9   -0.09 (1585)
epilobe loulouu fdesc64 rv64 -2.91   -2.91 -2.99   -0.08 (1584)
epilobe loulouu fdesc64 rv64 -1.98   -1.98 -2.06   -0.08 (1583)
epilobe loulouu etoilevert queen62 2.03   2.03 1.949   -0.08 (1582)
epilobe loulouu etoilevert queen62 -1.05   -1.05 -1.13   -0.08 (1581)
epilobe loulouu etoilevert queen62 -3.12   -3.12 -3.20   -0.08 (1580)
fffl trankille epilobe loulouu 4.40   -4.40 -4.48   -0.08 (1579)
fffl trankille epilobe loulouu -2.51   2.509 2.429   -0.08 (1578)
fffl trankille epilobe loulouu 3.01   -3.00 -3.08   -0.08 (1577)
gv2 aglae4 epilobe loulouu 2.02   -2.02 -2.08   -0.07 (1576)
gv2 aglae4 epilobe loulouu 2.55   -2.54 -2.61   -0.07 (1575)
ayou epilobe djp974 azilis -0.11   -0.11 -0.17   -0.07 (1574)
ayou epilobe djp974 azilis 3.25   3.25 3.180   -0.07 (1573)
ayou epilobe djp974 azilis 1.28   1.28 1.21   -0.07 (1572)
jojobelhom gryon ayou epilobe -0.81   0.810 0.730   -0.08 (1571)
jojobelhom gryon ayou epilobe 1.55   -1.55 -1.63   -0.08 (1570)
jojobelhom gryon ayou epilobe 1.00   -1. -1.07   -0.07 (1569)
ayou epilobe mouette56 ricarldo 10.19   10.19 10.11   -0.07 (1568)
ayou epilobe mouette56 ricarldo -0.62   -0.62 -0.69   -0.08 (1567)
ayou epilobe mouette56 ricarldo 2.67   2.67 2.589   -0.08 (1566)
ayou epilobe solareks nicegerda -0.83   -0.83 -0.90   -0.08 (1565)
ayou epilobe solareks nicegerda 1.05   1.05 0.970   -0.08 (1564)
ayou epilobe solareks nicegerda 1.64   1.64 1.559   -0.08 (1563)
groboz44 profeti lolo_30 epilobe -2.67   2.669 2.589   -0.08 (1562)
groboz44 profeti lolo_30 epilobe -3.07   3.069 2.98   -0.09 (1561)
groboz44 profeti lolo_30 epilobe -2.37   2.370 2.280   -0.09 (1560)
groboz44 profeti lolo_30 epilobe -7.56   7.559 7.469   -0.09 (1559)
lolo_30 epilobe salbrisien genevie18 -0.29   -0.29 -0.38   -0.09 (1558)
lolo_30 epilobe salbrisien genevie18 -5.36   -5.36 -5.45   -0.09 (1557)
lolo_30 epilobe salbrisien genevie18 2.27   2.27 2.180   -0.09 (1556)
lolo_30 epilobe salbrisien genevie18 6.00   6.00 5.910   -0.09 (1555)
ayeya helenad jeanot2001 epilobe 8.18   -8.17 -8.27   -0.10 (1554)
ayeya zekiri jeanot2001 epilobe -2.58   2.580 2.490   -0.09 (1553)
hugo68 zekiri jeanot2001 epilobe 1.30   -1.3 -1.39   -0.09 (1552)
cocobleue claude38 jeanot2001 epilobe -2.55   2.549 2.46   -0.09 (1551)
cocobleue claude38 jeanot2001 epilobe -0.26   0.260 0.170   -0.09 (1550)
cocobleue claude38 jeanot2001 epilobe 2.50   -2.5 -2.58   -0.09 (1549)
raph_33 elselapet jeanot2001 epilobe -5.98   5.980 5.890   -0.09 (1548)
raph_33 elselapet jeanot2001 epilobe -4.95   4.950 4.850   -0.10 (1547)
raph_33 elselapet jeanot2001 epilobe 1.05   -1.05 -1.15   -0.10 (1546)
bayone mimouche jeanot2001 epilobe -5.14   5.139 5.04   -0.10 (1545)
bayone mimouche jeanot2001 epilobe -2.45   2.450 2.350   -0.10 (1544)
bayone mimouche jeanot2001 epilobe 2.48   -2.48 -2.58   -0.10 (1543)
epilobe bdrh danieve jc36 0.87   0.87 0.770   -0.10 (1542)
epilobe bdrh danieve jc36 -2.23   -2.23 -2.33   -0.10 (1541)
epilobe bdrh juglio13 hellodoc -0.01   -0.01 -0.11   -0.10 (1540)
epilobe bdrh juglio13 hellodoc 6.71   6.71 6.610   -0.10 (1539)
candie_ irista epilobe bdrh 0.54   -0.54 -0.65   -0.11 (1538)
candie_ irista epilobe bdrh -5.96   5.96 5.849   -0.11 (1537)
epilobe bdrh vivarais laly46 -2.69   -2.69 -2.79   -0.11 (1536)
epilobe bdrh vivarais laly46 5.67   5.67 5.559   -0.11 (1535)
baba91 mlf44 epilobe bdrh 2.89   -2.89 -3.   -0.11 (1534)
baba91 mlf44 epilobe bdrh 1.51   -1.51 -1.62   -0.11 (1533)
absalon2 taliahila epilobe bdrh -3.32   3.319 3.21   -0.11 (1532)
absalon2 taliahila epilobe bdrh -0.10   0.100 -0.00   -0.11 (1531)
epilobe bdrh meric amelie70 4.73   4.73 4.620   -0.11 (1530)
epilobe bdrh meric amelie70 1.49   1.49 1.379   -0.11 (1529)
tara_i3 mamiemimi gil_33 epilobe 9.97   -9.97 -10.0   -0.12 (1528)
tara_i3 mamiemimi gil_33 epilobe 1.49   -1.49 -1.60   -0.11 (1527)
tara_i3 mamiemimi gil_33 epilobe -2.23   2.23 2.120   -0.11 (1526)
gil_33 epilobe albizia92 tzvija -4.10   -4.10 -4.21   -0.11 (1525)
gil_33 epilobe albizia92 tzvija -4.16   -4.16 -4.27   -0.11 (1524)
gil_33 epilobe albizia92 tzvija -1.30   -1.30 -1.40   -0.10 (1523)
mamilo234 fil_76 gil_33 epilobe -3.54   3.54 3.439   -0.10 (1522)
mamilo234 fil_76 gil_33 epilobe 7.87   -7.87 -7.98   -0.11 (1521)
mamilo234 fil_76 gil_33 epilobe 8.74   -8.74 -8.83   -0.10 (1520)
gil_33 epilobe pepo91 richard132 -10.51   -10.5 -10.6   -0.10 (1519)
gil_33 epilobe pepo91 richard132 0.49   0.49 0.400   -0.09 (1518)
gil_33 epilobe pepo91 richard132 2.97   2.97 2.880   -0.09 (1517)
epilobe noel_24 anteli alainwfr -9.16   -9.16 -9.25   -0.09 (1516)
epilobe noel_24 anteli alainwfr 10.46   10.46 10.38   -0.08 (1515)
epilobe noel_24 33aq adam1952 1.41   1.41 1.319   -0.09 (1514)
epilobe noel_24 33aq adam1952 1.76   1.76 1.669   -0.09 (1513)
naik sm24 epilobe noel_24 10.99   -10.9 -11.0   -0.09 (1512)
naik sm24 epilobe noel_24 -2.46   2.46 2.370   -0.09 (1511)
pierrot59 evy47 epilobe noel_24 0.32   -0.32 -0.41   -0.09 (1510)
pierrot59 evy47 epilobe noel_24 0.46   -0.46 -0.55   -0.09 (1509)
epilobe noel_24 c_pol 00404 -3.28   -3.28 -3.36   -0.09 (1508)
epilobe noel_24 c_pol 00404 -0.92   -0.92 -1.01   -0.09 (1507)
epilobe noel_24 ronron62 azef 2.32   2.32 2.23   -0.09 (1506)
epilobe noel_24 ronron62 azef -3.25   -3.25 -3.33   -0.09 (1505)
patsympati maryse1 epilobe noel_24 0.11   -0.11 -0.19   -0.08 (1504)
patsympati maryse1 epilobe noel_24 2.04   -2.04 -2.12   -0.08 (1503)
gehhp epilobe papytop_7 janique 5.09   5.09 5.009   -0.08 (1502)
gehhp epilobe papytop_7 janique -1.37   -1.37 -1.46   -0.09 (1501)
gehhp epilobe papytop_7 janique -5.38   -5.38 -5.46   -0.09 (1500)
traudi35 vaute gehhp epilobe -5.35   5.349 5.269   -0.08 (1499)
traudi35 vaute gehhp epilobe 3.63   -3.62 -3.71   -0.09 (1498)
traudi35 vaute gehhp epilobe -0.08   0.080 0.   -0.08 (1497)
gehhp epilobe lena2709 fil_76 0.08   0.08 0.   -0.08 (1496)
gehhp epilobe lena2709 fil_76 9.25   9.25 9.169   -0.08 (1495)
gehhp epilobe lena2709 fil_76 3.95   3.95 3.860   -0.09 (1494)
gehhp epilobe mathurin5 germanna 2.16   2.16 2.070   -0.09 (1493)
gehhp epilobe mathurin5 germanna -0.47   -0.47 -0.55   -0.09 (1492)
gehhp epilobe mathurin5 germanna 3.07   3.07 2.98   -0.09 (1491)
epilobe bruno73 manoujosy quins 1.54   1.54 1.439   -0.10 (1490)
epilobe bruno73 manoujosy quins 2.88   2.88 2.779   -0.10 (1489)
epilobe bruno73 manoujosy quins 3.24   3.24 3.140   -0.10 (1488)
epilobe bruno73 elisa75 bleuturq 4.00   4.00 3.899   -0.10 (1487)
epilobe bruno73 elisa75 bleuturq 4.12   4.12 4.020   -0.10 (1486)
epilobe bruno73 elisa75 bleuturq -2.81   -2.81 -2.91   -0.11 (1485)
epilobe bruno73 cifplilou irmgard04 -0.04   -0.04 -0.14   -0.11 (1484)
epilobe bruno73 cifplilou irmgard04 1.86   1.86 1.75   -0.11 (1483)
epilobe bruno73 cifplilou irmgard04 1.12   1.12 1.01   -0.11 (1482)
jacvky small85 epilobe bruno73 1.72   -1.72 -1.83   -0.11 (1481)
jacvky small85 epilobe bruno73 -1.71   1.71 1.599   -0.11 (1480)
jacvky small85 epilobe bruno73 -0.46   0.460 0.350   -0.11 (1479)
jacketty jacques_g6 epilobe christy35 -6.60   6.599 6.489   -0.11 (1478)
jacketty jacques_g6 epilobe christy35 3.12   -3.12 -3.23   -0.11 (1477)
jacketty jacques_g6 epilobe christy35 -1.69   1.689 1.579   -0.11 (1476)
riskontou soline75 epilobe christy35 1.96   -1.96 -2.06   -0.11 (1475)
riskontou soline75 epilobe christy35 -1.34   1.340 1.23   -0.11 (1474)
riskontou soline75 epilobe christy35 -1.88   1.879 1.769   -0.11 (1473)
epilobe christy35 irca am50 -1.42   -1.42 -1.53   -0.11 (1472)
epilobe christy35 irca am50 -1.55   -1.55 -1.66   -0.11 (1471)
epilobe christy35 irca am50 8.00   8.00 7.889   -0.11 (1470)
rayfr nadines epilobe christy35 -0.40   0.400 0.280   -0.12 (1469)
rayfr nadines epilobe christy35 2.41   -2.41 -2.53   -0.12 (1468)
rayfr nadines epilobe christy35 -2.22   2.220 2.100   -0.12 (1467)
epilobe saint13 gozula cathy4 1.88   1.88 1.759   -0.12 (1466)
epilobe saint13 gozula cathy4 -11.37   -11.3 -11.4   -0.12 (1465)
epilobe saint13 gozula cathy4 -3.35   -3.35 -3.46   -0.11 (1464)
risquetout sussnata epilobe erguncer 6.57   -6.57 -6.68   -0.11 (1463)
risquetout sussnata epilobe erguncer 0.42   -0.41 -0.52   -0.10 (1462)
risquetout sussnata epilobe erguncer 4.02   -4.01 -4.11   -0.10 (1461)
risquetout sussnata epilobe erguncer 0.39   -0.39 -0.48   -0.10 (1460)
epilobe erguncer claudiuss bobbyking -5.80   -5.80 -5.89   -0.10 (1459)
epilobe erguncer claudiuss bobbyking 3.94   3.94 3.839   -0.10 (1458)
epilobe erguncer claudiuss bobbyking 1.20   1.20 1.099   -0.10 (1457)
januszsz fleches epilobe tourdu 0.53   -0.53 -0.63   -0.10 (1456)
januszsz fleches epilobe tourdu 0.79   -0.79 -0.89   -0.10 (1455)
januszsz fleches epilobe tourdu 2.64   -2.64 -2.74   -0.10 (1454)
januszsz fleches epilobe tourdu -1.81   1.810 1.71   -0.10 (1453)
epilobe tourdu zigzag56 tresorine1 -4.92   -4.92 -5.01   -0.10 (1452)
epilobe tourdu zigzag56 tresorine1 0.71   0.71 0.609   -0.10 (1451)
epilobe tourdu zigzag56 tresorine1 -6.75   -6.75 -6.84   -0.10 (1450)
epilobe tourdu zigzag56 tresorine1 -5.99   -5.99 -6.08   -0.09 (1449)
baillon hammou epilobe tourdu -2.75   2.75 2.660   -0.09 (1448)
baillon hammou epilobe tourdu 2.10   -2.10 -2.18   -0.09 (1447)
baillon hammou epilobe tourdu -3.17   3.169 3.080   -0.09 (1446)
baillon hammou epilobe tourdu 1.99   -1.99 -2.08   -0.09 (1445)
gesolan jeanie40 epilobe tourdu -6.54   6.54 6.450   -0.09 (1444)
gesolan jeanie40 epilobe tourdu -8.46   8.460 8.370   -0.09 (1443)
gesolan jeanie40 epilobe tourdu 2.62   -2.62 -2.72   -0.10 (1442)
gesolan jeanie40 epilobe tourdu -1.25   1.25 1.149   -0.10 (1441)
epilobe aarog dippauls12 samy1 -5.45   -5.45 -5.54   -0.10 (1440)
epilobe aarog dippauls12 samy1 -1.35   -1.35 -1.45   -0.10 (1439)
lisou38 trzin epilobe aarog 8.66   -8.66 -8.75   -0.09 (1438)
lisou38 trzin epilobe aarog -5.58   5.580 5.490   -0.09 (1437)
lisou38 trzin epilobe aarog 3.68   -3.68 -3.77   -0.09 (1436)
lisou38 trzin epilobe aarog 1.81   -1.81 -1.90   -0.09 (1435)
tourdu epilobe mado420 al_lo -5.76   -5.76 -5.84   -0.09 (1434)
tourdu epilobe mado420 al_lo 2.93   2.93 2.840   -0.09 (1433)
tourdu epilobe mado420 al_lo 5.12   5.12 5.030   -0.09 (1432)
tourdu epilobe mado420 al_lo 0.00   0.00 -0.08   -0.09 (1431)
01jack02 dolly13 tourdu epilobe -3.59   3.589 3.5   -0.09 (1430)
01jack02 dolly13 tourdu epilobe -4.34   4.339 4.25   -0.09 (1429)
01jack02 dolly13 tourdu epilobe 0.03   -0.02 -0.13   -0.10 (1428)
tourdu epilobe marifg mboubou 2.35   2.35 2.25   -0.10 (1427)
tourdu epilobe marifg mboubou -0.38   -0.38 -0.47   -0.10 (1426)
tourdu epilobe marifg mboubou -1.64   -1.64 -1.74   -0.10 (1425)
tourdu epilobe marifg mboubou -10.38   -10.3 -10.4   -0.10 (1424)
bdrh epilobe balilo jacmi -7.73   -7.73 -7.82   -0.09 (1423)
bdrh epilobe balilo jacmi 4.29   4.29 4.21   -0.08 (1422)
bdrh epilobe balilo jacmi -1.69   -1.69 -1.78   -0.09 (1421)
bdrh epilobe balilo jacmi -1.90   -1.90 -1.99   -0.09 (1420)
toled cat_cha bdrh epilobe 1.50   -1.5 -1.59   -0.09 (1419)
toled cat_cha bdrh epilobe 0.73   -0.72 -0.80   -0.08 (1418)
toled cat_cha bdrh epilobe -2.35   2.350 2.27   -0.08 (1417)
toled cat_cha bdrh epilobe -1.02   1.02 0.930   -0.09 (1416)
bdrh epilobe tara3 dstp 1.86   1.86 1.77   -0.09 (1415)
bdrh epilobe tara3 dstp 1.78   1.78 1.689   -0.09 (1414)
bdrh epilobe tara3 dstp -7.48   -7.48 -7.57   -0.09 (1413)
bdrh epilobe tara3 dstp -8.76   -8.76 -8.83   -0.08 (1412)
