nord/sud/est/ouest/résultat_NS gain-perte/résultat_corrigé moyenne/(donnes_jouées)
lloulou evasiere jlydie bibiroidec -4.81 4.809 4.349 -0.46 (2174)
lloulou evasiere jlydie bibiroidec -1.67 1.669 1.2 -0.47 (2173)
lloulou evasiere jlydie bibiroidec -0.72 0.719 0.25 -0.47 (2172)
jlydie bibiroidec mimi_a andree_qua 2.27 2.27 1.8 -0.47 (2171)
jlydie bibiroidec mimi_a andree_qua 2.07 2.07 1.599 -0.47 (2170)
jlydie bibiroidec mimi_a andree_qua -0.84 -0.84 -1.31 -0.47 (2169)
papytop_7 inaia45 jlydie bibiroidec 0.07 -0.07 -0.54 -0.47 (2168)
papytop_7 inaia45 jlydie bibiroidec -1.56 1.560 1.090 -0.47 (2167)
papytop_7 inaia45 jlydie bibiroidec 1.21 -1.21 -1.67 -0.47 (2166)
jlydie bibiroidec mathurin5 acquale -4.46 -4.46 -4.92 -0.47 (2165)
jlydie bibiroidec mathurin5 acquale -2.25 -2.25 -2.71 -0.47 (2164)
jlydie bibiroidec mathurin5 acquale -0.54 -0.54 -1.01 -0.47 (2163)
fred_galmi vulcanus jlydie bibiroidec 7.81 -7.80 -8.27 -0.47 (2162)
fred_galmi vulcanus jlydie bibiroidec 3.46 -3.46 -3.91 -0.46 (2161)
fred_galmi vulcanus jlydie bibiroidec -5.43 5.429 4.969 -0.46 (2160)
malou_bc13 bibiroidec lulu2244 belsab -1.91 -1.91 -2.37 -0.47 (2159)
malou_bc13 bibiroidec lulu2244 belsab -3.48 -3.48 -3.95 -0.47 (2158)
malou_bc13 bibiroidec lulu2244 belsab -7.67 -7.67 -8.13 -0.46 (2157)
malou_bc13 bibiroidec 126600 hikarinoko -5.35 -5.35 -5.80 -0.46 (2156)
malou_bc13 bibiroidec 126600 hikarinoko -5.90 -5.90 -6.36 -0.46 (2155)
malou_bc13 bibiroidec 126600 hikarinoko 1.17 1.17 0.709 -0.46 (2154)
marale birdies malou_bc13 bibiroidec 4.78 -4.78 -5.24 -0.46 (2153)
marale birdies malou_bc13 bibiroidec 2.69 -2.68 -3.14 -0.45 (2152)
marale birdies malou_bc13 bibiroidec 4.87 -4.87 -5.32 -0.45 (2151)
malou_bc13 bibiroidec moufida keith56 -3.00 -3.00 -3.45 -0.45 (2150)
malou_bc13 bibiroidec moufida keith56 -0.82 -0.82 -1.27 -0.45 (2149)
malou_bc13 bibiroidec titouen keith56 7.15 7.15 6.700 -0.45 (2148)
abaze fabs malou_bc13 bibiroidec 9.23 -9.23 -9.67 -0.45 (2147)
abaze fabs malou_bc13 bibiroidec 2.04 -2.04 -2.49 -0.45 (2146)
abaze fabs malou_bc13 bibiroidec -5.37 5.370 4.919 -0.45 (2145)
abaze ddmartin30 bibiroidec niquette2 2.22 -2.22 -2.67 -0.45 (2144)
abaze ddmartin30 bibiroidec niquette2 5.90 -5.90 -6.35 -0.45 (2143)
abaze ddmartin30 bibiroidec niquette2 -0.59 0.589 0.139 -0.45 (2142)
claire_100 trefpunt bibiroidec niquette2 -4.86 4.860 4.410 -0.45 (2141)
claire_100 trefpunt bibiroidec niquette2 -5.97 5.969 5.519 -0.45 (2140)
claire_100 trefpunt bibiroidec niquette2 -5.62 5.620 5.169 -0.45 (2139)
bibiroidec niquette2 190910 rima1001 -3.97 -3.97 -4.43 -0.46 (2138)
bibiroidec niquette2 190910 rima1001 -10.28 -10.2 -10.7 -0.45 (2137)
bibiroidec niquette2 190910 rima1001 1.05 1.05 0.600 -0.45 (2136)
segolene aviat bibiroidec niquette2 -1.97 1.97 1.52 -0.45 (2135)
segolene aviat bibiroidec niquette2 -0.74 0.739 0.289 -0.45 (2134)
segolene aviat bibiroidec niquette2 -0.31 0.31 -0.14 -0.45 (2133)
bibiroidec solareks marisol010 leone84 3.24 3.24 2.79 -0.45 (2132)
bibiroidec solareks marisol010 leone84 12.24 12.24 11.79 -0.45 (2131)
gryn henrifirst bibiroidec solareks 2.31 -2.31 -2.77 -0.46 (2130)
gryn henrifirst bibiroidec solareks -2.03 2.029 1.569 -0.46 (2129)
gryn henrifirst bibiroidec solareks -0.86 0.859 0.399 -0.46 (2128)
bibiroidec solareks pyro111 dursun64 -0.57 -0.57 -1.03 -0.46 (2127)
bibiroidec solareks pyro111 itcho -7.97 -7.97 -8.42 -0.46 (2126)
yky22 iordachem bibiroidec solareks -6.73 6.730 6.270 -0.46 (2125)
yky22 iordachem bibiroidec solareks 0.11 -0.11 -0.57 -0.46 (2124)
yky22 iordachem bibiroidec solareks 5.14 -5.13 -5.59 -0.46 (2123)
bibiroidec badabeu elkaczor neathliss -7.21 -7.21 -7.66 -0.46 (2122)
bibiroidec badabeu magne52 100atout 1.84 1.84 1.380 -0.46 (2121)
bibiroidec badabeu magne52 100atout 4.90 4.90 4.440 -0.46 (2120)
bibiroidec badabeu magne52 100atout -1.58 -1.58 -2.04 -0.46 (2119)
bech13 paule_devi bibiroidec badabeu 3.10 -3.10 -3.56 -0.46 (2118)
bech13 paule_devi bibiroidec badabeu 1.85 -1.85 -2.31 -0.46 (2117)
bech13 paule_devi bibiroidec badabeu -3.33 3.330 2.870 -0.46 (2116)
eliane20 bibiroidec jarema fidoire 1.16 1.16 0.699 -0.46 (2115)
eliane20 bibiroidec jarema fidoire -2.18 -2.18 -2.64 -0.46 (2114)
eliane20 bibiroidec jarema fidoire -12.18 -12.1 -12.6 -0.46 (2113)
barbucha cargi75 eliane20 bibiroidec 4.74 -4.74 -5.19 -0.45 (2112)
barbucha cargi75 eliane20 bibiroidec 10.33 -10.3 -10.7 -0.45 (2111)
barbucha cargi75 eliane20 bibiroidec -7.55 7.549 7.099 -0.45 (2110)
eliane20 bibiroidec lisa1 rodg2ch -1.19 -1.19 -1.63 -0.45 (2109)
eliane20 bibiroidec lisa1 rodg2ch -5.91 -5.91 -6.36 -0.45 (2108)
eliane20 bibiroidec lisa1 rodg2ch -2.42 -2.42 -2.87 -0.45 (2107)
jmc89 lorenanou bibiroidec steppi -7.59 7.589 7.139 -0.45 (2106)
jmc89 lorenanou bibiroidec steppi 1.45 -1.45 -1.89 -0.45 (2105)
jmc89 lorenanou bibiroidec steppi -3.51 3.509 3.059 -0.45 (2104)
bevoie ella20 bibiroidec steppi 0.79 -0.79 -1.24 -0.45 (2103)
bevoie ella20 bibiroidec steppi 2.24 -2.24 -2.69 -0.45 (2102)
bevoie ella20 bibiroidec steppi -4.57 4.570 4.120 -0.45 (2101)
ginamarg brice85200 bibiroidec steppi -2.56 2.560 2.109 -0.45 (2100)
ginamarg brice85200 bibiroidec steppi 0.26 -0.26 -0.70 -0.45 (2099)
ginamarg brice85200 bibiroidec steppi -8.07 8.070 7.620 -0.45 (2098)
bibiroidec steppi apt arrighi -7.07 -7.07 -7.53 -0.46 (2097)
bibiroidec steppi apt arrighi -5.70 -5.70 -6.16 -0.46 (2096)
bibiroidec steppi apt arrighi -0.39 -0.39 -0.84 -0.45 (2095)
aisram bibiroidec slead2 magritom -2.65 -2.65 -3.10 -0.45 (2094)
aisram bibiroidec slead2 magritom 0.68 0.68 0.230 -0.45 (2093)
aisram bibiroidec slead2 magritom 0.90 0.90 0.450 -0.45 (2092)
gaufrette carton aisram bibiroidec 4.74 -4.74 -5.19 -0.45 (2091)
gaufrette carton aisram bibiroidec -0.80 0.800 0.350 -0.45 (2090)
gaufrette carton aisram bibiroidec -0.60 0.599 0.149 -0.45 (2089)
jarema thefortoo aisram bibiroidec 4.53 -4.53 -4.98 -0.45 (2088)
jarema thefortoo aisram bibiroidec 0.55 -0.55 -1. -0.45 (2087)
jarema thefortoo aisram bibiroidec 2.50 -2.5 -2.95 -0.45 (2086)
aisram bibiroidec marijo1947 gerardal 3.42 3.42 2.969 -0.45 (2085)
aisram bibiroidec marijo1947 gerardal 6.95 6.95 6.5 -0.45 (2084)
aisram bibiroidec marijo1947 gerardal 0.32 0.32 -0.13 -0.45 (2083)
macmic_76 queen62 bernadett8 bibiroidec -1.33 1.330 0.870 -0.46 (2082)
macmic_76 queen62 bernadett8 bibiroidec 5.98 -5.98 -6.44 -0.46 (2081)
macmic_76 queen62 bernadett8 bibiroidec -2.22 2.220 1.770 -0.45 (2080)
bernadett8 bibiroidec gibus simaym -4.19 -4.19 -4.64 -0.45 (2079)
bernadett8 bibiroidec gibus simaym -5.09 -5.09 -5.54 -0.45 (2078)
bernadett8 bibiroidec gibus simaym 1.62 1.62 1.170 -0.45 (2077)
bernadett8 bibiroidec 031459 rs216 -2.55 -2.55 -3. -0.45 (2076)
bernadett8 bibiroidec 031459 rs216 -9.26 -9.26 -9.70 -0.45 (2075)
bernadett8 bibiroidec old_fox 2lisa 3.35 3.35 2.899 -0.45 (2074)
bernadett8 bibiroidec old_fox 2lisa 1.12 1.12 0.670 -0.45 (2073)
bernadett8 bibiroidec old_fox 2lisa -7.12 -7.12 -7.57 -0.45 (2072)
ourson_1 dbbbx bernadett8 bibiroidec -0.44 0.44 -0.01 -0.45 (2071)
ourson_1 dbbbx bernadett8 bibiroidec 0.02 -0.02 -0.47 -0.45 (2070)
ourson_1 dbbbx bernadett8 bibiroidec -1.02 1.02 0.570 -0.45 (2069)
ourson_1 dbbbx bernadett8 bibiroidec -1.02 1.02 0.570 -0.45 (2068)
dd68 violette76 bibiroidec jmj 4.11 -4.11 -4.56 -0.45 (2067)
dd68 violette76 bibiroidec jmj 2.20 -2.20 -2.65 -0.45 (2066)
dd68 violette76 bibiroidec jmj -4.90 4.900 4.46 -0.44 (2065)
bibiroidec jmj merlina44 oraj1973 -0.48 -0.48 -0.92 -0.45 (2064)
bibiroidec jmj merlina44 oraj1973 -11.71 -11.7 -12.1 -0.45 (2063)
bibiroidec jmj merlina44 oraj1973 2.80 2.80 2.359 -0.44 (2062)
bibiroidec jmj dntbl coco_1 5.23 5.23 4.79 -0.44 (2061)
bibiroidec jmj dntbl coco_1 1.92 1.92 1.47 -0.45 (2060)
bibiroidec jmj dntbl coco_1 0.51 0.51 0.059 -0.45 (2059)
colette60 azogizm bibiroidec jmj -15.16 15.16 14.71 -0.45 (2058)
colette60 azogizm bibiroidec jmj -3.57 3.569 3.109 -0.46 (2057)
nef10 guytor jlydie bibiroidec 3.51 -3.50 -3.96 -0.46 (2056)
nef10 guytor jlydie bibiroidec 0.83 -0.82 -1.29 -0.46 (2055)
nef10 guytor jlydie bibiroidec 5.03 -5.03 -5.49 -0.46 (2054)
jlydie bibiroidec paulux13 dlr55 -3.00 -3.00 -3.45 -0.45 (2053)
jlydie bibiroidec paulux13 dlr55 2.51 2.51 2.059 -0.45 (2052)
jlydie bibiroidec paulux13 dlr55 1.34 1.34 0.890 -0.45 (2051)
redsefa ramam jlydie bibiroidec -4.97 4.969 4.519 -0.45 (2050)
redsefa ramam jlydie bibiroidec 5.20 -5.20 -5.66 -0.46 (2049)
redsefa ramam jlydie bibiroidec 2.85 -2.85 -3.31 -0.46 (2048)
jlydie bibiroidec marcd malaerava -2.33 -2.33 -2.78 -0.45 (2047)
jlydie bibiroidec marcd malaerava -0.59 -0.59 -1.04 -0.45 (2046)
jlydie bibiroidec marcd malaerava -2.41 -2.41 -2.86 -0.45 (2045)
georges30 aaakkk bibiroidec eliane20 3.41 -3.41 -3.86 -0.45 (2044)
georges30 aaakkk bibiroidec eliane20 5.51 -5.50 -5.96 -0.45 (2043)
georges30 aaakkk bibiroidec eliane20 7.39 -7.38 -7.83 -0.45 (2042)
rayfr januszsz bibiroidec eliane20 -2.39 2.390 1.950 -0.44 (2041)
rayfr januszsz bibiroidec eliane20 4.36 -4.36 -4.81 -0.45 (2040)
olgabaraj ico200 bibiroidec eliane20 -14.54 14.53 14.1 -0.44 (2039)
bibiroidec eliane20 cklaw andree_qua -0.24 -0.24 -0.68 -0.45 (2038)
bibiroidec eliane20 cklaw andree_qua 3.60 3.60 3.149 -0.45 (2037)
bibiroidec eliane20 cklaw andree_qua 1.61 1.61 1.160 -0.45 (2036)
mamypiano pierrefay bibiroidec eliane20 5.21 -5.21 -5.66 -0.45 (2035)
mamypiano pierrefay bibiroidec eliane20 3.93 -3.93 -4.37 -0.45 (2034)
mamypiano pierrefay bibiroidec eliane20 2.18 -2.18 -2.63 -0.45 (2033)
bibiroidec zebulon_71 0paol 00ace -1.09 -1.09 -1.54 -0.45 (2032)
bibiroidec zebulon_71 0paol 00ace 0.55 0.55 0.100 -0.45 (2031)
bibiroidec zebulon_71 0paol 00ace -3.60 -3.60 -4.04 -0.45 (2030)
bibiroidec zebulon_71 brodzia oscense 1.79 1.79 1.340 -0.45 (2029)
bibiroidec zebulon_71 brodzia oscense -0.52 -0.52 -0.96 -0.45 (2028)
bibiroidec zebulon_71 brodzia oscense 5.23 5.23 4.780 -0.45 (2027)
bibiroidec zebulon_71 carnonaise epicure -8.20 -8.20 -8.64 -0.45 (2026)
bibiroidec zebulon_71 carnonaise epicure -1.87 -1.87 -2.32 -0.45 (2025)
bibiroidec zebulon_71 carnonaise epicure 6.18 6.18 5.729 -0.45 (2024)
ketone 1pj bibiroidec flavie34 -3.36 3.359 2.909 -0.45 (2023)
ketone 1pj bibiroidec flavie34 -1.36 1.360 0.910 -0.45 (2022)
ketone 1pj bibiroidec flavie34 -3.64 3.640 3.189 -0.45 (2021)
bibiroidec flavie34 auriacois oulfa -5.57 -5.57 -6.03 -0.46 (2020)
bibiroidec flavie34 auriacois oulfa -3.90 -3.90 -4.34 -0.45 (2019)
bibiroidec flavie34 auriacois oulfa -3.48 -3.48 -3.93 -0.45 (2018)
simone_27 bibiroidec xxxmoon olaola890 -9.44 -9.44 -9.88 -0.45 (2017)
simone_27 bibiroidec xxxmoon olaola890 5.10 5.10 4.649 -0.45 (2016)
simone_27 bibiroidec xxxmoon olaola890 -6.35 -6.35 -6.79 -0.45 (2015)
otin compulsion simone_27 bibiroidec -0.51 0.510 0.059 -0.45 (2014)
otin compulsion simone_27 bibiroidec 0.98 -0.97 -1.42 -0.45 (2013)
otin compulsion simone_27 bibiroidec 4.12 -4.12 -4.57 -0.45 (2012)
simone_27 bibiroidec oran_35 flavie34 1.14 1.14 0.699 -0.44 (2011)
simone_27 bibiroidec oran_35 flavie34 2.35 2.35 1.910 -0.44 (2010)
simone_27 bibiroidec oran_35 flavie34 -6.86 -6.86 -7.31 -0.45 (2009)
coolbaba aarog simone_27 bibiroidec 2.80 -2.79 -3.23 -0.44 (2008)
coolbaba aarog simone_27 bibiroidec 2.08 -2.08 -2.52 -0.44 (2007)
coolbaba aarog simone_27 bibiroidec 4.12 -4.12 -4.56 -0.44 (2006)
hajar aviat marieeeee bibiroidec -0.92 0.920 0.480 -0.44 (2005)
hajar aviat marieeeee bibiroidec -6.19 6.190 5.75 -0.44 (2004)
hajar aviat marieeeee bibiroidec 3.15 -3.14 -3.58 -0.44 (2003)
dcengiz 0_mimi marieeeee bibiroidec 1.32 -1.32 -1.76 -0.44 (2002)
dcengiz 0_mimi marieeeee bibiroidec 0.17 -0.17 -0.60 -0.44 (2001)
dcengiz 0_mimi marieeeee bibiroidec -3.33 3.330 2.890 -0.44 (2000)
vank dasky marieeeee bibiroidec -0.20 0.200 -0.23 -0.44 (1999)
vank dasky marieeeee bibiroidec 1.00 -1. -1.43 -0.44 (1998)
vank dasky marieeeee bibiroidec 5.71 -5.71 -6.15 -0.44 (1997)
marieeeee bibiroidec aijung starwar543 -5.16 -5.16 -5.60 -0.44 (1996)
marieeeee bibiroidec aijung starwar543 -3.04 -3.04 -3.48 -0.44 (1995)
marieeeee bibiroidec aijung starwar543 3.69 3.69 3.25 -0.44 (1994)
edouard34 bibiroidec timatou galliumpro 16.54 16.54 16.09 -0.44 (1993)
edouard34 bibiroidec timatou galliumpro 3.15 3.15 2.699 -0.45 (1992)
edouard34 bibiroidec timatou galliumpro -3.45 -3.45 -3.90 -0.45 (1991)
edouard34 bibiroidec gabyan claudelie -10.53 -10.5 -10.9 -0.45 (1990)
edouard34 bibiroidec gabyan claudelie 7.42 7.42 6.979 -0.44 (1989)
edouard34 bibiroidec gabyan claudelie 1.55 1.55 1.100 -0.45 (1988)
edouard34 bibiroidec kcbalu1955 s_arun -0.19 -0.19 -0.64 -0.45 (1987)
edouard34 bibiroidec kcbalu1955 s_arun -0.02 -0.02 -0.47 -0.45 (1986)
edouard34 bibiroidec kcbalu1955 s_arun -1.19 -1.19 -1.63 -0.45 (1985)
gggg3 ypark01 edouard34 bibiroidec -4.52 4.519 4.069 -0.45 (1984)
gggg3 ypark01 edouard34 bibiroidec 5.00 -5. -5.45 -0.45 (1983)
gggg3 ypark01 edouard34 bibiroidec -6.51 6.509 6.059 -0.45 (1982)
kyrn3 isabelle81 bibiroidec mamimy 0.17 -0.17 -0.62 -0.45 (1981)
kyrn3 isabelle81 bibiroidec mamimy 2.40 -2.39 -2.85 -0.45 (1980)
kyrn3 isabelle81 bibiroidec mamimy 7.57 -7.57 -8.01 -0.45 (1979)
atthie gil_33 bibiroidec mamimy -9.77 9.769 9.320 -0.45 (1978)
atthie gil_33 bibiroidec mamimy 3.88 -3.87 -4.33 -0.45 (1977)
atthie gil_33 bibiroidec mamimy -3.75 3.75 3.299 -0.45 (1976)
ourson_1 sbenoit bibiroidec mamimy 6.77 -6.76 -7.21 -0.45 (1975)
ourson_1 sbenoit bibiroidec mamimy -5.22 5.219 4.769 -0.45 (1974)
jef46 peale bibiroidec mamimy -3.32 3.319 2.869 -0.45 (1973)
jef46 peale bibiroidec mamimy -0.52 0.520 0.070 -0.45 (1972)
jef46 peale bibiroidec mamimy 4.60 -4.59 -5.04 -0.45 (1971)
fhinault momo33590 bibiroidec errache 1.74 -1.74 -2.18 -0.45 (1970)
fhinault momo33590 bibiroidec errache -4.65 4.650 4.200 -0.45 (1969)
roumi11 nene11 bibiroidec errache -0.27 0.270 -0.17 -0.45 (1968)
roumi11 nene11 bibiroidec errache 1.79 -1.79 -2.24 -0.45 (1967)
roumi11 nene11 bibiroidec errache -0.34 0.340 -0.10 -0.45 (1966)
bitonio_2 davel59 bibiroidec errache -0.51 0.510 0.059 -0.45 (1965)
bitonio_2 davel59 bibiroidec errache 0.82 -0.81 -1.28 -0.46 (1964)
bitonio_2 davel59 bibiroidec errache -2.72 2.720 2.260 -0.46 (1963)
bibiroidec errache jpr mamoon -6.76 -6.76 -7.21 -0.46 (1962)
bibiroidec errache jpr mamoon 3.31 3.31 2.859 -0.45 (1961)
bibiroidec errache jpr mamoon -0.49 -0.49 -0.94 -0.46 (1960)
nicolel ~nicole~ bibiroidec errache 2.90 -2.89 -3.35 -0.46 (1959)
nicolel ~nicole~ bibiroidec errache 3.27 -3.27 -3.72 -0.45 (1958)
nicolel ~nicole~ bibiroidec errache 5.47 -5.46 -5.91 -0.45 (1957)
maxime35 dcengiz bibiroidec beaju -0.25 0.25 -0.20 -0.45 (1956)
maxime35 dcengiz bibiroidec beaju -8.28 8.279 7.829 -0.45 (1955)
maxime35 dcengiz bibiroidec beaju 1.20 -1.2 -1.64 -0.45 (1954)
sueding1 dingew bibiroidec beaju -9.51 9.509 9.060 -0.45 (1953)
sueding1 dingew bibiroidec beaju 5.95 -5.95 -6.41 -0.46 (1952)
sueding1 dingew bibiroidec beaju 2.68 -2.68 -3.14 -0.46 (1951)
boutroux keretc bibiroidec beaju -0.77 0.770 0.31 -0.46 (1950)
boutroux keretc bibiroidec beaju 4.71 -4.71 -5.16 -0.46 (1949)
boutroux keretc bibiroidec beaju 7.29 -7.29 -7.74 -0.45 (1948)
bibiroidec hammou atthie rdv 3.59 3.59 3.139 -0.45 (1947)
bibiroidec hammou atthie rdv -3.70 -3.70 -4.15 -0.45 (1946)
bibiroidec hammou atthie rdv 0.86 0.86 0.409 -0.45 (1945)
julote moat bibiroidec hammou 0.46 -0.46 -0.91 -0.45 (1944)
julote moat bibiroidec hammou 0.98 -0.97 -1.42 -0.45 (1943)
julote moat bibiroidec hammou 5.66 -5.66 -6.11 -0.45 (1942)
jacvky small85 bibiroidec hammou 7.57 -7.57 -8.01 -0.45 (1941)
jacvky small85 bibiroidec hammou 3.06 -3.06 -3.51 -0.45 (1940)
jacvky small85 bibiroidec hammou -2.96 2.96 2.52 -0.44 (1939)
bibiroidec hammou gamial83 gcaraisco 3.88 3.88 3.429 -0.45 (1938)
bibiroidec hammou gamial83 gcaraisco 1.64 1.64 1.189 -0.45 (1937)
bibiroidec hammou gamial83 gcaraisco 3.08 3.08 2.629 -0.45 (1936)
ktw canalmich simone_27 bibiroidec 1.08 -1.08 -1.53 -0.45 (1935)
ktw canalmich simone_27 bibiroidec -1.68 1.679 1.23 -0.45 (1934)
ktw canalmich simone_27 bibiroidec 2.21 -2.21 -2.66 -0.45 (1933)
simone_27 bibiroidec mum77 douce18 -3.34 -3.34 -3.79 -0.45 (1932)
simone_27 bibiroidec mum77 douce18 7.11 7.11 6.660 -0.45 (1931)
simone_27 bibiroidec mum77 douce18 0.32 0.32 -0.13 -0.45 (1930)
fleuretted dbltrbl simone_27 bibiroidec -1.11 1.110 0.660 -0.45 (1929)
fleuretted dbltrbl simone_27 bibiroidec 5.66 -5.66 -6.11 -0.45 (1928)
fleuretted dbltrbl simone_27 bibiroidec -0.89 0.890 0.44 -0.45 (1927)
simone_27 bibiroidec giscardieu leon_xxv 7.39 7.39 6.939 -0.45 (1926)
simone_27 bibiroidec giscardieu leon_xxv -5.37 -5.37 -5.83 -0.46 (1925)
simone_27 bibiroidec giscardieu leon_xxv -3.71 -3.71 -4.16 -0.45 (1924)
ikunegonde claudiuss claudia13 bibiroidec 1.77 -1.77 -2.22 -0.45 (1923)
ikunegonde claudiuss claudia13 bibiroidec 1.60 -1.60 -2.05 -0.45 (1922)
ikunegonde claudiuss elianeb bibiroidec -0.12 0.12 -0.33 -0.45 (1921)
ggtom corali elianeb bibiroidec 0.87 -0.87 -1.32 -0.45 (1920)
ggtom corali elianeb bibiroidec 2.38 -2.37 -2.83 -0.45 (1919)
ggtom corali elianeb bibiroidec -1.12 1.120 0.670 -0.45 (1918)
elianeb bibiroidec azilis jeanbr -5.69 -5.69 -6.14 -0.45 (1917)
elianeb bibiroidec azilis jeanbr -0.37 -0.37 -0.82 -0.45 (1916)
elianeb bibiroidec azilis jeanbr -4.60 -4.60 -5.04 -0.45 (1915)
appelgren solmaz elianeb bibiroidec 2.24 -2.24 -2.69 -0.45 (1914)
appelgren solmaz elianeb bibiroidec -2.66 2.660 2.220 -0.44 (1913)
appelgren solmaz elianeb bibiroidec -3.71 3.71 3.259 -0.45 (1912)
malaifille pipo_ elianeb bibiroidec -3.06 3.060 2.609 -0.45 (1911)
malaifille pipo_ elianeb bibiroidec 1.13 -1.12 -1.57 -0.45 (1910)
malaifille pipo_ elianeb bibiroidec -0.10 0.100 -0.34 -0.45 (1909)
maxaud bibiroidec diannne papialfred -10.97 -10.9 -11.4 -0.45 (1908)
maxaud bibiroidec diannne papialfred -2.97 -2.97 -3.41 -0.44 (1907)
maxaud bibiroidec benarou manyne 9.39 9.39 8.950 -0.44 (1906)
maxaud bibiroidec benarou manyne -6.66 -6.66 -7.11 -0.45 (1905)
ode07 simdu maxaud bibiroidec -8.46 8.460 8.010 -0.45 (1904)
ode07 simdu maxaud bibiroidec 0.74 -0.73 -1.18 -0.45 (1903)
maxaud bibiroidec lier03 hosgoru915 3.37 3.37 2.919 -0.45 (1902)
maxaud bibiroidec lier03 hosgoru915 -4.66 -4.66 -5.11 -0.45 (1901)
dlr55 paulux13 maxaud bibiroidec 1.34 -1.34 -1.79 -0.45 (1900)
dlr55 paulux13 maxaud bibiroidec -3.51 3.509 3.059 -0.45 (1899)
maxaud bibiroidec xilou marie47 1.29 1.29 0.840 -0.45 (1898)
maxaud bibiroidec xilou marie47 0.49 0.49 0.039 -0.45 (1897)
maxaud bibiroidec 7sanlo jacques_g6 -0.83 -0.83 -1.28 -0.45 (1896)
maxaud bibiroidec 7sanlo jacques_g6 -7.37 -7.37 -7.82 -0.45 (1895)
jo49r christianm selsa_2 bibiroidec -2.65 2.649 2.199 -0.45 (1894)
jo49r christianm selsa_2 bibiroidec 2.93 -2.93 -3.38 -0.45 (1893)
jo49r christianm selsa_2 bibiroidec 0.98 -0.97 -1.42 -0.45 (1892)
leon_xxv thefortoo selsa_2 bibiroidec 7.36 -7.36 -7.81 -0.45 (1891)
leon_xxv thefortoo selsa_2 bibiroidec 3.91 -3.91 -4.36 -0.45 (1890)
leon_xxv thefortoo sophiech bibiroidec 3.28 -3.27 -3.71 -0.44 (1889)
sophiech bibiroidec mimi57 coxynelle -0.15 -0.15 -0.58 -0.44 (1888)
sophiech bibiroidec mimi57 coxynelle 0.30 0.30 -0.14 -0.44 (1887)
sophiech bibiroidec mimi57 coxynelle 1.54 1.54 1.100 -0.44 (1886)
sophiech bibiroidec julote melesse -2.89 -2.89 -3.33 -0.44 (1885)
sophiech bibiroidec julote melesse 7.52 7.52 7.079 -0.44 (1884)
sophiech bibiroidec julote melesse 2.87 2.87 2.419 -0.45 (1883)
souribany pierric jfmansilla bibiroidec 2.57 -2.56 -3.02 -0.45 (1882)
souribany pierric jfmansilla bibiroidec -1.60 1.600 1.150 -0.45 (1881)
efekent09 ydone jfmansilla bibiroidec 0.21 -0.20 -0.66 -0.45 (1880)
efekent09 ydone jfmansilla bibiroidec -0.73 0.729 0.279 -0.45 (1879)
yokohama11 caterina_b jfmansilla bibiroidec -1.97 1.97 1.52 -0.45 (1878)
yokohama11 caterina_b jfmansilla bibiroidec -0.13 0.13 -0.32 -0.45 (1877)
boulmich4 vlb01 mamimy bibiroidec -10.00 10. 9.550 -0.45 (1876)
boulmich4 vlb01 mamimy bibiroidec 2.66 -2.66 -3.12 -0.46 (1875)
boulmich4 vlb01 mamimy bibiroidec -2.68 2.680 2.220 -0.46 (1874)
mamimy bibiroidec rayfr cmdf 8.52 8.52 8.059 -0.46 (1873)
mamimy bibiroidec ionero cmdf 3.50 3.50 3.04 -0.46 (1872)
mamimy bibiroidec amr33 jalila1 -8.63 -8.63 -9.09 -0.46 (1871)
mamimy bibiroidec amr33 jalila1 -0.68 -0.68 -1.14 -0.46 (1870)
mamimy bibiroidec amr33 jalila1 13.55 13.55 13.09 -0.46 (1869)
benarou leone84 mamimy bibiroidec -1.09 1.090 0.620 -0.47 (1868)
benarou leone84 mamimy bibiroidec 5.89 -5.88 -6.35 -0.47 (1867)
chalom31 eliane20 mamimy bibiroidec -0.48 0.479 0.019 -0.46 (1866)
chalom31 eliane20 mamimy bibiroidec -1.55 1.55 1.080 -0.47 (1865)
chalom31 eliane20 mamimy bibiroidec -0.98 0.979 0.510 -0.47 (1864)
bibiroidec distraite alainmax ti_punch -4.61 -4.61 -5.08 -0.47 (1863)
bibiroidec distraite alainmax ti_punch 0.43 0.43 -0.03 -0.46 (1862)
bibiroidec distraite alainmax ti_punch 5.09 5.09 4.620 -0.47 (1861)
bibiroidec distraite zwaantje_1 yusuf_aksa 10.48 10.48 10.01 -0.47 (1860)
bibiroidec distraite zwaantje_1 yusuf_aksa -5.14 -5.14 -5.60 -0.47 (1859)
bibiroidec distraite zwaantje_1 yusuf_aksa -10.49 -10.4 -10.9 -0.47 (1858)
fifi13 mmj62 bibiroidec distraite -4.52 4.519 4.049 -0.47 (1857)
