nord/sud/est/ouest/résultat_NS   gain-perte/résultat_corrigé   moyenne/(donnes_jouées)

 
ares2b alibabbo gav35 ginamarg 1.13   1.13 1.109   -0.02 (3850)
ares2b alibabbo gav35 ginamarg 4.88   4.88 4.860   -0.02 (3849)
ares2b alibabbo gav35 ginamarg 9.04   9.04 9.019   -0.02 (3848)
ares2b alibabbo gav35 ginamarg 0.47   0.47 0.439   -0.03 (3847)
ares2b alibabbo valada pilpoil111 0.07   0.07 0.040   -0.03 (3846)
ares2b alibabbo valada pilpoil111 -1.80   -1.80 -1.83   -0.03 (3845)
ares2b alibabbo valada pilpoil111 1.48   1.48 1.46   -0.02 (3844)
ares2b alibabbo valada pilpoil111 9.89   9.89 9.860   -0.03 (3843)
dancohen3 elichris ares2b alibabbo -1.93   1.929 1.899   -0.03 (3842)
dancohen3 elichris ares2b alibabbo 3.30   -3.29 -3.32   -0.03 (3841)
dancohen3 elichris ares2b alibabbo 3.22   -3.22 -3.25   -0.03 (3840)
dancohen3 elichris ares2b alibabbo -1.45   1.45 1.419   -0.03 (3839)
ares2b alibabbo dragoni advil -4.19   -4.19 -4.22   -0.03 (3838)
ares2b alibabbo dragoni advil 0.67   0.67 0.640   -0.03 (3837)
ares2b alibabbo dragoni advil -6.75   -6.75 -6.78   -0.03 (3836)
ares2b alibabbo dragoni advil -6.20   -6.20 -6.21   -0.02 (3835)
maialen aitor ares2b alibabbo -1.94   1.939 1.919   -0.02 (3834)
maialen aitor ares2b alibabbo 2.83   -2.83 -2.85   -0.02 (3833)
maialen aitor ares2b alibabbo 0.77   -0.77 -0.79   -0.02 (3832)
maialen aitor ares2b alibabbo -2.64   2.640 2.620   -0.02 (3831)
v_max fse83 ares2b lala_p -3.29   3.29 3.27   -0.02 (3830)
v_max fse83 ares2b lala_p 1.72   -1.72 -1.74   -0.02 (3829)
v_max fse83 ares2b lala_p 11.19   -11.1 -11.2   -0.02 (3828)
v_max fse83 ares2b lala_p -0.09   0.089 0.069   -0.02 (3827)
grandloup goupille57 ares2b lala_p 2.11   -2.10 -2.12   -0.02 (3826)
grandloup goupille57 ares2b lala_p 4.74   -4.74 -4.75   -0.02 (3825)
grandloup goupille57 ares2b lala_p -2.49   2.490 2.480   -0.01 (3824)
grandloup goupille57 ares2b lala_p -2.21   2.21 2.200   -0.01 (3823)
ares2b lala_p dbopp drjones 0.91   0.91 0.890   -0.02 (3822)
ares2b lala_p dbopp drjones -5.95   -5.95 -5.96   -0.02 (3821)
ares2b lala_p dbopp drjones -1.64   -1.64 -1.64   -0.01 (3820)
ares2b lala_p dbopp drjones 4.26   4.26 4.25   -0.01 (3819)
ares2b lala_p lapech jacketty -1.73   -1.73 -1.74   -0.01 (3818)
ares2b lala_p lapech jacketty -9.42   -9.42 -9.42   -0.01 (3817)
ares2b lala_p lapech jacketty 0.09   0.09 0.080   -0.01 (3816)
ares2b lala_p michelcing uluk 1.21   1.21 1.2   -0.01 (3815)
ares2b lala_p michelcing uluk 7.91   7.91 7.900   -0.01 (3814)
ares2b lala_p michelcing uluk 2.26   2.26 2.25   -0.01 (3813)
ares2b lala_p michelcing uluk 6.12   6.12 6.110   -0.01 (3812)
ares2b mat2b ethyc papytop_7 -2.79   -2.79 -2.81   -0.02 (3811)
ares2b mat2b ethyc papytop_7 0.77   0.77 0.75   -0.02 (3810)
ares2b mat2b ethyc papytop_7 6.30   6.30 6.280   -0.02 (3809)
gerardal marush1 ares2b mat2b -8.50   8.5 8.480   -0.02 (3808)
gerardal marush1 ares2b mat2b -10.13   10.13 10.11   -0.02 (3807)
gerardal marush1 ares2b mat2b 3.34   -3.33 -3.36   -0.03 (3806)
ares2b mat2b jardins mina51 8.37   8.37 8.339   -0.03 (3805)
ares2b mat2b jardins mina51 3.28   3.28 3.25   -0.03 (3804)
ares2b mat2b jardins mina51 -3.26   -3.26 -3.28   -0.03 (3803)
paullux guerette ares2b mat2b 5.47   -5.46 -5.5   -0.03 (3802)
paullux guerette ares2b mat2b -4.58   4.580 4.549   -0.03 (3801)
paullux guerette ares2b mat2b -4.94   4.940 4.910   -0.03 (3800)
ares2b mat2b charron04 rihad -2.51   -2.51 -2.53   -0.03 (3799)
ares2b mat2b charron04 rihad 0.60   0.60 0.569   -0.03 (3798)
ares2b mat2b charron04 rihad -5.94   -5.94 -5.97   -0.03 (3797)
ares2b alibabbo ginamarg estrella07 1.32   1.32 1.29   -0.03 (3796)
ares2b alibabbo ginamarg estrella07 6.56   6.56 6.529   -0.03 (3795)
ares2b alibabbo ginamarg estrella07 2.95   2.95 2.920   -0.03 (3794)
marc_57 mirabel57 ares2b alibabbo -8.42   8.419 8.380   -0.04 (3793)
marc_57 mirabel57 ares2b alibabbo -2.24   2.240 2.200   -0.04 (3792)
marc_57 mirabel57 ares2b alibabbo -2.27   2.27 2.23   -0.04 (3791)
ginou_88 jacques_g6 ares2b alibabbo 9.66   -9.66 -9.69   -0.04 (3790)
ginou_88 jacques_g6 ares2b alibabbo 1.91   -1.90 -1.95   -0.04 (3789)
ginou_88 jacques_g6 ares2b alibabbo 5.35   -5.34 -5.38   -0.04 (3788)
ares2b alibabbo nicegerda 1volt5 1.22   1.22 1.189   -0.03 (3787)
ares2b alibabbo nicegerda 1volt5 1.47   1.47 1.439   -0.03 (3786)
ares2b alibabbo nicegerda 1volt5 -2.12   -2.12 -2.14   -0.03 (3785)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 3.05   -3.04 -3.07   -0.03 (3784)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo -0.27   0.270 0.240   -0.03 (3783)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 0.87   -0.87 -0.90   -0.03 (3782)
ares2b alibabbo ginamarg estrella07 1.32   1.32 1.29   -0.03 (3781)
ares2b alibabbo ginamarg estrella07 6.56   6.56 6.529   -0.03 (3780)
ares2b alibabbo ginamarg estrella07 2.95   2.95 2.910   -0.04 (3779)
marc_57 mirabel57 ares2b alibabbo -8.42   8.419 8.380   -0.04 (3778)
marc_57 mirabel57 ares2b alibabbo -2.24   2.240 2.200   -0.04 (3777)
marc_57 mirabel57 ares2b alibabbo -2.27   2.27 2.23   -0.04 (3776)
ginou_88 jacques_g6 ares2b alibabbo 9.66   -9.66 -9.69   -0.04 (3775)
ginou_88 jacques_g6 ares2b alibabbo 1.91   -1.90 -1.95   -0.04 (3774)
ginou_88 jacques_g6 ares2b alibabbo 5.35   -5.34 -5.38   -0.04 (3773)
ares2b alibabbo nicegerda 1volt5 1.22   1.22 1.179   -0.04 (3772)
ares2b alibabbo nicegerda 1volt5 1.47   1.47 1.429   -0.04 (3771)
ares2b alibabbo nicegerda 1volt5 -2.12   -2.12 -2.16   -0.04 (3770)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 3.05   -3.04 -3.08   -0.04 (3769)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo -0.27   0.270 0.240   -0.03 (3768)
nicolas92 marie21 ares2b alibabbo 0.87   -0.87 -0.90   -0.03 (3767)
bevoie ella20 gav35 ares2b 1.54   -1.54 -1.57   -0.03 (3766)
bevoie ella20 gav35 ares2b -7.65   7.650 7.620   -0.03 (3765)
vulcanus ares2b kaiser36 mimi_a 2.59   2.59 2.549   -0.04 (3764)
vulcanus ares2b kaiser36 mimi_a -2.67   -2.67 -2.71   -0.04 (3763)
vulcanus ares2b kaiser36 mimi_a -4.43   -4.43 -4.46   -0.04 (3762)
vulcanus ares2b ceven clopan -2.18   -2.18 -2.22   -0.04 (3761)
vulcanus ares2b ceven clopan 2.31   2.31 2.280   -0.03 (3760)
vulcanus ares2b ceven clopan -4.14   -4.14 -4.17   -0.04 (3759)
vulcanus ares2b mat2b mamilo234 -4.33   -4.33 -4.36   -0.03 (3758)
vulcanus ares2b mat2b mamilo234 -0.29   -0.29 -0.31   -0.03 (3757)
vulcanus ares2b mat2b mamilo234 3.18   3.18 3.150   -0.03 (3756)
ares2b dan_81 redamsy mardulan -1.77   -1.77 -1.8   -0.03 (3755)
ares2b dan_81 redamsy mardulan 1.39   1.39 1.359   -0.03 (3754)
ares2b dan_81 redamsy mardulan 2.17   2.17 2.140   -0.03 (3753)
mimi_a ayabelle ares2b valmarti4 -0.36   0.359 0.329   -0.03 (3752)
mimi_a ayabelle ares2b valmarti4 -0.77   0.770 0.739   -0.03 (3751)
mimi_a ayabelle ares2b valmarti4 12.03   -12.0 -12.0   -0.03 (3750)
rogerxyz ildamaria ares2b valmarti4 2.43   -2.43 -2.46   -0.03 (3749)
rogerxyz ildamaria ares2b valmarti4 -0.92   0.920 0.890   -0.03 (3748)
rogerxyz ildamaria ares2b valmarti4 3.22   -3.22 -3.25   -0.03 (3747)
ares2b valmarti4 tonton14 hautefolie -2.51   -2.51 -2.53   -0.03 (3746)
ares2b valmarti4 tonton14 hautefolie 11.16   11.16 11.14   -0.02 (3745)
ares2b valmarti4 tonton14 hautefolie 10.41   10.41 10.38   -0.03 (3744)
ares2b valmarti4 soleil6700 fridu 6.59   6.59 6.549   -0.04 (3743)
ares2b valmarti4 soleil6700 fridu 10.47   10.47 10.43   -0.04 (3742)
ares2b valmarti4 soleil6700 fridu 3.67   3.67 3.629   -0.04 (3741)
ares2b valmarti4 gsber mitch67 5.10   5.10 5.049   -0.05 (3740)
ares2b valmarti4 gsber mitch67 10.82   10.82 10.77   -0.05 (3739)
ares2b valmarti4 gsber mitch67 1.47   1.47 1.419   -0.05 (3738)
charron04 chovet ares2b mamilo234 6.13   -6.12 -6.17   -0.05 (3737)
charron04 chovet ares2b mamilo234 3.61   -3.60 -3.65   -0.05 (3736)
flavie34 chovet ares2b mamilo234 -0.26   0.260 0.210   -0.05 (3735)
ares2b mamilo234 14violette josero 6.02   6.02 5.969   -0.05 (3734)
ares2b mamilo234 14violette josero -3.28   -3.28 -3.32   -0.05 (3733)
ares2b mamilo234 14violette josero -6.74   -6.74 -6.79   -0.05 (3732)
g2b faridote ares2b mamilo234 3.53   -3.52 -3.57   -0.05 (3731)
g2b faridote ares2b mamilo234 -4.33   4.330 4.280   -0.05 (3730)
g2b faridote ares2b mamilo234 -1.54   1.54 1.49   -0.05 (3729)
ares2b mamilo234 gehhp ettel 0.09   0.09 0.039   -0.05 (3728)
ares2b mamilo234 bayone ettel -0.37   -0.37 -0.41   -0.05 (3727)
ares2b mamilo234 bayone germanna 0.70   0.70 0.649   -0.05 (3726)
ares2b alibabbo altha nelly45 1.13   1.13 1.079   -0.05 (3725)
ares2b alibabbo altha nelly45 -2.15   -2.15 -2.19   -0.05 (3724)
ares2b alibabbo camelia_ pierregolf 1.94   1.94 1.889   -0.05 (3723)
ares2b alibabbo camelia_ pierregolf -0.91   -0.91 -0.96   -0.05 (3722)
nico520 boncoucou ares2b alibabbo 2.91   -2.91 -2.96   -0.05 (3721)
nico520 boncoucou ares2b alibabbo 2.47   -2.47 -2.52   -0.05 (3720)
reinete08 aceofhearh ares2b alibabbo -3.36   3.359 3.310   -0.05 (3719)
reinete08 aceofhearh ares2b alibabbo -0.13   0.13 0.080   -0.05 (3718)
ares2b alibabbo chapim odi78 -0.03   -0.03 -0.08   -0.05 (3717)
ares2b alibabbo chapim odi78 2.92   2.92 2.870   -0.05 (3716)
ares2b alibabbo maxistop mariejosel -3.08   -3.08 -3.12   -0.05 (3715)
ares2b alibabbo maxistop mariejosel 6.80   6.80 6.75   -0.05 (3714)
madji gabriel13 ares2b alibabbo 2.54   -2.54 -2.58   -0.05 (3713)
madji gabriel13 ares2b alibabbo -1.58   1.580 1.53   -0.05 (3712)
ares2b alibabbo maelle lambeth 3.67   3.67 3.620   -0.05 (3711)
ares2b alibabbo maelle lambeth 1.08   1.08 1.03   -0.05 (3710)
ares2b mamilo234 babache velay -5.57   -5.57 -5.62   -0.05 (3709)
ares2b mamilo234 babache velay 3.16   3.16 3.110   -0.05 (3708)
ares2b mamilo234 babache velay -3.51   -3.51 -3.55   -0.05 (3707)
pas_deloie dorabella ares2b mamilo234 1.66   -1.65 -1.71   -0.05 (3706)
pas_deloie dorabella ares2b mamilo234 6.43   -6.42 -6.47   -0.05 (3705)
pas_deloie dorabella ares2b mamilo234 1.24   -1.24 -1.29   -0.05 (3704)
ares2b mamilo234 ada5 jb2b 13.05   13.05 13.   -0.05 (3703)
ares2b mamilo234 ada5 jb2b -4.66   -4.66 -4.71   -0.05 (3702)
ares2b mamilo234 ada5 jb2b -8.07   -8.07 -8.12   -0.05 (3701)
castle3nt theebe ares2b mamilo234 10.56   -10.5 -10.6   -0.05 (3700)
castle3nt theebe ares2b mamilo234 6.89   -6.88 -6.92   -0.04 (3699)
castle3nt theebe ares2b mamilo234 -0.39   0.390 0.350   -0.04 (3698)
ares2b mamilo234 kati2oo7 lamesange 2.82   2.82 2.779   -0.04 (3697)
ares2b mamilo234 kati2oo7 lamesange 5.04   5.04 5.   -0.04 (3696)
ares2b mamilo234 kati2oo7 lamesange -5.24   -5.24 -5.28   -0.04 (3695)
ares2b mamilo234 bichea mic50 -6.99   -6.99 -7.03   -0.04 (3694)
ares2b mamilo234 bichea mic50 0.49   0.49 0.450   -0.04 (3693)
ares2b mamilo234 bichea mic50 2.31   2.31 2.27   -0.04 (3692)
ares2b mamilo234 ly2308 cosalo 1.06   1.06 1.02   -0.04 (3691)
ares2b mamilo234 ly2308 cosalo 2.90   2.90 2.859   -0.04 (3690)
ares2b mamilo234 ly2308 cosalo 3.36   3.36 3.319   -0.04 (3689)
nono_13 lynxtrack ares2b mamilo234 1.18   -1.17 -1.22   -0.04 (3688)
nono_13 lynxtrack ares2b mamilo234 4.89   -4.88 -4.92   -0.04 (3687)
nono_13 lynxtrack ares2b mamilo234 -5.02   5.019 4.979   -0.04 (3686)
ares2b alibabbo louisico obs5 -1.06   -1.06 -1.10   -0.04 (3685)
ares2b alibabbo louisico obs5 -2.28   -2.28 -2.31   -0.04 (3684)
ares2b alibabbo louisico obs5 -3.55   -3.55 -3.58   -0.04 (3683)
elsa46 willyst ares2b alibabbo 2.64   -2.64 -2.68   -0.04 (3682)
elsa46 willyst ares2b alibabbo 0.73   -0.72 -0.77   -0.04 (3681)
elsa46 willyst ares2b alibabbo 1.15   -1.14 -1.18   -0.04 (3680)
ares2b alibabbo treboul zebulon_71 -3.95   -3.95 -3.99   -0.04 (3679)
ares2b alibabbo treboul zebulon_71 3.24   3.24 3.210   -0.03 (3678)
ares2b alibabbo treboul zebulon_71 0.52   0.52 0.480   -0.04 (3677)
ares2b alibabbo cisampo13 condroz -1.37   -1.37 -1.41   -0.04 (3676)
ares2b alibabbo cisampo13 condroz 0.01   0.01 -0.02   -0.04 (3675)
ares2b alibabbo cisampo13 condroz 1.72   1.72 1.679   -0.04 (3674)
nadoka44 hogum ares2b alibabbo -0.16   0.16 0.12   -0.04 (3673)
nadoka44 hogum ares2b alibabbo 12.04   -12.0 -12.0   -0.04 (3672)
nadoka44 hogum ares2b alibabbo 1.50   -1.5 -1.53   -0.03 (3671)
tyrol 14kenny ares2b alibabbo 0.63   -0.63 -0.66   -0.03 (3670)
tyrol 14kenny ares2b alibabbo -0.87   0.87 0.839   -0.03 (3669)
tyrol 14kenny ares2b alibabbo -1.13   1.129 1.099   -0.03 (3668)
ares2b alibabbo kaza_d bird14 0.40   0.40 0.37   -0.03 (3667)
ares2b alibabbo kaza_d bird14 9.75   9.75 9.720   -0.03 (3666)
ares2b alibabbo kaza_d bird14 0.93   0.93 0.890   -0.04 (3665)
hajar hammou ares2b alibabbo 9.53   -9.52 -9.56   -0.04 (3664)
hajar hammou ares2b alibabbo -2.36   2.359 2.330   -0.03 (3663)
hajar hammou ares2b alibabbo -9.80   9.800 9.770   -0.03 (3662)
ares2b alibabbo denisg kinabrigde 0.58   0.58 0.539   -0.04 (3661)
ares2b alibabbo denisg kinabrigde 3.87   3.87 3.830   -0.04 (3660)
ares2b alibabbo denisg kinabrigde 4.97   4.97 4.929   -0.04 (3659)
ares2b alibabbo cmdf uber8 -2.33   -2.33 -2.37   -0.04 (3658)
ares2b alibabbo cmdf uber8 7.22   7.22 7.179   -0.04 (3657)
ares2b alibabbo cmdf uber8 -0.03   -0.03 -0.07   -0.04 (3656)
ares2b alibabbo land_14 theopa -1.24   -1.24 -1.28   -0.04 (3655)
ares2b alibabbo land_14 theopa -0.44   -0.44 -0.47   -0.04 (3654)
ares2b alibabbo land_14 theopa 1.08   1.08 1.04   -0.04 (3653)
chapim odi78 ares2b alibabbo 4.96   -4.96 -5.   -0.04 (3652)
chapim odi78 ares2b alibabbo 0.01   -0.01 -0.05   -0.04 (3651)
chapim odi78 ares2b alibabbo -7.91   7.910 7.870   -0.04 (3650)
chouchou26 golgol ares2b alibabbo -7.23   7.230 7.180   -0.05 (3649)
chouchou26 golgol ares2b alibabbo -2.25   2.25 2.200   -0.05 (3648)
chouchou26 golgol ares2b alibabbo -6.97   6.969 6.919   -0.05 (3647)
ares2b alibabbo julikana jpec -3.16   -3.16 -3.21   -0.05 (3646)
ares2b alibabbo julikana jpec 4.40   4.40 4.350   -0.05 (3645)
ares2b alibabbo julikana jpec -4.10   -4.10 -4.14   -0.05 (3644)
teck klimero ares2b alibabbo -5.70   5.700 5.650   -0.05 (3643)
teck klimero ares2b alibabbo 9.36   -9.35 -9.41   -0.06 (3642)
teck klimero ares2b alibabbo 3.40   -3.39 -3.44   -0.05 (3641)
ares2b mamilo234 papilou polpot -0.98   -0.98 -1.03   -0.05 (3640)
ares2b mamilo234 papilou polpot 1.95   1.95 1.899   -0.05 (3639)
ares2b mamilo234 papilou polpot 8.60   8.60 8.549   -0.05 (3638)
ares2b mamilo234 hellodoc jeanphi 3.82   3.82 3.77   -0.05 (3637)
ares2b mamilo234 hellodoc jeanphi -4.61   -4.61 -4.66   -0.06 (3636)
ares2b mamilo234 hellodoc jeanphi -0.02   -0.02 -0.07   -0.05 (3635)
isolella38 farinole ares2b mamilo234 3.78   -3.77 -3.82   -0.05 (3634)
isolella38 farinole ares2b mamilo234 1.62   -1.62 -1.67   -0.05 (3633)
isolella38 farinole ares2b mamilo234 2.14   -2.14 -2.18   -0.05 (3632)
ares2b mamilo234 risquetout lolo0768 -0.87   -0.87 -0.92   -0.05 (3631)
ares2b mamilo234 risquetout lolo0768 -0.41   -0.41 -0.45   -0.05 (3630)
ares2b mamilo234 risquetout lolo0768 5.72   5.72 5.669   -0.05 (3629)
ares2b mamilo234 brou2000 sigo49 3.09   3.09 3.04   -0.05 (3628)
ares2b mamilo234 brou2000 sigo49 -1.32   -1.32 -1.37   -0.05 (3627)
ares2b mamilo234 brou2000 sigo49 8.60   8.60 8.549   -0.05 (3626)
kingalloo a_rr ares2b froment -2.27   2.27 2.21   -0.06 (3625)
kingalloo a_rr ares2b froment -2.71   2.71 2.649   -0.06 (3624)
kingalloo a_rr ares2b froment 4.62   -4.62 -4.67   -0.06 (3623)
ze_fir ze_fire2 ares2b froment 3.05   -3.04 -3.10   -0.06 (3622)
boulmich4 arrighi ares2b alibabbo -8.33   8.330 8.269   -0.06 (3621)
boulmich4 arrighi ares2b alibabbo -4.61   4.610 4.550   -0.06 (3620)
boulmich4 arrighi ares2b alibabbo -2.58   2.580 2.52   -0.06 (3619)
ares2b alibabbo peacock_40 guerette 8.22   8.22 8.160   -0.06 (3618)
ares2b alibabbo peacock_40 guerette 0.61   0.61 0.540   -0.07 (3617)
ares2b alibabbo peacock_40 guerette -2.11   -2.11 -2.17   -0.07 (3616)
holer_andr eyup611 ares2b alibabbo 10.24   -10.2 -10.3   -0.07 (3615)
holer_andr eyup611 ares2b alibabbo 3.04   -3.04 -3.10   -0.06 (3614)
holer_andr eyup611 ares2b alibabbo -2.69   2.689 2.629   -0.06 (3613)
ares2b alibabbo jos21 eli33 6.75   6.75 6.690   -0.06 (3612)
ares2b alibabbo samdi eli33 1.53   1.53 1.46   -0.07 (3611)
ares2b alibabbo samdi eli33 -7.50   -7.50 -7.57   -0.07 (3610)
ares2b alibabbo roshdy venus 0.92   0.92 0.860   -0.06 (3609)
ares2b alibabbo roshdy venus 0.77   0.77 0.709   -0.06 (3608)
ares2b alibabbo roshdy venus 7.75   7.75 7.690   -0.06 (3607)
lea_35 kobika ares2b alibabbo -2.47   2.470 2.400   -0.07 (3606)
lea_35 kobika ares2b alibabbo -4.68   4.679 4.609   -0.07 (3605)
lea_35 kobika ares2b alibabbo 1.87   -1.87 -1.94   -0.07 (3604)
lea_35 kobika ares2b alibabbo -1.69   1.689 1.619   -0.07 (3603)
ares2b alibabbo mar76 cath76 -2.49   -2.49 -2.56   -0.07 (3602)
ares2b alibabbo mar76 cath76 -2.55   -2.55 -2.61   -0.07 (3601)
ares2b alibabbo mar76 cath76 -2.59   -2.59 -2.65   -0.07 (3600)
ares2b alibabbo mar76 cath76 5.59   5.59 5.519   -0.07 (3599)
ares2b alibabbo rayanis22 sansave -3.43   -3.43 -3.5   -0.07 (3598)
ares2b alibabbo rayanis22 sansave -1.72   -1.72 -1.79   -0.07 (3597)
ares2b alibabbo rayanis22 sansave 4.91   4.91 4.839   -0.07 (3596)
ares2b alibabbo rayanis22 sansave 4.03   4.03 3.960   -0.07 (3595)
ares2b alibabbo cesar64 salamanque -1.20   -1.20 -1.27   -0.07 (3594)
ares2b alibabbo cesar64 salamanque -0.51   -0.51 -0.58   -0.07 (3593)
ares2b alibabbo cesar64 salamanque 3.19   3.19 3.120   -0.07 (3592)
ares2b alibabbo cesar64 salamanque -2.42   -2.42 -2.48   -0.07 (3591)
crisselisa 040408_ek ares2b maxistop -6.32   6.320 6.25   -0.07 (3590)
crisselisa 040408_ek ares2b maxistop -6.87   6.870 6.79   -0.08 (3589)
crisselisa 040408_ek ares2b maxistop 5.93   -5.92 -6.00   -0.08 (3588)
nakata_ ozr77 ares2b maxistop -7.08   7.080 7.   -0.08 (3587)
nakata_ ozr77 ares2b maxistop 5.31   -5.30 -5.38   -0.08 (3586)
nakata_ ozr77 ares2b maxistop -9.62   9.619 9.539   -0.08 (3585)
ares2b maxistop 0_gunes20 le_char -9.20   -9.20 -9.27   -0.08 (3584)
ares2b maxistop 0_gunes20 le_char 8.98   8.98 8.900   -0.08 (3583)
ares2b maxistop 0_gunes20 le_char 4.21   4.21 4.129   -0.08 (3582)
danacosov pit_p5 ares2b maxistop 9.31   -9.31 -9.39   -0.08 (3581)
danacosov pit_p5 ares2b maxistop 1.39   -1.38 -1.47   -0.08 (3580)
danacosov pit_p5 ares2b maxistop 2.74   -2.74 -2.82   -0.08 (3579)
ares2b maxistop gav35 sterwoenn 0.86   0.86 0.780   -0.08 (3578)
ares2b maxistop gav35 sterwoenn 5.33   5.33 5.25   -0.08 (3577)
ares2b maxistop gav35 sterwoenn 2.85   2.85 2.77   -0.08 (3576)
casa40 richor ares2b mamilo234 4.84   -4.83 -4.91   -0.08 (3575)
casa40 richor ares2b mamilo234 6.32   -6.32 -6.40   -0.08 (3574)
casa40 richor ares2b mamilo234 -3.12   3.120 3.04   -0.08 (3573)
ares2b mamilo234 00mirage 0sabre -2.36   -2.36 -2.43   -0.08 (3572)
ares2b mamilo234 00mirage 0sabre 0.79   0.79 0.710   -0.08 (3571)
ares2b mamilo234 00mirage 0sabre -1.77   -1.77 -1.85   -0.08 (3570)
ares2b mamilo234 germanna noel_24 0.16   0.16 0.080   -0.08 (3569)
ares2b mamilo234 germanna noel_24 1.89   1.89 1.809   -0.08 (3568)
ares2b mamilo234 germanna noel_24 1.25   1.25 1.169   -0.08 (3567)
jac06 tapatiom ares2b mamilo234 0.67   -0.67 -0.75   -0.08 (3566)
jac06 tapatiom ares2b mamilo234 -1.84   1.840 1.76   -0.08 (3565)
jac06 tapatiom ares2b mamilo234 1.75   -1.75 -1.83   -0.08 (3564)
ares2b mamilo234 ti_bougnat naniebouba -0.20   -0.20 -0.28   -0.08 (3563)
ares2b mamilo234 ti_bougnat naniebouba 3.17   3.17 3.089   -0.08 (3562)
ares2b mamilo234 ti_bougnat naniebouba -4.97   -4.97 -5.04   -0.08 (3561)
josia_1 jmc76 hosgoru915 ares2b 10.62   -10.6 -10.6   -0.08 (3560)
josia_1 jmc76 hosgoru915 ares2b 0.88   -0.88 -0.94   -0.07 (3559)
josia_1 jmc76 hosgoru915 ares2b 4.60   -4.59 -4.66   -0.07 (3558)
bdc17 aby37 hosgoru915 ares2b 1.50   -1.5 -1.57   -0.07 (3557)
bdc17 aby37 hosgoru915 ares2b 2.88   -2.87 -2.94   -0.07 (3556)
bdc17 aby37 hosgoru915 ares2b -3.60   3.600 3.530   -0.07 (3555)
hosgoru915 ares2b bea_23 alexima -7.95   -7.95 -8.01   -0.07 (3554)
hosgoru915 ares2b bea_23 alexima -7.03   -7.03 -7.10   -0.07 (3553)
hosgoru915 ares2b bea_23 alexima 5.91   5.91 5.850   -0.06 (3552)
teck klimero hosgoru915 ares2b -9.82   9.820 9.759   -0.06 (3551)
teck klimero hosgoru915 ares2b -7.28   7.280 7.21   -0.07 (3550)
teck klimero hosgoru915 ares2b 0.25   -0.25 -0.32   -0.07 (3549)
babache velay hosgoru915 ares2b -5.16   5.160 5.089   -0.07 (3548)
babache velay hosgoru915 ares2b 1.27   -1.27 -1.35   -0.08 (3547)
babache velay hosgoru915 ares2b -2.12   2.120 2.04   -0.08 (3546)
hosgoru915 ares2b floralpe lala_p -0.11   -0.11 -0.19   -0.08 (3545)
hosgoru915 ares2b floralpe lala_p -4.64   -4.64 -4.71   -0.08 (3544)
hosgoru915 ares2b floralpe lala_p -0.51   -0.51 -0.58   -0.07 (3543)
theot2 rami78 ares2b mamilo234 2.07   -2.06 -2.13   -0.07 (3542)
theot2 rami78 ares2b mamilo234 -1.04   1.04 0.969   -0.07 (3541)
theot2 rami78 ares2b mamilo234 3.22   -3.22 -3.29   -0.07 (3540)
ares2b mamilo234 bervan ettel -1.85   -1.85 -1.92   -0.07 (3539)
ares2b mamilo234 bervan ettel 10.14   10.14 10.07   -0.07 (3538)
ares2b mamilo234 bervan ettel 2.10   2.10 2.02   -0.08 (3537)
isa24th gredinding ares2b mamilo234 3.73   -3.73 -3.81   -0.08 (3536)
isa24th gredinding ares2b mamilo234 2.67   -2.66 -2.75   -0.08 (3535)
isa24th gredinding ares2b mamilo234 0.98   -0.97 -1.05   -0.07 (3534)
ares2b mamilo234 katisz5 kovale59 0.02   0.02 -0.05   -0.07 (3533)
ares2b mamilo234 katisz5 kovale59 3.20   3.20 3.130   -0.07 (3532)
ares2b mamilo234 katisz5 kovale59 1.49   1.49 1.409   -0.08 (3531)
ares2b mamilo234 geodalv pepo91 -1.04   -1.04 -1.12   -0.08 (3530)
ares2b mamilo234 geodalv pepo91 -1.59   -1.59 -1.67   -0.08 (3529)
ares2b mamilo234 geodalv pepo91 -9.53   -9.53 -9.59   -0.07 (3528)
sollers lison_ ares2b mamilo234 -1.41   1.409 1.339   -0.07 (3527)
sollers lison_ ares2b mamilo234 -2.54   2.54 2.470   -0.07 (3526)
sollers lison_ ares2b mamilo234 -1.10   1.100 1.03   -0.07 (3525)
ares2b mamilo234 hylwx linella_ -0.22   -0.22 -0.29   -0.07 (3524)
ares2b mamilo234 hylwx linella_ -5.58   -5.58 -5.65   -0.07 (3523)
ares2b mamilo234 hylwx linella_ 11.50   11.50 11.43   -0.07 (3522)
ares2b mamilo234 ketone fflottes -3.11   -3.11 -3.18   -0.08 (3521)
ares2b mamilo234 ketone fflottes 5.33   5.33 5.259   -0.07 (3520)
ares2b mamilo234 ketone fflottes 2.69   2.69 2.609   -0.08 (3519)
ares2b mamilo234 caui evy47 -1.54   -1.54 -1.62   -0.08 (3518)
ares2b mamilo234 caui evy47 2.92   2.92 2.839   -0.08 (3517)
ares2b mamilo234 caui evy47 -1.97   -1.97 -2.04   -0.08 (3516)
